FKT.bg
…

Към fkt.bg

Ivaylo Atanasov

Атлет #151324

20 състезателни резултата · 2013–2023 · 7 публични активности

Състезателни резултати

Официални и исторически състезателни резултати.

ДатаСъбитие / дисциплинаДистанцияD+ВремеМястоMTP
02.07.2023 г.Витоша 100run98,4 km1900 m8:29:35—871,1
26.07.2020 г.Витоша 100run98,4 km1900 m8:18:20—902,9
27.08.2016 г.Витоша Рънrun16,6 km1728 m1:53:483820
14.08.2016 г.Осогово Рънrun26 km1721 m2:30:142803,3
17.07.2016 г.Драгалевци Еxtremerun16,4 km885 m1:20:412856,2
19.06.2016 г.Витоша 100run90 km1800 m8:24:521796,8
12.06.2016 г.Балкан Рънrun19 km1950 m2:29:403709,4
24.04.2016 г.Панчарево-Половракrun41,8 km1470 m3:48:101816,1
14.02.2016 г.Малък Сечко Рънrun18,8 km630 m1:26:033807,2
31.01.2016 г.Голям Сечко Рънrun12,5 km785 m1:04:504833,6
20.12.2015 г.Крисмъс Рънrun15 km544 m1:04:444849,6
15.11.2015 г.Бонсови Поляни - Люлинrun12,3 km550 m1:03:513745,2
04.10.2015 г.Софийски маратонrun42,2 km—2:53:2315709,1
23.08.2015 г.Драгалевци - Симеоново Панорамнаrun15,4 km460 m1:11:441751
07.06.2015 г.Осогово Рънrun26 km1721 m2:41:502745,9
14.12.2014 г.Крисмъс Рънrun19,8 km630 m1:36:114756,4
14.09.2014 г.Осогово Рънrun26 km1721 m2:56:444685,3
31.08.2014 г.Витоша Рънrun16,6 km1728 m2:08:0813731,6
14.06.2014 г.Витоша 100run91 km1800 m10:28:4814648,1
22.06.2013 г.Витоша 100run91 km1800 m12:28:2331544,5

Публични активности

GPS активности, които вече са публични на картата. Частните активности никога не се показват тук.

АктивностСтартВремеДистанцияТипДействие
Vitosha run 2025strava_flyby31.08.2025 06:01:041:48:5717 kmRunВиж на картата
Rila Run&Ride pt.2strava_flyby06.07.2025 06:59:551:45:5115 kmRideВиж на картата
Rila Run&Ridestrava_flyby05.07.2025 07:15:011:31:0015,1 kmRunВиж на картата
Vitosha runstrava_stream29.08.2021 05:59:001:47:1416,8 kmRunВиж на картата
Vitosha 100strava_stream23.06.2018 21:02:008:30:1498,1 kmRunВиж на картата
Vitosha 100strava_stream10.06.2017 21:06:008:48:1498 kmRunВиж на картата
Vitosha 100gpx01.01.1970 00:00:008:18:2097,6 kmRunВиж на картата

Отвори активностите в https://flyby.fkt.bg.