Алеко Атанасов
Атлет #249315267
71 състезателни резултата · 2011–2019 · 0 публични активности
Състезателни резултати
Официални и исторически състезателни резултати.
| Дата | Събитие / дисциплина | Дистанция | D+ | Време | Място | MTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2019 | Витоша 100 — Витоша 100 (98.4)bike | 98,4 km | 1900 m | 9:51:49 | 801 | 760.3 |
| 17.06.2019 | Витоша 100 — Витоша 100 (98.4)run | 98,4 km | 1900 m | 19:38:33 | 344 | 381.8 |
| 21.04.2019 | Байк и рън за Чепън — Байк и рън за Чепън (42.0)run | 42 km | 1100 m | 6:39:35 | 25 | 433.8 |
| 01.09.2018 | Adventure SkyRun — Adventure SkyRun (55.0)run | 55 km | 3600 m | 14:09:46 | 74 | 385.8 |
| 26.08.2018 | Витоша Рън — Витоша Рън (17.5)run | 17,5 km | 1728 m | 3:13:49 | 124 | 495.1 |
| 05.08.2018 | Мальовица SkyRun — Мальовица SkyRun (19.0)run | 19 km | 1631 m | 5:19:55 | 58 | 305.7 |
| 22.07.2018 | Рила Рън — Рила Рън (21.0)run | 21 km | 1952 m | 4:35:01 | 46 | 407.6 |
| 14.07.2018 | Трявна Ултра — Трявна Ултра (140.3)run | 140,3 km | 6400 m | 1 12:25:07 | 50 | 413 |
| 01.07.2018 | Пирин SkyRun — Пирин SkyRun (30.0)run | 30 km | 2160 m | 8:09:10 | 20 | 331.5 |
| 30.06.2018 | Пирин Vertical — Пирин Vertical (3.4)run | 3,4 km | 920 m | 1:17:23 | 14 | 403.1 |
| 24.06.2018 | Витоша 100 — Витоша 100 (98.4)run | 98,4 km | 1900 m | 18:43:12 | 321 | 400.6 |
| 24.06.2018 | Витоша 100 — Витоша 100 (98.4)bike | 98,4 km | 1900 m | 11:00:21 | 647 | 681.4 |
| 17.06.2018 | Пирин Рън — Пирин Рън (13.2)run | 13,2 km | 1925 m | 3:28:22 | 50 | 424.9 |
| 03.06.2018 | Балкан Рън — Балкан Рън (19.0)run | 19 km | 1950 m | 4:44:07 | 89 | 373.7 |
| 27.05.2018 | Salomon Vitosha Trail — Salomon Vitosha Trail (27.0)run | 27 km | 1300 m | 4:31:36 | 71 | 414.4 |
| 21.05.2018 | Планински маратон Сливен — Планински маратон Сливен (52.0)run | 52 km | 1800 m | 10:58:14 | 29 | 365.4 |
| 28.04.2018 | Байк и рън за Чепън — Байк и рън за Чепън (42.4)run | 42,4 km | 1100 m | 7:27:31 | 21 | 391 |
| 13.04.2018 | Враца SkyRun — Враца SkyRun (15.0)run | 15 km | 1400 m | 4:41:31 | 40 | 282 |
| 22.09.2017 | Пирин Ултра — Пирин Ултра (135.0)run | 135 km | 8000 m | 1 12:21:19 | 24 | 434.8 |
| 09.09.2017 | Adventure SkyRun — Adventure SkyRun (55.0)run | 55 km | 3600 m | 13:40:56 | 84 | 399.4 |
| 26.08.2017 | Витоша Рън — Витоша Рън (16.2)run | 16,2 km | 1728 m | 3:07:56 | 108 | 490.3 |
| 18.08.2017 | Персенк Ултра — Персенк Ултра (157.1)run | 157,1 km | 7130 m | 1 16:25:05 | 39 | 421 |
| 06.08.2017 | Чепеларски Търкала — Чепеларски Търкала (62.0)run | 62 km | 2191 m | 12:32:54 | 3 | 395.4 |
| 23.07.2017 | Мальовица SkyRun — Мальовица SkyRun (19.0)run | 19 km | 1631 m | 6:11:15 | 63 | 263.4 |
| 02.07.2017 | Пирин SkyRun — Пирин SkyRun (30.8)run | 30,8 km | 2000 m | 9:15:27 | 36 | 285.7 |
| 02.07.2017 | Пирин Vertical — Пирин Vertical (3.8)run | 3,8 km | 1100 m | 1:35:43 | 26 | 388.7 |
| 25.06.2017 | Пирин Рън — Пирин Рън (13.2)run | 13,2 km | 1925 m | 3:43:59 | 56 | 395.2 |
| 11.06.2017 | Витоша 100 — Витоша 100 (98.4)bike | 98,4 km | 1900 m | 9:12:09 | 571 | 816.4 |
| 11.06.2017 | Витоша 100 — Витоша 100 (98.4)run | 98,4 km | 1900 m | 19:24:03 | 182 | 387.2 |
| 04.06.2017 | Балкан Рън — Балкан Рън (19.0)run | 19 km | 1950 m | 4:10:43 | 44 | 423.5 |
| 28.05.2017 | Salomon Vitosha Trail — Salomon Vitosha Trail (27.0)run | 27 km | 1300 m | 4:36:10 | 66 | 407.6 |
| 22.04.2017 | Байк и рън за Чепън — Байк и рън за Чепън (42.4)run | 42,4 km | 1100 m | 6:56:16 | 20 | 420.4 |
| 16.10.2016 | Бърдей Рън — Бърдей Рън (17.4)run | 17,4 km | 810 m | 2:13:27 | 28 | 525.8 |
| 11.09.2016 | Сименоново Рън — Сименоново Рън (19.5)run | 19,5 km | 842 m | 2:42:03 | 25 | 480.1 |
| 03.09.2016 | Adventure SkyRun — Adventure SkyRun (46.0)run | 46 km | 2400 m | 10:09:17 | 76 | 390.5 |
| 27.08.2016 | Витоша Рън — Витоша Рън (16.6)run | 16,6 km | 1728 m | 3:01:05 | 86 | 515.3 |
| 14.08.2016 | Осогово Рън — Осогово Рън (26.0)bike | 26 km | 1721 m | 4:25:02 | 26 | 455.3 |
| 07.08.2016 | Мальовица SkyRun — Мальовица SkyRun (19.0)run | 19 km | 1631 m | 6:12:20 | 54 | 262.7 |
| 31.07.2016 | Рила Рън — Рила Рън (21.0)run | 21 km | 1952 m | 4:57:37 | 57 | 376.6 |
| 24.07.2016 | Изпревари лифта — Изпревари лифта (1.8)run | 1,8 km | 411 m | 27:05 | 38 | 514.8 |
| 26.06.2016 | Пирин Рън — Пирин Рън (13.2)run | 13,2 km | 1919 m | 3:28:28 | 44 | 423.9 |
| 25.06.2016 | Терра Рън — Терра Рън (10.0)run | 10 km | 836 m | 1:57:45 | 30 | 410.3 |
| 19.06.2016 | Витоша 100 — Витоша 100 (90.0)bike | 90 km | 1800 m | 9:01:25 | 589 | 743 |
| 19.06.2016 | Витоша 100 — Витоша 100 (90.0)run | 90 km | 1800 m | 17:58:45 | 244 | 372.9 |
| 12.06.2016 | Балкан Рън — Балкан Рън (19.0)run | 19 km | 1950 m | 4:47:14 | 72 | 369.7 |
| 17.04.2016 | 7 Хилс Рън — 7 Хилс Рън (18.0)run | 18 km | 800 m | 2:46:19 | 34 | 432 |
| 30.08.2015 | Витоша Рън — Витоша Рън (16.6)run | 16,6 km | 1728 m | 3:02:34 | 131 | 513 |
| 22.08.2015 | Персенк Ултра — Персенк Ултра (132.0)run | 132 km | 5400 m | 1 11:33:50 | 48 | 381.9 |
| 02.08.2015 | Рила Рън — Рила Рън (21.0)run | 21 km | 1952 m | 4:54:44 | 82 | 380.7 |
| 19.07.2015 | Мальовица SkyRun — Мальовица SkyRun (19.0)run | 19 km | 1631 m | 5:27:09 | 41 | 299.8 |
| 21.06.2015 | Пирин Рън — Пирин Рън (12.0)run | 12 km | 0 m | 1:35:24 | 51 | 338.2 |
| 13.06.2015 | Витоша 100 — Витоша 100 (91.0)bike | 91 km | 1800 m | 8:22:05 | 506 | 811.6 |
| 13.06.2015 | Витоша 100 — Витоша 100 (91.0)run | 91 km | 1800 m | 16:28:13 | 183 | 412.4 |
| 07.06.2015 | Осогово Рън — Осогово Рън (26.0)run | 26 km | 1721 m | 4:29:57 | 32 | 447.1 |
| 06.06.2015 | Wild Goat Run — Wild Goat Run (24.0)run | 24 km | 1400 m | 3:48:00 | 9 | 467.4 |
| 31.05.2015 | Балкан Рън — Балкан Рън (19.0)run | 19 km | 1950 m | 4:01:03 | 43 | 441.3 |
| 23.05.2015 | Salomon Vitosha Trail — Salomon Vitosha Trail (27.0)run | 27 km | 1300 m | 4:35:24 | 64 | 409.1 |
| 10.05.2015 | Палакария — Палакария (21.5)run | 21,5 km | 640 m | 2:35:26 | 36 | 505.6 |
| 14.09.2014 | Осогово Рън — Осогово Рън (26.0)run | 26 km | 1721 m | 4:40:28 | 22 | 431.8 |
| 31.08.2014 | Витоша Рън — Витоша Рън (16.6)run | 16,6 km | 1728 m | 3:09:08 | 129 | 495.6 |
| 23.08.2014 | Персенк Ултра — Персенк Ултра (132.0)run | 132 km | 5400 m | 1 10:51:40 | 31 | 389.6 |
| 20.07.2014 | Мальовица SkyRun — Мальовица SkyRun (18.4)run | 18,4 km | 1530 m | 4:29:02 | 45 | 348.7 |
| 06.07.2014 | Рила Рън — Рила Рън (21.0)run | 21 km | 1952 m | 4:38:31 | 44 | 404 |
| 22.06.2014 | Пирин Рън — Пирин Рън (13.2)run | 13,2 km | 1919 m | 2:56:20 | 33 | 503.5 |
| 14.06.2014 | Витоша 100 — Витоша 100 (91.0)bike | 91 km | 1800 m | 8:13:36 | 432 | 825.6 |
| 14.06.2014 | Витоша 100 — Витоша 100 (91.0)run | 91 km | 1800 m | 17:29:32 | 140 | 388.3 |
| 14.09.2013 | Персенк Ултра — Персенк Ултра (120.0)run | 120 km | 5200 m | 1 08:02:35 | 30 | 387.4 |
| 25.08.2013 | Витоша Рън — Витоша Рън (16.6)run | 16,6 km | 1728 m | 3:06:27 | 93 | 503 |
| 21.07.2013 | Мальовица SkyRun — Мальовица SkyRun (18.4)run | 18,4 km | 1530 m | 4:50:59 | 49 | 322.6 |
| 22.06.2013 | Витоша 100 — Витоша 100 (91.0)run | 91 km | 1800 m | 17:21:26 | 95 | 391.3 |
| 02.07.2011 | Витоша 100 — Витоша 100 (91.0)run | 91 km | 1800 m | 19:04:23 | 44 | 356.1 |
Публични активности
GPS активности, които вече са публични на картата. Частните активности никога не се показват тук.
Все още няма публични активности.