Маратон Пловдив
24.04.2016 · 2 дисциплини
Маратон Пловдив (42.195)
42,2 km · run · 129 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Nasef | 2:28:29 | 828 |
| 2 | Димчо Мицов | 2:33:23 | 801,6 |
| 3 | Андрей Гридин | 2:42:59 | 754,4 |
| 4 | Димитър Каменов | 2:47:49 | 732,6 |
| 5 | Dimitar Yanakiev | 2:54:11 | 705,9 |
| 6 | Danny Stones | 3:04:49 | 665,3 |
| 7 | Иван Загоров | 3:08:34 | 652 |
| 8 | Bo Dudek | 3:10:12 | 646,4 |
| 9 | Dragisa Filipovic | 3:10:27 | 645,6 |
| 10 | 3:10:31 | 645,4 | |
| 11 | Vasilis Adamidis | 3:11:48 | 641 |
| 12 | Christer Svensson | 3:13:21 | 635,9 |
| 13 | Dimitar Marinov | 3:14:56 | 630,7 |
| 14 | Krasnodar Kolev | 3:19:37 | 615,9 |
| 15 | Atanas Dizov | 3:22:27 | 607,3 |
| 16 | Иван Цанов | 3:24:35 | 601 |
| 17 | Вихрен Иванов | 3:31:18 | 581,9 |
| 18 | Ivaylo Ganov | 3:31:33 | 581,2 |
| 19 | Miran Hachatryan | 3:35:12 | 571,3 |
| 20 | Никола Игнатов | 3:35:39 | 570,1 |
| 21 | Daniela Fasten | 3:37:30 | 565,3 |
| 22 | Petar Andreev | 3:38:01 | 563,9 |
| 23 | Алеxандер Владимиров | 3:38:55 | 561,6 |
| 24 | Nedyalko Nikolov | 3:39:23 | 560,4 |
| 25 | Васил Георов | 3:39:27 | 560,3 |
| 26 | Dimitar Cholev | 3:39:48 | 559,4 |
| 27 | Dilyan Boyadzhiev | 3:39:49 | 559,3 |
| 28 | Boyan Dochev | 3:40:03 | 558,7 |
| 29 | Сотир Георов | 3:40:26 | 557,8 |
| 30 | Daniеl Kubashliev | 3:41:29 | 555,1 |
| 31 | Kamen Paskalev | 3:41:33 | 555 |
| 32 | Nokolay Boyadjiev | 3:42:56 | 551,5 |
| 33 | Lyudmil Georgiev | 3:44:16 | 548,2 |
| 34 | Момчил Найденов | 3:45:15 | 545,8 |
| 35 | Yotko Petkov | 3:45:17 | 545,8 |
| 36 | Nikolay Mitev | 3:46:05 | 543,8 |
| 37 | Ivelin Krastev | 3:47:33 | 540,3 |
| 38 | Велизар Багаров | 3:47:51 | 539,6 |
| 39 | Nedialko Dimitrov | 3:48:08 | 538,9 |
| 40 | Емил Иванов | 3:48:09 | 538,9 |
| 41 | Васил Ингилизов | 3:49:00 | 536,9 |
| 42 | Dimitar Tomov | 3:49:16 | 536,3 |
| 43 | Ivan Minkov | 3:50:10 | 534,2 |
| 44 | Georgi Georgiev | 3:50:15 | 534 |
| 45 | Tsvetelin Zamfirov | 3:51:25 | 531,3 |
| 46 | Angel Gavrilov | 3:53:16 | 527,1 |
| 47 | Павел Динчийски | 3:53:17 | 527 |
| 48 | Galin Valchev | 3:54:04 | 525,3 |
| 49 | Bojan Aleksic | 3:54:53 | 523,5 |
| 50 | Елвис Стоянов | 3:55:06 | 523 |
| 51 | Петьо Николов | 3:55:26 | 522,2 |
| 52 | Васил Динев | 3:55:26 | 522,2 |
| 53 | Vladimir Savic | 3:55:44 | 521,6 |
| 54 | Данаил Рангелов | 3:56:00 | 521 |
| 55 | Данаил Павлов | 3:56:21 | 520,2 |
| 56 | Alexander Zagorchev | 3:57:56 | 516,7 |
| 57 | Nikolay Hristov | 3:58:03 | 516,5 |
| 58 | Roumen Ignatov | 3:59:11 | 514 |
| 59 | Станислав Петров | 3:59:11 | 514 |
| 60 | Galin Markov | 3:59:19 | 513,8 |
| 61 | Митко Клявков | 3:59:20 | 513,7 |
| 62 | Plamen Valchev | 4:01:19 | 509,5 |
| 63 | Петър Цонков | 4:02:40 | 506,7 |
| 64 | Kiril Mindev | 4:02:52 | 506,2 |
| 65 | Борислав Кехайов | 4:02:52 | 506,2 |
| 66 | Ivan Stoyanov | 4:05:29 | 500,8 |
| 67 | Sasa Gacik | 4:06:23 | 499 |
| 68 | Алеxандер Молов | 4:08:06 | 495,6 |
| 69 | Dimitar Bontchev | 4:08:16 | 495,2 |
| 70 | Zhivko Mitrev | 4:08:50 | 494,1 |
| 71 | Miroslav Garigov | 4:10:43 | 490,4 |
| 72 | Ivan Stanchev | 4:13:13 | 485,6 |
| 73 | Angel Bachev | 4:13:24 | 485,2 |
| 74 | Hristo Goshev | 4:13:41 | 484,7 |
| 75 | Nestor Nestorov | 4:14:28 | 483,2 |
| 76 | Rosen Dosev | 4:16:26 | 479,5 |
| 77 | Nikolay Neychev | 4:20:51 | 471,3 |
| 78 | Kiril Chuchkov | 4:21:26 | 470,3 |
| 79 | Ivan Grahovski | 4:22:29 | 468,4 |
| 80 | Иван Димитров | 4:24:39 | 464,6 |
| 81 | Svetoslav Sashov | 4:24:52 | 464,2 |
| 82 | Pavlin Petrov | 4:24:55 | 464,1 |
| 83 | Nevin Fotenliev | 4:25:51 | 462,5 |
| 84 | Peter Poriazov | 4:25:51 | 462,5 |
| 85 | Верослав Теофилов | 4:26:40 | 461,1 |
| 86 | Petko Dobrev | 4:27:00 | 460,5 |
| 87 | Kostadin Ganchev | 4:27:51 | 459 |
| 88 | Kamen Tabakov | 4:29:02 | 457 |
| 89 | Tsvetelin Gergov | 4:29:56 | 455,5 |
| 90 | Ивелин Йонков | 4:30:06 | 455,2 |
| 91 | Agop Tateosyan | 4:30:50 | 454 |
| 92 | Stefan Stanchev | 4:31:22 | 453,1 |
| 93 | Marin Petrov | 4:32:08 | 451,8 |
| 94 | Peter Petkov | 4:32:09 | 451,8 |
| 95 | Gyunay Mullahmudov | 4:36:47 | 444,2 |
| 96 | Svetoslav Tochev | 4:37:25 | 443,2 |
| 97 | Stoyan Georgiev | 4:39:06 | 440,5 |
| 98 | Yosif Yosifov | 4:40:08 | 438,9 |
| 99 | Sean Walker | 4:40:10 | 438,8 |
| 100 | Lyubomir Angeliev | 4:41:21 | 437 |
| 101 | Momchil Zlatarev | 4:41:47 | 436,3 |
| 102 | Стоян Стоянов | 4:41:47 | 436,3 |
| 103 | Hudson Ingram | 4:42:19 | 435,5 |
| 104 | Pavlin Ivanov | 4:45:21 | 430,9 |
| 105 | Мариан Бановски | 4:52:28 | 420,4 |
| 106 | Tsvetan Georgiev | 4:53:02 | 419,6 |
| 107 | Veselin Trachev | 4:53:02 | 419,6 |
| 108 | Hristo Boyadzhiev | 4:53:35 | 418,8 |
| 109 | Веселин Караиванов | 5:01:54 | 407,3 |
| 110 | Boris Sarabeev | 5:03:24 | 405,2 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Dobrinka Shalamanova | 3:10:21 | 711,4 |
| 2 | Tanya Dimitrova | 3:22:46 | 667,8 |
| 3 | Hristiana Braykova | 3:28:01 | 651 |
| 4 | Михаела Накова | 3:29:09 | 647,5 |
| 5 | Малина Вацкичева | 3:35:53 | 627,3 |
| 6 | Sanne Heidinga | 3:44:58 | 601,9 |
| 7 | Евелина Златанова-Казакова | 3:48:46 | 591,9 |
| 8 | Galina Chotova | 3:50:24 | 587,7 |
| 9 | Aneliya Darakova | 4:23:30 | 513,9 |
| 10 | Кристина Попова | 4:25:10 | 510,7 |
| 11 | Мая Танева | 4:26:05 | 508,9 |
| 12 | Viktoria Saksanova | 4:26:43 | 507,7 |
| 13 | Laurel Zmolek-Smith | 4:32:49 | 496,4 |
| 14 | Boryana Yordanova | 4:34:29 | 493,4 |
| 15 | Petya Raykova | 4:42:13 | 479,8 |
| 16 | Tanya Toneva | 4:44:34 | 475,9 |
| 17 | Нина Димова | 4:52:27 | 463 |
| 18 | Ralitsa Dobreva | 5:07:45 | 440 |
| 19 | Zlatina Mitova | 5:08:25 | 439,1 |
Маратон Пловдив (21.1)
21,1 km · run · 317 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Benson | 1:21:10 | 719,4 |
| 2 | Krasimir Chotov | 1:22:20 | 709,2 |
| 3 | Evgeny Vasilev | 1:24:46 | 688,9 |
| 4 | Светлин Иванов | 1:25:23 | 683,9 |
| 5 | Tsvetan Bahchevanov | 1:26:17 | 676,8 |
| 6 | Blagovest Stefanov | 1:26:37 | 674,2 |
| 7 | Utkuer Yasar | 1:28:23 | 660,7 |
| 8 | Peycho Madzharov | 1:28:25 | 660,4 |
| 9 | Ангел Ангелов | 1:28:48 | 657,6 |
| 10 | Павлин Димитров | 1:29:04 | 655,6 |
| 11 | Martin Nedyalkov | 1:30:05 | 648,2 |
| 12 | Erol Ozturk | 1:30:56 | 642,2 |
| 13 | Faruk Kar | 1:32:04 | 634,2 |
| 14 | Firat Dizman | 1:33:07 | 627,1 |
| 15 | Plamen Aleksiev | 1:33:24 | 625,2 |
| 16 | Величко Манолов | 1:33:30 | 624,5 |
| 17 | Armand Pauwels | 1:34:08 | 620,3 |
| 18 | Стефан Шиваров | 1:34:17 | 619,3 |
| 19 | Orcun Ocaklioglu | 1:34:24 | 618,6 |
| 20 | Alpay Guneralp | 1:35:22 | 612,3 |
| 21 | Hristo Mandevski | 1:35:38 | 610,6 |
| 22 | Ahmet Kerem Yildiz | 1:36:22 | 605,9 |
| 23 | Martin Schultz | 1:36:31 | 605 |
| 24 | Emrah Gulden | 1:38:18 | 594 |
| 25 | Юлиан Савов | 1:38:26 | 593,2 |
| 26 | Goktay Bocek | 1:38:33 | 592,5 |
| 27 | Behzad Erdem Akdogan | 1:39:46 | 585,3 |
| 28 | Тодор Маджаров | 1:39:57 | 584,2 |
| 29 | Petar Lozev | 1:40:08 | 583,2 |
| 30 | Nikolay Nikolaev | 1:40:18 | 582,2 |
| 31 | Emil Tsvetkov | 1:40:22 | 581,8 |
| 32 | Georgi Tomov | 1:40:37 | 580,4 |
| 33 | Atanas Chakarov | 1:40:38 | 580,3 |
| 34 | Alexander Lalev | 1:40:41 | 580 |
| 35 | Florian Gwinner | 1:40:46 | 579,5 |
| 36 | Милен Тончев | 1:40:51 | 579 |
| 37 | Beses Krves | 1:41:01 | 578,1 |
| 38 | Ивайло Кабаков | 1:41:19 | 576,3 |
| 39 | Stanislav Grabchev | 1:41:35 | 574,8 |
| 40 | Атанас Димитров | 1:41:50 | 573,4 |
| 41 | Dimo Dichev | 1:42:05 | 572 |
| 42 | Кирил Николов 1985 | 1:42:08 | 571,7 |
| 43 | Tsvetelin Milchev | 1:42:40 | 568,8 |
| 44 | Hristo Georgiev | 1:42:59 | 567 |
| 45 | Милен Иванов | 1:43:25 | 564,6 |
| 46 | Todor Dakov | 1:43:30 | 564,2 |
| 47 | Ahmet Kucukasci | 1:44:14 | 560,2 |
| 48 | Иван Цветков | 1:44:17 | 559,9 |
| 49 | Can Haliloglu | 1:44:20 | 559,7 |
| 50 | Atanas Andreev | 1:44:35 | 558,3 |
| 51 | Yordan Ginev | 1:44:42 | 557,7 |
| 52 | Lachezar Uzunov | 1:45:03 | 555,9 |
| 53 | Dimitar Indzhov | 1:45:41 | 552,5 |
| 54 | Dimitar Tsarev | 1:46:04 | 550,5 |
| 55 | Sergey Ivanov | 1:46:14 | 549,7 |
| 56 | Oscar Mora Jerez | 1:46:30 | 548,3 |
| 57 | Tolga Gurgun | 1:46:35 | 547,9 |
| 58 | Alexander Naydenov | 1:46:39 | 547,5 |
| 59 | Berk Ciravoglu | 1:46:48 | 546,8 |
| 60 | Dobri Dobrev | 1:46:51 | 546,5 |
| 61 | Radoslav Dachev | 1:47:00 | 545,7 |
| 62 | Ivan Rashev | 1:47:13 | 544,6 |
| 63 | Antoine Vermeulen | 1:47:31 | 543,1 |
| 64 | Атанас Димитров | 1:48:03 | 540,4 |
| 65 | Huseyin Kaymaz | 1:48:10 | 539,8 |
| 66 | Erdal Mahir Curan | 1:48:23 | 538,8 |
| 67 | Стефан Гранчаров | 1:48:25 | 538,6 |
| 68 | Mert Akturk | 1:48:41 | 537,3 |
| 69 | Nikolay Andreev | 1:48:51 | 536,5 |
| 70 | Georgi Nanev | 1:49:13 | 534,7 |
| 71 | Stoyan Georgiev | 1:49:44 | 532,1 |
| 72 | Ivan Gergov | 1:50:16 | 529,6 |
| 73 | Dragoslav Dragiev | 1:50:43 | 527,4 |
| 74 | Halil Karlidag | 1:50:46 | 527,2 |
| 75 | Stoiko Stoilov | 1:51:15 | 524,9 |
| 76 | Ouur Yigit Yayak | 1:51:25 | 524,1 |
| 77 | Kiril Rusev | 1:51:46 | 522,5 |
| 78 | Ercan Cimenay | 1:52:01 | 521,3 |
| 79 | Miroslav Kutev | 1:52:58 | 516,9 |
| 80 | Ivan Tanev | 1:53:13 | 515,8 |
| 81 | Stoyan Asenov | 1:53:19 | 515,3 |
| 82 | Nikolay Kerin | 1:53:23 | 515 |
| 83 | Lyubomir Yanev | 1:53:46 | 513,3 |
| 84 | Metodi Cherpokov | 1:54:12 | 511,3 |
| 85 | Nikolay Hristov | 1:54:14 | 511,2 |
| 86 | Nikolay Milev | 1:54:16 | 511 |
| 87 | Nikolay Nalbantov | 1:54:37 | 509,5 |
| 88 | Simeon Lukov | 1:54:39 | 509,3 |
| 89 | Nikolay Maslarski | 1:55:07 | 507,3 |
| 90 | Vladimir Dzhuvinov | 1:55:17 | 506,5 |
| 91 | Konstantin Zhelev | 1:55:42 | 504,7 |
| 92 | Todor Shtipkov | 1:55:56 | 503,7 |
| 93 | Stefan Kovatchev | 1:56:15 | 502,3 |
| 94 | Bozhidar Vergov | 1:56:18 | 502,1 |
| 95 | Hristo Dosev | 1:56:31 | 501,2 |
| 96 | Иван Димитров | 1:56:38 | 500,7 |
| 97 | Dimitar Filev | 1:56:38 | 500,7 |
| 98 | Petar Atanasov | 1:57:23 | 497,5 |
| 99 | Plamen Vyagov | 1:57:36 | 496,5 |
| 100 | Momchil Abadzhiev | 1:57:56 | 495,1 |
| 101 | Mladen Alexandrov | 1:58:13 | 494 |
| 102 | Abbas Salame | 1:58:14 | 493,9 |
| 103 | Krasimir Trenev | 1:58:33 | 492,6 |
| 104 | Rumen Zidaref | 1:58:35 | 492,4 |
| 105 | Dimitar Andreev | 1:58:45 | 491,7 |
| 106 | Blagoy Solakov | 1:58:55 | 491 |
| 107 | Umut Ahots | 1:58:55 | 491 |
| 108 | Georgi Achov | 1:59:00 | 490,7 |
| 109 | Jozsef Biro | 1:59:10 | 490 |
| 110 | Stefan Enev | 1:59:32 | 488,5 |
| 111 | 1:59:45 | 487,6 | |
| 112 | Anton Valkov | 1:59:50 | 487,3 |
| 113 | Пламен Петров | 2:00:00 | 486,6 |
| 114 | Cedric Huet | 2:00:10 | 485,9 |
| 115 | Vladislav Lakov | 2:00:20 | 485,3 |
| 116 | Zlatozar Zhelyazkov | 2:00:53 | 483,1 |
| 117 | Viktor Tankov | 2:01:32 | 480,5 |
| 118 | Afsin Aseri | 2:01:40 | 479,9 |
| 119 | Boyan Valev | 2:02:10 | 478 |
| 120 | Deyan Vasilev | 2:02:27 | 476,9 |
| 121 | Ivan Trifonov | 2:02:32 | 476,6 |
| 122 | Filippos Samios | 2:02:35 | 476,4 |
| 123 | Levent Uykan | 2:03:42 | 472,1 |
| 124 | Vladimir Popov | 2:04:09 | 470,3 |
| 125 | Ivan Mardari | 2:04:13 | 470,1 |
| 126 | Anton Kostadinov | 2:04:14 | 470 |
| 127 | Eric Durand | 2:04:19 | 469,7 |
| 128 | Христо Христов | 2:04:46 | 468 |
| 129 | Росен Симов | 2:05:14 | 466,3 |
| 130 | Stoil Stoilov | 2:05:30 | 465,3 |
| 131 | Ангел Митов | 2:05:52 | 463,9 |
| 132 | Neno Iliev | 2:05:59 | 463,5 |
| 133 | Kostadin Yakimov | 2:06:01 | 463,4 |
| 134 | Vasil Kyosev | 2:06:02 | 463,3 |
| 135 | Bahadir Dalgic | 2:07:11 | 459,1 |
| 136 | Georgi Kravaykov | 2:07:11 | 459,1 |
| 137 | Petar Pironkov | 2:07:13 | 459 |
| 138 | Martin Slavov | 2:07:27 | 458,2 |
| 139 | Kayhan Ozogul | 2:07:34 | 457,7 |
| 140 | Dobri Stefanov | 2:07:48 | 456,9 |
| 141 | Nikolai Pashkunov | 2:09:37 | 450,5 |
| 142 | Velimir Mirchev | 2:09:55 | 449,5 |
| 143 | Parienie Dah-George | 2:10:06 | 448,8 |
| 144 | Stamen Atanasov | 2:10:39 | 446,9 |
| 145 | Stoycho Monev | 2:10:44 | 446,7 |
| 146 | Stoyan Yonkov | 2:11:04 | 445,5 |
| 147 | Yasen Petkov | 2:11:16 | 444,8 |
| 148 | Dimo Benev | 2:11:28 | 444,2 |
| 149 | Tsvetan Ginov | 2:11:29 | 444,1 |
| 150 | Dimitar Karzhin | 2:11:34 | 443,8 |
| 151 | Petko Zagorchev | 2:12:03 | 442,2 |
| 152 | Krasimir Angelov | 2:12:03 | 442,2 |
| 153 | Bogdan Sultanov | 2:12:41 | 440,1 |
| 154 | Hristo Dimchev | 2:12:44 | 439,9 |
| 155 | Ivan Rachev | 2:12:52 | 439,5 |
| 156 | Apostol Ucherdzhiev | 2:13:15 | 438,2 |
| 157 | Mitko Mitev | 2:13:16 | 438,2 |
| 158 | Vasil Sergev | 2:14:21 | 434,6 |
| 159 | Galin Atanasov | 2:14:39 | 433,7 |
| 160 | Miroslav Dimov | 2:14:45 | 433,3 |
| 161 | Dimitar Angelov | 2:14:46 | 433,3 |
| 162 | Kostadin Dinkov | 2:14:51 | 433 |
| 163 | Emral Ahmedov | 2:15:27 | 431,1 |
| 164 | Dimitar Stoyanov | 2:15:35 | 430,7 |
| 165 | Christos Tepelis | 2:15:36 | 430,6 |
| 166 | Stylianos Deloglou | 2:15:36 | 430,6 |
| 167 | Alexander Stanilov | 2:16:04 | 429,2 |
| 168 | Martin Barnev | 2:16:30 | 427,8 |
| 169 | Iain Flannery | 2:16:34 | 427,6 |
| 170 | Ivan Manin | 2:16:51 | 426,7 |
| 171 | Vasil Pavlov | 2:17:01 | 426,2 |
| 172 | Emil Georgiev | 2:17:12 | 425,6 |
| 173 | Ivan Stanishev | 2:17:30 | 424,7 |
| 174 | Kamen Kolev | 2:17:39 | 424,2 |
| 175 | Георги Чолаков | 2:17:44 | 424 |
| 176 | Doncho Filipov | 2:17:58 | 423,2 |
| 177 | Nikolay Angelov | 2:18:19 | 422,2 |
| 178 | Branimir Bonev | 2:19:20 | 419,1 |
| 179 | 2:19:31 | 418,5 | |
| 180 | Йордан Ангелов | 2:20:28 | 415,7 |
| 181 | Radoslav Savov | 2:20:39 | 415,2 |
| 182 | Aleksander Mijailovic | 2:20:56 | 414,3 |
| 183 | Petar Atanasov | 2:21:06 | 413,8 |
| 184 | Pavel Nikolaev | 2:21:08 | 413,7 |
| 185 | Ivan Botev | 2:21:15 | 413,4 |
| 186 | Milen Chechev | 2:22:22 | 410,2 |
| 187 | Yordan Tenev | 2:22:33 | 409,6 |
| 188 | Hristo Enev | 2:23:00 | 408,3 |
| 189 | Mehmet Tolga Nasuhoglu | 2:23:02 | 408,2 |
| 190 | Borislav Kapukaranov | 2:23:38 | 406,5 |
| 191 | Veselin Totev | 2:24:37 | 403,8 |
| 192 | Krasimir Ivanov | 2:24:44 | 403,5 |
| 193 | Dragomir Dimitrov | 2:27:12 | 396,7 |
| 194 | Lyubomir Halachev | 2:27:51 | 394,9 |
| 195 | Rayko Raychev | 2:28:05 | 394,3 |
| 196 | Rainer Siegmund | 2:28:36 | 393 |
| 197 | Dimo Neykov | 2:28:49 | 392,4 |
| 198 | Mario Velichkov | 2:29:30 | 390,6 |
| 199 | Mustafa Colakoglu | 2:30:29 | 388 |
| 200 | Mariyan Stefanov | 2:30:41 | 387,5 |
| 201 | Petar Katsarski | 2:31:56 | 384,3 |
| 202 | Svilen Radev | 2:33:10 | 381,2 |
| 203 | Todorka Dobreva | 2:33:33 | 380,3 |
| 204 | Ozgur Bagdadioglu | 2:33:48 | 379,7 |
| 205 | Boyko Ganev | 2:34:49 | 377,2 |
| 206 | Yoan Titev | 2:36:41 | 372,7 |
| 207 | Nikolay Titev | 2:36:41 | 372,7 |
| 208 | Ivan Belchev | 2:37:52 | 369,9 |
| 209 | Antonio Radkov | 2:39:11 | 366,8 |
| 210 | Mohamed El Khatib | 2:39:12 | 366,8 |
| 211 | Shaker Dahmane | 2:39:16 | 366,6 |
| 212 | Lyubomir Terziev | 2:39:16 | 366,6 |
| 213 | Mohamad Zreyk | 2:39:19 | 366,5 |
| 214 | Alexander Blagoev | 2:40:53 | 363 |
| 215 | Ivan Kirkov | 2:42:01 | 360,4 |
| 216 | Vladislav Geshev | 2:42:19 | 359,7 |
| 217 | Viktor Geshev | 2:42:19 | 359,7 |
| 218 | Nikolay Dombakyan | 2:42:28 | 359,4 |
| 219 | Zafer Sagir | 2:42:52 | 358,5 |
| 220 | Martina Nikolova | 2:42:52 | 358,5 |
| 221 | Alexander Paytalov | 2:44:02 | 356 |
| 222 | Петър Иванов | 2:46:52 | 349,9 |
| 223 | Mazhd Hasan | 2:46:56 | 349,8 |
| 224 | Semih Kumluk | 2:51:50 | 339,8 |
| 225 | Svetozar Milanov | 2:52:13 | 339,1 |
| 226 | Daniel El Hayek | 2:55:35 | 332,6 |
| 227 | Toni Badzharov | 2:55:55 | 331,9 |
| 228 | Aziz Yigit Gokalp | 2:56:56 | 330 |
| 229 | Anton Gichev | 2:57:11 | 329,6 |
| 230 | Miroslav Manchev | 3:00:08 | 324,2 |
| 231 | Amir Al Falu | 3:01:02 | 322,6 |
| 232 | Badredin Khalil | 3:04:20 | 316,8 |
| 233 | Yordan Kolev | 3:10:26 | 306,6 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Vasileva | 1:34:38 | 688,6 |
| 2 | Снежина Стефанова | 1:34:49 | 687,2 |
| 3 | 1:35:13 | 684,3 | |
| 4 | Пламена Чотова | 1:50:46 | 588,3 |
| 5 | Yuriya Petrova | 1:50:47 | 588,2 |
| 6 | Mihaela Georgieva | 1:51:56 | 582,1 |
| 7 | Росица Белева | 1:52:36 | 578,7 |
| 8 | Yordana Kostova | 1:54:29 | 569,2 |
| 9 | Sevda Altunal Yildiz | 1:55:07 | 566 |
| 10 | Славена Топалска | 1:55:23 | 564,7 |
| 11 | Stefka Stoyanova | 1:57:29 | 554,6 |
| 12 | Detelina Radoslavova | 1:58:53 | 548,1 |
| 13 | Petya Micheva | 1:59:54 | 543,5 |
| 14 | Veni Ninova | 1:59:55 | 543,4 |
| 15 | Adriana Petkova | 1:59:59 | 543,1 |
| 16 | Esra Inal | 2:00:38 | 540,2 |
| 17 | Marigold Gordon-Gray | 2:00:58 | 538,7 |
| 18 | Maria Stefanova | 2:01:55 | 534,5 |
| 19 | Kremena Ivanova | 2:02:37 | 531,4 |
| 20 | Teodora Stancheva | 2:03:29 | 527,7 |
| 21 | Zdravka Bozhalova | 2:03:42 | 526,8 |
| 22 | Петя Колчева | 2:04:11 | 524,7 |
| 23 | Kremena Kovatcheva | 2:04:24 | 523,8 |
| 24 | Elena Ruseva | 2:04:27 | 523,6 |
| 25 | Sibel Berna Cankaya | 2:05:54 | 517,6 |
| 26 | Antoaneta Yordanova | 2:06:47 | 514 |
| 27 | Maria Ancheva | 2:06:50 | 513,8 |
| 28 | Melanie Temper | 2:06:54 | 513,5 |
| 29 | Iliyana Klyavkova | 2:07:03 | 512,9 |
| 30 | Lidia Opalchenska | 2:07:29 | 511,1 |
| 31 | Bakiye Balciogullari | 2:07:32 | 510,9 |
| 32 | Vanya Panayotova | 2:08:23 | 507,6 |
| 33 | Sinem Kural | 2:11:11 | 496,7 |
| 34 | Iveta Kostadinova | 2:11:27 | 495,7 |
| 35 | Veronika Obermueller | 2:11:38 | 495 |
| 36 | Alexandra Yankova | 2:12:10 | 493 |
| 37 | 2:14:35 | 484,2 | |
| 38 | Деница Петкова | 2:16:43 | 476,6 |
| 39 | Radostina Zdravkova | 2:17:40 | 473,3 |
| 40 | Aneta Stefanova | 2:17:43 | 473,2 |
| 41 | Nazile Niyazieva | 2:18:27 | 470,6 |
| 42 | Jennifer Walker | 2:19:58 | 465,5 |
| 43 | Yulia Bancheva | 2:20:43 | 463,1 |
| 44 | Elitsa Sarbinova | 2:21:11 | 461,5 |
| 45 | Isabel Norwood | 2:22:00 | 458,9 |
| 46 | Tatiana Dobreva | 2:22:11 | 458,3 |
| 47 | Iliyana Yordanova | 2:22:12 | 458,2 |
| 48 | Bilyana Teneva | 2:22:17 | 458 |
| 49 | Yulia Kostadinova | 2:22:19 | 457,9 |
| 50 | Ivanka Petrova | 2:22:33 | 457,1 |
| 51 | Tatyana Georgieva | 2:22:44 | 456,5 |
| 52 | Neda Valcheva | 2:22:57 | 455,8 |
| 53 | Elena Eneva | 2:23:01 | 455,6 |
| 54 | Maria Kuyumdzhieva | 2:23:26 | 454,3 |
| 55 | Marina Kolcheva | 2:24:05 | 452,2 |
| 56 | Gulcin Deniz Salpar | 2:27:19 | 442,3 |
| 57 | Lora Kolcheva | 2:27:26 | 442 |
| 58 | Kalina Krumova | 2:29:10 | 436,8 |
| 59 | Galina Grozeva | 2:29:10 | 436,8 |
| 60 | Valentina Trofimov | 2:30:00 | 434,4 |
| 61 | Manuela Dinkova | 2:30:40 | 432,5 |
| 62 | Ana Kodjastoyanova | 2:33:18 | 425,1 |
| 63 | Petrina Makakova | 2:33:33 | 424,4 |
| 64 | Alexandra Atanasova | 2:34:04 | 422,9 |
| 65 | Linda Boneva | 2:34:04 | 422,9 |
| 66 | Viktoria Panicharova | 2:35:19 | 419,5 |
| 67 | Lyubimka Grigorova | 2:36:47 | 415,6 |
| 68 | Radost Stamatova | 2:38:33 | 411 |
| 69 | Neshka Stoyanova | 2:40:48 | 405,2 |
| 70 | Nina Mitkova | 2:41:36 | 403,2 |
| 71 | Zeynab Menem | 2:42:52 | 400,1 |
| 72 | Ralitsa Ilieva | 2:52:13 | 378,4 |
| 73 | Nadezhda Djelepova | 2:56:30 | 369,2 |
| 74 | Gulbahar Gokalp | 2:56:56 | 368,3 |
| 75 | Radka Gicheva-Petkova | 2:59:40 | 362,7 |
| 76 | Valeria Alexandrova | 3:00:08 | 361,7 |
| 77 | Toni Nekezova | 3:02:25 | 357,2 |
| 78 | Aysegul Kucukasci | 3:03:40 | 354,8 |
| 79 | Zerrin Canik | 3:05:25 | 351,4 |
| 80 | Rositsa Usheva | 3:07:50 | 346,9 |
| 81 | Alia Kandakzhi | 3:09:51 | 343,2 |
| 82 | Gergana Karshanova | 3:10:44 | 341,6 |
| 83 | Diana Ibrahim | 3:15:58 | 332,5 |
| 84 | Hala Bayati | 3:15:59 | 332,5 |





