Витоша моята планина
24.09.2017 · 2 дисциплини
Витоша моята планина (15.8)
15,8 km · 1100 m D+ · run · 130 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Димчо Мицов | 1:15:55 | 966,7 |
| 2 | Шабан Мустафа | 1:15:59 | 965,8 |
| 3 | Кирил Николов | 1:16:47 | 955,8 |
| 4 | Димитър Михайлов | 1:26:27 | 848,9 |
| 5 | Konstantin Vasilev | 1:29:39 | 818,6 |
| 6 | Dimitar Rusev | 1:30:38 | 809,7 |
| 7 | Aleksandar Srandev | 1:34:11 | 779,2 |
| 8 | 1:36:48 | 758,1 | |
| 9 | Борислав Миланов | 1:36:55 | 757,2 |
| 10 | Veselin Tsochev | 1:37:54 | 749,6 |
| 11 | Бойко Златанов | 1:39:02 | 741 |
| 12 | Boyan Lefterov | 1:40:53 | 727,5 |
| 13 | Petar Terziev | 1:42:18 | 717,4 |
| 14 | Ivaylo Valev | 1:42:20 | 717,1 |
| 15 | Светослав Трайков | 1:42:26 | 716,4 |
| 16 | Viktor Tankov | 1:42:33 | 715,6 |
| 17 | Atanas Kutsarov | 1:44:25 | 702,8 |
| 18 | Николай Петров | 1:45:06 | 698,3 |
| 19 | Ivan Tsvetanski | 1:45:35 | 695,1 |
| 20 | Ivo Yotov | 1:45:41 | 694,4 |
| 21 | Plamen Penov | 1:46:49 | 687 |
| 22 | Ивайло Петков | 1:47:30 | 682,7 |
| 23 | Kostadin Gyumov | 1:47:52 | 680,4 |
| 24 | Plamen Gostev | 1:47:57 | 679,8 |
| 25 | Ivelin Hristov | 1:48:09 | 678,6 |
| 26 | Любомир Тодоров | 1:49:07 | 672,6 |
| 27 | Михаил Стефанов | 1:49:28 | 670,4 |
| 28 | Martin Voynishki | 1:49:35 | 669,7 |
| 29 | Светлин Петров | 1:50:53 | 661,9 |
| 30 | Nikolay Krastev | 1:50:56 | 661,6 |
| 31 | Георги Димитров | 1:51:49 | 656,3 |
| 32 | Nikola Mirchev | 1:51:53 | 655,9 |
| 33 | Даниел Павлов | 1:51:58 | 655,4 |
| 34 | Пламен Давидов | 1:52:28 | 652,5 |
| 35 | Марио Иванов | 1:52:48 | 650,6 |
| 36 | Иван Борисов | 1:54:13 | 642,5 |
| 37 | Valeri Vatev | 1:54:14 | 642,4 |
| 38 | Martin Manov | 1:54:24 | 641,5 |
| 39 | Александар Попов | 1:56:26 | 630,3 |
| 40 | Valentin Mittag | 1:56:58 | 627,4 |
| 41 | Teodor Banev | 1:58:17 | 620,4 |
| 42 | Yordan Zlatev | 1:58:19 | 620,3 |
| 43 | Румен Димитров | 1:58:56 | 617,1 |
| 44 | Irnik Dimitrov | 1:59:09 | 615,9 |
| 45 | Lyudmil Nikodimov | 2:00:21 | 609,8 |
| 46 | Ангел Ангелов | 2:00:58 | 606,7 |
| 47 | Dimo Dichev | 2:01:42 | 603 |
| 48 | Georgi Ganev | 2:03:46 | 593 |
| 49 | Dimitar Penev | 2:04:15 | 590,7 |
| 50 | Evgeni Yordanov | 2:04:37 | 588,9 |
| 51 | Димитър Димитров | 2:04:40 | 588,7 |
| 52 | Andrey Andreev | 2:06:18 | 581,1 |
| 53 | Kalin Boevski | 2:07:25 | 576 |
| 54 | Georgi Mladenov | 2:08:37 | 570,6 |
| 55 | Todor Zhelev | 2:08:50 | 569,6 |
| 56 | Станимир Боров | 2:09:26 | 567 |
| 57 | Kaloyan Nikolov | 2:09:52 | 565,1 |
| 58 | Димитър Митков | 2:10:27 | 562,6 |
| 59 | Georgi Drambozov | 2:10:54 | 560,6 |
| 60 | Adrian Kardozo | 2:11:09 | 559,6 |
| 61 | Maxim Dimitrov | 2:11:51 | 556,6 |
| 62 | Мартин Мартинов | 2:11:51 | 556,6 |
| 63 | Vladislav Lakov | 2:11:54 | 556,4 |
| 64 | Здравко Иванов | 2:12:19 | 554,6 |
| 65 | Пламен Петров | 2:12:57 | 552 |
| 66 | Nikolay Mitov | 2:12:57 | 552 |
| 67 | Ivan Vasilev | 2:13:32 | 549,6 |
| 68 | Kiril Venev | 2:14:51 | 544,2 |
| 69 | Boyan Vachev | 2:14:57 | 543,8 |
| 70 | Sergey Marinov | 2:14:58 | 543,8 |
| 71 | Rumen Grozev | 2:15:16 | 542,5 |
| 72 | Vladislav Konstantinov | 2:15:30 | 541,6 |
| 73 | Atanas Manev | 2:16:56 | 535,9 |
| 74 | Aleksandar Savov | 2:18:18 | 530,6 |
| 75 | Иво Костомберов | 2:18:42 | 529,1 |
| 76 | Nikola Dosev | 2:19:08 | 527,5 |
| 77 | Венцислав Трифонов | 2:20:51 | 521 |
| 78 | Stoyan Yonkov | 2:21:07 | 520,1 |
| 79 | Milko Todorov | 2:21:07 | 520,1 |
| 80 | Georgi Filev | 2:21:14 | 519,6 |
| 81 | Krum Georgiev | 2:22:50 | 513,8 |
| 82 | Valentin Stoychev | 2:23:50 | 510,2 |
| 83 | Alexander Petkov | 2:25:47 | 503,4 |
| 84 | Vasil Dragostinov | 2:27:18 | 498,2 |
| 85 | Ilko Buyukliev | 2:31:17 | 485,1 |
| 86 | Dobromir Georgiev | 2:35:34 | 471,7 |
| 87 | Atanas Antonov | 2:36:27 | 469,1 |
| 88 | Ventsislav Antov | 2:36:42 | 468,3 |
| 89 | Todor Harizanov | 2:37:45 | 465,2 |
| 90 | Yavor Stoilov | 2:37:46 | 465,2 |
| 91 | Yasen Stoykov | 2:40:43 | 456,6 |
| 92 | Mincho Rangelov | 2:42:02 | 452,9 |
| 93 | Yordan Andreev | 2:44:49 | 445,3 |
| 94 | Лудмил Николов | 2:44:50 | 445,2 |
| 95 | Yavor Danailov | 2:47:53 | 437,1 |
| 96 | Ангел Ангелов | 2:51:34 | 427,8 |
| 97 | Симеон Симеонов | 2:51:34 | 427,8 |
| 98 | Lyudmil Stoyanov | 2:53:09 | 423,8 |
| 99 | Borislav Mladenov | 2:53:24 | 423,2 |
| 100 | Stefan Galibov | 2:54:52 | 419,7 |
| 101 | Iliya Yordanov | 2:55:05 | 419,2 |
| 102 | Dimitriy Akcharliev | 2:55:10 | 419 |
| 103 | Йоло Николов | 3:00:05 | 407,5 |
| 104 | Ivaylo Borisov | 3:02:25 | 402,3 |
| 105 | Biser Rizov | 3:02:27 | 402,2 |
| 106 | Velislav Stoyanov | 3:16:55 | 372,7 |
| 107 | Dilyan Petrov | 3:17:12 | 372,2 |
| 108 | Erwin Ziegler | 4:04:20 | 300,4 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мая Недялкова | 1:36:30 | 848,3 |
| 2 | Kristina Ivanova | 1:39:13 | 825,1 |
| 3 | Милка Михайлова | 1:42:54 | 795,6 |
| 4 | Снежина Стефанова | 1:45:41 | 774,6 |
| 5 | Елена Димитрова | 1:46:10 | 771,1 |
| 6 | Daniela Yordanova | 1:52:59 | 724,6 |
| 7 | Rayna Koyuva | 1:56:21 | 703,6 |
| 8 | Ivelina Madzharova | 1:57:48 | 694,9 |
| 9 | Mariya Akcharlieva | 2:14:50 | 607,1 |
| 10 | Viktoriya Boycheva | 2:17:54 | 593,6 |
| 11 | Boyka Boycheva | 2:17:55 | 593,6 |
| 12 | Yovka Ivanova | 2:22:03 | 576,3 |
| 13 | Bela Duleva | 2:22:19 | 575,2 |
| 14 | Stiliyana Petrova | 2:24:43 | 565,7 |
| 15 | Nora Stefanova | 2:24:53 | 565 |
| 16 | 2:25:01 | 564,5 | |
| 17 | Констанца Иванова | 2:25:48 | 561,5 |
| 18 | Antonia Aneva | 2:29:51 | 546,3 |
| 19 | Mila Iskrova | 2:47:54 | 487,6 |
| 20 | Iva Vodenicharov | 3:00:05 | 454,6 |
| 21 | Gabriela Danailova | 3:17:12 | 415,1 |
| 22 | Snezhana Nedelcheva | 4:04:20 | 335,1 |
Витоша моята планина (3.0)
3 km · 90 m D+ · run · 51 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Konstantinov | 13:15 | 714,9 |
| 2 | Dimitar Toskov | 14:43 | 643,7 |
| 3 | Maksimiliya Petrov | 16:16 | 582,3 |
| 4 | Nikola Petek | 16:23 | 578,2 |
| 5 | Boyan Grebencharski | 17:27 | 542,8 |
| 6 | Venttsislav Dimov | 18:00 | 526,3 |
| 7 | Dimitar Shtarkov | 18:26 | 513,9 |
| 8 | Yuliyan Kolev | 18:27 | 513,4 |
| 9 | Kalin Ognyanov | 18:50 | 503 |
| 10 | Yulian Pavlov | 19:46 | 479,2 |
| 11 | Vitomir Georgiev | 19:49 | 478 |
| 12 | Leon Tambourkovs | 19:51 | 477,2 |
| 13 | Hristo Mutafov | 20:26 | 463,6 |
| 14 | Damyan Hristov | 20:45 | 456,5 |
| 15 | Radostin Zhelezchev | 21:17 | 445,1 |
| 16 | Asparuh Sokolov | 21:21 | 443,7 |
| 17 | Viktor Kavakliyski | 21:22 | 443,3 |
| 18 | Aleksandar Georgiev | 24:07 | 392,8 |
| 19 | Kaloyan Petrov | 24:10 | 392 |
| 20 | Kristiyan Mitov | 25:08 | 376,9 |
| 21 | Ангел Ангелов | 25:29 | 371,7 |
| 22 | Andy Georgiev | 25:31 | 371,2 |
| 23 | Emil Savov | 25:31 | 371,2 |
| 24 | Emil Yanev | 27:06 | 349,5 |
| 25 | Aleksandar Yanev | 31:21 | 302,2 |
| 26 | Aksel Benun | 32:49 | 288,7 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivayla Konstantinov | 16:02 | 658,3 |
| 2 | Elitsa Parvanova | 17:47 | 593,5 |
| 3 | Anastasiya Kamenova | 17:48 | 593 |
| 4 | Verzhiniya Mircheva | 17:58 | 587,5 |
| 5 | Elena Stoilova | 18:04 | 584,2 |
| 6 | Aleksandra Kamenova | 18:08 | 582,1 |
| 7 | Alegra Petrova | 18:25 | 573,1 |
| 8 | Raya Stoilova | 19:29 | 541,7 |
| 9 | Neda Netsova | 20:10 | 523,4 |
| 10 | Yanka Perdeva | 22:13 | 475,1 |
| 11 | Sara Tambourkovs | 22:56 | 460,2 |
| 12 | Boyana Fidanova | 23:33 | 448,2 |
| 13 | Marya Georgieva | 23:34 | 447,9 |
| 14 | Yoana Yotova | 23:35 | 447,6 |
| 15 | Mihaela Shtarkova | 24:03 | 438,9 |
| 16 | Kalina Zhelezcheva | 25:05 | 420,8 |
| 17 | Eva Koleva | 25:08 | 420 |
| 18 | Gergana Stoynova | 25:29 | 414,2 |
| 19 | Yana Tsambova | 26:18 | 401,3 |
| 20 | Damyana Dimitrova | 28:13 | 374,1 |
| 21 | Rada Netsova | 30:44 | 343,4 |
| 22 | Radina Peeva | 42:03 | 251 |
| 23 | Milena Georgieva | 42:08 | 250,5 |
| 24 | Aleksandra Mitova | 42:10 | 250,3 |
| 25 | Elena Grebencharska | 42:44 | 247 |