| # | % | Athlet | Stil | Zeit | Datum | Distanz | Typ | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.5% | Olivier Moreau | SUP | 9 08:56:51 | 7. Aug. 2025 | 252,2 km | Run | Auf der Karte | |
| 2 | 44.4% | Nikolay Nachev | SUP | 4 07:59:32 | 29. Okt. 2023 | 236,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 3 | 45.0% | Georgi Dimitrov | SUP | 4 06:38:42 | 30. Juli 2020 | 242,3 km | Run | Auf der Karte | |
| 4 | 47.2% | Aneta Ralcheva | SS | 4 01:47:53 | 4. Juli 2022 | 240,8 km | Run | Auf der Karte | |
| 5 | 47.7% | Георги Деспотов | SUP | 4 00:46:23 | 13. Aug. 2025 | 243,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 6 | 57.5% | Deyan Stoyanov | SUP | 3 08:14:47 | 1. Jan. 1970 | 245,9 km | Run | Auf der Karte | |
| 7 | 57.9% | Plamen Manov | SUP | 3 07:47:58 | 5. Juli 2024 | 253 km | Run | Auf der Karte | |
| 8 | 58.2% | SS | 3 07:19:38 | 6. Aug. 2025 | 235 km | Run | Auf der Karte | ||
| 9 | 64.5% | Daniel Ivanov | SUP | 2 23:34:28 | 5. Juli 2024 | 268 km | Run | Auf der Karte | |
| 10 | 65.2% | Николай Начев | UNP | 2 22:49:38 | 4. Sept. 2025 | 350,4 km | Run | Auf der Karte | |
| 11 | 67.0% | SUP | 2 20:57:10 | 5. Juli 2024 | 236 km | Run | Auf der Karte | ||
| 12 | 68.2% | SUP | 2 19:39:42 | 28. Aug. 2020 | 227,1 km | Run | Auf der Karte | ||
| 13 | 72.5% | SUP | 2 15:40:46 | 1. Jan. 1970 | 240,9 km | Run | Auf der Karte | ||
| 14 | 87.6% | SUP | 2 04:41:47 | 5. Juli 2024 | 238,1 km | Run | Auf der Karte | ||
| 15 | 91.1% | SUP | 2 02:42:10 | 11. Juli 2025 | 236,4 km | Run | Auf der Karte | ||
| 16 | 95.5% | Димитър Атанасов | SUP | 2 00:20:42 | 24. Juli 2025 | 228,5 km | Run | Auf der Karte | |
| 17 | 100% | Димитър Атанасов | SUP | 1 22:10:14 | 31. Juli 2026 | 220 km | Run | Auf der Karte |
