| # | % | Athlet | Stil | Zeit | Datum | Distanz | Typ | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | Fotis | SUP | 19:54:55 | 30. Sept. 2023 | 245 km | Run | Auf der Karte | |
| 2 | 98.1% | Fotis | SUP | 20:17:55 | 28. Sept. 2024 | 245,8 km | Run | Auf der Karte | |
| 3 | 94.7% | Fotis | SUP | 21:01:18 | 30. Sept. 2022 | 251,5 km | Run | Auf der Karte | |
| 4 | 93.6% | Toru Somiya | SUP | 21:16:36 | 1. Jan. 1970 | 245,8 km | Run | Auf der Karte | |
| 5 | 92.9% | Radek | SUP | 21:25:37 | 27. Sept. 2025 | 245,3 km | Run | Auf der Karte | |
| 6 | 82.5% | Руско Кадиев | SUP | 1 00:08:52 | 30. Sept. 2023 | 244,5 km | Run | Auf der Karte | |
| 7 | 81.9% | Simen | SUP | 1 00:18:57 | 28. Sept. 2024 | 245,9 km | Run | Auf der Karte | |
| 8 | 78.4% | Norman | SUP | 1 01:24:44 | 28. Sept. 2024 | 246,4 km | Run | Auf der Karte | |
| 9 | 76.1% | Natasa | SUP | 1 02:10:15 | 27. Sept. 2025 | 244,6 km | Run | Auf der Karte | |
| 10 | 76.0% | Bill | SUP | 1 02:12:12 | 27. Sept. 2025 | 247,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 11 | 75.3% | Line | SUP | 1 02:26:33 | 28. Sept. 2024 | 249,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 12 | 74.2% | SUP | 1 02:50:03 | 29. Sept. 2023 | 245,1 km | Run | Auf der Karte | ||
| 13 | 71.4% | Stephen | SUP | 1 03:52:23 | 28. Sept. 2024 | 247,9 km | Run | Auf der Karte | |
| 14 | 70.2% | Hilmi | SUP | 1 04:22:43 | 28. Sept. 2024 | 246,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 15 | 69.9% | SUP | 1 04:30:18 | 26. Sept. 2025 | 244,4 km | Run | Auf der Karte | ||
| 16 | 69.7% | Konstantinos | SUP | 1 04:34:42 | 27. Sept. 2025 | 245,8 km | Run | Auf der Karte | |
| 17 | 69.2% | Jonathan | SUP | 1 04:46:34 | 27. Sept. 2025 | 247,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 18 | 69.1% | Petr | SUP | 1 04:49:55 | 28. Sept. 2024 | 249,2 km | Run | Auf der Karte | |
| 19 | 67.6% | Deian | SUP | 1 05:27:23 | 24. Sept. 2021 | 245,9 km | Run | Auf der Karte | |
| 20 | 67.6% | Стършел | SUP | 1 05:28:40 | 28. Sept. 2024 | 250,6 km | Run | Auf der Karte | |
| 21 | 67.0% | Juan Maria | SUP | 1 05:44:25 | 28. Sept. 2024 | 245,2 km | Run | Auf der Karte | |
| 22 | 66.8% | Hristo Tsvetkov Ⓐ | SUP | 1 05:48:46 | 28. Sept. 2018 | 246,9 km | Run | Auf der Karte | |
| 23 | 65.8% | SUP | 1 06:16:18 | 29. Sept. 2022 | 242,5 km | Run | Auf der Karte | ||
| 24 | 64.9% | Sam | SUP | 1 06:42:13 | 27. Sept. 2025 | 247,9 km | Run | Auf der Karte | |
| 25 | 64.9% | Lenka | SUP | 1 06:42:33 | 28. Sept. 2024 | 247,1 km | Run | Auf der Karte |
1–25 von 61