| # | Athlet | Zeit | Datum | Distanz | Typ | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CalebSUP | 14:12:09 | 28. Juni 2025 | 160 km | Run | Auf der Karte | |
| 2 | ChrisSUP | 14:17:40 | 28. Juni 2025 | 162,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 3 | Kilian Jornet BurgadaSUP | 14:19:39 | 28. Juni 2025 | 159,9 km | Run | Auf der Karte | |
| 4 | Hayden HawksSUP | 14:24:30 | 28. Juni 2024 | 158,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 5 | Jeff MogaveroSUP | 14:30:55 | 1. Jan. 1970 | 158,5 km | Run | Auf der Karte | |
| 6 | CalebSUP | 14:40:15 | 29. Juni 2024 | 159,3 km | Run | Auf der Karte | |
| 7 | TomSUP | 14:40:35 | 24. Juni 2023 | 160,7 km | Run | Auf der Karte | |
| 8 | JonathanSUP | 14:57:13 | 29. Juni 2024 | 161,6 km | Run | Auf der Karte | |
| 9 | seth ruhlingSUP | 14:59:35 | 28. Juni 2025 | 158,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 10 | Anthony CostalesSUP | 15:06:41 | 23. Juni 2023 | 155,5 km | Run | Auf der Karte | |
| 11 | ChrisSUP | 15:18:39 | 29. Juni 2024 | 161,4 km | Run | Auf der Karte | |
| 12 | BlakeSUP | 15:19:26 | 29. Juni 2024 | 161 km | Run | Auf der Karte | |
| 13 | GediminasSUP | 15:43:51 | 29. Juni 2019 | 156,3 km | Run | Auf der Karte | |
| 14 | ryanSUP | 15:54:32 | 28. Juni 2025 | 163,6 km | Run | Auf der Karte | |
| 15 | HansSUP | 16:07:35 | 28. Juni 2025 | 162,4 km | Run | Auf der Karte | |
| 16 | PeterSUP | 16:10:49 | 28. Juni 2025 | 163,4 km | Run | Auf der Karte | |
| 17 | Tyler GreenSUP | 16:11:26 | 25. Juni 2021 | 155,2 km | Run | Auf der Karte | |
| 18 | PetterSUP | 16:24:00 | 29. Juni 2024 | 160,8 km | Run | Auf der Karte | |
| 19 | AbbySUP | 16:37:16 | 28. Juni 2025 | 162,2 km | Run | Auf der Karte | |
| 20 | KatieSUP | 16:43:53 | 24. Juni 2023 | 161,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 21 | MarianneSUP | 16:51:05 | 28. Juni 2025 | 162 km | Run | Auf der Karte | |
| 22 | Ida NilssonSUP | 16:56:51 | 29. Juni 2024 | 164,7 km | Run | Auf der Karte | |
| 23 | Ida NilssonSUP | 17:00:58 | 28. Juni 2025 | 162,6 km | Run | Auf der Karte | |
| 24 | Ida NilssonSUP | 17:00:58 | 27. Juni 2025 | 160,2 km | Run | Auf der Karte | |
| 25 | leahSUP | 17:33:54 | 29. Juni 2024 | 160 km | Run | Auf der Karte |
1–25 von 161