Маратон Плевен
22.05.2016 · 2 Disziplinen
Маратон Плевен (42.195)
42,2 km · run · 72 Resultate
Männer
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimcho Mitzov | 2:32:48 | 804,6 |
| 2 | Ghenadie Ţîmbalist | 2:40:46 | 764,8 |
| 3 | Nenad Jivkovich | 2:50:44 | 720,1 |
| 4 | Александър Димов | 2:57:14 | 693,7 |
| 5 | Igor Stanojevich | 3:02:24 | 674,1 |
| 6 | Михаил Степанов | 3:07:27 | 655,9 |
| 7 | Галин Маринов | 3:10:01 | 647 |
| 8 | Dragisa Filipovic | 3:12:14 | 639,6 |
| 9 | Mohamed Swamad | 3:15:50 | 627,8 |
| 10 | Цветко Митов | 3:17:20 | 623,1 |
| 11 | Милен Тончев | 3:20:29 | 613,3 |
| 12 | Петьо Костов | 3:27:56 | 591,3 |
| 13 | Ventseslav Petkov | 3:31:58 | 580 |
| 14 | Radoslav Avlavidov | 3:32:23 | 578,9 |
| 15 | Иван Цанов | 3:32:52 | 577,6 |
| 16 | Ivaylo Kostadinov | 3:35:19 | 571 |
| 17 | Валентин Орешков | 3:35:50 | 569,7 |
| 18 | Светлин Петров | 3:39:42 | 559,6 |
| 19 | Петьо Николов | 3:40:59 | 556,4 |
| 20 | Georgi Haralambiev | 3:42:57 | 551,5 |
| 21 | Joca Ignjatovic | 3:43:05 | 551,1 |
| 22 | Bojan Aleksic | 3:43:48 | 549,4 |
| 23 | Stoqn Ivanov | 3:46:31 | 542,8 |
| 24 | Тодор Димитров | 3:46:38 | 542,5 |
| 25 | Andrey Samardzhiev | 3:47:41 | 540 |
| 26 | Tsanyo Arabadzhiev | 3:48:42 | 537,6 |
| 27 | Христо Цветков | 3:49:27 | 535,8 |
| 28 | Kiril Yonov | 3:52:55 | 527,9 |
| 29 | Kiril Dakov | 3:54:47 | 523,7 |
| 30 | Sasa Gacik | 3:54:53 | 523,5 |
| 31 | Dimitar Bontchev | 3:54:58 | 523,3 |
| 32 | Мариан Димитров | 3:55:06 | 523 |
| 33 | Dimitar Cholev | 3:56:28 | 519,9 |
| 34 | Blagoy Solakov | 3:57:21 | 518 |
| 35 | Велин Дилов | 3:57:54 | 516,8 |
| 36 | Петър Цонков | 4:05:55 | 500 |
| 37 | Florin Simion | 4:09:14 | 493,3 |
| 38 | Liviu Bica | 4:09:38 | 492,5 |
| 39 | Tsvetelin Zamfirov | 4:10:45 | 490,3 |
| 40 | Plamen Bogoev | 4:11:44 | 488,4 |
| 41 | Strahil Dimitrov | 4:12:40 | 486,6 |
| 42 | Nikolay Hristov | 4:12:55 | 486,1 |
| 43 | Красимир Любомиров | 4:13:16 | 485,5 |
| 44 | Ilie Rosu | 4:13:42 | 484,6 |
| 45 | Станислав Иванов | 4:16:47 | 478,8 |
| 46 | Srecko Micic | 4:18:51 | 475 |
| 47 | Станислав Дамянов | 4:21:55 | 469,4 |
| 48 | Momchil Abadzhiev | 4:24:02 | 465,7 |
| 49 | Владимир Владимиров | 4:26:10 | 461,9 |
| 50 | Petar Zhekin | 4:28:41 | 457,6 |
| 51 | Viktor Tankov | 4:30:21 | 454,8 |
| 52 | Stanislav Radkov | 4:37:06 | 443,7 |
| 53 | Iliya Georgiev | 4:38:25 | 441,6 |
| 54 | Ивайло Петков | 4:51:41 | 421,5 |
| 55 | Catalin Holban | 5:04:08 | 404,3 |
| 56 | Цветомир Банков | 5:07:01 | 400,5 |
| 57 | Boyan Valev | 5:11:41 | 394,5 |
| 58 | 5:13:48 | 391,8 | |
| 59 | Йордан Димитров | 5:18:53 | 385,6 |
| 60 | Vasil Petkov | 5:25:07 | 378,2 |
Frauen
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Radosveta Simeonova | 2:59:44 | 753,4 |
| 2 | Виолета Тотева | 3:25:39 | 658,5 |
| 3 | Daniela Vasileva-Fasten | 3:32:29 | 637,3 |
| 4 | Малина Вацкичева | 3:36:11 | 626,4 |
| 5 | Stella Dimitrova | 3:50:19 | 588 |
| 6 | Кристина Бергова | 4:12:21 | 536,6 |
| 7 | Julianna Spasova | 4:24:10 | 512,6 |
| 8 | Vesela Kucheva | 4:38:33 | 486,1 |
| 9 | Yovka Ivanova | 4:42:06 | 480 |
| 10 | Деница Петкова | 4:54:02 | 460,5 |
| 11 | Aneta Velikova | 5:11:49 | 434,3 |
| 12 | Бойка Арсова | 5:45:58 | 391,4 |
Маратон Плевен (21.1)
21,1 km · 150 m D+ · run · 116 Resultate
Männer
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Йоло Николов | 1:09:29 | 904,4 |
| 2 | Валентин Паскалев | 1:10:37 | 889,9 |
| 3 | Стоян Тевекелев | 1:11:52 | 874,4 |
| 4 | Мирослав Спасов | 1:18:17 | 802,7 |
| 5 | Yordan Petrov | 1:19:55 | 786,3 |
| 6 | Evgeni Vasilev | 1:19:59 | 785,7 |
| 7 | Harald Van Gils | 1:20:42 | 778,7 |
| 8 | Konstantin Vasilev | 1:20:57 | 776,3 |
| 9 | Kalin Vasilev | 1:21:30 | 771,1 |
| 10 | Иван Загоров | 1:21:57 | 766,8 |
| 11 | Victor Vlad | 1:24:52 | 740,5 |
| 12 | Серьожа Кючуков | 1:25:21 | 736,3 |
| 13 | Георги Семковски | 1:25:39 | 733,7 |
| 14 | Павлин Димитров | 1:26:16 | 728,5 |
| 15 | Ангел Ангелов | 1:26:32 | 726,2 |
| 16 | Andon Gatev | 1:27:45 | 716,1 |
| 17 | Salva Garcia Noguera | 1:28:56 | 706,6 |
| 18 | Цанко Стойков | 1:30:06 | 697,5 |
| 19 | Georgi Bankov | 1:30:26 | 694,9 |
| 20 | Георги Гергов | 1:30:30 | 694,4 |
| 21 | Величко Манолов | 1:30:50 | 691,8 |
| 22 | Велизар Багаров | 1:31:47 | 684,7 |
| 23 | Sandip Gurung | 1:34:14 | 666,9 |
| 24 | Любен Кенанов | 1:34:27 | 665,3 |
| 25 | Anton Dobrev | 1:34:56 | 662 |
| 26 | Ivo Goranov | 1:35:37 | 657,2 |
| 27 | Stanislav Grabchev | 1:37:36 | 643,9 |
| 28 | Момчил Найденов | 1:42:08 | 615,3 |
| 29 | Zahari Hyusein | 1:44:13 | 603 |
| 30 | Александар Найденов | 1:44:19 | 602,4 |
| 31 | Pavel Shirilinkov | 1:44:27 | 601,6 |
| 32 | Владимир Ковачев | 1:44:38 | 600,6 |
| 33 | Ventsislav Nedyalkov | 1:44:59 | 598,6 |
| 34 | Viktor Draganov | 1:46:00 | 592,8 |
| 35 | Stoil Vassilev | 1:46:17 | 591,3 |
| 36 | Ivailo Valev | 1:47:59 | 582 |
| 37 | Miroslav Kutev | 1:49:14 | 575,3 |
| 38 | Teodor Banev | 1:49:53 | 571,9 |
| 39 | Georgi Iliev | 1:50:36 | 568,2 |
| 40 | Tsvetelin Gergov | 1:52:06 | 560,6 |
| 41 | Krasimir Trenev | 1:52:16 | 559,7 |
| 42 | Georgi Mitev | 1:52:41 | 557,7 |
| 43 | Simeon Goranov | 1:54:36 | 548,4 |
| 44 | Vasil Markov | 1:54:39 | 548,1 |
| 45 | Daniel Davchev | 1:54:42 | 547,9 |
| 46 | Rumen Syuleyman | 1:55:51 | 542,4 |
| 47 | Nikolay Nikonov | 1:56:12 | 540,8 |
| 48 | Vladislav Konstantinov | 1:56:26 | 539,7 |
| 49 | Radoslav Bochev | 1:56:49 | 537,9 |
| 50 | Valentin Barbu | 1:57:51 | 533,2 |
| 51 | Ивайло Петков | 1:58:01 | 532,5 |
| 52 | Angel Banev | 1:58:58 | 528,2 |
| 53 | Nikolay Simeonov | 1:59:55 | 524 |
| 54 | Desislav Borisov | 2:00:46 | 520,4 |
| 55 | Veselin Iliev | 2:02:00 | 515,1 |
| 56 | Vladimir Vasilev | 2:02:45 | 511,9 |
| 57 | Kamen Todorov Todorov | 2:03:21 | 509,5 |
| 58 | Dobri Stefanov | 2:03:31 | 508,8 |
| 59 | Abdul Attia | 2:05:25 | 501,1 |
| 60 | Spas Kolaksazov | 2:06:16 | 497,7 |
| 61 | Мирослав Бойков | 2:06:38 | 496,2 |
| 62 | Христо Панов | 2:06:39 | 496,2 |
| 63 | Ivaylo Rezhev | 2:07:41 | 492,2 |
| 64 | Milen Chechev | 2:09:55 | 483,7 |
| 65 | Pavlin Gunov | 2:12:19 | 474,9 |
| 66 | Aleksandar Mijailovic | 2:16:00 | 462,1 |
| 67 | Gabriel Atanasiu | 2:17:26 | 457,2 |
| 68 | Silviu Burcea | 2:19:02 | 452 |
| 69 | Milen Shopov | 2:19:07 | 451,7 |
| 70 | Delyan Iliev | 2:19:09 | 451,6 |
| 71 | Alan Irvine | 2:20:59 | 445,7 |
| 72 | Constantin Stumbea | 2:26:05 | 430,2 |
| 73 | Boris Sarabeev | 2:27:49 | 425,1 |
| 74 | Anatoli Dunchev | 2:30:31 | 417,5 |
| 75 | Dimiter Kyurkchiev | 2:35:22 | 404,5 |
| 76 | Todor Gramatikov | 2:44:25 | 382,2 |
| 77 | Volodya Pachev | 2:47:56 | 374,2 |
| 78 | Ognyan Dimitrov | 3:11:23 | 328,4 |
Frauen
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Militsa Mircheva | 1:21:23 | 863 |
| 2 | Силвия Дънекова | 1:23:34 | 840,5 |
| 3 | Marinela Nineva | 1:27:06 | 806,4 |
| 4 | Milka Mihaylova Petrova | 1:28:21 | 795 |
| 5 | Христина Козарева | 1:28:26 | 794,2 |
| 6 | Анита Кръстева | 1:31:57 | 763,8 |
| 7 | Надежда Ангелова | 1:32:20 | 760,7 |
| 8 | Паолина Минева | 1:42:26 | 685,7 |
| 9 | Emanoela Yankova | 1:48:20 | 648,3 |
| 10 | Михаела Накова | 1:48:57 | 644,7 |
| 11 | Славена Топалска | 1:49:09 | 643,5 |
| 12 | Sophia Padelford | 1:52:13 | 625,9 |
| 13 | Andreia Wessel | 1:54:51 | 611,5 |
| 14 | Мирослава Борисова | 1:54:56 | 611,1 |
| 15 | Румяна Цанова | 1:55:48 | 606,5 |
| 16 | Виктория Дишлянова | 1:58:13 | 594,1 |
| 17 | Магдалена Борисова | 2:00:46 | 581,6 |
| 18 | Mariya Angelova | 2:02:06 | 575,2 |
| 19 | Maria Stefanova | 2:03:14 | 569,9 |
| 20 | Yoanna Madzharova | 2:03:34 | 568,4 |
| 21 | Даниела Димитрова | 2:04:12 | 565,5 |
| 22 | Ема Борисова | 2:04:23 | 564,7 |
| 23 | Milena Alen | 2:05:24 | 560,1 |
| 24 | Валентина Маджарова | 2:06:24 | 555,7 |
| 25 | Веселина Иванова | 2:11:29 | 534,2 |
| 26 | Marie Elena Angelov | 2:11:49 | 532,8 |
| 27 | Alexandra Horst | 2:11:50 | 532,8 |
| 28 | Nataliya Kokudeva | 2:12:59 | 528,1 |
| 29 | Venera Ilieva | 2:12:59 | 528,1 |
| 30 | Marilena Cimpeanu | 2:14:14 | 523,2 |
| 31 | Codruta Holban | 2:18:31 | 507 |
| 32 | Tonya Hancock | 2:18:34 | 506,9 |
| 33 | Daniela Vasileva | 2:21:06 | 497,8 |
| 34 | Kostantsa Bocheva | 2:22:54 | 491,5 |
| 35 | Vanya Toteva | 2:38:30 | 443,1 |
| 36 | Viktoriya Danova | 2:44:08 | 427,9 |
| 37 | Raya Ubenova | 2:47:57 | 418,2 |
| 38 | Sarah Sonde | 2:55:28 | 400,3 |