Tole-Run
18.09.2016 · 1 Disziplin
Tole-Run (13.5)
13,5 km · run · 238 Resultate
Männer
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni Vasilev | 50:36 | 726,1 |
| 2 | Metodi Georgiev | 51:27 | 714,1 |
| 3 | Ангел Ангелов | 51:28 | 713,8 |
| 4 | Иван Загоров | 51:32 | 712,9 |
| 5 | Веселин Цочев | 51:42 | 710,6 |
| 6 | Nikola Ovcharski | 54:11 | 678,1 |
| 7 | Румен Йорданов | 55:44 | 659,2 |
| 8 | Христо Кабадаев | 55:45 | 659 |
| 9 | Николай Христов Петров | 55:48 | 658,4 |
| 10 | Алеxандер Дрангайов | 55:50 | 658 |
| 11 | Оги Ковачев | 57:42 | 636,7 |
| 12 | Валентин Орешков | 58:16 | 630,5 |
| 13 | Мило Ненов | 58:40 | 626,2 |
| 14 | Jonathan Thompson | 58:52 | 624,1 |
| 15 | Teodor Banev | 58:57 | 623,2 |
| 16 | Мариан Димитров | 59:01 | 622,5 |
| 17 | Stoyan Pavlov | 59:44 | 615,1 |
| 18 | Boriss Shelajev | 59:56 | 613 |
| 19 | Nikolay Nikolaev | 1:00:20 | 608,9 |
| 20 | Цоньо Пенев | 1:00:26 | 607,9 |
| 21 | Jonathan Salibra | 1:00:42 | 605,3 |
| 22 | Станимир Боров | 1:00:47 | 604,4 |
| 23 | Pavel Georgiev | 1:01:23 | 598,5 |
| 24 | 1:02:27 | 588,3 | |
| 25 | 1:03:02 | 582,9 | |
| 26 | Vladimir Karaivanov | 1:03:07 | 582,1 |
| 27 | Krastao Darlyanov | 1:04:26 | 570,2 |
| 28 | Momchil Naidenov | 1:04:46 | 567,3 |
| 29 | Диан Киров | 1:05:00 | 565,2 |
| 30 | Борис Христов | 1:05:00 | 565,2 |
| 31 | Веселин Делииванов | 1:05:03 | 564,8 |
| 32 | Stefan Bonchev | 1:05:13 | 563,3 |
| 33 | Кирил Миланов | 1:05:17 | 562,8 |
| 34 | Ясен Найденов | 1:05:17 | 562,8 |
| 35 | Alexander Naidenov | 1:05:29 | 561 |
| 36 | Nikolai Angelov | 1:05:29 | 561 |
| 37 | Miroslav Kutev | 1:05:31 | 560,8 |
| 38 | Andrey Samardzhiev | 1:05:32 | 560,6 |
| 39 | Todor Patarliev | 1:05:34 | 560,3 |
| 40 | Tsvetan Georgiev | 1:05:51 | 557,9 |
| 41 | Daniel Davchev | 1:06:07 | 555,7 |
| 42 | Stoyan Rachev | 1:06:22 | 553,6 |
| 43 | Michael Rozov | 1:06:24 | 553,3 |
| 44 | Боян Йорданов | 1:06:33 | 552,1 |
| 45 | Ростислав Бакалов | 1:06:49 | 549,9 |
| 46 | Georgi Stoyanov | 1:06:51 | 549,6 |
| 47 | Младен Александров | 1:07:01 | 548,2 |
| 48 | Nikolay Radev | 1:07:04 | 547,8 |
| 49 | Шакир Ахмедов | 1:07:48 | 541,9 |
| 50 | Ivan Stoyanov Ivanov | 1:07:54 | 541,1 |
| 51 | Иван Йосифов | 1:08:14 | 538,4 |
| 52 | Ivan Stamboliyski | 1:08:50 | 533,7 |
| 53 | Dimitar Dimkin | 1:09:12 | 530,9 |
| 54 | Мартин Асенов | 1:09:18 | 530,1 |
| 55 | Andrey Gyurov | 1:09:20 | 529,9 |
| 56 | Benjamin Kane | 1:09:26 | 529,1 |
| 57 | Georgi Iliev | 1:09:30 | 528,6 |
| 58 | Росен Симов | 1:09:53 | 525,7 |
| 59 | Rossen Gurgov | 1:09:53 | 525,7 |
| 60 | Petar Iliev | 1:09:56 | 525,3 |
| 61 | Simeon Dimitrov | 1:10:12 | 523,4 |
| 62 | Boyan Kostadinov | 1:10:21 | 522,2 |
| 63 | Ivo Zlatev | 1:10:23 | 522 |
| 64 | Momchil Momchlov | 1:10:44 | 519,4 |
| 65 | Kiril Rusev | 1:10:45 | 519,3 |
| 66 | Borislav Kapukaranov | 1:11:03 | 517,1 |
| 67 | Blagoy Solakov | 1:11:29 | 514 |
| 68 | Борислав Бумбаров | 1:11:32 | 513,6 |
| 69 | Владислав Серафимов | 1:11:37 | 513 |
| 70 | Алеxандер Николов | 1:11:40 | 512,6 |
| 71 | Boris Chakalov | 1:11:44 | 512,2 |
| 72 | Nikolai Stoyanov | 1:11:53 | 511,1 |
| 73 | George Achov | 1:12:13 | 508,7 |
| 74 | Nicolas Simonne | 1:12:40 | 505,6 |
| 75 | Filippo Copponi | 1:12:49 | 504,5 |
| 76 | Vassil Dichev | 1:12:51 | 504,3 |
| 77 | Desislav Dinkov | 1:12:55 | 503,9 |
| 78 | Stefan Vasilev | 1:13:17 | 501,3 |
| 79 | Yavor Hristov | 1:13:56 | 496,9 |
| 80 | Plamen Slavov | 1:13:59 | 496,6 |
| 81 | Антон Михайлов | 1:14:02 | 496,3 |
| 82 | Milen Tzanov | 1:14:14 | 494,9 |
| 83 | Станислав Дамианов | 1:14:17 | 494,6 |
| 84 | Спиридон Спиридонов | 1:14:20 | 494,3 |
| 85 | Петър Александров | 1:14:32 | 492,9 |
| 86 | Dimitar Pavlov | 1:14:44 | 491,6 |
| 87 | Светослав Николов | 1:14:46 | 491,4 |
| 88 | Hristo Karagitliev | 1:14:56 | 490,3 |
| 89 | Dimo Zhelev | 1:15:09 | 488,9 |
| 90 | Vladimir Minev | 1:15:15 | 488,2 |
| 91 | Dimitar Karzhin | 1:15:28 | 486,8 |
| 92 | Димитър Димитров | 1:15:34 | 486,2 |
| 93 | Ohad Sharon | 1:15:35 | 486,1 |
| 94 | Nikola Iliev | 1:15:57 | 483,7 |
| 95 | Orlin Vitanov | 1:15:58 | 483,6 |
| 96 | Dimityr Karakehayov | 1:15:59 | 483,5 |
| 97 | Anastas Yankov | 1:16:21 | 481,2 |
| 98 | Ивайло Христов | 1:16:40 | 479,2 |
| 99 | Hristo Georgiev | 1:16:47 | 478,5 |
| 100 | Petar Valchanov | 1:16:54 | 477,8 |
| 101 | Мартин Мартинов | 1:17:15 | 475,6 |
| 102 | 1:17:37 | 473,3 | |
| 103 | Alexandar Stanilov | 1:17:44 | 472,6 |
| 104 | Vasil Velichkov | 1:17:53 | 471,7 |
| 105 | Martin Tomanov | 1:18:00 | 471 |
| 106 | Mihail Bonchev | 1:18:44 | 466,6 |
| 107 | Христо Нейков | 1:18:44 | 466,6 |
| 108 | Valentin Lyong | 1:18:45 | 466,5 |
| 109 | Angel Kalaidjiev | 1:18:46 | 466,4 |
| 110 | 1:19:07 | 464,4 | |
| 111 | Kiril Hristov | 1:19:23 | 462,8 |
| 112 | Tsenko Tsenov | 1:19:43 | 460,9 |
| 113 | Владислав Заимов | 1:19:53 | 459,9 |
| 114 | Samuil Donchev | 1:19:54 | 459,8 |
| 115 | Здравко Иванов | 1:19:56 | 459,6 |
| 116 | Петър Дранчовски | 1:20:03 | 459 |
| 117 | Tamir Shabat | 1:20:04 | 458,9 |
| 118 | Борис Иванов | 1:20:17 | 457,6 |
| 119 | Delyan Manchev | 1:20:31 | 456,3 |
| 120 | Иван Иванов | 1:21:05 | 453,1 |
| 121 | Galin Ganchev | 1:21:15 | 452,2 |
| 122 | Anton Penev | 1:21:34 | 450,4 |
| 123 | Nikolai Pantchev | 1:22:06 | 447,5 |
| 124 | Yasen Kolev | 1:22:07 | 447,4 |
| 125 | Цветомир Банков | 1:23:43 | 438,9 |
| 126 | Iliyan Tronchev | 1:24:47 | 433,3 |
| 127 | Matteo Nelli | 1:25:15 | 431 |
| 128 | Tsvetan Kestebekov | 1:25:30 | 429,7 |
| 129 | Hristin Marinov | 1:26:13 | 426,1 |
| 130 | Ognyan Kostadinov | 1:26:41 | 423,8 |
| 131 | Камен Иванов | 1:26:44 | 423,6 |
| 132 | Marcus Haas | 1:27:02 | 422,1 |
| 133 | Димитър Митков | 1:27:03 | 422 |
| 134 | Борислав Божанков | 1:27:03 | 422 |
| 135 | Velichko Yotov | 1:27:16 | 421 |
| 136 | Martin Stoev | 1:28:30 | 415,1 |
| 137 | Sylvain Collot | 1:29:13 | 411,8 |
| 138 | Мирослав Гйоков | 1:29:13 | 411,8 |
| 139 | Petar Neshkov | 1:30:15 | 407,1 |
| 140 | Milen Chechev | 1:30:24 | 406,4 |
| 141 | Radoslav Kozarev | 1:31:01 | 403,7 |
| 142 | Kiril Aleksandrov | 1:31:12 | 402,8 |
| 143 | Zlatan Ivanov | 1:31:37 | 401 |
| 144 | Stefan Petkov | 1:31:37 | 401 |
| 145 | Gennadiy Vorobyov | 1:33:02 | 394,9 |
| 146 | Димитър Иванов | 1:34:51 | 387,3 |
| 147 | Dimiter Kyurkchiev | 1:35:17 | 385,6 |
| 148 | Alexander Plagov | 1:36:41 | 380 |
| 149 | Hristo Ilchev | 1:36:50 | 379,4 |
| 150 | Artyom Shagin | 1:36:57 | 379 |
Frauen
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Анита Кръстева | 56:17 | 731,1 |
| 2 | Христа Стойнева | 59:04 | 696,7 |
| 3 | Виолета Тотева | 1:00:46 | 677,2 |
| 4 | Славена Топалска | 1:05:20 | 629,9 |
| 5 | Анна Стефанова | 1:06:11 | 621,8 |
| 6 | Веселина Йорданова | 1:06:55 | 615 |
| 7 | Боряна Николчева | 1:07:48 | 606,9 |
| 8 | Росица Белева | 1:09:46 | 589,8 |
| 9 | Гергана Петрова | 1:09:54 | 588,7 |
| 10 | Кристина Бергова | 1:10:17 | 585,5 |
| 11 | Agnes Linde | 1:10:39 | 582,5 |
| 12 | Александра Шишкова | 1:11:43 | 573,8 |
| 13 | Йоли Иванова | 1:12:36 | 566,8 |
| 14 | Виолетка Илиева | 1:13:20 | 561,1 |
| 15 | Nina Prodanova-Iozeva | 1:13:34 | 559,4 |
| 16 | Aleksandra Aleksieva | 1:14:20 | 553,6 |
| 17 | Dovile Daugvilaite | 1:14:21 | 553,5 |
| 18 | Denitsa Koeva | 1:15:26 | 545,5 |
| 19 | Kremena Ivanova | 1:15:36 | 544,3 |
| 20 | Ani Artinyan | 1:16:18 | 539,3 |
| 21 | Tanya Karaivanova | 1:16:33 | 537,6 |
| 22 | Viktoriya Danova | 1:16:42 | 536,5 |
| 23 | Viliyana Mutafova | 1:16:47 | 535,9 |
| 24 | Wendy Thompson | 1:16:53 | 535,2 |
| 25 | Rozaliya Nocheva | 1:17:13 | 532,9 |
| 26 | Kremena Kancheva | 1:17:48 | 528,9 |
| 27 | Angelina Boneva | 1:18:05 | 527 |
| 28 | Yoanna Madzharova | 1:18:58 | 521,1 |
| 29 | Цветомира Павлова | 1:19:21 | 518,6 |
| 30 | Natalia Tsenova | 1:19:35 | 517,1 |
| 31 | Vesela Djourelova | 1:19:42 | 516,3 |
| 32 | Milena Metschkarova | 1:19:43 | 516,2 |
| 33 | Hadas Shabat | 1:20:08 | 513,5 |
| 34 | Margarita Krasteva | 1:20:16 | 512,7 |
| 35 | Vania Stoyanova | 1:20:22 | 512 |
| 36 | Rumyana Dimitrova | 1:20:25 | 511,7 |
| 37 | Demyana Yosifova | 1:20:30 | 511,2 |
| 38 | Neda Valcheva | 1:20:30 | 511,2 |
| 39 | Вицториа Сендова | 1:20:40 | 510,1 |
| 40 | Станимира Стефанова | 1:20:46 | 509,5 |
| 41 | Aneta Velikova | 1:20:55 | 508,6 |
| 42 | Валентина Маджарова | 1:21:45 | 503,4 |
| 43 | Margarita Kalaidjieva | 1:23:04 | 495,4 |
| 44 | Teodora Viglova | 1:23:18 | 494 |
| 45 | Zhana Milkova | 1:23:26 | 493,2 |
| 46 | X Y | 1:23:39 | 491,9 |
| 47 | Gergana Slavova | 1:24:15 | 488,4 |
| 48 | Nadezhda Terzieva | 1:24:58 | 484,3 |
| 49 | Delyana Todorova | 1:25:08 | 483,4 |
| 50 | Галина Дженева | 1:25:44 | 480 |
| 51 | Natalia Kokudeva | 1:25:46 | 479,8 |
| 52 | Ваня Висарионова | 1:25:46 | 479,8 |
| 53 | Daniela Vasileva | 1:26:12 | 477,4 |
| 54 | Ivette Simeonova | 1:26:17 | 476,9 |
| 55 | Yana Dobrevska | 1:26:21 | 476,6 |
| 56 | Valentina Velikova | 1:26:37 | 475,1 |
| 57 | Maria Kavlakova | 1:26:52 | 473,7 |
| 58 | Ана Коджастоянова | 1:26:55 | 473,4 |
| 59 | Tatyana Georgieva | 1:26:55 | 473,4 |
| 60 | Teodora Karastaneva | 1:27:25 | 470,7 |
| 61 | Dilyana Kapukaranova | 1:29:08 | 461,7 |
| 62 | Mariya Dilova | 1:29:31 | 459,7 |
| 63 | Stanislava Kranzhalova-Petkova | 1:29:48 | 458,2 |
| 64 | Elena Stankova | 1:30:13 | 456,1 |
| 65 | Tonya Hancock | 1:30:22 | 455,4 |
| 66 | Irina Nikolova | 1:31:35 | 449,3 |
| 67 | Anna Stoeva | 1:31:51 | 448 |
| 68 | Veselina Mihaylova | 1:31:53 | 447,9 |
| 69 | Denitsa Prodanova | 1:32:07 | 446,7 |
| 70 | Petya Grigorova | 1:32:17 | 445,9 |
| 71 | Tsvetelina Ivanova | 1:32:23 | 445,4 |
| 72 | Ralitsa Petrina | 1:32:40 | 444,1 |
| 73 | Diana Marinova | 1:33:02 | 442,3 |
| 74 | Violeta Ruleva | 1:34:25 | 435,8 |
| 75 | Биляна Будинова | 1:36:52 | 424,8 |
| 76 | Veljana Jurukova | 1:37:40 | 421,3 |
| 77 | Victoria Nedelcheva | 1:37:57 | 420,1 |
| 78 | Калиопа Лукова | 1:38:39 | 417,1 |
| 79 | Vanya Toteva | 1:40:55 | 407,8 |
| 80 | Kristina Tonkova | 1:42:26 | 401,7 |
| 81 | Momka Ivanova | 1:42:37 | 401 |
| 82 | Emanuela Mitreva | 1:44:24 | 394,2 |
| 83 | Lia Tsenova | 1:45:58 | 388,3 |
| 84 | Veneta Fesliyska | 1:46:00 | 388,2 |
| 85 | Седа Радойкова | 1:46:14 | 387,4 |
| 86 | Tsvetelina Mitreva | 2:10:37 | 315 |
| 87 | X Y Z | 2:11:57 | 311,9 |
| 88 | Mariya Mutovchiyskaya | 2:12:30 | 310,6 |



