Plovdiv Business Run
08.10.2017 · 1 Disziplin
Plovdiv Business Run (3.6)
3,6 km · run · 180 Resultate
Männer
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Гридин | 12:47 | 698,4 |
| 2 | Васил Кацаров | 13:16 | 673 |
| 3 | Светлин Васков Иванов | 13:34 | 658,1 |
| 4 | Румен Стаматов | 13:34 | 658,1 |
| 5 | Валентин Паскалев | 13:38 | 654,9 |
| 6 | Христо Цветков | 13:42 | 651,7 |
| 7 | Цветелин Гергов | 14:46 | 604,6 |
| 8 | Данаил Павлов | 14:55 | 598,5 |
| 9 | Росен Кузманов | 15:06 | 591,3 |
| 10 | Петър Кундурджийски | 15:12 | 587,4 |
| 11 | Никола Петков | 15:15 | 585,4 |
| 12 | Цветелин Бояджиев | 15:16 | 584,8 |
| 13 | Иван Иванов | 15:16 | 584,8 |
| 14 | Йордан Тодоров | 15:18 | 583,5 |
| 15 | Mihail Minchev | 15:21 | 581,6 |
| 16 | Данаил Мечев | 15:22 | 581 |
| 17 | Иван Стоянов | 15:23 | 580,4 |
| 18 | Стоян Петров Боев | 15:31 | 575,4 |
| 19 | Kiril Georgiev | 15:31 | 575,4 |
| 20 | Христо Рангелов | 15:32 | 574,8 |
| 21 | Nikolay Kerin | 15:35 | 572,9 |
| 22 | Мирослав Карабонев | 15:43 | 568,1 |
| 23 | Vladislav Konstantinov | 15:43 | 568,1 |
| 24 | Тодор Добринов | 15:47 | 565,7 |
| 25 | Иван Мишев | 15:47 | 565,7 |
| 26 | Стоян Георгиев Георгиев | 15:49 | 564,5 |
| 27 | Валентин Бончев Диков | 15:51 | 563,3 |
| 28 | Йосиф Бахчевански | 15:52 | 562,7 |
| 29 | Павел Динчийски | 15:52 | 562,7 |
| 30 | Nikolay Novodran | 16:01 | 557,4 |
| 31 | Емил Димитров | 16:09 | 552,8 |
| 32 | Teodor Ganev | 16:10 | 552,2 |
| 33 | Синан Емин | 16:10 | 552,2 |
| 34 | Виктор Христов | 16:10 | 552,2 |
| 35 | Костадин Порязов | 16:12 | 551,1 |
| 36 | Добромир Георгиев | 16:16 | 548,8 |
| 37 | Хюсеин Кехайов | 16:19 | 547,2 |
| 38 | Павел Радев | 16:21 | 546 |
| 39 | Теодор Димитров | 16:22 | 545,5 |
| 40 | Борис Киров | 16:25 | 543,8 |
| 41 | Димитър Стоянов | 16:25 | 543,8 |
| 42 | Zhecho Dobrev | 16:29 | 541,6 |
| 43 | Denis Iliev | 16:32 | 540 |
| 44 | Костадин Крушков | 16:39 | 536,2 |
| 45 | Георги Танев | 16:47 | 532 |
| 46 | Асен Попов | 16:48 | 531,4 |
| 47 | Янко Вранчев | 16:50 | 530,4 |
| 48 | Валери Дойчинов | 16:52 | 529,3 |
| 49 | Христо Бояджиев | 16:58 | 526,2 |
| 50 | Тодор Беловеждов | 17:00 | 525,2 |
| 51 | Georgi Trifonov | 17:00 | 525,2 |
| 52 | Александър Александров Наков | 17:01 | 524,7 |
| 53 | Стойко Нешев | 17:06 | 522,1 |
| 54 | Владислав Марнов | 17:20 | 515,1 |
| 55 | Георги Стоянов | 17:21 | 514,6 |
| 56 | Денис Рафаилов | 17:21 | 514,6 |
| 57 | Ивайло Царов | 17:22 | 514,1 |
| 58 | Рангел Мишев | 17:23 | 513,6 |
| 59 | Lubomir Dimov | 17:23 | 513,6 |
| 60 | Николай Петров | 17:24 | 513,1 |
| 61 | Димитър Грозев | 17:32 | 509,2 |
| 62 | Иво Дяков | 17:35 | 507,7 |
| 63 | Preslav Dimitrov | 17:41 | 504,9 |
| 64 | Костадин Манолов Козелов | 17:42 | 504,4 |
| 65 | Борислав Божанков | 17:43 | 503,9 |
| 66 | Борис Недев | 17:49 | 501,1 |
| 67 | Stoyan Petkov | 17:50 | 500,6 |
| 68 | Rayko Raychev | 17:50 | 500,6 |
| 69 | Иван Паскалев | 17:51 | 500,2 |
| 70 | Красимир Русев | 17:53 | 499,2 |
| 71 | Иван Цветков | 17:53 | 499,2 |
| 72 | Lubomir Nikolov | 17:57 | 497,4 |
| 73 | Веселин Трачев | 17:57 | 497,4 |
| 74 | Симеон Венциславов Атанасов | 18:10 | 491,4 |
| 75 | Иван Кирев | 18:11 | 491 |
| 76 | Кирил Дялков | 18:11 | 491 |
| 77 | Velin Lechev | 18:13 | 490,1 |
| 78 | Stayko Mitev | 18:13 | 490,1 |
| 79 | Николай Христов | 18:19 | 487,4 |
| 80 | Ивелин Петров | 18:19 | 487,4 |
| 81 | Gennadiy Vorobyov | 18:23 | 485,7 |
| 82 | Десислав Димитров | 18:26 | 484,3 |
| 83 | Plamen Makaveev | 18:28 | 483,5 |
| 84 | Luca Marini | 18:33 | 481,3 |
| 85 | Георги Методиев | 18:37 | 479,6 |
| 86 | Благовест Лалбонов | 18:38 | 479,1 |
| 87 | Атанас Терзиев | 18:43 | 477 |
| 88 | Стефан Петков | 18:43 | 477 |
| 89 | Тодор Грудев | 18:45 | 476,2 |
| 90 | Стефан Костадинов Божиков | 18:50 | 474 |
| 91 | Николай Николов | 18:51 | 473,6 |
| 92 | Атанас Хаджидимитров | 18:58 | 470,7 |
| 93 | Филип Сотиров | 19:01 | 469,5 |
| 94 | Георги Илиянов Никифоров | 19:03 | 468,7 |
| 95 | Димитър Гълъбов | 19:04 | 468,2 |
| 96 | Антон Гочев | 19:07 | 467 |
| 97 | Валерий Чернев | 19:13 | 464,6 |
| 98 | Кирил Кръстев | 19:14 | 464,2 |
| 99 | Даниел Матев | 19:15 | 463,8 |
| 100 | Ивайло Мариновски | 19:15 | 463,8 |
| 101 | Filip Gerasimov | 19:18 | 462,6 |
| 102 | Ivan Plachkov | 19:18 | 462,6 |
| 103 | Денис Реджебов | 19:19 | 462,2 |
| 104 | Георги Бахчеванов | 19:19 | 462,2 |
| 105 | Georgi Lyaskov | 19:19 | 462,2 |
| 106 | Георги Николов | 19:21 | 461,4 |
| 107 | Pavel Panov | 19:22 | 461 |
| 108 | Иван Савчев | 19:25 | 459,8 |
| 109 | Vladimir Kostov | 19:27 | 459 |
| 110 | Todor Sotirov | 19:27 | 459 |
| 111 | Тинко Георгиев | 19:37 | 455,1 |
| 112 | Krasen Kunchev | 19:38 | 454,7 |
| 113 | Nikola Angelov | 19:40 | 454 |
| 114 | Николай Колев | 19:40 | 454 |
| 115 | Константин Йорданов | 19:43 | 452,8 |
| 116 | Димитър Георгиев | 19:48 | 450,9 |
| 117 | Димитър Смилянов | 19:51 | 449,8 |
| 118 | Stanislav Gulev | 19:55 | 448,3 |
| 119 | Васил Радев | 19:59 | 446,8 |
| 120 | Драгомир Николов | 19:59 | 446,8 |
| 121 | Georgi Yordanov | 20:14 | 441,2 |
| 122 | Стефан Бабачев | 20:31 | 435,2 |
| 123 | Миро Щерев | 20:32 | 434,8 |
| 124 | Тодор Тосков | 20:37 | 433 |
| 125 | Mohammed Hamid | 20:40 | 432 |
| 126 | Stefan Genchev | 20:44 | 430,6 |
| 127 | Александър Баделски | 20:47 | 429,6 |
| 128 | Александър Бурназов | 20:49 | 428,9 |
| 129 | Илия Шопов | 21:02 | 424,5 |
| 130 | Александър Георгиев Тингаров | 21:02 | 424,5 |
| 131 | Веселин Христов Карагяуров | 21:09 | 422,1 |
| 132 | Светослав Ненов | 21:09 | 422,1 |
| 133 | Александър Матев | 21:38 | 412,7 |
| 134 | Таню Калчев | 21:41 | 411,7 |
| 135 | Ivo Gorov | 21:47 | 409,9 |
| 136 | Атанас Атанасов | 21:53 | 408 |
| 137 | Благовест Янков | 22:14 | 401,6 |
| 138 | Георги Гатев | 23:07 | 386,2 |
| 139 | Кристиян Иванов | 23:09 | 385,7 |
| 140 | Dimitre Glouchkov | 23:29 | 380,2 |
| 141 | Петър Вишев | 24:06 | 370,5 |
| 142 | Veselin Antonov | 24:33 | 363,7 |
| 143 | Петър Рудов | 24:44 | 361 |
| 144 | Йордан Батинков | 25:28 | 350,6 |
| 145 | Ивайло Ненов | 26:11 | 341 |
Frauen
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Yordana Tosheva | 16:47 | 591,5 |
| 2 | Гергана Петрова | 17:02 | 582,8 |
| 3 | Соня Николова | 18:00 | 551,5 |
| 4 | Мина Крайчева | 18:38 | 532,8 |
| 5 | Елица Бенова | 18:51 | 526,6 |
| 6 | Marieta Vangelova | 18:52 | 526,2 |
| 7 | Анита Йорданова | 19:03 | 521,1 |
| 8 | Mariya Metaksinova | 19:13 | 516,6 |
| 9 | Kristina Stanoeva | 19:14 | 516,1 |
| 10 | Нора Георгиева | 19:20 | 513,5 |
| 11 | Иванка Асенова | 19:37 | 506,1 |
| 12 | Божидара Стоянова | 20:21 | 487,8 |
| 13 | Силвена Маркова | 20:22 | 487,4 |
| 14 | Диана Петкова | 20:32 | 483,5 |
| 15 | Десислава Мурева | 20:36 | 481,9 |
| 16 | Ивелина Жекова | 20:37 | 481,5 |
| 17 | Marina Panayotova | 21:11 | 468,6 |
| 18 | Милена Илкова | 21:17 | 466,4 |
| 19 | Gloria Markova | 21:24 | 463,9 |
| 20 | Ивелина Димитрова | 21:37 | 459,2 |
| 21 | Саня Спасова | 21:48 | 455,4 |
| 22 | Антония Стойчева | 21:51 | 454,3 |
| 23 | Вяра Мирославова Михайлова | 21:57 | 452,3 |
| 24 | Mария Вълева | 21:58 | 451,9 |
| 25 | Ана Драгоева | 21:58 | 451,9 |
| 26 | Лиляна Икономова | 22:38 | 438,6 |
| 27 | Петя Славова | 22:51 | 434,4 |
| 28 | Нефизе Рюстем | 22:59 | 431,9 |
| 29 | Radostina Todorova | 23:01 | 431,3 |
| 30 | Lidia Kierepka | 23:11 | 428,2 |
| 31 | Gergana Tsanova | 23:17 | 426,4 |
| 32 | Поля Борисова | 24:01 | 413,3 |
| 33 | Stanislava Kostadinova | 24:06 | 411,9 |
| 34 | Елена Александрова | 25:14 | 393,4 |
| 35 | Мария Райкова | 25:47 | 385 |
