Kaufland Sofia Half marathon
13.05.2018 · 3 Disziplinen
Kaufland Sofia Half marathon (20.4)
20,4 km · run · 278 Resultate
Männer
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Metodi Georgiev | 1:16:40 | 736,4 |
| 2 | Dmitriy Yaroshenko | 1:20:23 | 702,3 |
| 3 | Nikola Ovcharski | 1:24:53 | 665,1 |
| 4 | Bo Dudek | 1:26:33 | 652,3 |
| 5 | Igor Cvetanovski | 1:27:18 | 646,7 |
| 6 | Александар Владимиров | 1:29:11 | 633 |
| 7 | Ангел Ангелов | 1:29:19 | 632,1 |
| 8 | Александър Дрангайов | 1:30:26 | 624,3 |
| 9 | Vassil Stamenov | 1:30:58 | 620,6 |
| 10 | Станимир Боров | 1:31:27 | 617,3 |
| 11 | Красимир Любомиров | 1:31:31 | 616,9 |
| 12 | Aleksandar Ivanov | 1:31:57 | 614 |
| 13 | Arturo Elizalde Masiá | 1:32:00 | 613,7 |
| 14 | Radoslav Sapundzhiev | 1:34:09 | 599,6 |
| 15 | Atanas Manev | 1:34:15 | 599 |
| 16 | Yevhen Bevz | 1:34:44 | 595,9 |
| 17 | Vasil Vasilev | 1:34:50 | 595,3 |
| 18 | Milko Todorov | 1:34:56 | 594,7 |
| 19 | Kaloyan Iliev | 1:34:57 | 594,6 |
| 20 | Dimon Dimitrov | 1:35:13 | 592,9 |
| 21 | Yordan Stoilov | 1:35:18 | 592,4 |
| 22 | Dimitar Georgiev | 1:35:20 | 592,2 |
| 23 | Sebastian Ehlert | 1:35:27 | 591,5 |
| 24 | Vadim Chergov | 1:35:32 | 591 |
| 25 | Ивайло Кабаков | 1:36:30 | 585 |
| 26 | Georgi Boyvalenkov | 1:36:34 | 584,6 |
| 27 | Ivelin Velkov | 1:37:02 | 581,8 |
| 28 | Борис Христов | 1:37:05 | 581,5 |
| 29 | Aleksandar Kadiev | 1:37:44 | 577,7 |
| 30 | Danail Raykov | 1:37:57 | 576,4 |
| 31 | Filip Nasar | 1:38:08 | 575,3 |
| 32 | Ivaylo Yorgov | 1:38:10 | 575,1 |
| 33 | Димитър Лещаров | 1:38:18 | 574,3 |
| 34 | Kaloyan Nikolov | 1:38:19 | 574,2 |
| 35 | Красимир Николов | 1:38:19 | 574,2 |
| 36 | Пламен Давидов | 1:38:50 | 571,2 |
| 37 | Костадин Гюмов | 1:38:56 | 570,6 |
| 38 | Lyubomir Raykov | 1:38:59 | 570,4 |
| 39 | Иво Златев | 1:39:14 | 568,9 |
| 40 | Nikolay Nalbantov | 1:39:16 | 568,7 |
| 41 | Louis Chastenet | 1:39:18 | 568,5 |
| 42 | Ivaylo Ivanov | 1:39:23 | 568,1 |
| 43 | Христо Топузов | 1:39:33 | 567,1 |
| 44 | Krassimir Benjamin | 1:40:27 | 562 |
| 45 | Metodi Petrov | 1:41:15 | 557,6 |
| 46 | Plamen Balzhiev | 1:41:43 | 555 |
| 47 | Stoyan Rachev | 1:41:49 | 554,5 |
| 48 | Dimitar Penev | 1:41:52 | 554,2 |
| 49 | Любен Белов | 1:41:56 | 553,9 |
| 50 | Христо Христов | 1:42:02 | 553,3 |
| 51 | Ivaylo Ivanov | 1:42:09 | 552,7 |
| 52 | Асен Младенов | 1:42:15 | 552,1 |
| 53 | Davor Markov | 1:42:26 | 551,1 |
| 54 | Mihail Stoychev | 1:42:28 | 551 |
| 55 | Georgi Tsekov | 1:43:26 | 545,8 |
| 56 | Momchil Ignatov | 1:43:27 | 545,7 |
| 57 | Hristo Dobrev | 1:43:31 | 545,4 |
| 58 | Emil Mihov | 1:43:33 | 545,2 |
| 59 | Боян Йорданов | 1:43:39 | 544,7 |
| 60 | Христо Кабадаев | 1:43:58 | 543 |
| 61 | Kiril Petrov | 1:44:01 | 542,8 |
| 62 | Димитър Генов | 1:44:01 | 542,8 |
| 63 | Lyuboslav Asenov | 1:44:25 | 540,7 |
| 64 | Petko Chikov | 1:44:28 | 540,4 |
| 65 | Георги Урумов | 1:44:29 | 540,3 |
| 66 | Димитър Михайлов | 1:44:44 | 539 |
| 67 | Ivan S Ivanov | 1:44:47 | 538,8 |
| 68 | Blagoja Ackovski | 1:44:55 | 538,1 |
| 69 | Valeri Doychinov | 1:45:17 | 536,2 |
| 70 | Evgeni Govedarov | 1:45:54 | 533,1 |
| 71 | Radoslav Kostadinov | 1:45:55 | 533 |
| 72 | Валентин Недялков | 1:46:10 | 531,8 |
| 73 | Viktor Stoev | 1:46:24 | 530,6 |
| 74 | Nikolay Jeliazov | 1:46:43 | 529 |
| 75 | Georgi Pezhev | 1:46:53 | 528,2 |
| 76 | Владислав Серафимов | 1:47:08 | 527 |
| 77 | Vladimir Ivanov | 1:47:12 | 526,6 |
| 78 | Калин Савчев | 1:47:36 | 524,7 |
| 79 | Petar Stoyanov | 1:47:48 | 523,7 |
| 80 | Петьо Николов | 1:47:58 | 522,9 |
| 81 | Ясен Цветанов | 1:48:06 | 522,3 |
| 82 | Слави Савов | 1:48:36 | 519,9 |
| 83 | Пано Панов | 1:48:41 | 519,5 |
| 84 | Velin Tsvetanov | 1:48:43 | 519,3 |
| 85 | Georgi Boyanov | 1:48:49 | 518,8 |
| 86 | Vasil Velichkov | 1:49:10 | 517,2 |
| 87 | Станислав Дамянов | 1:49:18 | 516,5 |
| 88 | 1:49:26 | 515,9 | |
| 89 | Zhelyo Kaloyanov | 1:49:43 | 514,6 |
| 90 | Simeon Dimitrov | 1:49:46 | 514,3 |
| 91 | Georgi Hristonov | 1:49:48 | 514,2 |
| 92 | Daniil Dukat | 1:49:55 | 513,6 |
| 93 | Мартин Иванов | 1:50:12 | 512,3 |
| 94 | Nikola Dimitrov | 1:50:17 | 511,9 |
| 95 | Васил Марков | 1:50:26 | 511,2 |
| 96 | Tim Kurth | 1:50:34 | 510,6 |
| 97 | Marin Kolev | 1:50:43 | 509,9 |
| 98 | Andrii Mytroshyn | 1:50:43 | 509,9 |
| 99 | Plamen Apostolov | 1:51:05 | 508,2 |
| 100 | Yavor Yankov | 1:51:54 | 504,5 |
| 101 | Stoyan Yonkov | 1:52:01 | 504 |
| 102 | Radoslav Milev | 1:52:05 | 503,7 |
| 103 | Dimo Zhelev | 1:52:08 | 503,5 |
| 104 | Шакир Ахмедов | 1:52:08 | 503,5 |
| 105 | Стоян Чочков | 1:52:21 | 502,5 |
| 106 | Lyudmil Tsonev | 1:52:24 | 502,3 |
| 107 | Sadko Pisin | 1:52:27 | 502,1 |
| 108 | Ivo Teodossiev | 1:52:45 | 500,7 |
| 109 | Мартин Димитров | 1:52:46 | 500,6 |
| 110 | Борис Иванов | 1:52:52 | 500,2 |
| 111 | Kristiyan Gerchev | 1:52:55 | 500 |
| 112 | Vasil Blagoev | 1:53:22 | 498 |
| 113 | Радослав Тодоров | 1:54:01 | 495,2 |
| 114 | Станимир Илиев | 1:54:08 | 494,6 |
| 115 | Dilyan Ruseya | 1:54:13 | 494,3 |
| 116 | Валентин Льонг | 1:54:49 | 491,7 |
| 117 | Martin Kolev | 1:54:58 | 491,1 |
| 118 | Emil Mishev | 1:55:01 | 490,9 |
| 119 | Martin Tomanov | 1:55:07 | 490,4 |
| 120 | Борислав Бумбаров | 1:55:20 | 489,5 |
| 121 | Krassimir Stephanov | 1:55:22 | 489,4 |
| 122 | Nikolay Shopov | 1:55:44 | 487,8 |
| 123 | Veselin Korshumov | 1:56:21 | 485,2 |
| 124 | Stefan Velkushanov | 1:57:00 | 482,5 |
| 125 | Цветомир Банков | 1:57:13 | 481,6 |
| 126 | Kancho Kostadinov | 1:57:15 | 481,5 |
| 127 | George Achov | 1:57:19 | 481,2 |
| 128 | Christophe Baranicka | 1:57:24 | 480,9 |
| 129 | Венцислав Трифонов | 1:57:30 | 480,5 |
| 130 | Kaloyan Konduzov | 1:57:38 | 479,9 |
| 131 | Petar Minev | 1:57:42 | 479,7 |
| 132 | Ivan Dekov | 1:57:43 | 479,6 |
| 133 | Stefan Petrov | 1:58:00 | 478,4 |
| 134 | Мартин Мартинов | 1:58:07 | 478 |
| 135 | Teodor Milkov | 1:58:19 | 477,2 |
| 136 | Илиян Трончев | 1:58:20 | 477,1 |
| 137 | Kiril Panchev | 1:58:21 | 477 |
| 138 | Boris Nedev | 1:58:24 | 476,8 |
| 139 | Лъчезар Стоянов | 1:58:31 | 476,4 |
| 140 | Йордан Ангелов | 1:58:32 | 476,3 |
| 141 | Murad Bayryam | 1:58:35 | 476,1 |
| 142 | Delyan Manchev | 1:58:36 | 476 |
| 143 | Ivaylo Kostadinov | 1:58:58 | 474,6 |
| 144 | Христо Цветков | 1:58:59 | 474,5 |
| 145 | Веселин Дочков | 2:00:21 | 469,1 |
| 146 | Georgi Litvinenko | 2:00:39 | 467,9 |
| 147 | Tsenko Tsenov | 2:01:07 | 466,1 |
| 148 | Велин Райчинов | 2:01:26 | 464,9 |
| 149 | Atanas Boyadzhiev | 2:01:44 | 463,8 |
| 150 | Георги Стефанов | 2:01:52 | 463,3 |
| 151 | Kaloyan Mehandzhiyski | 2:02:02 | 462,6 |
| 152 | Hristijan Kocev | 2:02:33 | 460,7 |
| 153 | Igor Angelov | 2:02:34 | 460,6 |
| 154 | Nikolay Milenkov | 2:02:58 | 459,1 |
| 155 | Manoel Georgiev | 2:03:05 | 458,7 |
| 156 | 2:03:18 | 457,9 | |
| 157 | Angel Banev | 2:03:29 | 457,2 |
| 158 | Димитър Димитров | 2:03:30 | 457,1 |
| 159 | Теодор Димитров | 2:03:31 | 457,1 |
| 160 | Siril Kresi | 2:03:36 | 456,8 |
| 161 | Mihail Krystev | 2:04:18 | 454,2 |
| 162 | Tsvetan Nikolov | 2:05:04 | 451,4 |
| 163 | Ivaylo Kunev | 2:05:15 | 450,7 |
| 164 | Radi Georgiev | 2:05:27 | 450 |
| 165 | Teodor Syarov | 2:05:28 | 450 |
| 166 | Tihomir Filipov | 2:05:44 | 449 |
| 167 | Demetrius King | 2:06:04 | 447,8 |
| 168 | Вадим Соколов | 2:06:31 | 446,2 |
| 169 | Stanislav Stoykov | 2:06:42 | 445,6 |
| 170 | Ivan Kumanov | 2:06:44 | 445,5 |
| 171 | Giora Genady Khayutin | 2:06:45 | 445,4 |
| 172 | Nikolay Raychev | 2:06:46 | 445,4 |
| 173 | Hristiyan Stoilkov | 2:07:12 | 443,8 |
| 174 | Simeon Stoychev | 2:07:32 | 442,7 |
| 175 | Nicolas Dudek | 2:08:00 | 441,1 |
| 176 | Nikola Hadilev | 2:08:01 | 441 |
| 177 | Dobromir Parlev | 2:08:21 | 439,9 |
| 178 | Stefan Mitov | 2:08:22 | 439,8 |
| 179 | Frederik Vanhooren | 2:08:23 | 439,7 |
| 180 | Milen Manev | 2:09:05 | 437,4 |
| 181 | Ivan Aleksandrov | 2:09:08 | 437,2 |
| 182 | Zlatin Petkov | 2:09:09 | 437,1 |
| 183 | Христо Стефанов | 2:09:19 | 436,6 |
| 184 | Ivan Stanoev | 2:09:50 | 434,8 |
| 185 | Velimir Mirchev | 2:10:00 | 434,3 |
| 186 | Людмил Николов | 2:10:14 | 433,5 |
| 187 | Petar Mladenov | 2:11:03 | 430,8 |
| 188 | Димитър Митков | 2:11:14 | 430,2 |
| 189 | Ивайло Хаджиев | 2:11:15 | 430,1 |
| 190 | Dimitar Tankov | 2:11:29 | 429,4 |
| 191 | Iliya Dechkov | 2:11:31 | 429,3 |
| 192 | Hristo Nakov | 2:11:56 | 427,9 |
| 193 | Dilyan Petkov | 2:11:56 | 427,9 |
| 194 | Nikolay Georgiev | 2:12:04 | 427,5 |
| 195 | Aleksandar Tsvetkov | 2:12:04 | 427,5 |
| 196 | Ventseslav Vatashki | 2:12:47 | 425,2 |
| 197 | Angel Shoilev | 2:13:51 | 421,8 |
| 198 | Калин Стефанов | 2:15:02 | 418,1 |
| 199 | Мартин Бунчев | 2:15:36 | 416,3 |
| 200 | Krasimir Shishmanov | 2:16:21 | 414,1 |
| 201 | Никола Левтеров | 2:16:25 | 413,9 |
| 202 | Boris Terziev | 2:18:16 | 408,3 |
| 203 | Zarko Klinkosh | 2:18:17 | 408,3 |
| 204 | Atanas Boyadzhiev | 2:18:32 | 407,5 |
| 205 | Yavor Panayotov | 2:19:14 | 405,5 |
| 206 | Herbert Zeiter | 2:20:55 | 400,6 |
| 207 | Stoyan Madin | 2:21:00 | 400,4 |
| 208 | Dimitar Kyushev | 2:24:19 | 391,2 |
| 209 | Димитрий Акчарлиев | 2:28:27 | 380,3 |
| 210 | Neli Ivanova | 2:32:53 | 369,3 |
| 211 | Maykal Tenev | 2:33:57 | 366,7 |
| 212 | Кирил Николов | 2:37:35 | 358,3 |
| 213 | Nestor Nestorov | 2:39:46 | 353,4 |
| 214 | Casey Paskalev | 2:41:57 | 348,6 |
| 215 | Denis Callagy | 2:43:35 | 345,1 |
| 216 | Velislav Stoyanov | 2:47:13 | 337,6 |
| 217 | Tsvetan Georgiev | 2:47:14 | 337,6 |
| 218 | Димитър Иванов | 2:54:45 | 323,1 |
Frauen
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария Николова | 1:32:07 | 680,3 |
| 2 | Снежина Стефанова | 1:34:18 | 664,6 |
| 3 | Каролина Калибацева | 1:41:43 | 616,1 |
| 4 | Боряна Николчева | 1:41:43 | 616,1 |
| 5 | Нели Ангелова | 1:43:15 | 607 |
| 6 | Miglena Petkova | 1:43:45 | 604 |
| 7 | Rossiana Mee | 1:46:20 | 589,4 |
| 8 | Irena Tsankova | 1:48:50 | 575,8 |
| 9 | Rositsa Petrova | 1:49:21 | 573,1 |
| 10 | Kremena Kancheva | 1:51:33 | 561,8 |
| 11 | Гергана Петрова | 1:51:46 | 560,7 |
| 12 | Rositsa Stoycheva | 1:52:42 | 556,1 |
| 13 | Mila Iskrova | 1:53:02 | 554,4 |
| 14 | Боряна Попова | 1:54:41 | 546,4 |
| 15 | Христина Вивкова | 1:55:22 | 543,2 |
| 16 | Emilia Orlinova | 1:57:39 | 532,7 |
| 17 | Mariana Hristova | 1:57:42 | 532,4 |
| 18 | Rositsa Kitina | 1:57:46 | 532,1 |
| 19 | Ивелина Колева | 1:57:56 | 531,4 |
| 20 | Meglena Antonova | 1:58:00 | 531,1 |
| 21 | Rositsa Ivanova | 1:58:08 | 530,5 |
| 22 | Demyana Yosifova | 1:58:18 | 529,7 |
| 23 | Delyana Todorova | 1:58:31 | 528,8 |
| 24 | Ralitsa Dasheva | 1:58:31 | 528,8 |
| 25 | Мария Йончева | 1:58:33 | 528,6 |
| 26 | Stefka Stoyanova | 1:58:58 | 526,8 |
| 27 | Iveta Simeonova | 2:00:16 | 521,1 |
| 28 | Elena Koleva | 2:00:59 | 518 |
| 29 | Teodora Coneva | 2:03:38 | 506,9 |
| 30 | Гергана Михайлова | 2:04:04 | 505,1 |
| 31 | Albena Ivanova | 2:04:53 | 501,8 |
| 32 | Hristina Tankova | 2:04:55 | 501,7 |
| 33 | Antoaneta Genova | 2:06:51 | 494 |
| 34 | Десислава Николова | 2:07:12 | 492,7 |
| 35 | Ирина (Irina) Христова ( Hristova) | 2:07:43 | 490,7 |
| 36 | Aleksandrina Slavova | 2:08:16 | 488,6 |
| 37 | Julianna Spasova | 2:10:49 | 479,1 |
| 38 | Krasimira Bozhanova | 2:11:33 | 476,4 |
| 39 | Desislava Angelova | 2:12:25 | 473,3 |
| 40 | Rada Angelova | 2:12:36 | 472,6 |
| 41 | Iliyana Kondareva | 2:14:35 | 465,6 |
| 42 | Евелина Кирилова | 2:14:43 | 465,2 |
| 43 | Биляна Будинова | 2:14:57 | 464,4 |
| 44 | Lily Glaser | 2:15:58 | 460,9 |
| 45 | Lily Glaser | 2:15:58 | 460,9 |
| 46 | Стилияна Буковска | 2:16:22 | 459,6 |
| 47 | Detelina Marinova | 2:17:44 | 455 |
| 48 | Веса Караджова | 2:18:47 | 451,6 |
| 49 | Teodora Karastaneva | 2:19:26 | 449,5 |
| 50 | Amy Mcgoldrick | 2:20:03 | 447,5 |
| 51 | Моника Христова | 2:20:55 | 444,7 |
| 52 | Милена Маркова | 2:25:15 | 431,5 |
| 53 | Magdalena Sokolova | 2:26:26 | 428 |
| 54 | Nevena Katsarska | 2:27:45 | 424,2 |
| 55 | Mariya Boyanova | 2:28:44 | 421,3 |
| 56 | Бойка Арсова | 2:33:43 | 407,7 |
| 57 | Victoria Nedelcheva | 2:33:51 | 407,3 |
| 58 | Zornitsa Raykova | 2:37:44 | 397,3 |
| 59 | Eli Milenova | 2:41:50 | 387,2 |
| 60 | Polina Raleva | 2:53:41 | 360,8 |
Kaufland Sofia Half marathon (10.2)
10,2 km · run · 242 Resultate
Männer
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Papot | 40:50 | 658,5 |
| 2 | Валентин Паскалев | 42:23 | 634,4 |
| 3 | Теодор Банев | 44:20 | 606,5 |
| 4 | Иван Иванов | 45:34 | 590,1 |
| 5 | Danail Parvanov | 46:24 | 579,5 |
| 6 | Gospodin Beltchev | 48:04 | 559,4 |
| 7 | Petar Valchanov | 48:06 | 559 |
| 8 | Ivan Stefanov | 48:28 | 554,8 |
| 9 | Пламен Касъров | 48:52 | 550,3 |
| 10 | Emil Kozlev | 48:54 | 549,9 |
| 11 | Yakim Rachev | 49:01 | 548,6 |
| 12 | Borislav Dimitrov | 49:39 | 541,6 |
| 13 | Nasko Bashev | 50:13 | 535,5 |
| 14 | Dimo Baykov | 50:20 | 534,2 |
| 15 | Ivaylo Dimitrov | 50:28 | 532,8 |
| 16 | Rossen Kuzmanov | 50:34 | 531,8 |
| 17 | Здравко Здравков | 50:34 | 531,8 |
| 18 | Tsvetelin Tsvetkov | 50:44 | 530 |
| 19 | Vasil Chavgov | 50:54 | 528,3 |
| 20 | Боян Йотов | 51:05 | 526,4 |
| 21 | Emil Todorov | 51:09 | 525,7 |
| 22 | Kiril Stanchev | 52:06 | 516,1 |
| 23 | Михаил Каврошилов | 52:13 | 515 |
| 24 | Ivan Mitev | 52:23 | 513,3 |
| 25 | Teodor Manchev | 52:43 | 510,1 |
| 26 | Александър Николов | 52:49 | 509,1 |
| 27 | Веселин Петрунов | 52:51 | 508,8 |
| 28 | Vasil Iliev | 53:00 | 507,3 |
| 29 | Radoslav Cholakov | 53:04 | 506,7 |
| 30 | Атанас Атанасов | 53:25 | 503,4 |
| 31 | Венелин Живков | 53:29 | 502,8 |
| 32 | Калоян Русев | 53:47 | 500 |
| 33 | Hajdú Zsolt | 53:50 | 499,5 |
| 34 | Pavel Dudek | 53:54 | 498,9 |
| 35 | Nikolay Andonov | 53:56 | 498,6 |
| 36 | Александър Иванов | 54:03 | 497,5 |
| 37 | Vasil Iliev | 54:14 | 495,8 |
| 38 | Georgi Karchev | 54:31 | 493,2 |
| 39 | Ангел Ангелов | 55:05 | 488,2 |
| 40 | Nikolay Penchev | 55:08 | 487,7 |
| 41 | Красимир Георгиев | 55:23 | 485,5 |
| 42 | Христофор Христов | 55:28 | 484,8 |
| 43 | Kristian Lalev | 55:29 | 484,6 |
| 44 | Илиан Стефчов | 55:43 | 482,6 |
| 45 | Radoslav Georgiev | 55:51 | 481,5 |
| 46 | Dimitar Mehandzhiyski | 55:51 | 481,5 |
| 47 | Kiril Stoev | 56:06 | 479,3 |
| 48 | Goran Doychev | 56:19 | 477,5 |
| 49 | Mihail Yordanov | 56:22 | 477 |
| 50 | Росен Терзиев | 56:34 | 475,4 |
| 51 | Boris Naydenov | 56:40 | 474,5 |
| 52 | Nikolay Klenski | 56:54 | 472,6 |
| 53 | Dimitar Karzhin | 56:56 | 472,3 |
| 54 | Stivan Dimitrov | 57:05 | 471,1 |
| 55 | Lubomir Dimov | 57:06 | 470,9 |
| 56 | Denislav Mitov | 57:06 | 470,9 |
| 57 | Denis Rafailov | 57:07 | 470,8 |
| 58 | Nikolay Peev | 57:22 | 468,7 |
| 59 | Станислав Георгиев | 57:24 | 468,5 |
| 60 | Васил Василев | 57:25 | 468,3 |
| 61 | Радослав Радков | 57:29 | 467,8 |
| 62 | Венислав Кирилов | 57:43 | 465,9 |
| 63 | Yovcho Yovchev | 57:53 | 464,5 |
| 64 | Mihail Bonchev | 58:05 | 462,9 |
| 65 | Yordan Shurelov | 58:10 | 462,3 |
| 66 | Красимир Милчев | 58:14 | 461,7 |
| 67 | Стойко Петров | 58:16 | 461,5 |
| 68 | Константин Петров | 58:37 | 458,7 |
| 69 | Mihail Kotsev | 58:38 | 458,6 |
| 70 | Borislav Ivanov | 58:44 | 457,8 |
| 71 | Dimcho Tsanov | 58:46 | 457,6 |
| 72 | Kalin Ivanov | 58:47 | 457,4 |
| 73 | Владимир Владимиров | 59:00 | 455,7 |
| 74 | Петър Петров | 59:14 | 454 |
| 75 | Милен Коцев | 59:14 | 454 |
| 76 | Petar Stanoev | 59:16 | 453,7 |
| 77 | Velko Gerasimov | 59:18 | 453,4 |
| 78 | Пламен Петрушков | 59:18 | 453,4 |
| 79 | Daniel Nikolov | 59:56 | 448,7 |
| 80 | Mitko Rashkov | 1:00:02 | 447,9 |
| 81 | Николай Дюлгеров | 1:00:13 | 446,5 |
| 82 | Dimitar Momnev | 1:00:14 | 446,4 |
| 83 | Emil Mishev | 1:00:22 | 445,4 |
| 84 | Javier Valdivielso | 1:00:39 | 443,3 |
| 85 | Boris Stoev | 1:00:53 | 441,7 |
| 86 | Васил Ангелов | 1:00:58 | 441 |
| 87 | Ivan Savchev | 1:00:58 | 441 |
| 88 | Ангел Ангелов | 1:00:59 | 440,9 |
| 89 | Вицтор Лещаров | 1:01:00 | 440,8 |
| 90 | Valentin Manasiev | 1:01:18 | 438,6 |
| 91 | Kalin Kolevski | 1:01:25 | 437,8 |
| 92 | Петър Николов | 1:01:37 | 436,4 |
| 93 | Nikola Kolarov | 1:02:06 | 433 |
| 94 | Антон Йотов | 1:02:16 | 431,8 |
| 95 | Nikolai Stoikov | 1:02:49 | 428,1 |
| 96 | Dimitar Gerashki | 1:03:00 | 426,8 |
| 97 | Alexander Dudek | 1:03:48 | 421,5 |
| 98 | Ivan Madzharov | 1:03:48 | 421,5 |
| 99 | Дамян Креси | 1:03:48 | 421,5 |
| 100 | Evgeni Atanasov | 1:04:06 | 419,5 |
| 101 | Anton Penev | 1:04:07 | 419,4 |
| 102 | Plamen Nedev | 1:04:15 | 418,5 |
| 103 | Владимир Тодоров | 1:04:21 | 417,9 |
| 104 | Anatoli Iliev | 1:04:23 | 417,6 |
| 105 | Peter Todorov | 1:04:24 | 417,5 |
| 106 | Tony Wilson | 1:04:26 | 417,3 |
| 107 | Петър Нешков | 1:04:32 | 416,7 |
| 108 | Sevdalin Gergov | 1:04:43 | 415,5 |
| 109 | Ралица Креси | 1:04:53 | 414,4 |
| 110 | Todor Bozhinov | 1:05:10 | 412,6 |
| 111 | Деян Стойнев | 1:05:12 | 412,4 |
| 112 | Валентин Милев | 1:05:21 | 411,5 |
| 113 | Драгомир Иванов | 1:05:43 | 409,2 |
| 114 | Damien Saint-James | 1:05:44 | 409,1 |
| 115 | Iliya Markov | 1:07:10 | 400,3 |
| 116 | Stoimen Iliev | 1:07:51 | 396,3 |
| 117 | Vladimir Vankov | 1:08:20 | 393,5 |
| 118 | Sylvain Collot | 1:08:51 | 390,5 |
| 119 | Kliment Nikoloski | 1:09:59 | 384,2 |
| 120 | Martin Stanilov | 1:10:01 | 384 |
| 121 | Кирил Кирилов | 1:10:07 | 383,5 |
| 122 | Radoslav Tsekov | 1:10:45 | 380,1 |
| 123 | Никола Николов | 1:11:21 | 376,9 |
| 124 | Ivaylo Kondarev | 1:11:56 | 373,8 |
| 125 | Teodor Stoychev | 1:12:27 | 371,1 |
| 126 | Petko Stoyanov | 1:12:52 | 369 |
| 127 | Ivelin Tenev | 1:13:22 | 366,5 |
| 128 | Теодор Борисов | 1:13:52 | 364 |
| 129 | Георги Георгиев | 1:14:46 | 359,6 |
| 130 | Dimiter Kyurkchiev | 1:14:57 | 358,8 |
| 131 | Петьо Петров | 1:15:42 | 355,2 |
| 132 | Иван Христов | 1:16:26 | 351,8 |
| 133 | Todor Todorov | 1:19:44 | 337,2 |
| 134 | Vasil Takev | 1:21:27 | 330,1 |
| 135 | Boris Tochev | 1:21:28 | 330,1 |
| 136 | Dragomir Draganov | 1:23:35 | 321,7 |
| 137 | Kalin Tochev | 1:25:38 | 314 |
| 138 | Plamen Kostov | 1:28:53 | 302,5 |
Frauen
| Platz | Name | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна Стефанова | 45:21 | 660,3 |
| 2 | Desislava Tsvetanova | 50:21 | 594,7 |
| 3 | Tanya Petkova | 51:02 | 586,8 |
| 4 | Diana Tsvetkova | 51:38 | 579,9 |
| 5 | Silviya Ovcharova | 52:29 | 570,5 |
| 6 | Vera Todorova | 52:44 | 567,8 |
| 7 | Neda Klenska | 53:00 | 565 |
| 8 | Branimira Markova | 53:17 | 562 |
| 9 | Ваня Висарионова | 54:25 | 550,3 |
| 10 | Aleksandra Shishkova | 54:28 | 549,8 |
| 11 | Mihaela Gancheva | 55:27 | 540 |
| 12 | Viktoriya Vladimirova | 55:48 | 536,6 |
| 13 | Zhana Milkova | 56:15 | 532,3 |
| 14 | Mariya Dundarova | 56:16 | 532,2 |
| 15 | Margarita Stoeva | 57:05 | 524,6 |
| 16 | Irena Tsankova | 57:22 | 522 |
| 17 | Dara Vasileva | 57:25 | 521,5 |
| 18 | Asya Tacheva | 57:34 | 520,2 |
| 19 | Ани Артинян | 58:01 | 516,1 |
| 20 | Яна Дошкова | 58:46 | 509,5 |
| 21 | Dilyana Dobrinova | 59:01 | 507,4 |
| 22 | Sofiya Petrova | 59:40 | 501,9 |
| 23 | Lyubomira Nikolova | 59:50 | 500,5 |
| 24 | Desislava Vodenicharova | 59:56 | 499,6 |
| 25 | Диляна Цветанова | 1:00:15 | 497 |
| 26 | Margarita Kalaidjieva | 1:00:46 | 492,8 |
| 27 | Veronika Milcheva | 1:00:51 | 492,1 |
| 28 | Vesela Dimitrova | 1:00:54 | 491,7 |
| 29 | Vesela Gerasimova | 1:00:55 | 491,6 |
| 30 | Мариела Вдовичина | 1:00:59 | 491 |
| 31 | Анна Вдовичина | 1:01:13 | 489,1 |
| 32 | Daniela Vasileva | 1:01:15 | 488,9 |
| 33 | Kristina Velkova | 1:01:39 | 485,7 |
| 34 | Nikoleta Bezergyanova | 1:01:56 | 483,5 |
| 35 | Vasilena Valchanova | 1:01:57 | 483,4 |
| 36 | Ralitsa Kostova | 1:02:00 | 483 |
| 37 | Stela Grigorova | 1:02:03 | 482,6 |
| 38 | Kalina Borissova | 1:02:31 | 479 |
| 39 | Martina Drobenova | 1:02:32 | 478,8 |
| 40 | Yana Dobrevska | 1:02:39 | 478 |
| 41 | Radost Yoncheva | 1:02:53 | 476,2 |
| 42 | Добринка Михайлова | 1:03:00 | 475,3 |
| 43 | Maria Geleva | 1:03:28 | 471,8 |
| 44 | Ели Джерахова | 1:04:07 | 467 |
| 45 | Milena Kichashka | 1:04:22 | 465,2 |
| 46 | Albena Tonkin | 1:04:26 | 464,7 |
| 47 | Rachel Wilson | 1:04:27 | 464,6 |
| 48 | Gergina Georgieva | 1:04:28 | 464,5 |
| 49 | Eva Marinovska | 1:04:52 | 461,6 |
