← All routes
Мазалат-Ехо
Length: 68.4 km30 attempts
Най-красивата част на Стара планина от изток на запад
| # | % | Athlete | Style | Time | Date | Distance | Type | Map | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | UNP | 8:55:02 | 10/22/2020 | 68.1 km | Run | View on map | ||
| 2 | 97.4% | SUP | 9:09:31 | 07/27/2018 | 67.8 km | Run | View on map | ||
| 3 | 93.0% | Ivan Gurbev | SUP | 9:35:02 | 07/21/2016 | 67.4 km | Run | View on map | |
| 4 | 92.1% | SUP | 9:40:42 | 11/09/2018 | 69.7 km | Run | View on map | ||
| 5 | 91.1% | SUP | 9:46:59 | 07/23/2021 | 69.4 km | Run | View on map | ||
| 6 | 86.8% | SUP | 10:16:20 | 07/27/2018 | 69.6 km | Run | View on map | ||
| 7 | 85.7% | SUP | 10:24:19 | 08/18/2019 | 71.3 km | Run | View on map | ||
| 8 | 85.0% | Симеон Ивов | SUP | 10:29:44 | 07/23/2026 | 68.5 km | Run | View on map | |
| 9 | 84.8% | Николай ПенчевЪ | SUP | 10:30:42 | 07/23/2026 | 68.1 km | Run | View on map | |
| 10 | 82.6% | Polina Mavreva | SUP | 10:47:59 | 08/22/2026 | 18.8 km | Run | View on map | |
| 11 | 81.8% | SUP | 10:54:07 | 07/27/2018 | 68.8 km | Run | View on map | ||
| 12 | 81.6% | SUP | 10:55:20 | 07/14/2017 | 67.6 km | Run | View on map | ||
| 13 | 81.6% | SUP | 10:55:24 | 07/14/2017 | 67.5 km | Run | View on map | ||
| 14 | 71.1% | Vasil Georgiev | SUP | 12:32:38 | 07/24/2026 | 69.4 km | Run | View on map | |
| 15 | 69.9% | Aneta Ralcheva | SUP | 12:44:59 | 07/22/2022 | 67.4 km | Run | View on map | |
| 16 | 68.6% | Vasil Georgiev | SUP | 12:59:35 | 07/18/2025 | 70.9 km | Run | View on map | |
| 17 | 68.6% | SUP | 12:59:52 | 07/18/2025 | 71.4 km | Run | View on map | ||
| 18 | 64.5% | SUP | 13:49:52 | 07/18/2025 | 69.4 km | Run | View on map | ||
| 19 | 64.5% | SUP | 13:50:09 | 07/18/2025 | 68.7 km | Run | View on map | ||
| 20 | 64.4% | SUP | 13:51:22 | 07/24/2026 | 68.2 km | Run | View on map | ||
| 21 | 64.2% | SUP | 13:53:51 | 07/18/2025 | 69.3 km | Run | View on map | ||
| 22 | 60.2% | SUP | 14:48:45 | 07/24/2026 | 69.1 km | Run | View on map | ||
| 23 | 60.0% | SUP | 14:51:52 | 07/24/2026 | 69.1 km | Run | View on map | ||
| 24 | 57.0% | SUP | 15:39:18 | 01/01/1970 | 68.4 km | Run | View on map | ||
| 25 | 56.6% | Lilia Marinova | SUP | 15:45:08 | 07/18/2025 | 70.7 km | Run | View on map |
1–25 of 30