← Back to fkt.bg
GPS Tracking
Activities from live GPS sources (Tracksport, Traccar, Garmin, COROS, …). Newest first. Strava imports are not listed here.
| Activity | Athlete | Start | Time | Distance | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купа "Златна Есен" 2026 Екатерина | Екатерина | 07.11.2026 10:51:07 | 36:44 | 0.3 km | tracksport_live | View on map | |
| Купа "Златна Есен" 2026 Мартина | Мартина | 07.11.2026 10:51:06 | 2:19:23 | 6.4 km | tracksport_live | View on map | |
| Купа "Златна Есен" 2026 Дарин | Дарин | 07.11.2026 10:51:06 | 3:54:20 | 26.1 km | tracksport_live | View on map | |
| Купа "Златна Есен" 2026 Виктор | Виктор | 07.11.2026 10:50:26 | 2:06:37 | 3.7 km | tracksport_live | View on map | |
| Купа "Златна Есен" 2026 Диман | Диман | 07.11.2026 10:50:07 | 3:55:19 | 26.4 km | tracksport_live | View on map | |
| Купа "Златна Есен" 2026 Искра | Искра | 31.10.2026 10:52:35 | 7 02:04:52 | 188.6 km | tracksport_live | View on map | |
| Купа "Златна Есен" 2026 Деян | Деян | 31.10.2026 10:51:53 | 7 02:05:40 | 189 km | tracksport_live | View on map | |
| Купа "Златна Есен" 2026 Боряна | Боряна | 31.10.2026 10:51:36 | 7 05:48:31 | 220.4 km | tracksport_live | View on map | |
| Купа "Златна Есен" 2026 Лазар | Лазар | 31.10.2026 10:45:39 | 7 02:27:27 | 70.6 km | tracksport_live | View on map | |
| Купа "Златна Есен" 2026 Криси | Криси | 31.10.2026 10:45:31 | 7 02:10:56 | 187.1 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Маги | Маги | 31.10.2026 07:12:06 | 11:30:02 | 134.4 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Виктор | Виктор | 31.10.2026 07:12:05 | 12:13:03 | 137.1 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Сами | Сами | 31.10.2026 07:12:05 | 11:30:32 | 135.4 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Боряна | Боряна | 31.10.2026 07:11:06 | 11:30:38 | 131.3 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Йоан | Йоан | 31.10.2026 07:11:06 | 11:30:42 | 135.1 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Диман | Диман | 31.10.2026 07:10:46 | 3:11:55 | 6.4 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Лазар | Лазар | 31.10.2026 07:10:24 | 3:11:08 | 4.2 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Дарин | Дарин | 31.10.2026 07:10:17 | 5:56:23 | 7.5 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Йоана | Йоана | 31.10.2026 07:09:57 | 3:10:29 | 2.5 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Тристан | Тристан | 26.10.2026 13:40:17 | 4 20:41:04 | 84.9 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Кристина | Кристина | 26.10.2026 13:40:17 | 4 20:40:22 | 77.6 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Стефан | Стефан | 26.10.2026 13:40:06 | 5 05:02:20 | 209.5 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Ивет | Ивет | 26.10.2026 13:39:52 | 5 05:01:48 | 209 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Даниел | Даниел | 26.10.2026 13:39:36 | 5 05:02:04 | 213.5 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Дариа | Дариа | 26.10.2026 13:39:35 | 5 05:01:46 | 199 km | tracksport_live | View on map |
1–25 of 245