← Back to fkt.bg
GPS Tracking
Activities from live GPS sources (Tracksport, Traccar, Garmin, COROS, …). Newest first. Strava imports are not listed here.
| Activity | Athlete | Start | Time | Distance | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карандила_15.11.26 ЙОНИ И КРИСИ 10 | ЙОНИ И КРИСИ 10 | 15.11.2026 09:08:31 | 16:22 | 0.9 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 БОРИСЛАВ 10 | БОРИСЛАВ 10 | 15.11.2026 09:08:11 | 33:24 | 2.2 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 КИРИЛ 18 | КИРИЛ 18 | 15.11.2026 09:00:19 | 55:35 | 4.3 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 КРИСТИЯН 18 | КРИСТИЯН 18 | 15.11.2026 08:59:36 | 2:49:51 | 37.9 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 САМУИЛ 12 | САМУИЛ 12 | 15.11.2026 08:40:24 | 1:21:56 | 4.2 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 ТОДОР 12 | ТОДОР 12 | 12.11.2026 18:28:14 | 2 15:37:18 | 9.2 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 СТЕФАН 12 | СТЕФАН 12 | 08.11.2026 08:31:25 | 7 01:20:29 | 60.7 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 ИСКРА,ДЕЯН 12 | ИСКРА,ДЕЯН 12 | 08.11.2026 08:31:19 | 7 00:58:17 | 59.2 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 ДАРИН 10 | ДАРИН 10 | 08.11.2026 08:30:58 | 7 01:05:46 | 58.8 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 ТЕРВЕЛ 10 | ТЕРВЕЛ 10 | 08.11.2026 08:30:55 | 1:13:22 | 5.6 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 ДАНИЕЛ 12 | ДАНИЕЛ 12 | 08.11.2026 08:30:53 | 58:38 | 6.2 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 МАРТИНА 18 | МАРТИНА 18 | 08.11.2026 08:30:53 | 7 01:57:31 | 62.1 km | tracksport_live | View on map | |
| Карандила_15.11.26 ЛАЗАР 10 | ЛАЗАР 10 | 08.11.2026 08:30:52 | 7 01:09:12 | 58.6 km | tracksport_live | View on map | |
| Петър Чавдаров без профилна Петър Чавдаров | Petar Chavdarov | 07.10.2026 20:01:00 | 2 17:35:42 | 522.3 km | tracksport_live | View on map | |
| SP26 Luca | Luka Videtič | 26.09.2026 04:01:52 | 1 05:21:39 | 74.7 km | spartathlon_live | View on map | |
| SP26 Englaro | Mihaela Ivanova Englaro | 26.09.2026 04:01:41 | 6:21:24 | 0.3 km | spartathlon_live | View on map | |
| SP26 Radostina | Radostina Koleva | 26.09.2026 04:01:03 | 1 11:32:34 | 235.6 km | spartathlon_live | View on map | |
| SP26 Misho | Misho Simeonov Ⓐ 🇧🇬 | 26.09.2026 04:00:54 | 20:22:42 | 0.3 km | spartathlon_live | View on map | |
| SP26 Anton | Anton Kadiev | 26.09.2026 04:00:40 | 1 02:46:22 | 0 km | spartathlon_live | View on map | |
| SP26 Radek | Radek Brunner | 26.09.2026 04:00:37 | 1 07:12:07 | 0 km | spartathlon_live | View on map | |
| SP26 Tamas | Tamás Bódis | 26.09.2026 04:00:13 | 19:43:44 | 230.3 km | spartathlon_live | View on map | |
| Е-4 | Pavlin Raichev | 17.09.2026 12:59:19 | 16:39:25 | 1.2 km | traccar_live | View on map | |
| Garmin inReach | Pavlin Raichev | 17.09.2026 12:49:00 | 1 00:53:45 | 95.6 km | garmin_mapshare_live | View on map | |
| Мобилно 22.09.26 Аля | Аля | 16.09.2026 15:09:12 | 5 23:29:03 | 98.6 km | tracksport_live | View on map | |
| Мобилно 22.09.26 Стефко | Стефко | 16.09.2026 15:09:06 | 5 23:28:49 | 87.6 km | tracksport_live | View on map |
1–25 of 172