Ivaylo Atanasov
Athlete #151324
20 resultados de carrera · 2013–2023 · 7 actividades públicas
Race results
Resultados de carrera oficiales e históricos.
| Date | Event / competition | Distance | D+ | Time | Pos. | MTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2023 | Витоша 100run | 98,4 km | 1900 m | 8:29:35 | — | 871,1 |
| 26/07/2020 | Витоша 100run | 98,4 km | 1900 m | 8:18:20 | — | 902,9 |
| 27/08/2016 | Витоша Рънrun | 16,6 km | 1728 m | 1:53:48 | 3 | 820 |
| 14/08/2016 | Осогово Рънrun | 26 km | 1721 m | 2:30:14 | 2 | 803,3 |
| 17/07/2016 | Драгалевци Еxtremerun | 16,4 km | 885 m | 1:20:41 | 2 | 856,2 |
| 19/06/2016 | Витоша 100run | 90 km | 1800 m | 8:24:52 | 1 | 796,8 |
| 12/06/2016 | Балкан Рънrun | 19 km | 1950 m | 2:29:40 | 3 | 709,4 |
| 24/04/2016 | Панчарево-Половракrun | 41,8 km | 1470 m | 3:48:10 | 1 | 816,1 |
| 14/02/2016 | Малък Сечко Рънrun | 18,8 km | 630 m | 1:26:03 | 3 | 807,2 |
| 31/01/2016 | Голям Сечко Рънrun | 12,5 km | 785 m | 1:04:50 | 4 | 833,6 |
| 20/12/2015 | Крисмъс Рънrun | 15 km | 544 m | 1:04:44 | 4 | 849,6 |
| 15/11/2015 | Бонсови Поляни - Люлинrun | 12,3 km | 550 m | 1:03:51 | 3 | 745,2 |
| 04/10/2015 | Софийски маратонrun | 42,2 km | — | 2:53:23 | 15 | 709,1 |
| 23/08/2015 | Драгалевци - Симеоново Панорамнаrun | 15,4 km | 460 m | 1:11:44 | 1 | 751 |
| 07/06/2015 | Осогово Рънrun | 26 km | 1721 m | 2:41:50 | 2 | 745,9 |
| 14/12/2014 | Крисмъс Рънrun | 19,8 km | 630 m | 1:36:11 | 4 | 756,4 |
| 14/09/2014 | Осогово Рънrun | 26 km | 1721 m | 2:56:44 | 4 | 685,3 |
| 31/08/2014 | Витоша Рънrun | 16,6 km | 1728 m | 2:08:08 | 13 | 731,6 |
| 14/06/2014 | Витоша 100run | 91 km | 1800 m | 10:28:48 | 14 | 648,1 |
| 22/06/2013 | Витоша 100run | 91 km | 1800 m | 12:28:23 | 31 | 544,5 |
Public activities
GPS activities that are already public on the map. Private activities are never shown here.
| Activity | Start | Time | Distance | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitosha run 2025strava_flyby | 31.08.2025 06:01:04 | 1:48:57 | 17 km | Run | View on map |
| Rila Run&Ride pt.2strava_flyby | 06.07.2025 06:59:55 | 1:45:51 | 15 km | Ride | View on map |
| Rila Run&Ridestrava_flyby | 05.07.2025 07:15:01 | 1:31:00 | 15,1 km | Run | View on map |
| Vitosha runstrava_stream | 29.08.2021 05:59:00 | 1:47:14 | 16,8 km | Run | View on map |
| Vitosha 100strava_stream | 23.06.2018 21:02:00 | 8:30:14 | 98,1 km | Run | View on map |
| Vitosha 100strava_stream | 10.06.2017 21:06:00 | 8:48:14 | 98 km | Run | View on map |
| Vitosha 100gpx | 01.01.1970 00:00:00 | 8:18:20 | 97,6 km | Run | View on map |
Open activities on https://flyby.fkt.bg.