Elena Dimitrova
Athlete #249315214
26 resultados de carrera · 2011–2017 · 0 actividades públicas
Race results
Resultados de carrera oficiales e históricos.
| Date | Event / competition | Distance | D+ | Time | Pos. | MTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2017 | Осогово Рън — Осогово Рън (26.0)run | 26 km | 1721 m | 3:09:41 | 1 | 700.7 |
| 15.07.2017 | Трявна Ултра — Трявна Ултра (76.0)run | 76 km | 2820 m | 9:27:23 | 3 | 710.4 |
| 09.07.2017 | Витоша летен фест — Витоша летен фест (11.8)run | 11,8 km | 350 m | 1:01:12 | 2 | 742 |
| 02.07.2017 | Драгалевци Dynamic — Драгалевци Dynamic (13.2)run | 13,2 km | 600 m | 1:23:25 | 1 | 689.2 |
| 04.06.2017 | Балкан Рън — Балкан Рън (19.0)run | 19 km | 1950 m | 2:52:23 | 1 | 678.5 |
| 29.04.2017 | Маратон Пловдив — Маратон Пловдив (42.195)run | 42,2 km | 0 m | 3:26:35 | 4 | 655.5 |
| 09.04.2017 | Търново Ултра — Търново Ултра (21.8)run | 21,8 km | 720 m | 2:03:45 | 1 | 745 |
| 19.03.2017 | Лозенска планина — Лозенска планина (10.2)run | 10,2 km | 420 m | 54:14 | 2 | 787.7 |
| 11.12.2016 | Северен парк — Северен парк (16.8)run | 16,8 km | 30 m | 1:18:12 | 1 | 683.6 |
| 20.11.2016 | Big Tech Run — Big Tech Run (10.0)run | 10 km | 0 m | 44:17 | 1 | 661.4 |
| 25.09.2016 | Витоша моята планина — Витоша моята планина (15.8)run | 15,8 km | 1100 m | 1:53:05 | 7 | 728.4 |
| 06.09.2016 | София Екиден Маратон — София Екиден Маратон (9.6)run | 9,6 km | 0 m | 39:21 | 1 | 713.7 |
| 27.08.2016 | Витоша Рън — Витоша Рън (16.6)run | 16,6 km | 1728 m | 2:23:26 | 4 | 732.5 |
| 10.07.2016 | Витоша летен фест — Витоша летен фест (11.8)run | 11,8 km | 350 m | 1:04:56 | 4 | 708.7 |
| 26.06.2016 | Маратон Стара Загора — Маратон Стара Загора (21.1)run | 21,1 km | 0 m | 1:36:40 | 5 | 674.1 |
| 29.05.2016 | Парк Врана — Парк Врана (10.1)run | 10,1 km | 0 m | 41:41 | 1 | 716.4 |
| 24.04.2016 | Маратон Пловдив — Маратон Пловдив (21.1)run | 21,1 km | 0 m | 1:35:13 | 3 | 684.3 |
| 27.03.2016 | Лозенска планина — Лозенска планина (10.2)run | 10,2 km | 420 m | 54:20 | 1 | 787.2 |
| 06.12.2015 | Северен парк — Северен парк (10.2)run | 10,2 km | 0 m | 43:26 | 1 | 695.3 |
| 15.11.2015 | Бонсови Поляни - Люлин — Бонсови Поляни - Люлин (12.3)run | 12,3 km | 550 m | 1:18:39 | 3 | 685.5 |
| 11.10.2015 | Терра Рън — Терра Рън (10.0)run | 10 km | 836 m | 1:15:08 | 3 | 727.7 |
| 06.09.2015 | София Екиден Маратон — София Екиден Маратон (6.7)run | 6,7 km | 0 m | 28:11 | 1 | 688.4 |
| 10.05.2015 | Парк Врана — Парк Врана (10.0)run | 10 km | 0 m | 42:52 | 1 | 688.9 |
| 31.08.2014 | Витоша Рън — Витоша Рън (16.6)run | 16,6 km | 1728 m | 3:51:59 | 27 | 452.9 |
| 27.07.2014 | Голф Света София с. Равно Поле — Голф Света София с. Равно Поле (10.0)run | 10 km | 0 m | 48:06 | 5 | 613.9 |
| 01.10.2011 | Велорали Черни връх — Велорали Черни връх (38.0)bike | 38 km | 1500 m | 4:33:18 | 2 | 702 |
Public activities
GPS activities that are already public on the map. Private activities are never shown here.
No public activities yet.