| # | % | Atleta | Estilo | Tiempo | Fecha | Distancia | Tipo | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | SUP | 2 17:36:18 | 07/10/2026 | 567,6 km | Ride | En el mapa | ||
| 2 | 97.5% | Петър Матов | SUP | 2 19:17:37 | 14/08/2024 | 590 km | Ride | En el mapa | |
| 3 | 93.6% | Илко Илиев | SUP | 2 22:05:12 | 09/08/2018 | 585,3 km | Ride | En el mapa | |
| 4 | 86.8% | Илко Илиев | SUP | 3 03:35:43 | 19/08/2017 | 592,7 km | Ride | En el mapa | |
| 5 | 73.8% | SUP | 3 16:54:07 | 01/08/2017 | 586,7 km | Ride | En el mapa | ||
| 6 | 71.5% | Vasilen Grozev | SUP | 3 19:46:55 | 20/08/2025 | 586,9 km | Ride | En el mapa | |
| 7 | 63.4% | Boris Borisov | SUP | 4 07:31:52 | 02/08/2026 | 596,6 km | Ride | En el mapa | |
| 8 | 62.8% | SUP | 4 08:27:00 | 10/08/2018 | 547,1 km | Run | En el mapa | ||
| 9 | 61.5% | SUP | 4 10:42:20 | 21/08/2020 | 606,8 km | Ride | En el mapa | ||
| 10 | 61.5% | Boyko Tanchev | SUP | 4 10:43:10 | 21/08/2020 | 593,3 km | Ride | En el mapa | |
| 11 | 59.9% | SUP | 4 13:36:22 | 24/08/2015 | 548,6 km | Run | En el mapa | ||
| 12 | 58.9% | Цецо, Тони, Роско | SUP | 4 15:18:32 | 25/07/2026 | 552,7 km | Ride | En el mapa | |
| 13 | 57.7% | Momchil Momchilov | SUP | 4 17:44:04 | 25/07/2025 | 576,8 km | Duathlon | En el mapa | |
| 14 | 55.7% | SUP | 4 21:49:48 | 06/08/2024 | 510,6 km | Run | En el mapa | ||
| 15 | 51.9% | SS | 5 06:23:32 | 01/08/2014 | 594,2 km | Ride | En el mapa | ||
| 16 | 50.5% | SUP | 5 09:51:01 | 03/08/2025 | 540,2 km | Run | En el mapa | ||
| 17 | 49.0% | Denny Kirilova | SUP | 5 13:51:42 | 04/08/2026 | 615,8 km | Ride | En el mapa | |
| 18 | 48.9% | SUP | 5 14:10:18 | 09/10/2024 | 519,5 km | Run | En el mapa | ||
| 19 | 48.9% | SUP | 5 14:13:17 | 08/10/2024 | 578,9 km | Run | En el mapa | ||
| 20 | 48.9% | Маноил Пеев | SUP | 5 14:16:17 | 05/08/2026 | 555,8 km | Ride | En el mapa | |
| 21 | 48.8% | Дени Кирилова | SUP | 5 14:27:06 | 05/08/2026 | 558 km | Ride | En el mapa | |
| 22 | 48.0% | SUP | 5 16:42:21 | 23/08/2020 | 542,1 km | Run | En el mapa | ||
| 23 | 48.0% | SUP | 5 16:45:14 | 23/08/2020 | 583,7 km | Run | En el mapa | ||
| 24 | 47.2% | Христо Иванов | SUP | 5 18:55:21 | 31/07/2026 | 539,5 km | Run | En el mapa | |
| 25 | 47.0% | SUP | 5 19:33:16 | 13/06/2025 | 549,3 km | Run | En el mapa |
1–25 de 40
