Free Spirit Run Ruse-Giurgiu
24.09.2016 · 1 disciplina
Free Spirit Run Ruse-Giurgiu (14.5)
14,5 km · 60 m D+ · run · 172 resultados
Hombres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Nasef | 44:15 | 933,9 |
| 2 | Soare Nicolae Alexandru | 44:27 | 929,7 |
| 3 | Mohammed El Mounim | 44:53 | 920,7 |
| 4 | Sergiu Ciobanu | 45:50 | 901,7 |
| 5 | Corneschi Alexandru | 46:27 | 889,7 |
| 6 | Ghenadie Țîmbalist | 47:40 | 867 |
| 7 | Илия Куцаров | 47:59 | 861,3 |
| 8 | Стоян Тевекелев | 48:31 | 851,8 |
| 9 | Deyan Atanasov | 48:48 | 846,8 |
| 10 | Stoyan Vladkov | 49:08 | 841,1 |
| 11 | Sava Todorov | 50:07 | 824,6 |
| 12 | Yordan Petrov | 50:17 | 821,9 |
| 13 | Димчо Мицов | 50:35 | 817 |
| 14 | Ioan Pavel Moisa | 51:20 | 805,1 |
| 15 | Георги Гергов | 52:22 | 789,2 |
| 16 | Stefan Yordanov | 53:05 | 778,5 |
| 17 | Dilyan Boyadzhiev | 53:07 | 778 |
| 18 | Krasimir Chotov | 53:39 | 770,3 |
| 19 | Oprea Marius Andrei | 54:32 | 757,8 |
| 20 | Evgeni Vasilev | 54:36 | 756,9 |
| 21 | Ene Pavel | 54:53 | 753 |
| 22 | Vlad Victor | 55:05 | 750,2 |
| 23 | Blagovest Stefanov | 55:29 | 744,8 |
| 24 | Калин Василев | 55:33 | 743,9 |
| 25 | Велизар Велизаров | 56:34 | 730,6 |
| 26 | Шабан Мустафа | 56:38 | 729,7 |
| 27 | Dimitar Rusev | 56:58 | 725,4 |
| 28 | Серьожа Кючуков | 57:50 | 714,6 |
| 29 | Stanislav Manev | 58:06 | 711,3 |
| 30 | Peycho Madzharov | 58:06 | 711,3 |
| 31 | Милен Тончев | 58:49 | 702,6 |
| 32 | Konstantin Vasilev | 59:05 | 699,5 |
| 33 | Stanislav Lambev | 59:23 | 695,9 |
| 34 | Hristo Moysev | 59:23 | 695,9 |
| 35 | Renan Mehmedaliev | 1:00:07 | 687,4 |
| 36 | Rapotan Ionel | 1:00:13 | 686,3 |
| 37 | Georgi Bankov | 1:00:49 | 679,5 |
| 38 | Павлин Димитров | 1:00:57 | 678 |
| 39 | Latchezar Christov | 1:01:24 | 673,1 |
| 40 | Рангел Филипов | 1:02:13 | 664,2 |
| 41 | Ahmed Ahmed | 1:02:14 | 664,1 |
| 42 | Петър Цонков | 1:02:16 | 663,7 |
| 43 | Victor Dascalu | 1:02:22 | 662,6 |
| 44 | Stefan Nica | 1:02:31 | 661 |
| 45 | Dian Penchev | 1:02:38 | 659,8 |
| 46 | Hristo Dobrev | 1:02:43 | 658,9 |
| 47 | Петър Бибиджийски | 1:02:49 | 657,9 |
| 48 | Florin Craciunescu | 1:03:40 | 649,1 |
| 49 | Stanimir Ivanov | 1:03:47 | 647,9 |
| 50 | Cernat Danut | 1:03:56 | 646,4 |
| 51 | 1:03:59 | 645,9 | |
| 52 | Владимир Пановски | 1:04:04 | 645 |
| 53 | Цоньо Пенев | 1:04:26 | 641,4 |
| 54 | Stoyan Pavlov | 1:04:35 | 639,9 |
| 55 | Дарин Коев | 1:04:39 | 639,2 |
| 56 | Александър Тановски | 1:04:43 | 638,6 |
| 57 | Pavlin Todorov | 1:05:02 | 635,5 |
| 58 | Boyko Zlatanov | 1:05:13 | 633,7 |
| 59 | Scheau Niculae-Bogdan | 1:05:30 | 630,9 |
| 60 | Scheau Toma | 1:05:30 | 630,9 |
| 61 | Popa Bogdan | 1:06:24 | 622,4 |
| 62 | Veselin Vasilev | 1:07:02 | 616,5 |
| 63 | Костадин Новаков | 1:07:04 | 616,2 |
| 64 | Даниел Иванов | 1:07:14 | 614,7 |
| 65 | Ivan Trifonov | 1:08:06 | 606,8 |
| 66 | Stefan Stanchev | 1:08:24 | 604,2 |
| 67 | Kenan Sali | 1:09:05 | 598,2 |
| 68 | Andrey Kehayaminchev | 1:09:23 | 595,6 |
| 69 | Ion Sorin | 1:09:23 | 595,6 |
| 70 | Vilizar Tsonev | 1:09:29 | 594,8 |
| 71 | Maximciuc Leonard | 1:09:37 | 593,6 |
| 72 | Kamen Paskalev | 1:09:44 | 592,6 |
| 73 | Ivo Rusev | 1:10:13 | 588,6 |
| 74 | Angel Nikolaev | 1:11:04 | 581,5 |
| 75 | Антоний Кунчев | 1:11:18 | 579,6 |
| 76 | Radulescu Vlad Marius | 1:11:30 | 578 |
| 77 | Krasimir Pamporov | 1:11:44 | 576,1 |
| 78 | Florin Ghetu | 1:12:05 | 573,3 |
| 79 | Denyo Denev | 1:12:30 | 570 |
| 80 | Wessel Pieter | 1:12:36 | 569,2 |
| 81 | Costa Petre Alexandru | 1:13:02 | 565,9 |
| 82 | Malcolm Murphy | 1:13:03 | 565,7 |
| 83 | Teodor Kisimov | 1:13:14 | 564,3 |
| 84 | Borislav Lakov | 1:13:25 | 562,9 |
| 85 | Vasko Raychinov | 1:15:05 | 550,4 |
| 86 | Иван Иванов | 1:15:52 | 544,7 |
| 87 | Dilyan Tomov | 1:15:52 | 544,7 |
| 88 | Krum Hristov | 1:15:57 | 544,1 |
| 89 | Allan Kay | 1:16:09 | 542,7 |
| 90 | Georgi Iliev | 1:17:10 | 535,5 |
| 91 | Nikolay Tomov | 1:17:35 | 532,7 |
| 92 | Svetlosar Kovatchev | 1:19:22 | 520,7 |
| 93 | Sadko Pisin | 1:19:31 | 519,7 |
| 94 | Николай Славчев | 1:19:36 | 519,2 |
| 95 | Пламен Петров | 1:20:11 | 515,4 |
| 96 | Иван Иванов | 1:20:13 | 515,2 |
| 97 | Ivaylo Panev | 1:20:17 | 514,8 |
| 98 | Galin Zamfirov | 1:20:36 | 512,7 |
| 99 | Bonteanu Marius Mihaita Catalin | 1:20:37 | 512,6 |
| 100 | Borislav Banchev | 1:22:24 | 501,5 |
| 101 | Стоян Стоянов | 1:22:29 | 501 |
| 102 | Десислав Желязков | 1:23:01 | 497,8 |
| 103 | Пламен Люцканов | 1:23:02 | 497,7 |
| 104 | Miroslav Manev | 1:23:59 | 492,1 |
| 105 | Тодор Георгиев | 1:24:07 | 491,3 |
| 106 | Srebrin Bushev | 1:24:29 | 489,2 |
| 107 | Ivaylo Yakimov | 1:24:31 | 489 |
| 108 | Deyan Angelov | 1:24:42 | 487,9 |
| 109 | Йордан Ангелов | 1:24:55 | 486,7 |
| 110 | Михаил Терзиев | 1:28:46 | 465,6 |
| 111 | Rosu Ilie | 1:30:53 | 454,7 |
| 112 | Тодор Тончев | 1:33:47 | 440,7 |
| 113 | Ivaylo Orlov | 1:34:32 | 437,2 |
| 114 | Владимир Петков | 1:34:57 | 435,2 |
| 115 | Veselin Iliev | 1:35:05 | 434,6 |
| 116 | Tentu Laurentiu | 1:36:25 | 428,6 |
| 117 | Stoyan Yanev | 1:36:49 | 426,8 |
| 118 | Yasen Kirilov | 1:39:49 | 414 |
| 119 | Kiril Stanev | 1:41:17 | 408 |
| 120 | Hristo Vidkov | 1:54:40 | 360,4 |
Mujeres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobocel Ancuta | 51:09 | 906,8 |
| 2 | Andrea Piscu | 51:17 | 904,5 |
| 3 | Cristine Negru | 51:41 | 897,5 |
| 4 | Bîrcă Roxana Elisabeta | 52:28 | 884,1 |
| 5 | Marinela Nineva | 53:36 | 865,4 |
| 6 | Радосвета Симеонова | 56:12 | 825,4 |
| 7 | Simona Milanova | 56:34 | 820 |
| 8 | Claudia Beatrice Dinu | 57:46 | 803 |
| 9 | Анита Кръстева | 58:31 | 792,7 |
| 10 | Tanya Dimitrova | 1:00:36 | 765,4 |
| 11 | Gheta Florentin Marius | 1:00:50 | 762,5 |
| 12 | Милка Михайлова | 1:01:49 | 750,4 |
| 13 | Hiroko Ogawa | 1:06:47 | 694,6 |
| 14 | Emanoela Radeva | 1:08:21 | 678,6 |
| 15 | Дафинка Тодорова | 1:09:06 | 671,3 |
| 16 | Румяна Пановска | 1:12:05 | 643,5 |
| 17 | Padureanu Claudia Florentina | 1:13:03 | 635 |
| 18 | Simina Alexandrina Chirilă | 1:13:11 | 633,8 |
| 19 | Моника Иванова | 1:14:55 | 619,2 |
| 20 | 1:14:55 | 619,2 | |
| 21 | Mariyana Bozakova | 1:15:57 | 610,7 |
| 22 | Wessel Andreia | 1:15:58 | 610,6 |
| 23 | Albena Tsoneva | 1:15:58 | 610,6 |
| 24 | Elena Ruseva | 1:19:10 | 585,9 |
| 25 | Kremena Kancheva | 1:19:33 | 583,1 |
| 26 | Tsvetanka Pencheva | 1:20:24 | 576,9 |
| 27 | Теодора Василева | 1:22:08 | 564,8 |
| 28 | Sabina Sirbu | 1:24:50 | 546,8 |
| 29 | Dilyana Koleva | 1:25:31 | 542,4 |
| 30 | Valentina Georgieva | 1:26:17 | 537,6 |
| 31 | Krasimira Raykova | 1:26:18 | 537,5 |
| 32 | Dilyana Dobrinova | 1:26:33 | 535,9 |
| 33 | Penka Vasileva | 1:27:45 | 528,6 |
| 34 | Илияна Клявкова | 1:28:01 | 527 |
| 35 | Radulescu Cristiana Monica | 1:28:48 | 522,4 |
| 36 | Zamfir Daniela | 1:29:23 | 518,9 |
| 37 | Silvena Todorova | 1:29:46 | 516,7 |
| 38 | Cimpeanu Oertle Marilena | 1:30:53 | 510,4 |
| 39 | Elena Kumanova | 1:32:18 | 502,5 |
| 40 | Negru Florina-Andreea | 1:32:33 | 501,2 |
| 41 | Kristina Petkova | 1:33:44 | 494,9 |
| 42 | Florica Iordache | 1:34:57 | 488,5 |
| 43 | Claudia Jianu | 1:34:58 | 488,4 |
| 44 | Ana Angelova | 1:35:29 | 485,8 |
| 45 | Galya Yordanova | 1:36:13 | 482,1 |
| 46 | Kristina Velkova | 1:39:48 | 464,8 |
| 47 | Mariyka Ancheva | 1:39:56 | 464,2 |
| 48 | Bararu Tudora Bararu Tudora | 1:41:50 | 455,5 |
| 49 | Стилияна Буковска | 1:41:51 | 455,4 |
| 50 | Stefka Andreeva | 1:41:51 | 455,4 |
| 51 | Sofia Ivanova | 1:43:34 | 447,9 |
| 52 | Върба Донева | 1:43:35 | 447,8 |
