Кактус Рън
11.11.2018 · 4 disciplinas
Кактус Рън (19.8)
19,8 km · 450 m D+ · run · 59 resultados
Hombres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Камен Тончев | 1:25:09 | 792 |
| 2 | Дмитрий Ярошенко | 1:26:35 | 778,8 |
| 3 | Цветко Митов | 1:26:42 | 777,8 |
| 4 | Лазар Киров | 1:26:57 | 775,6 |
| 5 | Samuel Papot | 1:27:50 | 767,8 |
| 6 | Dimitar Rusev | 1:28:14 | 764,3 |
| 7 | Martin Pepeldzhiyski | 1:28:38 | 760,8 |
| 8 | Валентин Киров | 1:35:02 | 709,6 |
| 9 | Марио Иванов | 1:35:06 | 709,1 |
| 10 | Petar Terziev | 1:35:06 | 709,1 |
| 11 | Христо Кабадаев | 1:35:22 | 707,1 |
| 12 | Georgi Pehlev | 1:35:30 | 706,1 |
| 13 | Daniel Ivanov | 1:40:48 | 669 |
| 14 | Iliyan Topalov | 1:40:58 | 667,9 |
| 15 | Тодор Прокопов | 1:41:02 | 667,4 |
| 16 | Philip Nasr | 1:43:57 | 648,7 |
| 17 | Valentin Nedyalkov | 1:45:11 | 641,1 |
| 18 | Daniel Ivanov | 1:45:29 | 639,3 |
| 19 | Lyubomir Genov | 1:46:03 | 635,9 |
| 20 | Делян Савов | 1:46:19 | 634,3 |
| 21 | Иван Йосифов | 1:46:30 | 633,2 |
| 22 | Vladislav Marinov | 1:49:09 | 617,8 |
| 23 | Кръстю Панчев | 1:50:02 | 612,9 |
| 24 | Antony Lozanov | 1:50:19 | 611,3 |
| 25 | Емил Генов | 1:50:25 | 610,7 |
| 26 | Emiliyan Borikov | 1:50:46 | 608,8 |
| 27 | Daniel Yordanov | 1:51:36 | 604,3 |
| 28 | Plamen Manov | 1:53:08 | 596,1 |
| 29 | Georgi Dobrev | 1:53:26 | 594,5 |
| 30 | Боян Йорданов | 1:54:39 | 588,2 |
| 31 | Станислав Иванов | 1:55:33 | 583,6 |
| 32 | Иван Харалампиев | 1:57:27 | 574,2 |
| 33 | Борис Иванов | 1:57:48 | 572,4 |
| 34 | Ognyan Bachev | 1:58:47 | 567,7 |
| 35 | Vladimir Stanoev | 1:59:01 | 566,6 |
| 36 | Martin Gradev | 1:59:09 | 566 |
| 37 | Лъчезар Тодоров | 2:01:42 | 554,1 |
| 38 | Pavel Marinov | 2:03:43 | 545,1 |
| 39 | Slavyan Tanev | 2:08:13 | 525,9 |
| 40 | Velislav Stoev | 2:10:35 | 516,4 |
| 41 | Ivo Teodossiev | 2:10:47 | 515,6 |
| 42 | Dimitar Bratovanov | 2:12:03 | 510,7 |
| 43 | Dobrin Aretov | 2:12:55 | 507,3 |
| 44 | Simeon Stoichkov | 2:13:13 | 506,2 |
| 45 | Ivo Vatev | 2:13:52 | 503,7 |
| 46 | Ognyan Velichkov | 2:18:39 | 486,4 |
| 47 | Nikolay Kalchev | 2:22:19 | 473,8 |
| 48 | Iliyan Miroslavov | 2:36:47 | 430,1 |
| 49 | Atanas Krastev | 2:37:10 | 429,1 |
| 50 | Andrei Pentchev | 2:50:56 | 394,5 |
Mujeres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Стела Димитрова | 1:36:12 | 782,4 |
| 2 | Malina Ivanova | 1:49:25 | 687,9 |
| 3 | Tanya Petkova | 1:50:35 | 680,6 |
| 4 | Зорница Даскалова | 1:58:49 | 633,5 |
| 5 | Eliya Atanasova | 2:00:01 | 627,1 |
| 6 | Ani Yaneva | 2:06:12 | 596,4 |
| 7 | Петя Узунова | 2:07:17 | 591,3 |
| 8 | Mariia Molchanova | 2:07:44 | 589,3 |
| 9 | Ралица Димитрова | 2:20:20 | 536,3 |
Кактус Рън (13.2)
13,2 km · 300 m D+ · run · 52 resultados
Hombres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Stoyan Botev | 56:16 | 778,5 |
| 2 | Александър Димов | 56:57 | 769,1 |
| 3 | Pavlin Raichev | 57:04 | 767,6 |
| 4 | Момчил Найденов | 58:56 | 743,3 |
| 5 | Stijn Debruyne | 59:06 | 741,2 |
| 6 | Martin Gadzhev | 1:00:42 | 721,6 |
| 7 | Kostadin Gyumov | 1:00:55 | 719,1 |
| 8 | Теодор Банев | 1:02:43 | 698,4 |
| 9 | Zahari Hussein | 1:03:20 | 691,6 |
| 10 | Charles Bohler | 1:03:50 | 686,2 |
| 11 | Георги Димитров-Клечо | 1:05:03 | 673,4 |
| 12 | Калин Боевски | 1:06:04 | 663 |
| 13 | Николай Николов | 1:06:18 | 660,7 |
| 14 | Patrick Vieux | 1:06:19 | 660,5 |
| 15 | Krum Georgiev | 1:06:40 | 657 |
| 16 | Стефан Козарев | 1:07:46 | 646,4 |
| 17 | Мартин Димитров | 1:07:58 | 644,5 |
| 18 | Alexander Ivanov | 1:08:15 | 641,8 |
| 19 | Georgi Bogatinov | 1:09:23 | 631,3 |
| 20 | Marten Olivie | 1:10:08 | 624,6 |
| 21 | Михаил Огнянов | 1:10:09 | 624,4 |
| 22 | Николай Младенов | 1:10:21 | 622,6 |
| 23 | Vasil Iliev | 1:15:55 | 577 |
| 24 | Andrey Tagarev | 1:16:31 | 572,5 |
| 25 | Anton Bashev | 1:17:06 | 568,1 |
| 26 | Svetoslav Hristov | 1:17:40 | 564 |
| 27 | Krassimir Trenev | 1:18:11 | 560,3 |
| 28 | Rumenige Yourukov | 1:20:05 | 547 |
| 29 | Hristo Mihaylov | 1:20:36 | 543,5 |
| 30 | Cyril Cressy | 1:21:52 | 535,1 |
| 31 | Илия Христанов | 1:26:05 | 508,8 |
| 32 | Алекс Попов | 1:27:03 | 503,2 |
| 33 | Венцислав Трифонов | 1:27:31 | 500,5 |
| 34 | Simeon Stoychev | 1:31:44 | 477,5 |
| 35 | Nikolay Georgiev | 1:37:05 | 451,2 |
| 36 | Slav Denyakin | 1:45:57 | 413,4 |
| 37 | Iliya Yordanov | 1:48:19 | 404,4 |
Mujeres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Бергова | 1:08:14 | 728,5 |
| 2 | Сабина Николова | 1:09:58 | 710,4 |
| 3 | Ralitsa Stoeva | 1:14:37 | 666,2 |
| 4 | Maria Dinkova | 1:17:13 | 643,7 |
| 5 | Tanya Vitanova | 1:17:50 | 638,6 |
| 6 | Гергана Ангелова | 1:18:42 | 631,6 |
| 7 | Delyana Todorova | 1:21:49 | 607,5 |
| 8 | Zlatka Zdravkova | 1:22:59 | 599 |
| 9 | Деница Костова | 1:23:31 | 595,2 |
| 10 | Denitsa Rylands | 1:25:23 | 582,2 |
| 11 | Kremena Dervenkova | 1:27:20 | 569,2 |
| 12 | Яна Гиндева | 1:27:56 | 565,3 |
| 13 | Stiliana Mihaylova | 1:46:28 | 466,9 |
| 14 | Pravda Naydenova | 1:49:04 | 455,7 |
| 15 | Михаела Ангелова | 1:53:45 | 437 |
Кактус Рън (6.6)
6,6 km · 150 m D+ · run · 89 resultados
Hombres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Александър Василев | 24:39 | 838,6 |
| 2 | Мирослав Спасов | 24:56 | 829,1 |
| 3 | Petar Kolchev | 29:32 | 699,9 |
| 4 | Dimitar Al. Dimitrov | 30:14 | 683,7 |
| 5 | Malo Bohec | 30:51 | 670,1 |
| 6 | Borislav Peychinov | 31:23 | 658,7 |
| 7 | Stoyan Tsvetkov | 32:00 | 646 |
| 8 | Ivan Grahovski | 32:08 | 643,3 |
| 9 | Георги Игнатов | 32:14 | 641,3 |
| 10 | Miroslav Todorov | 32:30 | 636 |
| 11 | Andrey Atanasov | 32:45 | 631,2 |
| 12 | Teodor Neychev | 33:27 | 618 |
| 13 | Емил Йотов | 33:32 | 616,4 |
| 14 | Nikolay Milenkov | 33:56 | 609,2 |
| 15 | Kiril Popov | 34:18 | 602,7 |
| 16 | Александър Наков | 34:29 | 599,5 |
| 17 | Юлиян Димитров | 34:56 | 591,7 |
| 18 | Владислав Заимов | 35:41 | 579,3 |
| 19 | Dobromir Georgiev | 36:04 | 573,1 |
| 20 | Stanislav Damianoff | 36:11 | 571,3 |
| 21 | Росен Гюргов | 36:24 | 567,9 |
| 22 | Георги Кърчев | 37:23 | 553 |
| 23 | Angel Hristov | 38:00 | 544 |
| 24 | Христо Христов | 38:03 | 543,3 |
| 25 | Iskren Yovchev | 38:04 | 543 |
| 26 | Boyko Rabadzhiyski | 38:12 | 541,1 |
| 27 | Krasimir Georgiev | 38:33 | 536,2 |
| 28 | Милен Младенов | 38:33 | 536,2 |
| 29 | Иво Костомберов | 38:53 | 531,6 |
| 30 | Иван Иванов | 39:18 | 526 |
| 31 | Angel Banev | 40:09 | 514,8 |
| 32 | Rumen Andreev | 41:45 | 495,1 |
| 33 | Георги Христов | 42:02 | 491,8 |
| 34 | Мартин Колев | 42:10 | 490,2 |
| 35 | Petyo Mitrev | 43:16 | 477,8 |
| 36 | Bogomil Kyosev | 43:30 | 475,2 |
| 37 | Илия Христанов | 43:34 | 474,5 |
| 38 | Бранислав Абаджимаринов | 44:00 | 469,8 |
| 39 | Марио Иванов | 44:10 | 468 |
| 40 | Wladimir Todorov | 44:16 | 467 |
| 41 | Никола Киров | 44:39 | 463 |
| 42 | Nikolay Nitov | 45:40 | 452,7 |
| 43 | Victor Yankov | 45:44 | 452 |
| 44 | Ivaylo Kondarev | 46:57 | 440,3 |
| 45 | Georgi Uzunov | 48:16 | 428,3 |
| 46 | Vasil Klisarski | 48:22 | 427,4 |
| 47 | Boris Konakchiev | 49:48 | 415,1 |
| 48 | Anton Konakchiev | 49:49 | 414,9 |
| 49 | Nikolay Gechev | 1:03:56 | 323,3 |
Mujeres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Niya Yotova | 37:10 | 621 |
| 2 | Svetla Staneva | 37:23 | 617,4 |
| 3 | Весела Герасимова | 37:46 | 611,1 |
| 4 | Ваня Висарионова | 37:50 | 610 |
| 5 | Виктория Владимирова | 38:31 | 599,2 |
| 6 | Mia Zharova | 39:23 | 586 |
| 7 | Daugvilaite Dovile | 39:35 | 583,1 |
| 8 | Десислава Атанасова | 40:22 | 571,8 |
| 9 | Ani Artinyan | 40:27 | 570,6 |
| 10 | Yana Filipova | 41:42 | 553,5 |
| 11 | Венелина Читакова | 41:50 | 551,7 |
| 12 | Krasimira Tochkova | 42:01 | 549,3 |
| 13 | Vanya Slavcheva | 42:44 | 540,1 |
| 14 | Диляна Атанасова | 43:29 | 530,8 |
| 15 | Alexandra Sheyretova | 43:37 | 529,1 |
| 16 | Tsvetinka Ivanova | 43:44 | 527,7 |
| 17 | Венета Цветкова | 43:54 | 525,7 |
| 18 | Evelina Damyanova | 44:03 | 523,9 |
| 19 | Биляна Будинова | 44:13 | 522 |
| 20 | Antoniya Baeva | 44:14 | 521,8 |
| 21 | Dilyana Dobrinova | 44:39 | 516,9 |
| 22 | Antoaneta Yordanova | 44:53 | 514,2 |
| 23 | Bilyana Teneva | 44:53 | 514,2 |
| 24 | Tonislava Sotirova | 44:55 | 513,8 |
| 25 | Bozhana Nesheva | 45:06 | 511,7 |
| 26 | Maria Kabadaeva | 45:11 | 510,8 |
| 27 | Ралица Йорданова | 46:44 | 493,9 |
| 28 | Tsika Shigemoto | 46:50 | 492,8 |
| 29 | Yordanka Chavorina-Kondareva | 46:56 | 491,8 |
| 30 | Iliyana Kondareva | 47:02 | 490,7 |
| 31 | Rosena Tomova | 49:07 | 469,9 |
| 32 | Emilia Pavlova | 49:13 | 468,9 |
| 33 | Елизабет Савкова | 49:23 | 467,4 |
| 34 | Sofia Kazakova | 51:50 | 445,3 |
| 35 | София Петрова | 51:51 | 445,1 |
| 36 | Anjela Kalenova | 52:41 | 438,1 |
| 37 | Maya Kerezieva | 53:16 | 433,3 |
| 38 | Ива Палма | 56:08 | 411,2 |
| 39 | Виолета Николова | 59:28 | 388,1 |
| 40 | Valentina Baldjiiska | 1:02:29 | 369,4 |
Кактус Рън (0.8)
0,8 km · run · 6 resultados
Hombres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Фирмин Фю | 3:50:00 | 7,3 |
| 2 | Теодор Първанов | 4:05:00 | 6,9 |
| 3 | Валентин Фю | 4:21:00 | 6,4 |
Mujeres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Герова | 4:57:00 | 6,4 |
| 2 | Кристина Йорданова | 4:58:00 | 6,3 |
| 3 | Боряна Барбова | 4:59:00 | 6,3 |

