Пирин Рън
21.06.2015 · 1 disciplina
Пирин Рън (12.0)
12 km · run · 84 resultados
Hombres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Кирил Николов | 52:35 | 613,5 |
| 2 | Шабан Мустафа | 54:39 | 590,3 |
| 3 | Marjan Bonev | 1:03:16 | 509,9 |
| 4 | Филип Драголов | 1:06:40 | 483,9 |
| 5 | Гено Увардов | 1:07:55 | 475 |
| 6 | Александър Спасов | 1:07:56 | 474,9 |
| 7 | Лъчезар Николов | 1:08:39 | 469,9 |
| 8 | Александар Кирковски | 1:09:02 | 467,3 |
| 9 | Николай Гугински | 1:09:04 | 467,1 |
| 10 | Бранислав Бранков | 1:12:23 | 445,7 |
| 11 | Петър Терзиев | 1:14:15 | 434,5 |
| 12 | Кристиян Кирилов | 1:15:08 | 429,4 |
| 13 | Любомир Пенов | 1:16:34 | 421,4 |
| 14 | Румен Димитров | 1:16:37 | 421,1 |
| 15 | Dejan Todevski | 1:16:48 | 420,1 |
| 16 | Йоан Кадиев | 1:17:20 | 417,2 |
| 17 | Димитър Трапов | 1:17:28 | 416,5 |
| 18 | Мартин Петров | 1:18:08 | 412,9 |
| 19 | Веселин Истатков | 1:18:11 | 412,6 |
| 20 | Петър Пировски | 1:18:17 | 412,1 |
| 21 | Giorgos Osepasvili | 1:18:28 | 411,2 |
| 22 | Любен Кенанов | 1:18:49 | 409,3 |
| 23 | Владимир Гюмов | 1:19:02 | 408,2 |
| 24 | Yannis Reizis | 1:19:26 | 406,2 |
| 25 | Васил Георов | 1:20:16 | 401,9 |
| 26 | Георги Радев | 1:20:18 | 401,8 |
| 27 | Мартин Стоименов | 1:20:47 | 399,4 |
| 28 | Захари Хюсеин | 1:21:14 | 397,2 |
| 29 | Дейвид Петков | 1:23:06 | 388,2 |
| 30 | Борис Милушев | 1:23:08 | 388,1 |
| 31 | Милен Тончев | 1:23:37 | 385,8 |
| 32 | Mark G | 1:23:53 | 384,6 |
| 33 | Ivan Tanchev | 1:23:59 | 384,1 |
| 34 | Мирослав Спасов | 1:24:49 | 380,4 |
| 35 | Митко Клявков | 1:25:15 | 378,4 |
| 36 | Сотир Георов | 1:25:21 | 378 |
| 37 | Костадин Гюмов | 1:25:35 | 377 |
| 38 | Кольо Данков | 1:26:16 | 374 |
| 39 | Цветелин Гергов | 1:26:23 | 373,5 |
| 40 | Слави Савов | 1:27:53 | 367,1 |
| 41 | Мартин Колев | 1:29:22 | 361 |
| 42 | Станислав Иванов | 1:29:29 | 360,5 |
| 43 | Иван Василев | 1:30:18 | 357,3 |
| 44 | Боян Калчев | 1:30:31 | 356,4 |
| 45 | Емил Танев | 1:30:48 | 355,3 |
| 46 | Волен Младенов | 1:31:00 | 354,5 |
| 47 | Pavlos Spirlidis | 1:31:09 | 353,9 |
| 48 | 1:31:29 | 352,7 | |
| 49 | Никола Овчарски | 1:32:39 | 348,2 |
| 50 | Борис Алексиев | 1:34:24 | 341,8 |
| 51 | 1:35:24 | 338,2 | |
| 52 | Eystathios Gevrekis | 1:35:44 | 337 |
| 53 | Delyan Delchev | 1:36:34 | 334,1 |
| 54 | Мирослав Карабонев | 1:37:21 | 331,4 |
| 55 | Спиридон Алексиев | 1:37:51 | 329,7 |
| 56 | Dobromir Georgiev | 1:38:15 | 328,4 |
| 57 | Веселин Бараков | 1:41:29 | 317,9 |
| 58 | Красимир Ангелов | 1:42:14 | 315,6 |
| 59 | Стою Катранджиев | 1:42:49 | 313,8 |
| 60 | Илиан Витков | 1:43:10 | 312,7 |
| 61 | Любомир Алексиев | 1:45:22 | 306,2 |
| 62 | Александър Кънчев | 1:54:55 | 280,7 |
| 63 | Константин Стоянов | 1:58:48 | 271,6 |
| 64 | Мирослав Попов | 2:39:39 | 202,1 |
| 65 | Иван Гергов | 2:39:40 | 202,1 |
| 66 | Тома Томов | 2:39:42 | 202 |
Mujeres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария М. Николова | 1:21:36 | 443,8 |
| 2 | Анна Стефанова | 1:25:23 | 424,1 |
| 3 | Стела Димитрова | 1:26:18 | 419,6 |
| 4 | Яница Златева | 1:28:19 | 410 |
| 5 | Таня Стояновски | 1:30:56 | 398,2 |
| 6 | Дафинка Тодорова | 1:33:40 | 386,6 |
| 7 | Миглена Драготинова | 1:34:31 | 383,1 |
| 8 | Анета Ралчева | 1:35:55 | 377,5 |
| 9 | Диляна Христова | 1:37:07 | 372,9 |
| 10 | Виолетка Илиева | 1:39:27 | 364,1 |
| 11 | Даниела Христова | 1:41:59 | 355,1 |
| 12 | Юрия Петрова | 1:42:39 | 352,8 |
| 13 | Мария Истаткова | 1:43:00 | 351,6 |
| 14 | Ангелина Мелкумова | 1:52:11 | 322,8 |
| 15 | Петя Колева | 1:54:55 | 315,1 |
| 16 | Константина Стоянова | 1:59:09 | 303,9 |
| 17 | Михаела Петрова | 2:37:52 | 229,4 |
| 18 | Fiona Durrant-Ewing | 2:39:45 | 226,7 |