| # | % | Athlète | Style | Temps | Date | Distance | Type | Carte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.4% | Dimana Dobrikova | SUP | 10 08:07:42 | 26/05/2026 | 556,4 km | Run | Sur la carte | |
| 2 | 29.3% | SS | 9 08:10:54 | 26/07/2026 | 580,4 km | Run | Sur la carte | ||
| 3 | 31.2% | Даниел Иванов | SUP | 8 17:57:37 | 01/03/2024 | 558,1 km | Run | Sur la carte | |
| 4 | 32.6% | Plamen Manov | SS | 8 09:27:07 | 18/06/2023 | 583,4 km | Run | Sur la carte | |
| 5 | 35.6% | Стоян Стоянов | SUP | 7 16:07:30 | 20/06/2023 | 561,8 km | Run | Sur la carte | |
| 6 | 36.5% | SUP | 7 11:51:41 | 28/07/2026 | 563,3 km | Run | Sur la carte | ||
| 7 | 39.2% | Радослав Георгиев | SS | 6 23:23:58 | 11/07/2026 | 529,2 km | Run | Sur la carte | |
| 8 | 39.2% | Христо Иванов | SUP | 6 23:09:52 | 16/07/2023 | 580,4 km | Run | Sur la carte | |
| 9 | 41.2% | SUP | 6 15:22:52 | 26/07/2026 | 558,2 km | Run | Sur la carte | ||
| 10 | 41.3% | SUP | 6 14:53:35 | 21/06/2024 | 557,6 km | Run | Sur la carte | ||
| 11 | 42.3% | SUP | 6 11:14:55 | 05/06/2026 | 541,4 km | Run | Sur la carte | ||
| 12 | 42.8% | SUP | 6 09:08:49 | 04/08/2024 | 567,9 km | Run | Sur la carte | ||
| 13 | 43.2% | SS | 6 07:44:25 | 17/08/2026 | 572,7 km | Run | Sur la carte | ||
| 14 | 45.7% | Антония Григорова | SUP | 5 23:33:27 | 31/07/2017 | 512,2 km | Run | Sur la carte | |
| 15 | 46.2% | SUP | 5 21:51:26 | 01/08/2025 | 574,5 km | Run | Sur la carte | ||
| 16 | 47.0% | SUP | 5 19:33:16 | 13/06/2025 | 549,3 km | Run | Sur la carte | ||
| 17 | 47.2% | Христо Иванов | SUP | 5 18:55:21 | 31/07/2026 | 539,5 km | Run | Sur la carte | |
| 18 | 48.0% | SUP | 5 16:45:14 | 23/08/2020 | 583,7 km | Run | Sur la carte | ||
| 19 | 48.0% | SUP | 5 16:42:21 | 23/08/2020 | 542,1 km | Run | Sur la carte | ||
| 20 | 48.8% | Дени Кирилова | SUP | 5 14:27:06 | 05/08/2026 | 558 km | Ride | Sur la carte | |
| 21 | 48.9% | Маноил Пеев | SUP | 5 14:16:17 | 05/08/2026 | 555,8 km | Ride | Sur la carte | |
| 22 | 48.9% | SUP | 5 14:13:17 | 08/10/2024 | 578,9 km | Run | Sur la carte | ||
| 23 | 48.9% | SUP | 5 14:10:18 | 09/10/2024 | 519,5 km | Run | Sur la carte | ||
| 24 | 49.0% | Denny Kirilova | SUP | 5 13:51:42 | 04/08/2026 | 615,8 km | Ride | Sur la carte | |
| 25 | 50.5% | SUP | 5 09:51:01 | 03/08/2025 | 540,2 km | Run | Sur la carte |
1–25 sur 40