Панчарево-Половрак
24.04.2016 · 3 disciplines
Панчарево-Половрак (41.8)
41,8 km · 1 470 m D+ · run · 121 résultats
Hommes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ивайло Атанасов | 3:48:10 | 816,1 |
| 2 | Kristiyan Kirilov | 4:09:26 | 746,5 |
| 3 | Мартин Маринов | 4:09:46 | 745,5 |
| 4 | Александър Димов | 4:09:56 | 745 |
| 5 | Александър Светославов | 4:20:29 | 714,8 |
| 6 | Цветко Митов | 4:33:55 | 679,8 |
| 7 | Галин Маринов | 4:40:16 | 664,4 |
| 8 | Николай Петров | 4:41:15 | 662 |
| 9 | Zvezdomir Andronov | 4:41:24 | 661,7 |
| 10 | Велислав Йорданов | 4:42:48 | 658,4 |
| 11 | Светослав Трайков | 4:45:09 | 653 |
| 12 | Красимир Стоименов | 4:45:55 | 651,2 |
| 13 | Rosen Rusev | 4:47:11 | 648,4 |
| 14 | Игнат Николов | 4:48:58 | 644,4 |
| 15 | Константин Атанасов | 4:51:01 | 639,8 |
| 16 | Марио Иванов | 4:51:06 | 639,6 |
| 17 | Лъчезар Христов | 5:02:14 | 616,1 |
| 18 | Пламен Давидов | 5:02:15 | 616 |
| 19 | Yuriy Kinov | 5:02:34 | 615,4 |
| 20 | Красимир Жеков | 5:06:01 | 608,5 |
| 21 | Тодор Цанков | 5:10:25 | 599,8 |
| 22 | Ясен Алексиев | 5:11:20 | 598,1 |
| 23 | Тодор Христов | 5:11:21 | 598 |
| 24 | Kolyo Raychinov | 5:15:41 | 589,8 |
| 25 | Христо Цветков | 5:15:45 | 589,7 |
| 26 | Vieux Patrick | 5:18:28 | 584,7 |
| 27 | Petar Chiviyski | 5:19:05 | 583,5 |
| 28 | Петьо Костов | 5:23:25 | 575,7 |
| 29 | Krasen Slavov | 5:24:08 | 574,5 |
| 30 | Борис Иванов | 5:25:05 | 572,8 |
| 31 | Михаил Огнянов | 5:30:58 | 562,6 |
| 32 | Zdravko Krastev | 5:32:15 | 560,4 |
| 33 | Тодор Прокопов | 5:32:34 | 559,9 |
| 34 | Димитър Димитров | 5:33:07 | 559 |
| 35 | Петър Петров | 5:33:47 | 557,8 |
| 36 | Мариан Димитров | 5:35:54 | 554,3 |
| 37 | Georgi Litvinenko | 5:36:06 | 554 |
| 38 | Слави Савов | 5:36:37 | 553,1 |
| 39 | Митко Митков | 5:40:11 | 547,3 |
| 40 | Vladislav Konstantinov | 5:40:56 | 546,1 |
| 41 | Nikolay Manev | 5:41:52 | 544,7 |
| 42 | Велин Дилов | 5:43:17 | 542,4 |
| 43 | Димитър Митков | 5:44:20 | 540,8 |
| 44 | Валентин Орешков | 5:46:27 | 537,4 |
| 45 | Jeremy Martin | 5:46:41 | 537,1 |
| 46 | Radoslav Radev | 5:47:01 | 536,6 |
| 47 | Nikolay Krastev | 5:47:05 | 536,5 |
| 48 | Nathan Bark | 5:47:38 | 535,6 |
| 49 | Teodor Banev | 5:50:32 | 531,2 |
| 50 | Станислав Дамянов | 5:50:48 | 530,8 |
| 51 | Александар Славов | 5:52:09 | 528,7 |
| 52 | Pavlin Tishev | 5:54:49 | 524,8 |
| 53 | Георги Димитров | 5:55:23 | 523,9 |
| 54 | Боян Йорданов | 6:00:41 | 516,2 |
| 55 | Radko Zhelev | 6:05:13 | 509,8 |
| 56 | Vladimir Vasilev | 6:05:19 | 509,7 |
| 57 | Асен Младенов | 6:05:26 | 509,5 |
| 58 | Владимир Ковачев | 6:07:19 | 506,9 |
| 59 | Васил Луизов | 6:09:14 | 504,3 |
| 60 | Стефан Шиваров | 6:09:47 | 503,5 |
| 61 | Martin Panayotov | 6:11:54 | 500,7 |
| 62 | Boyan Stoimenov | 6:13:32 | 498,5 |
| 63 | Nikolay Tomov | 6:14:18 | 497,5 |
| 64 | Johannes Mayer | 6:17:06 | 493,8 |
| 65 | Станислав Иванов | 6:18:27 | 492 |
| 66 | Nikolay Bankin | 6:18:35 | 491,8 |
| 67 | Ivaylo Ivanov | 6:20:40 | 489,1 |
| 68 | Ivan Mitsulov | 6:21:53 | 487,6 |
| 69 | 6:21:53 | 487,6 | |
| 70 | Антон Андонов | 6:26:20 | 482 |
| 71 | Constantin Liviu | 6:32:13 | 474,7 |
| 72 | Daniel Kopev | 6:33:28 | 473,2 |
| 73 | Мартин Петров | 6:35:21 | 471 |
| 74 | Мартин Мартинов | 6:42:06 | 463,1 |
| 75 | Stanimir Ganchev | 6:45:44 | 458,9 |
| 76 | Ivo Tsankov | 6:49:41 | 454,5 |
| 77 | Здравко Здравков | 6:51:16 | 452,7 |
| 78 | Daniel Davchev | 6:51:43 | 452,2 |
| 79 | Nikola Pashtrapanski | 6:51:54 | 452 |
| 80 | Tsonyo Penev | 6:53:28 | 450,3 |
| 81 | Angel Banev | 6:57:40 | 445,8 |
| 82 | Aleksandar Danchev | 7:01:21 | 441,9 |
| 83 | Krasimir Krastev | 7:06:16 | 436,8 |
| 84 | Anton Shterev | 7:14:37 | 428,4 |
| 85 | Ignat Georgiev | 7:19:25 | 423,7 |
| 86 | Jordan Georgiev | 7:19:26 | 423,7 |
| 87 | Георги Иванов | 7:31:56 | 412 |
| 88 | Мартин Стефанов | 7:37:15 | 407,2 |
| 89 | Philip Pashov | 7:39:30 | 405,2 |
| 90 | Димитър Зинков | 7:40:48 | 404,1 |
| 91 | Лудмил Николов | 7:43:17 | 401,9 |
| 92 | Emil Blagoev | 7:44:16 | 401,1 |
| 93 | Dimitar Iliev | 7:58:22 | 389,2 |
| 94 | Kiril Milev | 8:17:06 | 374,6 |
| 95 | Ivo Teodosiev | 8:36:11 | 360,7 |
Femmes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария М. Николова | 4:51:06 | 720,2 |
| 2 | Галина Дженева | 5:02:23 | 693,4 |
| 3 | Десислава Христова | 5:19:26 | 656,3 |
| 4 | Denka Abrasheva | 5:34:44 | 626,3 |
| 5 | Мая Петрова | 5:48:10 | 602,2 |
| 6 | Borana Nikolcheva | 5:48:55 | 600,9 |
| 7 | Vesela Kucheva | 6:08:59 | 568,2 |
| 8 | Teodora Tsulina | 6:09:44 | 567,1 |
| 9 | Dimitrina Nikolova | 6:11:53 | 563,8 |
| 10 | Диляна Атанасова | 6:13:45 | 561 |
| 11 | Нели Ангелова | 6:14:16 | 560,2 |
| 12 | Magdalena Yordanova | 6:35:28 | 530,2 |
| 13 | Галина Ненчева | 6:36:36 | 528,6 |
| 14 | Даниела Христова | 6:38:05 | 526,7 |
| 15 | Вера Митова | 6:57:33 | 502,1 |
| 16 | Ani Melkumova | 6:58:06 | 501,5 |
| 17 | Елена Димитрова | 6:59:13 | 500,1 |
| 18 | Десислава Недялкова | 6:59:16 | 500,1 |
| 19 | Petya Marinova | 7:02:38 | 496,1 |
| 20 | Valentina Atanasova | 7:02:46 | 495,9 |
| 21 | Vera Parashkevova | 7:02:47 | 495,9 |
| 22 | Вицториа Сендова | 7:05:56 | 492,2 |
| 23 | Iva Ivanova | 7:42:20 | 453,5 |
| 24 | Julianna Spasova | 7:46:35 | 449,3 |
| 25 | Елица Гергинова | 8:54:38 | 392,2 |
| 26 | Vesela Bancheva | 9:01:37 | 387,1 |
Панчарево-Половрак (20.6)
20,6 km · 700 m D+ · run · 85 résultats
Hommes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Deian Atanasov | 1:42:15 | 755,6 |
| 2 | Мирослав Спасов | 1:42:17 | 755,3 |
| 3 | Камен Тончев | 1:50:48 | 697,3 |
| 4 | Алеxандер Дрангайов | 2:00:51 | 639,3 |
| 5 | Ивайло Петков | 2:01:37 | 635,3 |
| 6 | Димо Чолаков | 2:04:38 | 619,9 |
| 7 | Ivan Beshev | 2:04:58 | 618,2 |
| 8 | Петър Попункьов | 2:05:32 | 615,4 |
| 9 | Krasimir Milushev | 2:13:48 | 577,4 |
| 10 | Georgi Georgiev | 2:13:53 | 577,1 |
| 11 | Nikola Ovcharski | 2:15:13 | 571,4 |
| 12 | Николай Гранчулов | 2:16:16 | 567 |
| 13 | Stanislav Minchev | 2:16:38 | 565,4 |
| 14 | Веселин Делииванов | 2:17:16 | 562,8 |
| 15 | Boris Chakalov | 2:19:01 | 555,8 |
| 16 | Стефан Маринов | 2:20:04 | 551,6 |
| 17 | Deyan Dimitrov | 2:20:14 | 550,9 |
| 18 | Веселин Лефтеров | 2:24:35 | 534,4 |
| 19 | Георги Павлов | 2:25:59 | 529,2 |
| 20 | Dimitar Dimkin | 2:26:03 | 529 |
| 21 | Владимир Владимиров | 2:26:32 | 527,2 |
| 22 | Andrey Raykov | 2:27:07 | 525,2 |
| 23 | Robert Fuhrmann | 2:27:28 | 523,9 |
| 24 | Dimitar Georgiev | 2:27:33 | 523,6 |
| 25 | Борис Христов | 2:27:46 | 522,8 |
| 26 | Viktor Lyubenov | 2:30:32 | 513,2 |
| 27 | Vladimir Tsvetkov | 2:33:34 | 503,1 |
| 28 | Спиридон Спиридонов | 2:34:07 | 501,3 |
| 29 | Vasil Markov | 2:34:07 | 501,3 |
| 30 | Атанас Петров | 2:36:12 | 494,6 |
| 31 | Todor Makashelov | 2:36:21 | 494,1 |
| 32 | Yavor Yankov | 2:36:55 | 492,4 |
| 33 | Христо Христов | 2:36:57 | 492,3 |
| 34 | Ивайло Христов | 2:37:05 | 491,8 |
| 35 | Dimitar Rashev | 2:38:19 | 488 |
| 36 | Yuliy Paskov | 2:38:51 | 486,4 |
| 37 | Yavor Nikolov | 2:39:43 | 483,7 |
| 38 | Martin Sekulov | 2:39:44 | 483,7 |
| 39 | Stanislav Radkov | 2:41:16 | 479,1 |
| 40 | Венцислав Трифонов | 2:41:21 | 478,8 |
| 41 | Nikolay Kolev | 2:41:34 | 478,2 |
| 42 | Теодор Тодоров | 2:41:47 | 477,5 |
| 43 | Petar Valchanov | 2:43:54 | 471,4 |
| 44 | Vladimir Tabutov | 2:48:31 | 458,5 |
| 45 | Stoyan Rachev | 2:50:27 | 453,3 |
| 46 | Plamen Terziev | 2:53:26 | 445,5 |
| 47 | Svetlozar Aleksiev | 2:53:31 | 445,3 |
| 48 | Petar Krastev | 2:53:40 | 444,9 |
| 49 | Erol Bayram | 2:54:01 | 444 |
| 50 | Стоян Галабов | 2:56:06 | 438,7 |
| 51 | Viktor Stoev | 2:56:47 | 437 |
| 52 | Iliyan Tronchev | 3:00:52 | 427,2 |
| 53 | Боян Аврамов | 3:02:36 | 423,1 |
| 54 | Ivaylo Rezhev | 3:03:00 | 422,2 |
| 55 | Stanislav Vitkov | 3:05:51 | 415,7 |
| 56 | Никола Григоров | 3:09:14 | 408,3 |
| 57 | Стефан Иванов | 3:12:13 | 401,9 |
| 58 | Ivaylo Botoucharov | 3:12:55 | 400,5 |
| 59 | Radi Georgiev | 3:14:00 | 398,2 |
| 60 | Nikolay Kosev | 3:18:21 | 389,5 |
| 61 | Aleksandar Nedyalkov | 3:19:44 | 386,8 |
| 62 | Димитър Иванов | 3:25:53 | 375,3 |
| 63 | Dimitar Pavlov | 3:28:07 | 371,2 |
| 64 | Христо Иванов | 3:41:44 | 348,4 |
| 65 | Georgi Mirchev | 3:41:44 | 348,4 |
Femmes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Тоня Цвяткова | 2:16:13 | 638,5 |
| 2 | Дафинка Тодорова | 2:16:23 | 637,7 |
| 3 | Maya Ivanova | 2:22:37 | 609,8 |
| 4 | Кристина Бергова | 2:34:31 | 562,9 |
| 5 | Iva Angelova | 2:45:05 | 526,8 |
| 6 | Svetla Trupcheva | 2:45:38 | 525,1 |
| 7 | Бояна Папазова | 2:51:52 | 506 |
| 8 | Lila Bardenova | 2:53:31 | 501,2 |
| 9 | Vanya Stoyanova | 2:55:19 | 496,1 |
| 10 | Stanislava Ilieva | 2:56:38 | 492,4 |
| 11 | Гергана Петрова | 2:57:49 | 489,1 |
| 12 | Marina Boykova | 2:58:57 | 486 |
| 13 | Aneta Velikova | 3:01:55 | 478,1 |
| 14 | Ема Борисова | 3:02:20 | 477 |
| 15 | Margarita Kalaydzhieva | 3:14:01 | 448,3 |
| 16 | Stefka Andreeva | 3:15:11 | 445,6 |
| 17 | Daniela Vasileva | 3:16:24 | 442,8 |
| 18 | Mihaela Gencheva | 3:19:26 | 436,1 |
| 19 | Valentina Simeonova | 3:31:00 | 412,2 |
| 20 | Viktoriya Nedelcheva | 3:40:02 | 395,3 |
Панчарево-Половрак (9.7)
9,7 km · 50 m D+ · run · 212 résultats
Hommes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Christo Dakashev | 41:10 | 649,4 |
| 2 | Димитър Лещаров | 42:30 | 629 |
| 3 | Олег Генов | 42:46 | 625,1 |
| 4 | Антон Проданов | 43:49 | 610,1 |
| 5 | Martin Bachev | 44:17 | 603,7 |
| 6 | Stamen Totev | 44:26 | 601,7 |
| 7 | Георги Димитров | 44:55 | 595,2 |
| 8 | Владислав Серафимов | 44:57 | 594,7 |
| 9 | Xxx Yyy | 45:16 | 590,6 |
| 10 | Todor Patarliev | 45:18 | 590,2 |
| 11 | Georgi Tsonve | 45:45 | 584,3 |
| 12 | Любомир Тодоров | 46:12 | 578,7 |
| 13 | Milen Dinev | 46:13 | 578,4 |
| 14 | Milko Todorov | 46:16 | 577,8 |
| 15 | Petar Iliev | 46:39 | 573,1 |
| 16 | Deian Petkov | 46:52 | 570,4 |
| 17 | Росен Гюргов | 47:00 | 568,8 |
| 18 | Ivo Zlatev | 47:06 | 567,6 |
| 19 | Nedelcho Penev | 47:07 | 567,4 |
| 20 | Боян Киров | 47:12 | 566,4 |
| 21 | Anton Vlahov | 47:39 | 561 |
| 22 | Mihail Milanov | 47:56 | 557,7 |
| 23 | Pavel Stoyanov | 48:05 | 556 |
| 24 | Metodi Metodiev | 48:15 | 554,1 |
| 25 | Пламен Петров | 48:19 | 553,3 |
| 26 | Алеxандер Николов | 48:22 | 552,7 |
| 27 | Bendzhamin Keyn | 48:42 | 549 |
| 28 | Dimitar Polyanov | 48:43 | 548,8 |
| 29 | Петър Александров | 48:44 | 548,6 |
| 30 | Georgi Iliev | 48:46 | 548,2 |
| 31 | Огнян Истатков | 48:57 | 546,1 |
| 32 | Ivan Stoyanov | 48:58 | 546 |
| 33 | Aleksandar Budinov | 49:14 | 543 |
| 34 | Vasil Dichev | 49:25 | 541 |
| 35 | Plamen Slavov | 49:46 | 537,2 |
| 36 | Стоян Зафиров | 49:49 | 536,6 |
| 37 | Ivo Zhekov | 49:57 | 535,2 |
| 38 | David How | 50:26 | 530,1 |
| 39 | Sergey Martirosov | 50:34 | 528,7 |
| 40 | Владимир Димитров | 50:35 | 528,5 |
| 41 | Alexander Jivankin | 51:08 | 522,8 |
| 42 | Krum Kostadinov | 51:14 | 521,8 |
| 43 | Ivaylo Kapitanski | 51:16 | 521,5 |
| 44 | Никола Наумовски | 51:50 | 515,8 |
| 45 | Stiliyan Tsenov | 51:56 | 514,8 |
| 46 | Dimitar Sergiev | 52:06 | 513,1 |
| 47 | Алеxандар Манолов | 52:10 | 512,5 |
| 48 | Giko Kopev | 52:13 | 512 |
| 49 | Ivan Pantaleev | 52:25 | 510 |
| 50 | Николай Стоименов | 52:25 | 510 |
| 51 | Георги Недялков | 52:26 | 509,9 |
| 52 | 52:27 | 509,7 | |
| 53 | Momchil Krastev | 52:31 | 509,1 |
| 54 | Stanislav Ganev | 52:35 | 508,4 |
| 55 | Виктор Лещаров | 53:16 | 501,9 |
| 56 | Angel Kalaydzhiev | 53:32 | 499,4 |
| 57 | Христо Панов | 53:38 | 498,5 |
| 58 | Emil Penev | 53:40 | 498,1 |
| 59 | Chavdar Stefanov | 54:01 | 494,9 |
| 60 | Viktor Tabakov | 54:01 | 494,9 |
| 61 | Здравко Иванов | 54:05 | 494,3 |
| 62 | Стамен Николов | 54:10 | 493,5 |
| 63 | Svetlin Gergov | 54:15 | 492,8 |
| 64 | Александар Консулов | 54:42 | 488,7 |
| 65 | Svilen Mirchev | 54:43 | 488,6 |
| 66 | Krasimir Bachvarov | 54:53 | 487,1 |
| 67 | Anastas Kalaidjiev | 55:07 | 485 |
| 68 | Georgi Georgiev | 55:19 | 483,3 |
| 69 | Дойчин Маринов | 55:42 | 480 |
| 70 | Николай Петров | 55:53 | 478,4 |
| 71 | Nikola Radoev | 56:26 | 473,7 |
| 72 | Leonid Seliktar | 56:56 | 469,6 |
| 73 | Georgi Kalaydzhiev | 56:58 | 469,3 |
| 74 | Marian Valchev | 57:24 | 465,7 |
| 75 | Oleg Vladimirov | 57:40 | 463,6 |
| 76 | Konstantin Spasov | 58:31 | 456,9 |
| 77 | Nikolay Georgiev | 58:55 | 453,8 |
| 78 | Petar Stankev | 59:11 | 451,7 |
| 79 | Krzysztof Filipiuk | 59:35 | 448,7 |
| 80 | Ognyan Kostadinov | 59:37 | 448,4 |
| 81 | Georgi Georgiev | 59:39 | 448,2 |
| 82 | Anatoli Iliev | 59:47 | 447,2 |
| 83 | Петър Николов | 59:48 | 447,1 |
| 84 | Martin Stoev | 59:49 | 446,9 |
| 85 | Alexander Georgiev | 59:52 | 446,6 |
| 86 | Rayan Penev | 1:00:10 | 444,3 |
| 87 | Stefan Nenov | 1:00:26 | 442,4 |
| 88 | Георги Димитров | 1:00:47 | 439,8 |
| 89 | Владислав Заимов | 1:01:26 | 435,2 |
| 90 | Vasil Penkov | 1:01:46 | 432,8 |
| 91 | Georgi Georgiev | 1:02:00 | 431,2 |
| 92 | Kristian Mitov | 1:02:45 | 426 |
| 93 | Georgi Kremenliev | 1:02:46 | 425,9 |
| 94 | Dimiter Kyurkchiev | 1:02:47 | 425,8 |
| 95 | Krasimir Petrov | 1:03:22 | 421,9 |
| 96 | Nikola Gazdov | 1:04:03 | 417,4 |
| 97 | Svetoslav Petkov | 1:04:50 | 412,3 |
| 98 | Petar Neshkov | 1:05:35 | 407,6 |
| 99 | Калин Крумов | 1:05:37 | 407,4 |
| 100 | Aleksandar Nanev | 1:06:12 | 403,8 |
| 101 | Daniel Kostov | 1:06:21 | 402,9 |
| 102 | Христо Христов | 1:06:56 | 399,4 |
| 103 | Nikolay Ralev | 1:07:29 | 396,2 |
| 104 | Bogomil Kerefeyski | 1:07:30 | 396,1 |
| 105 | Veleslav Maslarov | 1:07:57 | 393,4 |
| 106 | Sevar Saparev | 1:11:15 | 375,2 |
| 107 | Antoan Terziyski | 1:12:12 | 370,3 |
| 108 | Венцеслав Димитров | 1:12:44 | 367,6 |
| 109 | Димитър Атанасов | 1:12:55 | 366,6 |
| 110 | Aleksandar Hristov | 1:12:56 | 366,6 |
| 111 | Radoslav Durev | 1:14:46 | 357,6 |
| 112 | Martin Skochev | 1:16:31 | 349,4 |
| 113 | Krasen Delchev | 1:20:51 | 330,7 |
| 114 | Lasha Tsabria | 1:21:55 | 326,4 |
Femmes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Рени Христова | 44:45 | 670,9 |
| 2 | Asya Mitseva | 46:43 | 642,7 |
| 3 | Мартина Петкова | 46:58 | 639,3 |
| 4 | Tanya Penkova | 47:05 | 637,7 |
| 5 | Vanya Slavcheva | 48:20 | 621,2 |
| 6 | Ваня Висарионова | 49:13 | 610 |
| 7 | Veronica Prodanova | 49:13 | 610 |
| 8 | Hannah Macpherson | 49:21 | 608,4 |
| 9 | Мариела Маджарова | 49:25 | 607,6 |
| 10 | Pamela Macpherson | 49:25 | 607,6 |
| 11 | Албена Иванова-Тотева | 49:31 | 606,3 |
| 12 | Asya Kremenlieva | 50:18 | 596,9 |
| 13 | Мирослава Борисова | 50:54 | 589,9 |
| 14 | Viktoriya Danova | 51:04 | 587,9 |
| 15 | Rozaliya Nocheva | 51:22 | 584,5 |
| 16 | Ani Artinyan | 51:27 | 583,6 |
| 17 | Rositsa Ivanova | 51:49 | 579,4 |
| 18 | Vanya Toteva | 51:54 | 578,5 |
| 19 | Vanya Zhivkova | 52:31 | 571,7 |
| 20 | Denitsa Radoeva | 52:34 | 571,2 |
| 21 | Галина Врагова | 52:39 | 570,3 |
| 22 | Mariya Nigohosyan | 52:41 | 569,9 |
| 23 | Даниела Димитрова | 53:00 | 566,5 |
| 24 | Деница Иванова | 53:02 | 566,1 |
| 25 | Тина Серафимова | 53:53 | 557,2 |
| 26 | Darina Valkova | 53:54 | 557 |
| 27 | Mariya Baleva | 53:58 | 556,3 |
| 28 | Galya Naneva | 54:04 | 555,3 |
| 29 | Емма Шиекова | 54:07 | 554,8 |
| 30 | Evelina Hadzhieva | 54:56 | 546,6 |
| 31 | Valentina Yoncheva | 55:06 | 544,9 |
| 32 | Maria Raicheva | 55:10 | 544,2 |
| 33 | Радостина Ангелова | 55:37 | 539,8 |
| 34 | Kristina Dimitrova | 55:57 | 536,6 |
| 35 | Венелина Читакова | 56:21 | 532,8 |
| 36 | Nataliya Kokudeva | 56:22 | 532,7 |
| 37 | Ваня Дизова | 56:51 | 528,1 |
| 38 | Irina Kalaydjieva | 56:53 | 527,8 |
| 39 | Velina Krasteva | 57:00 | 526,7 |
| 40 | Yoanna Georgieva | 57:03 | 526,3 |
| 41 | Nadezhda Krasteva | 57:03 | 526,3 |
| 42 | Galina Bineva | 57:25 | 522,9 |
| 43 | Eftychia Koini | 57:28 | 522,5 |
| 44 | Amy Dincuff | 57:31 | 522 |
| 45 | Kostantsa Bocheva | 57:58 | 518 |
| 46 | Parvoleta Todorova | 58:21 | 514,6 |
| 47 | Sofia Ivanova | 58:37 | 512,2 |
| 48 | Mariya Dabova | 58:44 | 511,2 |
| 49 | Yana Dobrevska | 58:53 | 509,9 |
| 50 | Nadya Stoeva | 59:03 | 508,5 |
| 51 | Yana Staneva | 59:03 | 508,5 |
| 52 | Valeriya Malcheva | 59:04 | 508,3 |
| 53 | Mariya Kavlakova | 59:10 | 507,4 |
| 54 | Mariya Savova | 59:13 | 507 |
| 55 | Boryana Nikolova | 59:35 | 503,9 |
| 56 | Galina Erostenko | 59:38 | 503,5 |
| 57 | Vanya Dimitrieva | 59:45 | 502,5 |
| 58 | Йорданка Димитрова | 1:00:07 | 499,4 |
| 59 | Ангелина Пазвантова | 1:00:17 | 498 |
| 60 | Биляна Будинова | 1:00:32 | 496 |
| 61 | Kaylene Connell | 1:00:34 | 495,7 |
| 62 | Жасмина Йорданова | 1:01:01 | 492,1 |
| 63 | Rositsa Hristova | 1:01:30 | 488,2 |
| 64 | Ваня Проданова | 1:01:53 | 485,2 |
| 65 | Zdravka Bratuhcheva | 1:02:15 | 482,3 |
| 66 | Radka Terzieva | 1:02:19 | 481,8 |
| 67 | Donka Kosturska-Nikolova | 1:02:24 | 481,2 |
| 68 | Emanuela Mitreva | 1:05:02 | 461,7 |
| 69 | Mariya Penkova | 1:05:37 | 457,6 |
| 70 | Vanya Nikova | 1:05:59 | 455 |
| 71 | Svetlana Tuncheva | 1:06:00 | 454,9 |
| 72 | Galina Sharkova | 1:06:31 | 451,4 |
| 73 | Nadya Zhekova | 1:06:43 | 450 |
| 74 | Bistra Tomova | 1:06:50 | 449,2 |
| 75 | Ana Kremenlieva | 1:07:02 | 447,9 |
| 76 | Mariya Ilieva | 1:07:29 | 444,9 |
| 77 | Lora Variyska | 1:08:26 | 438,7 |
| 78 | Tsvetelina Tsoneva | 1:08:33 | 438 |
| 79 | Milena Dimanova | 1:08:50 | 436,2 |
| 80 | Viktoriya Popivanova | 1:09:27 | 432,3 |
| 81 | Yuliyana Yurieva | 1:09:49 | 430 |
| 82 | Надя Аспарухова | 1:10:40 | 424,9 |
| 83 | Marta Saraivanova | 1:11:34 | 419,5 |
| 84 | Desislava Georgieva | 1:11:51 | 417,9 |
| 85 | Валя Крумова | 1:12:43 | 412,9 |
| 86 | Mariya Polihronova | 1:12:47 | 412,5 |
| 87 | Angelina Markova | 1:13:00 | 411,3 |
| 88 | Лидия Цалова | 1:14:22 | 403,7 |
| 89 | Anna Tueva | 1:14:39 | 402,2 |
| 90 | Aleksandra Shivacheva | 1:15:12 | 399,3 |
| 91 | Tsvetelina Mitreva | 1:19:44 | 376,6 |
| 92 | Ana Noncheva | 1:20:14 | 374,2 |
| 93 | Tanita Georgieva | 1:20:25 | 373,4 |
| 94 | Simona Grozeva | 1:20:47 | 371,7 |
| 95 | Aleksandra Kiradzhieva | 1:20:47 | 371,7 |
| 96 | Теодора Тодорова | 1:22:04 | 365,9 |
| 97 | Nadezhda Dimova | 1:22:11 | 365,3 |
| 98 | Kalina Domuschieva | 1:23:17 | 360,5 |








