Plovdiv Business Run
06.10.2019 · 1 discipline
Plovdiv Business Run (4.0)
4 km · run · 251 résultats
Hommes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Красимир Стоянов Чотов | 12:40 | 788,2 |
| 2 | Павел Павлов | 13:32 | 737,7 |
| 3 | Stoyan Ganchev | 13:38 | 732,3 |
| 4 | Георги Томов | 13:42 | 728,7 |
| 5 | Dinyo Gospodinov | 14:20 | 696,5 |
| 6 | Светлозар Орелов | 14:25 | 692,5 |
| 7 | Иван Костов Иванов | 14:29 | 689,3 |
| 8 | Кирил Николов | 14:37 | 683 |
| 9 | Деян Стоянов Стоянов | 14:42 | 679,1 |
| 10 | Андон Желев Желев | 14:42 | 679,1 |
| 11 | Никола Тихомиров Тенчев | 14:43 | 678,4 |
| 12 | Иван Атанасов | 14:44 | 677,6 |
| 13 | Слав Емилов Ангелов | 14:45 | 676,8 |
| 14 | Стоян Петров Боев | 14:47 | 675,3 |
| 15 | Цветелин Красимиров Гергов | 14:52 | 671,5 |
| 16 | Александър Александров Наков | 14:55 | 669,3 |
| 17 | Данаил Ивайлов Павлов | 15:04 | 662,6 |
| 18 | Стефан Илиев Боянов | 15:06 | 661,2 |
| 19 | Тодор Даков | 15:08 | 659,7 |
| 20 | Илия Александров Александров | 15:18 | 652,5 |
| 21 | Ерсин Улви Сюлейман | 15:19 | 651,8 |
| 22 | Божидар Лазаров Тодоров | 15:20 | 651,1 |
| 23 | Стефан Петров Крушков | 15:26 | 646,9 |
| 24 | Венцислав Русев Иванов | 15:30 | 644,1 |
| 25 | Мирослав Петков Маринов | 15:39 | 637,9 |
| 26 | Тодор Христов Иванов | 15:46 | 633,2 |
| 27 | Николай Николаев Тонев | 15:46 | 633,2 |
| 28 | Тони Косев Михайлов | 15:49 | 631,2 |
| 29 | Petar Atanasov | 15:52 | 629,2 |
| 30 | Nikolay Hubanov | 15:56 | 626,6 |
| 31 | Георги Христов Учкунов | 15:58 | 625,3 |
| 32 | Православ Христов Миленов | 15:59 | 624,6 |
| 33 | Иван Антонов Маринов | 15:59 | 624,6 |
| 34 | Северин Пиер Стафолини | 16:03 | 622 |
| 35 | Lyuben Nikolov Chavdarov | 16:05 | 620,7 |
| 36 | Исмет Башев | 16:11 | 616,9 |
| 37 | Николай Георгиев Димитров | 16:13 | 615,6 |
| 38 | Иван Петров Цветков | 16:15 | 614,4 |
| 39 | Yordan Stefanov | 16:17 | 613,1 |
| 40 | Иван Славчев Петков | 16:19 | 611,9 |
| 41 | Velislav Mitev | 16:20 | 611,2 |
| 42 | Петър Генов Генов | 16:21 | 610,6 |
| 43 | Валери Иванов Дойчинов | 16:24 | 608,8 |
| 44 | Любомир Петров Бабев | 16:26 | 607,5 |
| 45 | Preslav Dimitrov | 16:27 | 606,9 |
| 46 | Ангел Илиев Илиев | 16:29 | 605,7 |
| 47 | Atanas Angelov Terziev | 16:30 | 605,1 |
| 48 | Емил Валентинов Калинов | 16:33 | 603,2 |
| 49 | Христо Василев Чукурлиев | 16:34 | 602,6 |
| 50 | Георги Анастасов Янев | 16:38 | 600,2 |
| 51 | Todor Alandzhiyski | 16:43 | 597,2 |
| 52 | Svetoslav Simov | 16:43 | 597,2 |
| 53 | Krum Krumov | 16:45 | 596 |
| 54 | Валерий Иванов Чернев | 16:47 | 594,8 |
| 55 | Цветан Стоилов Чипилски | 16:51 | 592,5 |
| 56 | Борислав Стефанов Георгиев | 16:53 | 591,3 |
| 57 | Galin Gospodinov | 17:01 | 586,7 |
| 58 | Lyubomir Kostov | 17:02 | 586,1 |
| 59 | Kristiyan Krumov | 17:03 | 585,5 |
| 60 | Ивайло Борисов Царов | 17:06 | 583,8 |
| 61 | Живко Михайлов | 17:07 | 583,3 |
| 62 | Иван Руменов Христов | 17:09 | 582,1 |
| 63 | Костадин Манолов Козелов | 17:09 | 582,1 |
| 64 | Павел Венциславов Радев | 17:09 | 582,1 |
| 65 | Иван Евелинов Димитров | 17:11 | 581 |
| 66 | Biser Ivanov | 17:11 | 581 |
| 67 | Александър Чавдаров Манолов | 17:12 | 580,4 |
| 68 | Кирил Атанасов Кръстев | 17:14 | 579,3 |
| 69 | Рангел Костадинов Мишев | 17:14 | 579,3 |
| 70 | Todor Grigorov | 17:19 | 576,5 |
| 71 | Steve Pellegrin | 17:21 | 575,4 |
| 72 | Alexandre Konsoulov | 17:21 | 575,4 |
| 73 | Nikolay Genov | 17:24 | 573,8 |
| 74 | Стефан Валентинов Роснев | 17:25 | 573,2 |
| 75 | Йосиф Франц Бахчевански | 17:28 | 571,6 |
| 76 | Стойко Николов Нешев | 17:30 | 570,5 |
| 77 | Марин Тодоров Янков | 17:41 | 564,6 |
| 78 | Georgi Iliev Trifonov | 17:41 | 564,6 |
| 79 | Dimirar Penev | 17:42 | 564 |
| 80 | Георги Красенов Кънев | 17:48 | 560,9 |
| 81 | Георги Димитров | 17:54 | 557,7 |
| 82 | Веселин Валентинов Трачев | 17:55 | 557,2 |
| 83 | Kristian Bankov | 17:59 | 555,2 |
| 84 | Симеон Георгиев Папазов | 18:03 | 553,1 |
| 85 | Димитър Марков Киров | 18:05 | 552,1 |
| 86 | Radoslav Lalev | 18:06 | 551,6 |
| 87 | Цеко Ивайлов Цеков | 18:07 | 551,1 |
| 88 | Васил Илиев Гроздев | 18:08 | 550,6 |
| 89 | Димитър Иванов Трендафилов | 18:09 | 550,1 |
| 90 | Иван Стоев Стоев | 18:12 | 548,5 |
| 91 | Красимир Христов Русев | 18:12 | 548,5 |
| 92 | Асен Младенов | 18:14 | 547,5 |
| 93 | Ясен Петров Мусенов | 18:17 | 546 |
| 94 | Благовест Василев Лалбонов | 18:17 | 546 |
| 95 | Тодор Константинов Дачев | 18:18 | 545,5 |
| 96 | Георги Валентинов Найденов | 18:25 | 542,1 |
| 97 | Димитър Любенов Анчев | 18:28 | 540,6 |
| 98 | Mintcho Gentchev | 18:30 | 539,6 |
| 99 | Калоян Йонков Цеков | 18:34 | 537,7 |
| 100 | Desislav Veselinov Dimitrov | 18:35 | 537,2 |
| 101 | Georgi Kiryakov | 18:36 | 536,7 |
| 102 | Христо Маринов Маринов | 18:38 | 535,8 |
| 103 | Иван Димов Иванов | 18:39 | 535,3 |
| 104 | Христо Ненков Биндев | 18:39 | 535,3 |
| 105 | Драгомир Николаев Николов | 18:39 | 535,3 |
| 106 | Христо Минков Ничев | 18:40 | 534,8 |
| 107 | Георги Тонев Савев | 18:41 | 534,4 |
| 108 | Michail Komitski | 18:41 | 534,4 |
| 109 | Иван Петков Петков | 18:42 | 533,9 |
| 110 | Бекир Мюмюн Кенан | 18:43 | 533,4 |
| 111 | Рангел Георгиев Здравков | 18:46 | 532 |
| 112 | Ivan Panayotov | 18:47 | 531,5 |
| 113 | Димитър Николаев Гълъбов | 18:47 | 531,5 |
| 114 | Атанас Апостолов Лазаров | 18:49 | 530,6 |
| 115 | Ивайло Иванов Дишлиев | 18:50 | 530,1 |
| 116 | Върбан Иванов Ватралов | 18:53 | 528,7 |
| 117 | Атанас Рангелов Вълков | 18:54 | 528,2 |
| 118 | Yordan Petrov | 18:57 | 526,8 |
| 119 | Ivan Kozhuharov | 19:03 | 524,1 |
| 120 | Petar Pironkov | 19:06 | 522,7 |
| 121 | Георги Танов Христов | 19:09 | 521,3 |
| 122 | Lyuben Petrov Zehtinski | 19:10 | 520,9 |
| 123 | Явор Росенов Минков | 19:10 | 520,9 |
| 124 | Атанас Иванов Харизанов | 19:14 | 519,1 |
| 125 | Радко Велчев Русев | 19:25 | 514,2 |
| 126 | Georgi Ananiev | 19:27 | 513,3 |
| 127 | Stoyan Georgiev Georgiev | 19:30 | 512 |
| 128 | Красимир Данелинов Николов | 19:31 | 511,5 |
| 129 | Георги Малинов Червенски | 19:32 | 511,1 |
| 130 | Венцислав Иванов Иванов | 19:32 | 511,1 |
| 131 | Янко Костадинов Бахчеванов | 19:34 | 510,2 |
| 132 | Георги Георгиев Алексиев | 19:36 | 509,4 |
| 133 | Ventsislav Ivanov | 19:43 | 506,3 |
| 134 | Lachezar Petkov Milev | 19:44 | 505,9 |
| 135 | Ембие Мохамед Мустафа | 19:45 | 505,5 |
| 136 | Bozhidar Buchov | 19:48 | 504,2 |
| 137 | Николай Велчов Пехливанов | 20:02 | 498,3 |
| 138 | Yanik Mitsev | 20:03 | 497,9 |
| 139 | Васил Емилов Киряков | 20:07 | 496,3 |
| 140 | Alexander Danchev | 20:15 | 493 |
| 141 | Крум Велиславов Давчев | 20:18 | 491,8 |
| 142 | Иван Филипов Братованов | 20:19 | 491,4 |
| 143 | Кирил Валериев Георгиев | 20:23 | 489,8 |
| 144 | Христо Христов | 20:28 | 487,8 |
| 145 | Bozhidar Gevechanov | 20:33 | 485,8 |
| 146 | Martin Iliev | 20:39 | 483,5 |
| 147 | Константин Георгиев Георгиев | 20:52 | 478,4 |
| 148 | Nikolay Hristev | 21:08 | 472,4 |
| 149 | Mihail Dimitrov | 21:11 | 471,3 |
| 150 | Zdravko Dimitrov Atanasov | 21:26 | 465,8 |
| 151 | Angel Zlatenov | 22:09 | 450,7 |
| 152 | Велислав Славчев Давчев | 22:11 | 450 |
| 153 | Marin Aldimirov | 22:12 | 449,7 |
| 154 | Самуил Стоянов Ангелов | 22:18 | 447,7 |
| 155 | Trendafil Dafov | 22:50 | 437,2 |
| 156 | Rossen Gurgov | 22:58 | 434,7 |
| 157 | Емил Димитров Неделчев | 22:58 | 434,7 |
| 158 | Любомир Радоев Христов | 23:07 | 431,9 |
| 159 | Благовест Огнянов Янков | 23:22 | 427,3 |
| 160 | Velislav Stoyanov | 23:47 | 419,8 |
| 161 | Васил Ангелов Гатев | 23:54 | 417,7 |
| 162 | Иван Павлов | 24:01 | 415,7 |
| 163 | Тодор Стоянов Данков | 24:03 | 415,1 |
| 164 | Doichin Lazarov | 24:45 | 403,4 |
| 165 | Валерий Иванов Иванов | 24:46 | 403,1 |
| 166 | Александър Каров | 24:49 | 402,3 |
| 167 | Петър Петров | 24:50 | 402 |
| 168 | Димитър Георгиев Трайков | 25:28 | 392 |
| 169 | Костадин Георгиев Трендафилов | 26:35 | 375,6 |
| 170 | Aleksandar Pavlov | 26:55 | 370,9 |
| 171 | Xx Yy | 28:41 | 348,1 |
| 172 | Георги Владимиров Банев | 28:53 | 345,6 |
| 173 | Кънчо Енчев Славчев | 29:24 | 339,6 |
| 174 | Светлин Маринов | 31:39 | 315,4 |
| 175 | Valery Buchinsky | 31:42 | 314,9 |
Femmes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Василка Здравкова Ангелова | 14:59 | 743,7 |
| 2 | Rositsa Danova | 16:23 | 680,2 |
| 3 | Мария Иванова Белева | 16:36 | 671,3 |
| 4 | Stanislava Gorostanova | 18:05 | 616,2 |
| 5 | Галина Петрова Грозева | 18:13 | 611,7 |
| 6 | Елица Бориславова Бенова | 18:22 | 606,7 |
| 7 | Милена Душанова | 18:32 | 601,3 |
| 8 | Maria Zharova | 18:32 | 601,3 |
| 9 | Соня Петкова Николова | 18:51 | 591,2 |
| 10 | Nataliya Petrova | 18:53 | 590,1 |
| 11 | Мария Панчева Гъркова | 18:56 | 588,6 |
| 12 | Kalina Barzashka | 18:58 | 587,5 |
| 13 | Doroteya Nikolova | 18:59 | 587 |
| 14 | Polina Kiradzhiyska | 19:00 | 586,5 |
| 15 | Zhana Hristova | 19:01 | 586 |
| 16 | Лилия Александрова Александрова | 19:10 | 581,4 |
| 17 | Ralitsa Milanova | 19:34 | 569,5 |
| 18 | Теодора Георгиева Конарова | 19:47 | 563,3 |
| 19 | Aneliya Tomova | 19:57 | 558,6 |
| 20 | Геновева Трендафилова | 19:58 | 558,1 |
| 21 | Lyubima Hristova | 19:59 | 557,7 |
| 22 | Yana Dimova | 20:06 | 554,4 |
| 23 | Лиляна Димитрова Терзийска | 20:20 | 548,1 |
| 24 | Teodora Mladenova | 20:36 | 541 |
| 25 | Yoana Neykova | 20:44 | 537,5 |
| 26 | Тони Ганчева | 20:47 | 536,2 |
| 27 | Ivelina Dimitrova | 21:03 | 529,4 |
| 28 | Лилия Димитрова Димитрова | 21:04 | 529 |
| 29 | Силвия Цветанова Цокова | 21:19 | 522,8 |
| 30 | Yordanka Stoyanova | 21:23 | 521,1 |
| 31 | Лазарина Лъчезарова Тасева | 21:34 | 516,7 |
| 32 | Десислава Христова | 21:36 | 515,9 |
| 33 | Iva Mileva | 21:55 | 508,5 |
| 34 | Марина Минкова | 22:00 | 506,5 |
| 35 | Petya Petrova-Videnova | 22:10 | 502,7 |
| 36 | Христомира Костадинова Стойнова | 22:18 | 499,7 |
| 37 | Леона Николаева Зайцева - Ангелова | 22:22 | 498,2 |
| 38 | Нели Владимирова Григорова | 22:25 | 497,1 |
| 39 | Silviya Ruzhina | 22:26 | 496,8 |
| 40 | Ивелина Маринова Жекова | 22:30 | 495,3 |
| 41 | Radina Karipova | 22:30 | 495,3 |
| 42 | Мария Мариянова Вълева | 23:00 | 484,5 |
| 43 | Лиляна Кирилова Икономова | 23:06 | 482,4 |
| 44 | Neli Valcheva | 23:09 | 481,4 |
| 45 | Elizabeta Dimitrova | 23:12 | 480,3 |
| 46 | Ева Стилиянова Георгиева | 23:14 | 479,6 |
| 47 | Zornitsa Beshkova | 23:17 | 478,6 |
| 48 | Ekaterina Marinova | 23:25 | 475,9 |
| 49 | Йорданка Атанасова | 23:32 | 473,5 |
| 50 | Мария Павлова Манева | 23:33 | 473,2 |
| 51 | Маргарита Кирилова Павлова | 23:35 | 472,5 |
| 52 | Nina Vladimirova | 24:03 | 463,4 |
| 53 | Anita Tsvetkova | 24:09 | 461,4 |
| 54 | Гергана Станчева | 24:16 | 459,2 |
| 55 | Стефани Николаева Калдаръмова | 24:33 | 453,9 |
| 56 | Alexandra Todorova | 24:35 | 453,3 |
| 57 | Виолета Петрова Сотирова | 24:42 | 451,2 |
| 58 | Катерина Александрова Дончева | 24:51 | 448,4 |
| 59 | Daniela Yordanova | 25:00 | 445,8 |
| 60 | Гергана Милкова Лачева | 25:11 | 442,5 |
| 61 | Мария Ангелова Чолакова | 25:57 | 429,4 |
| 62 | Василка Христоскова Енкина | 25:58 | 429,2 |
| 63 | Евгения Цвяткова Тодоринова | 26:00 | 428,6 |
| 64 | Kalina Stoeva | 26:23 | 422,4 |
| 65 | Мирeна Велкова Мирчева | 26:36 | 418,9 |
| 66 | Valentina Genova | 28:25 | 392,2 |
| 67 | Валентина Ангелова Банева | 28:29 | 391,2 |
| 68 | Gergana Stoilova | 28:32 | 390,6 |
| 69 | Diana Kisyova | 28:50 | 386,5 |
| 70 | Radoslava Lukanova | 28:51 | 386,3 |
| 71 | Елена Калайджиева | 28:53 | 385,8 |
| 72 | Valentina Georgieva | 29:10 | 382,1 |
| 73 | Божидара Мутафчиева | 31:54 | 349,3 |
| 74 | Velina Grancharova | 32:08 | 346,8 |
| 75 | Sonya Masleva | 33:19 | 334,5 |
| 76 | Мария Петрова | 35:18 | 315,7 |