Dentaprime RunCity
30.03.2019 · 2 disciplines
Dentaprime RunCity (10.0)
10 km · run · 423 résultats
Hommes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Данчо Петров | 34:02 | 772,5 |
| 2 | Владислав Михайлов | 35:37 | 738,2 |
| 3 | Трифон Илиев | 35:58 | 731 |
| 4 | Павел Костадинов | 37:05 | 709 |
| 5 | Георги Цанев | 37:26 | 702,4 |
| 6 | Todor Georgiev | 39:34 | 664,5 |
| 7 | Борис Петров | 39:38 | 663,4 |
| 8 | Краснодар Колев | 40:42 | 646 |
| 9 | Димитър Карабахчиев | 41:17 | 636,9 |
| 10 | Radoslav Slavov | 41:27 | 634,3 |
| 11 | Александър Александров | 42:33 | 617,9 |
| 12 | Арно Висерс | 42:35 | 617,4 |
| 13 | Георги Лацин | 42:40 | 616,2 |
| 14 | Александър Стоянов | 42:51 | 613,6 |
| 15 | Борислав Петров | 43:06 | 610 |
| 16 | Ивайло Ангелов | 43:07 | 609,8 |
| 17 | Огнян Добринов | 43:20 | 606,7 |
| 18 | Николай Стамболийски | 43:35 | 603,3 |
| 19 | Никола Патриков | 43:58 | 598 |
| 20 | Мирослав Маринов | 44:26 | 591,7 |
| 21 | Haris Kleantus | 44:27 | 591,5 |
| 22 | Калоян Танев | 44:37 | 589,3 |
| 23 | Георги Иванов | 45:13 | 581,5 |
| 24 | Николай Митев | 45:16 | 580,8 |
| 25 | Малин Колев | 45:17 | 580,6 |
| 26 | Александър Драгнев | 45:19 | 580,2 |
| 27 | Николай Кючуков | 45:25 | 578,9 |
| 28 | Николай Костадинов | 45:50 | 573,6 |
| 29 | Цвятко Цвятков | 46:01 | 571,4 |
| 30 | Симеон Стойчев | 46:09 | 569,7 |
| 31 | Искрен Станев | 46:15 | 568,5 |
| 32 | Андон Донев | 46:17 | 568,1 |
| 33 | Роман Метла | 46:25 | 566,4 |
| 34 | Борислав Червенаков | 46:33 | 564,8 |
| 35 | Младен Сакаджиев | 46:38 | 563,8 |
| 36 | Венцислав Панайотов | 46:38 | 563,8 |
| 37 | Николай Томов | 46:40 | 563,4 |
| 38 | Радостин Радев | 46:41 | 563,2 |
| 39 | Борис Качамаков | 46:45 | 562,4 |
| 40 | Тихомир Чобанов | 47:11 | 557,2 |
| 41 | Кристиан Динев | 47:18 | 555,9 |
| 42 | Илиян Цачев | 47:22 | 555,1 |
| 43 | Мартин Панайотов | 47:23 | 554,9 |
| 44 | Красимир Манев | 47:24 | 554,7 |
| 45 | Камен Димчев | 47:25 | 554,5 |
| 46 | Камен Станчев | 47:26 | 554,3 |
| 47 | Диян Вълков | 47:29 | 553,7 |
| 48 | Димитър Димитров | 47:29 | 553,7 |
| 49 | Атанас Атанасов | 47:38 | 552 |
| 50 | Стефан Иванов | 47:39 | 551,8 |
| 51 | Valentin Nedyalkov | 47:47 | 550,2 |
| 52 | Драгомир Денчев | 47:50 | 549,7 |
| 53 | Zhivko Zhekov | 47:59 | 547,9 |
| 54 | Светлин Станчев | 48:01 | 547,6 |
| 55 | Тони Льонков | 48:06 | 546,6 |
| 56 | Димитър Иванов | 48:19 | 544,2 |
| 57 | Христо Райнов | 48:21 | 543,8 |
| 58 | Димитър Димитров | 48:35 | 541,2 |
| 59 | Кристиян Нанев | 48:35 | 541,2 |
| 60 | Милен Маринов | 48:38 | 540,6 |
| 61 | Иван Иванов | 48:39 | 540,4 |
| 62 | Иван Славов | 48:40 | 540,3 |
| 63 | Kobyk Yurii | 48:42 | 539,9 |
| 64 | Gusenov Rasim-Ilyas | 48:42 | 539,9 |
| 65 | Петър Драков | 48:44 | 539,5 |
| 66 | Здравко Славчев | 48:47 | 539 |
| 67 | Галин Тодоров | 48:51 | 538,2 |
| 68 | Агоп Агопян | 48:53 | 537,9 |
| 69 | Енчо Ярков | 49:17 | 533,5 |
| 70 | Живко Радушев | 49:19 | 533,1 |
| 71 | Vencyslav Tonev | 49:19 | 533,1 |
| 72 | Галин Марков | 49:26 | 531,9 |
| 73 | Никола Цветанов | 49:26 | 531,9 |
| 74 | Илиян Кьосев | 50:04 | 525,1 |
| 75 | Свилен Радев | 50:14 | 523,4 |
| 76 | Пламен Сурчев | 50:18 | 522,7 |
| 77 | Ivo Tsvetkov | 50:19 | 522,5 |
| 78 | Валентин Бакалов | 50:27 | 521,2 |
| 79 | Иван Русев | 50:41 | 518,8 |
| 80 | Гради Градев | 51:05 | 514,7 |
| 81 | Кирил Цанев | 51:06 | 514,5 |
| 82 | Rostislav Zlatev | 51:34 | 509,9 |
| 83 | Иван Иванов | 51:45 | 508,1 |
| 84 | Николай Петров | 51:46 | 507,9 |
| 85 | Николай Дачев | 51:51 | 507,1 |
| 86 | Мирослав Сакаджиев | 51:52 | 506,9 |
| 87 | Мануел Тахмисян | 51:53 | 506,8 |
| 88 | Амин Абулибде | 51:53 | 506,8 |
| 89 | Павел Алтънчев | 51:54 | 506,6 |
| 90 | Иван Ташев | 52:05 | 504,8 |
| 91 | Георги Минчев | 52:09 | 504,2 |
| 92 | Цветан Михайлов | 52:27 | 501,3 |
| 93 | Чавдар Александров | 52:35 | 500 |
| 94 | Васил Тодоров | 52:35 | 500 |
| 95 | Господин Борисов | 52:40 | 499,2 |
| 96 | Станчо Димитров | 52:41 | 499,1 |
| 97 | Николай Генчев | 52:41 | 499,1 |
| 98 | Петър Славов | 52:43 | 498,7 |
| 99 | Петър Николов | 52:45 | 498,4 |
| 100 | Емил Георгиев | 52:57 | 496,5 |
| 101 | Stoil Stoilov | 52:58 | 496,4 |
| 102 | Стефан Бонев | 52:59 | 496,2 |
| 103 | Станислав Добрев | 53:02 | 495,8 |
| 104 | Светослав Димитров | 53:05 | 495,3 |
| 105 | Richard O'Keeffe | 53:10 | 494,5 |
| 106 | Недялко Стамов | 53:17 | 493,4 |
| 107 | Георги Георгиев | 53:19 | 493,1 |
| 108 | Светломир Иванов | 53:23 | 492,5 |
| 109 | Георги Калчев | 53:25 | 492,2 |
| 110 | Ивелин Бочев | 53:30 | 491,4 |
| 111 | Ивайло Ножаров | 53:31 | 491,3 |
| 112 | Михаил Марашлиев | 53:35 | 490,7 |
| 113 | Карен Хазарян | 53:40 | 489,9 |
| 114 | Mihael Marinov | 53:40 | 489,9 |
| 115 | Йордан Цингов | 53:57 | 487,3 |
| 116 | Стелиян Капрелян | 53:59 | 487 |
| 117 | Тодор Харалампиев | 54:02 | 486,6 |
| 118 | Dorian Zlatev | 54:03 | 486,4 |
| 119 | Димитър Николаев Ташев | 54:07 | 485,8 |
| 120 | Стефан Стефанов | 54:08 | 485,7 |
| 121 | Радичко Радичков | 54:10 | 485,4 |
| 122 | Мартин Николов | 54:11 | 485,2 |
| 123 | Anatoliy Karamanov | 54:19 | 484,1 |
| 124 | Константин Воротников | 54:19 | 484,1 |
| 125 | Янко Дюлгеров | 54:22 | 483,6 |
| 126 | Григор Гроздев | 54:22 | 483,6 |
| 127 | Калин Алексиев | 54:26 | 483 |
| 128 | Георги Шопов | 54:28 | 482,7 |
| 129 | 888982005 | 54:31 | 482,3 |
| 130 | Иван Кулев | 54:37 | 481,4 |
| 131 | Ясен Йорданов | 54:43 | 480,5 |
| 132 | Живко Михайлов | 54:45 | 480,2 |
| 133 | Boil Dechev | 54:47 | 479,9 |
| 134 | Златомир Ненчев | 54:48 | 479,8 |
| 135 | Николай Наков | 54:49 | 479,6 |
| 136 | Павел Цеков | 55:23 | 474,7 |
| 137 | Калоян Серафимов | 55:27 | 474,2 |
| 138 | Неколай Калчев | 55:29 | 473,9 |
| 139 | Радослав Радев | 55:46 | 471,5 |
| 140 | Мирослав Иванов | 55:55 | 470,2 |
| 141 | Иван Стоянов | 55:58 | 469,8 |
| 142 | Стоян Стоянов | 55:59 | 469,6 |
| 143 | Радослав Енев | 55:59 | 469,6 |
| 144 | Стефан Стоянов | 56:14 | 467,6 |
| 145 | Васил Гошев | 56:14 | 467,6 |
| 146 | Тодор Стоянов | 56:15 | 467,4 |
| 147 | Gabriel Georgiev | 56:15 | 467,4 |
| 148 | Георги Стоянов | 56:23 | 466,3 |
| 149 | Николай Ангелов | 56:24 | 466,2 |
| 150 | Мартин Василев | 56:33 | 464,9 |
| 151 | Иван Шолохов | 56:36 | 464,5 |
| 152 | Tseko Tsekov | 56:37 | 464,4 |
| 153 | Венцислав Великов | 56:51 | 462,5 |
| 154 | Никола Араджиев | 56:51 | 462,5 |
| 155 | Йордан Бъчваров | 57:01 | 461,1 |
| 156 | Димитър Делибалтов | 57:01 | 461,1 |
| 157 | Георги Стаматов | 57:10 | 459,9 |
| 158 | Николай Кръстев | 57:12 | 459,7 |
| 159 | Димитър Карамфилов | 57:37 | 456,3 |
| 160 | Калин Велчев | 57:49 | 454,8 |
| 161 | Галин Петров | 58:06 | 452,5 |
| 162 | Цветан Зирков | 58:17 | 451,1 |
| 163 | Симеон Стоев | 58:18 | 451 |
| 164 | Ивелин Томов | 58:25 | 450,1 |
| 165 | Tihomir Gochev | 58:25 | 450,1 |
| 166 | Илиян Стоянов | 58:27 | 449,8 |
| 167 | Mihail Mihaylov | 58:30 | 449,4 |
| 168 | Тодор Кръстев | 58:32 | 449,2 |
| 169 | Любомир Ламбов | 58:35 | 448,8 |
| 170 | Боян Балев | 58:36 | 448,7 |
| 171 | Георги Петров | 58:36 | 448,7 |
| 172 | Светослав Колев | 58:51 | 446,8 |
| 173 | Александър Иванов | 58:58 | 445,9 |
| 174 | Мартин Геков | 59:06 | 444,9 |
| 175 | Пламен Марков | 59:07 | 444,8 |
| 176 | Радослав Авлавидов | 59:10 | 444,4 |
| 177 | Атанас Стоянов | 59:11 | 444,2 |
| 178 | Атанас Данев | 59:19 | 443,3 |
| 179 | Евгений Генов | 59:54 | 438,9 |
| 180 | Евтим Данаилов | 1:00:06 | 437,5 |
| 181 | Силвио Митев | 1:00:07 | 437,4 |
| 182 | Дарин Бурназов | 1:00:27 | 434,9 |
| 183 | Георги Славчев | 1:00:32 | 434,3 |
| 184 | Атанас Атанасов | 1:00:39 | 433,5 |
| 185 | Иван Димов | 1:00:44 | 432,9 |
| 186 | Angel Nikolov | 1:00:46 | 432,7 |
| 187 | Атанас Паничарски | 1:01:40 | 426,4 |
| 188 | Ненчо Ненов | 1:01:50 | 425,2 |
| 189 | Ивелин Колев | 1:02:00 | 424,1 |
| 190 | Галин Ганчев | 1:02:02 | 423,8 |
| 191 | Юнуз Мехмед | 1:02:05 | 423,5 |
| 192 | Димитър Костадинов | 1:02:06 | 423,4 |
| 193 | Станислав Вълев | 1:02:07 | 423,3 |
| 194 | Стефан Чавдаров | 1:02:17 | 422,1 |
| 195 | Никола Петков | 1:02:17 | 422,1 |
| 196 | Бисер Райков | 1:02:19 | 421,9 |
| 197 | Христо Попов | 1:02:22 | 421,6 |
| 198 | Мартин Лилов | 1:02:23 | 421,5 |
| 199 | Антон Попов | 1:02:31 | 420,6 |
| 200 | Симеон Петков | 1:02:32 | 420,5 |
| 201 | Кирил Антонов | 1:02:32 | 420,5 |
| 202 | Красимир Парушев | 1:02:33 | 420,3 |
| 203 | Георги Гичев | 1:02:34 | 420,2 |
| 204 | Павлин Благоев | 1:02:35 | 420,1 |
| 205 | Христо Богданов | 1:02:36 | 420 |
| 206 | Станислав Рандев | 1:02:41 | 419,4 |
| 207 | Михаил Николаев Ставрев | 1:02:48 | 418,7 |
| 208 | Димитър Алексиев | 1:02:55 | 417,9 |
| 209 | Стоян Стоянов | 1:03:17 | 415,5 |
| 210 | Милен Петев | 1:03:30 | 414 |
| 211 | Делян Димитров | 1:03:31 | 413,9 |
| 212 | Кенан Осман | 1:03:31 | 413,9 |
| 213 | Борислав Борисов | 1:03:31 | 413,9 |
| 214 | Иван Симеонов | 1:03:32 | 413,8 |
| 215 | Антон Пашев | 1:03:32 | 413,8 |
| 216 | Явор Шенкинов | 1:03:36 | 413,4 |
| 217 | Филип Недялков | 1:03:56 | 411,2 |
| 218 | Антон Стойчев | 1:03:59 | 410,9 |
| 219 | Антон Илиев | 1:04:13 | 409,4 |
| 220 | Александър Сверчков | 1:04:15 | 409,2 |
| 221 | Никола Ивайлов | 1:04:27 | 407,9 |
| 222 | Явор Спиров | 1:04:28 | 407,8 |
| 223 | Кристиан Желязков | 1:05:05 | 404 |
| 224 | Милен Василев | 1:05:11 | 403,4 |
| 225 | Марин Стоянов | 1:05:12 | 403,3 |
| 226 | Добрин Иванов | 1:05:14 | 403 |
| 227 | Дениз Заимов | 1:05:19 | 402,5 |
| 228 | Кирил Пенев | 1:05:25 | 401,9 |
| 229 | Христо Градечлиев | 1:05:34 | 401 |
| 230 | Стефан Попов | 1:05:43 | 400,1 |
| 231 | Александър Георгиев | 1:05:43 | 400,1 |
| 232 | Mehmed Abil | 1:05:50 | 399,4 |
| 233 | Атанас Атанасов | 1:05:58 | 398,6 |
| 234 | Антонио Георгиев | 1:06:07 | 397,7 |
| 235 | Станислав Стоянов | 1:06:23 | 396,1 |
| 236 | Димитър Дражев | 1:06:30 | 395,4 |
| 237 | Георги Георгиев | 1:06:41 | 394,3 |
| 238 | Ерсин Исмаил | 1:06:53 | 393,1 |
| 239 | Момчил Русев | 1:06:59 | 392,5 |
| 240 | Емил Филипов | 1:07:20 | 390,5 |
| 241 | Мартин Сарандев | 1:07:21 | 390,4 |
| 242 | Желязко Стефанов | 1:07:54 | 387,2 |
| 243 | Йордан Славов | 1:08:00 | 386,6 |
| 244 | Димитър Казаков | 1:08:01 | 386,6 |
| 245 | Али Хашем | 1:08:11 | 385,6 |
| 246 | Мартин Калинов | 1:08:18 | 385 |
| 247 | Сергей Ушаков | 1:08:27 | 384,1 |
| 248 | Димитър Иванов | 1:08:33 | 383,5 |
| 249 | Мустафа Мустафов | 1:09:19 | 379,3 |
| 250 | Георги Ангелов | 1:09:35 | 377,9 |
| 251 | Деян Пенков | 1:09:37 | 377,7 |
| 252 | Добромир Цончев | 1:09:45 | 376,9 |
| 253 | Станимир Георгиев | 1:09:57 | 375,9 |
| 254 | Николай Христов | 1:10:13 | 374,4 |
| 255 | Виктор Минков | 1:10:26 | 373,3 |
| 256 | Ивелин Василев | 1:10:30 | 372,9 |
| 257 | Исмаил Алиев | 1:11:20 | 368,6 |
| 258 | Владислав Пейчев | 1:12:22 | 363,3 |
| 259 | Тинко Добрев | 1:12:34 | 362,3 |
| 260 | Волен Неделчев | 1:13:03 | 359,9 |
| 261 | Марк Шиваров | 1:13:21 | 358,4 |
| 262 | Марин Велчев | 1:13:28 | 357,9 |
| 263 | Роман Циментаров | 1:13:30 | 357,7 |
| 264 | Желязко Нарлиев | 1:14:17 | 353,9 |
| 265 | Боня Василев | 1:14:38 | 352,3 |
| 266 | Момчил Колев | 1:14:39 | 352,2 |
| 267 | Nick Lodyga | 1:14:50 | 351,3 |
| 268 | Fjg | 1:15:03 | 350,3 |
| 269 | Христо Маринов | 1:15:58 | 346,1 |
| 270 | Петър Минчев | 1:15:58 | 346,1 |
| 271 | Йордан Йорданов | 1:16:47 | 342,4 |
| 272 | Георги Димов | 1:16:47 | 342,4 |
| 273 | Радостин Йорданов | 1:16:47 | 342,4 |
| 274 | Искрен Бочев | 1:17:01 | 341,4 |
| 275 | Петър Стефанов | 1:17:19 | 340,1 |
| 276 | Георги Радостинов | 1:18:10 | 336,4 |
| 277 | Калоян Иванов | 1:18:19 | 335,7 |
| 278 | Виктор Попов | 1:18:43 | 334 |
| 279 | Даниел Такев | 1:20:00 | 328,7 |
| 280 | Калин Атанасов | 1:20:19 | 327,4 |
| 281 | Тодор Попов | 1:21:08 | 324,1 |
| 282 | Искрен Атанасов | 1:23:57 | 313,2 |
| 283 | Andrey Traykov | 1:24:56 | 309,6 |
| 284 | Станислав Фотев | 1:30:38 | 290,1 |
Femmes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Еманоела Радева | 43:35 | 672,1 |
| 2 | Antoniya Ruseva | 44:14 | 662,2 |
| 3 | Катя Дженкова | 46:44 | 626,8 |
| 4 | Lisa Morgan | 48:02 | 609,8 |
| 5 | Елена Проданова | 48:40 | 601,9 |
| 6 | Деница Димитрова | 49:25 | 592,7 |
| 7 | Галина Христова | 49:34 | 590,9 |
| 8 | Деница Иванова | 49:43 | 589,2 |
| 9 | Irina Rusanova | 50:00 | 585,8 |
| 10 | Мария Стефанова | 50:27 | 580,6 |
| 11 | Бояна Папазова | 50:45 | 577,2 |
| 12 | Десислава Русева | 51:10 | 572,5 |
| 13 | Dominika Minarikova | 51:12 | 572,1 |
| 14 | Анджела Георгиева | 51:34 | 568 |
| 15 | Мария Вълканова | 51:48 | 565,5 |
| 16 | Илияна Калева | 52:55 | 553,5 |
| 17 | Галина Константинова | 53:23 | 548,7 |
| 18 | Tsveta Tsoneva | 54:04 | 541,8 |
| 19 | Василена Попова-Радичкова | 54:09 | 540,9 |
| 20 | Антоанета Тодорова | 54:10 | 540,8 |
| 21 | Радостина Иванова | 54:42 | 535,5 |
| 22 | Nora Vakarelova | 55:21 | 529,2 |
| 23 | Елена Кашкина | 55:52 | 524,3 |
| 24 | Яна Янчева | 56:15 | 520,7 |
| 25 | Иванка Василева | 56:33 | 518 |
| 26 | Марина Лазарова | 56:43 | 516,4 |
| 27 | Грета Момчева | 56:53 | 514,9 |
| 28 | Светлана Иванова | 56:55 | 514,6 |
| 29 | Петя Карова | 56:56 | 514,5 |
| 30 | Деяна Димитрова | 56:57 | 514,3 |
| 31 | Здравка Хинова | 57:00 | 513,9 |
| 32 | Екатерина Стоева | 57:01 | 513,7 |
| 33 | Веселина Иванова | 57:04 | 513,3 |
| 34 | Десислава Стоянова | 57:07 | 512,8 |
| 35 | Калина Стоева | 57:41 | 507,8 |
| 36 | Радост Димитрова | 57:44 | 507,3 |
| 37 | Емилия Йорданова | 57:58 | 505,3 |
| 38 | Веселина Господинова | 58:06 | 504,1 |
| 39 | Марина Георгиева | 58:06 | 504,1 |
| 40 | Мартина Петрова | 58:18 | 502,4 |
| 41 | Весела Андреева | 58:25 | 501,4 |
| 42 | Гергана Маева | 58:27 | 501,1 |
| 43 | Мерияна Мирнова | 58:27 | 501,1 |
| 44 | Антония Кръстева | 58:30 | 500,7 |
| 45 | Галина Ставрева | 58:57 | 496,9 |
| 46 | Elizabeth O'Keeffe | 59:08 | 495,3 |
| 47 | Mariana Hristova | 59:10 | 495,1 |
| 48 | Radina Gateva | 59:19 | 493,8 |
| 49 | Събина Димитрова | 59:24 | 493,1 |
| 50 | Биляна Димитрова | 59:30 | 492,3 |
| 51 | Десислава Георгиева | 59:30 | 492,3 |
| 52 | Полина Иванова | 1:00:31 | 484 |
| 53 | Радостина Колева | 1:00:34 | 483,6 |
| 54 | Христина Дончева | 1:00:35 | 483,5 |
| 55 | Lina Hristova | 1:00:39 | 482,9 |
| 56 | Христина Димова | 1:00:44 | 482,3 |
| 57 | Венцислава Цачева | 1:00:46 | 482 |
| 58 | Валерия Яковова | 1:01:16 | 478,1 |
| 59 | Стефка Стефанова | 1:01:17 | 478 |
| 60 | Лиляна Фотева | 1:01:45 | 474,3 |
| 61 | Galina Kubarelova | 1:01:45 | 474,3 |
| 62 | Елена Енчева | 1:01:46 | 474,2 |
| 63 | Станка Тодорова | 1:01:47 | 474,1 |
| 64 | Преслава Георгиева | 1:02:01 | 472,3 |
| 65 | Виктория Денчева | 1:02:09 | 471,3 |
| 66 | Павлина Парушева | 1:02:33 | 468,3 |
| 67 | Пламена Великова | 1:02:51 | 466 |
| 68 | Женя Балева | 1:03:04 | 464,4 |
| 69 | Лора Александрова | 1:03:31 | 461,2 |
| 70 | Августина Георгиева | 1:03:43 | 459,7 |
| 71 | Стефани Атанасова | 1:04:01 | 457,6 |
| 72 | Габриела Господинова | 1:04:01 | 457,6 |
| 73 | Лиляна Борисова | 1:04:01 | 457,6 |
| 74 | Антоанета Карабалиева | 1:04:07 | 456,8 |
| 75 | Станимира Стефанова-Дургова | 1:04:32 | 453,9 |
| 76 | Ралица Нанева | 1:04:32 | 453,9 |
| 77 | Пламена Раева | 1:04:37 | 453,3 |
| 78 | Ралица Георгиева | 1:04:38 | 453,2 |
| 79 | Елена Калчева | 1:05:12 | 449,2 |
| 80 | Боряна Костова | 1:05:29 | 447,3 |
| 81 | Паулина Калчева | 1:05:30 | 447,2 |
| 82 | Ванина Железчева | 1:05:36 | 446,5 |
| 83 | Златина Алтънчева | 1:05:42 | 445,8 |
| 84 | Мария Найденова | 1:05:49 | 445 |
| 85 | Бонка Лалева | 1:05:53 | 444,6 |
| 86 | Мариела Дженкова | 1:06:34 | 440 |
| 87 | Елица Славова | 1:06:34 | 440 |
| 88 | Петя Петрова | 1:06:40 | 439,4 |
| 89 | Наталия Стойчева | 1:07:20 | 435 |
| 90 | Радина Рашкова | 1:07:20 | 435 |
| 91 | Михаела Захариева | 1:07:25 | 434,5 |
| 92 | Таня Топалова | 1:07:59 | 430,9 |
| 93 | Виолета Георгиева | 1:08:00 | 430,7 |
| 94 | Вероника Димитрова | 1:08:06 | 430,1 |
| 95 | Бистра Боева- Хашем | 1:08:10 | 429,7 |
| 96 | Eliana Ivanova | 1:08:29 | 427,7 |
| 97 | Галина Тодорова | 1:08:30 | 427,6 |
| 98 | Лилия Станчева | 1:08:53 | 425,2 |
| 99 | Мария Димитрова | 1:08:54 | 425,1 |
| 100 | Деница Ганева | 1:09:58 | 418,6 |
| 101 | Деница Малковска | 1:10:38 | 414,7 |
| 102 | Марияна Ангелова | 1:10:49 | 413,6 |
| 103 | Детелина Чипова | 1:10:51 | 413,4 |
| 104 | Милена Михайлова | 1:11:07 | 411,9 |
| 105 | Величка Стоилова | 1:11:21 | 410,5 |
| 106 | Виолина Павлова | 1:11:22 | 410,4 |
| 107 | Ивелина Иванова | 1:11:36 | 409,1 |
| 108 | Ивайла Стоева | 1:12:02 | 406,6 |
| 109 | Петя Ганчева | 1:12:11 | 405,8 |
| 110 | Красимира Стаматова | 1:12:15 | 405,4 |
| 111 | Ивелина Вълкова | 1:12:22 | 404,8 |
| 112 | Венелина Янева | 1:12:26 | 404,4 |
| 113 | Теодора Колева | 1:12:35 | 403,5 |
| 114 | Вяра Костова | 1:12:41 | 403 |
| 115 | Kamelia Georgieva | 1:12:44 | 402,7 |
| 116 | Йорданка Райкова | 1:12:50 | 402,2 |
| 117 | Десислава Донева - Марчева | 1:12:53 | 401,9 |
| 118 | Даниела Иванова | 1:13:09 | 400,4 |
| 119 | Анита Михалева | 1:13:13 | 400,1 |
| 120 | Николета Цолова | 1:13:23 | 399,1 |
| 121 | Теодора Манолова | 1:13:33 | 398,2 |
| 122 | Антония Карадимова | 1:14:32 | 393 |
| 123 | Милица | 1:14:50 | 391,4 |
| 124 | Диляна Градинарова | 1:15:02 | 390,4 |
| 125 | Елена Димитрова | 1:15:06 | 390 |
| 126 | Дарина Попова | 1:15:07 | 389,9 |
| 127 | Галина Сотирова | 1:15:18 | 389 |
| 128 | Диана Димитрова | 1:16:00 | 385,4 |
| 129 | Дарина Павлова | 1:16:29 | 383 |
| 130 | Радостина Чолакова | 1:18:41 | 372,3 |
| 131 | Милена Чолакова | 1:18:42 | 372,2 |
| 132 | Десислава Димитрова | 1:18:43 | 372,1 |
| 133 | Стилиана Недева | 1:19:01 | 370,7 |
| 134 | Sonya Gospodinova | 1:19:58 | 366,3 |
| 135 | Радка Петранова | 1:20:13 | 365,1 |
| 136 | Габриела Начева | 1:20:19 | 364,7 |
| 137 | Силвия Илиева | 1:21:07 | 361,1 |
| 138 | Анастасия Недялкова | 1:23:57 | 348,9 |
| 139 | Десислава Фотева | 1:44:44 | 279,7 |
Dentaprime RunCity (5.0)
5 km · run · 544 résultats
Hommes
| Place | Nom | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Валентин Вълканов | 16:31 | 764,2 |
| 2 | Теодор Иванов | 17:15 | 731,7 |
| 3 | Nikola Gichev | 17:41 | 713,8 |
| 4 | Мартин Стоев | 17:58 | 702,6 |
| 5 | Данчо Робертов | 18:46 | 672,6 |
| 6 | Yanislav Todorov | 18:48 | 671,4 |
| 7 | Георги Каракашев | 19:23 | 651,2 |
| 8 | Димитър Димитров | 19:30 | 647,3 |
| 9 | Валентин Русинов | 19:32 | 646,2 |
| 10 | Antoan Antoniev | 19:46 | 638,6 |
| 11 | Светослав Гърков | 19:52 | 635,4 |
| 12 | Стефан Михайлов | 19:54 | 634,3 |
| 13 | Виктор Цачев | 19:59 | 631,7 |
| 14 | Светослав Аджамов | 20:08 | 626,9 |
| 15 | Жилчук Дмитро | 20:11 | 625,4 |
| 16 | Стан Калов | 20:33 | 614,2 |
| 17 | Хачик Варжабедян | 20:37 | 612,2 |
| 18 | Валентин Аспарухов | 20:50 | 605,9 |
| 19 | Stöhr | 20:51 | 605,4 |
| 20 | Сергей Иванов | 21:06 | 598,2 |
| 21 | Андон Иванов | 21:15 | 594 |
| 22 | Боян Колев | 21:20 | 591,7 |
| 23 | Мартин Иванов | 21:26 | 588,9 |
| 24 | Димитър Симеонов | 21:37 | 583,9 |
| 25 | Преслав Димитров | 21:39 | 583 |
| 26 | Руслан Гайдаржи | 21:43 | 581,2 |
| 27 | Христо Юргакиев | 21:45 | 580,3 |
| 28 | Милен Мариянов | 22:01 | 573,3 |
| 29 | Александър Йорданов | 22:04 | 572 |
| 30 | Димо Дамянов Вълчев | 22:04 | 572 |
| 31 | Димитър Карамирев | 22:09 | 569,9 |
| 32 | Никола Ангелов | 22:09 | 569,9 |
| 33 | Цветан Стаменов | 22:20 | 565,2 |
| 34 | Илиян Станев | 22:21 | 564,8 |
| 35 | Самуил Маринов | 22:25 | 563,1 |
| 36 | Теодор Григоров | 22:27 | 562,2 |
| 37 | Симеон Савов | 22:30 | 561 |
| 38 | Валентин Панайотов | 22:34 | 559,3 |
| 39 | Григор Григоров | 22:36 | 558,5 |
| 40 | Pavel Petrov | 22:38 | 557,7 |
| 41 | Димитър Нейков | 22:38 | 557,7 |
| 42 | Галин Паунов | 22:47 | 554 |
| 43 | Георги Топалов | 22:52 | 552 |
| 44 | Виктор Джамджиев | 22:53 | 551,6 |
| 45 | Стелиан Ивлев | 23:05 | 546,8 |
| 46 | Данаил Михалев | 23:14 | 543,3 |
| 47 | Ивайло Маринов | 23:14 | 543,3 |
| 48 | Иван Настаев | 23:27 | 538,3 |
| 49 | Kristiqn Tonchev | 23:33 | 536 |
| 50 | Християн Добрев | 23:54 | 528,1 |
| 51 | Марин Христов | 23:54 | 528,1 |
| 52 | Kristiyan Vasilev | 23:57 | 527 |
| 53 | Жулиен Русев | 24:04 | 524,5 |
| 54 | Красимир Христов | 24:04 | 524,5 |
| 55 | Галин Данев | 24:07 | 523,4 |
| 56 | Мартин Недялков | 24:09 | 522,7 |
| 57 | Румен Петков | 24:09 | 522,7 |
| 58 | Драгомир Йорданов | 24:10 | 522,3 |
| 59 | Милен Фотев | 24:11 | 522 |
| 60 | Камен Стоянов | 24:12 | 521,6 |
| 61 | Марин Сотиров | 24:14 | 520,9 |
| 62 | Александър Павлов | 24:14 | 520,9 |
| 63 | Даниел Асад | 24:21 | 518,4 |
| 64 | Димитър Косатев | 24:24 | 517,3 |
| 65 | Йордан Бахнев | 24:28 | 515,9 |
| 66 | Антон Божидаров | 24:34 | 513,8 |
| 67 | Божидар Панайотов | 24:42 | 511 |
