← Retour à fkt.bg
Suivi GPS
Activités issues de sources GPS live (Tracksport, Traccar, Garmin, COROS, …). Plus récentes en premier. Les imports Strava ne sont pas listés ici.
| Activité | Athlète | Départ | Temps | Distance | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Чавдаров без профилна Петър Чавдаров | Petar Chavdarov | 07.10.2026 20:01:00 | 2 17:35:42 | 522,3 km | tracksport_live | Voir sur la carte | |
| SP26 Luca | Luka Videtič | 26.09.2026 04:01:52 | 1 05:21:39 | 74,7 km | spartathlon_live | Voir sur la carte | |
| SP26 Englaro | Mihaela Ivanova Englaro | 26.09.2026 04:01:41 | 6:21:24 | 0,3 km | spartathlon_live | Voir sur la carte | |
| SP26 Radostina | Radostina Koleva | 26.09.2026 04:01:03 | 1 11:32:34 | 235,6 km | spartathlon_live | Voir sur la carte | |
| SP26 Misho | Misho Simeonov Ⓐ 🇧🇬 | 26.09.2026 04:00:54 | 20:22:42 | 0,3 km | spartathlon_live | Voir sur la carte | |
| SP26 Anton | Anton Kadiev | 26.09.2026 04:00:40 | 1 02:46:22 | 0 km | spartathlon_live | Voir sur la carte | |
| SP26 Radek | Radek Brunner | 26.09.2026 04:00:37 | 1 07:12:07 | 0 km | spartathlon_live | Voir sur la carte | |
| SP26 Tamas | Tamás Bódis | 26.09.2026 04:00:13 | 19:43:44 | 230,3 km | spartathlon_live | Voir sur la carte | |
| Е-4 | Pavlin Raichev | 17.09.2026 12:59:19 | 16:39:25 | 1,2 km | traccar_live | Voir sur la carte | |
| Garmin inReach | Pavlin Raichev | 17.09.2026 12:49:00 | 1 00:53:45 | 95,6 km | garmin_mapshare_live | Voir sur la carte | |
| Мобилно 22.09.26 Аля | Аля | 16.09.2026 15:09:12 | 5 23:29:03 | 98,6 km | tracksport_live | Voir sur la carte | |
| Мобилно 22.09.26 Стефко | Стефко | 16.09.2026 15:09:06 | 5 23:28:49 | 87,6 km | tracksport_live | Voir sur la carte | |
| Е4 self-supported 2 | Максим Божилов | 11.09.2026 02:59:39 | 2 23:39:06 | 93,9 km | traccar_live | Voir sur la carte | |
| Лили и Мира по Камино България Лили | Лили | 06.09.2026 03:00:19 | 15:28:30 | 11,6 km | tracksport_live | Voir sur la carte | |
| Everesting Botev 8848m | 6x | Христо Минков Христо Минков | Христо Минков | 05.09.2026 04:21:00 | 16:51:21 | 0 km | tracksport_live | Voir sur la carte | |
| test Traccar FKT-2 | test Traccar FKT-2 | 27.08.2026 13:48:23 | 5:57:33 | 0 km | traccar_live | Voir sur la carte | |
| Иван Гочев Ком Емине 2026 | Ivan Gochev | 27.08.2026 02:50:11 | 16:15:29 | 7,4 km | tracksport_live | Voir sur la carte | |
| test Traccar PL30 | test Traccar PL30 | 25.08.2026 12:19:09 | 6:10:31 | 0 km | traccar_live | Voir sur la carte | |
| Поли Маврева по Мазалат - Ехо Поли Маврева | Polina Mavreva | 22.08.2026 01:11:53 | 10:47:59 | 18,8 km | tracksport_live | Voir sur la carte | |
| Камен Тонюев | Камен Тонюев | 20.08.2026 03:54:34 | 6:42:28 | 29,7 km | coros_live | Voir sur la carte | |
| Венци Трифонов | Венци Трифонов | 17.08.2026 02:27:58 | 2 05:45:33 | 17,4 km | traccar_live | Voir sur la carte | |
| Гери и Надя по Мусала-Вихрен Гери и Надя | Гери и Надя | 16.08.2026 00:30:54 | 16:23:04 | 74,1 km | tracksport_live | Voir sur la carte | |
| Мусала - Вихрен под 24 часа Методи Пламен и Кристиян | Методи Пламен и Кристиян | 14.08.2026 22:23:57 | 11:52:29 | 42 km | tracksport_live | Voir sur la carte | |
| 3 Върха на скорост Подкрепа - Петко и Калоян | Подкрепа - Петко и Калоян | 10.08.2026 02:30:45 | 1 07:14:02 | 384,2 km | tracksport_live | Voir sur la carte | |
| 3 Върха на скорост Людмил Тодоров | Athlète inconnu | 10.08.2026 02:30:16 | 1 07:14:05 | 354,3 km | tracksport_live | Voir sur la carte |
1–25 sur 159