Mihail
Athlete #95810922
38 wyników zawodów · 2015–2018 · 1 publiczna aktywność
Race results
Oficjalne i historyczne wyniki zawodów.
| Date | Event / competition | Distance | D+ | Time | Pos. | MTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | Кактус Рън — Кактус Рън (13.2)run | 13,2 km | 300 m | 1:10:09 | 21 | 624.4 |
| 01.09.2018 | Adventure SkyRun — Adventure SkyRun (55.0)run | 55 km | 3600 m | 13:04:31 | 52 | 417.9 |
| 05.08.2018 | Мальовица SkyRun — Мальовица SkyRun (19.0)run | 19 km | 1631 m | 4:01:11 | 32 | 405.5 |
| 27.07.2018 | СтаРа Планина 100x24 — СтаРа Планина 100x24 (67.5)run | 67,5 km | 3500 m | 14:57:00 | 14 | 409.9 |
| 24.06.2018 | Витоша 100 — Витоша 100 (98.4)run | 98,4 km | 1900 m | 11:40:57 | 41 | 641.9 |
| 28.04.2018 | Байк и рън за Чепън — Байк и рън за Чепън (42.4)run | 42,4 km | 1100 m | 4:27:13 | 6 | 654.9 |
| 15.10.2017 | Софийски маратон — Софийски маратон (42.195)run | 42,2 km | 0 m | 3:33:08 | 72 | 576.9 |
| 22.09.2017 | Пирин Ултра — Пирин Ултра (135.0)run | 135 km | 8000 m | 1 07:37:40 | 8 | 499.8 |
| 18.08.2017 | Персенк Ултра — Персенк Ултра (157.1)run | 157,1 km | 7130 m | 1 07:42:45 | 19 | 536.6 |
| 15.07.2017 | Трявна Ултра — Трявна Ултра (141.0)run | 141 km | 5840 m | 1 04:54:39 | 28 | 507.7 |
| 28.05.2017 | Salomon Vitosha Trail — Salomon Vitosha Trail (27.0)run | 27 km | 1300 m | 3:25:37 | 35 | 547.4 |
| 20.11.2016 | Бонсови Поляни - Люлин — Бонсови Поляни - Люлин (17.0)run | 17 km | 750 m | 1:59:16 | 12 | 562.3 |
| 13.11.2016 | Кактус Рън — Кактус Рън (6.6)run | 6,6 km | 150 m | 32:57 | 7 | 627.4 |
| 09.10.2016 | Софийски маратон — Софийски маратон (42.195)run | 42,2 km | 0 m | 3:52:31 | 121 | 528.8 |
| 02.10.2016 | Айран Рън — Айран Рън (11.5)run | 11,5 km | 400 m | 1:04:46 | 9 | 640.2 |
| 18.09.2016 | Софийски манастири — Софийски манастири (42.0)run | 42 km | 0 m | 5:07:49 | 6 | 397.6 |
| 11.09.2016 | Сименоново Рън — Сименоново Рън (11.0)run | 11 km | 487 m | 1:12:11 | 10 | 585.7 |
| 27.08.2016 | Витоша Рън — Витоша Рън (16.6)run | 16,6 km | 1728 m | 2:32:53 | 50 | 610.4 |
| 19.08.2016 | Диво прасе Ултра — Диво прасе Ултра (104.4)run | 104,4 km | 4930 m | 17:51:23 | 5 | 582 |
| 14.08.2016 | Осогово Рън — Осогово Рън (26.0)run | 26 km | 1721 m | 3:57:32 | 15 | 508.1 |
| 31.07.2016 | Рила Рън — Рила Рън (21.0)run | 21 km | 1952 m | 4:04:47 | 44 | 457.9 |
| 03.07.2016 | Ride or Run Rila — Ride or Run Rila (15.3)run | 15,3 km | 1710 m | 2:26:17 | 37 | 608.7 |
| 26.06.2016 | Пирин Рън — Пирин Рън (13.2)run | 13,2 km | 1919 m | 3:00:33 | 34 | 489.5 |
| 19.06.2016 | Витоша 100 — Витоша 100 (90.0)run | 90 km | 1800 m | 12:51:43 | 80 | 521.3 |
| 12.06.2016 | Балкан Рън — Балкан Рън (19.0)run | 19 km | 1950 m | 3:49:09 | 55 | 463.4 |
| 15.05.2016 | Salomon Vitosha Trail — Salomon Vitosha Trail (12.0)run | 12 km | 520 m | 1:57:03 | 64 | 392.9 |
| 24.04.2016 | Панчарево-Половрак — Панчарево-Половрак (41.8)run | 41,8 km | 1470 m | 5:30:58 | 31 | 562.6 |
| 16.04.2016 | Странджа без ограничения — Странджа без ограничения (30.0)run | 30 km | 525 m | 3:14:27 | 19 | 520.7 |
| 13.03.2016 | Баба Марта Рън — Баба Марта Рън (14.9)run | 14,9 km | 520 m | 1:30:14 | 24 | 599.7 |
| 20.12.2015 | Крисмъс Рън — Крисмъс Рън (15.0)run | 15 km | 544 m | 1:20:43 | 18 | 681.4 |
| 15.11.2015 | Бонсови Поляни - Люлин — Бонсови Поляни - Люлин (12.3)run | 12,3 km | 550 m | 1:22:12 | 23 | 578.8 |
| 27.09.2015 | Витоша моята планина — Витоша моята планина (15.8)run | 15,8 km | 1100 m | 2:04:05 | 53 | 591.9 |
| 24.09.2015 | Герман — Герман (8.9)run | 8,9 km | 400 m | 53:29 | 15 | 630.2 |
| 30.08.2015 | Витоша Рън — Витоша Рън (16.6)run | 16,6 km | 1728 m | 2:37:24 | 77 | 595 |
| 26.07.2015 | Драгалевци Еxtreme — Драгалевци Еxtreme (10.1)run | 10,1 km | 534 m | 1:07:39 | 11 | 604.2 |
| 13.06.2015 | Витоша 100 — Витоша 100 (91.0)run | 91 km | 1800 m | 14:47:09 | 144 | 459.3 |
| 10.05.2015 | Парк Врана — Парк Врана (10.0)run | 10 km | 0 m | 49:35 | 16 | 530.3 |
| 26.04.2015 | Полумаратон Панчарево — Полумаратон Панчарево (10.5)run | 10,5 km | 0 m | 52:52 | 37 | 525.6 |
Public activities
GPS activities that are already public on the map. Private activities are never shown here.
| Activity | Start | Time | Distance | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Runstrava_flyby | 23.05.2026 06:10:02 | 2:06:00 | 21,2 km | Run | View on map |
Open activities on https://flyby.fkt.bg.