| # | Zawodnik | Czas | Data | Dystans | Typ | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петър МатовSUP | 2 19:18:05 | 14 sie 2024 | 590,2 km | Ride | Na mapie | |
| 2 | Илко ИлиевSUP | 2 22:05:12 | 9 sie 2018 | 585,3 km | Ride | Na mapie | |
| 3 | Илко ИлиевSUP | 3 03:35:43 | 19 sie 2017 | 592,7 km | Ride | Na mapie | |
| 4 | Борислав ЙордановSUP | 3 16:54:07 | 1 sie 2017 | 586,7 km | Ride | Na mapie | |
| 5 | Vasilen GrozevSUP | 3 19:46:55 | 20 sie 2025 | 586,9 km | Ride | Na mapie | |
| 6 | Boris BorisovSUP | 4 07:31:52 | 2 sie 2026 | 596,6 km | Ride | Na mapie | |
| 7 | Божидар АнтоновSUP | 4 08:27:00 | 10 sie 2018 | 547,1 km | Run | Na mapie | |
| 8 | Кирил НиколовSUP | 4 13:36:22 | 24 sie 2015 | 548,6 km | Run | Na mapie | |
| 9 | Цецо, Тони, РоскоSUP | 4 15:18:32 | 25 lip 2026 | 552,7 km | Bike | Na mapie | |
| 10 | Momchil MomchilovSUP | 4 17:44:04 | 25 lip 2025 | 576,8 km | Duathlon | Na mapie | |
| 11 | Христо МинковSUP | 4 21:49:48 | 6 sie 2024 | 510,6 km | Run | Na mapie | |
| 12 | Христо МинковSUP | 5 09:51:01 | 3 sie 2025 | 540,2 km | Run | Na mapie | |
| 13 | Pirin GalovSUP | 5 14:10:18 | 9 paź 2024 | 519,5 km | Run | Na mapie | |
| 14 | Pavlin RaichevSUP | 5 14:13:17 | 8 paź 2024 | 578,9 km | Run | Na mapie | |
| 15 | Nieznany zawodnikSUP | 5 14:16:17 | 5 sie 2026 | 555,8 km | - | Na mapie | |
| 16 | Маноил и Дени КириловаSUP | 5 14:27:06 | 5 sie 2026 | 558 km | - | Na mapie | |
| 17 | Mariya NikolovaSUP | 5 16:42:21 | 23 sie 2020 | 542,1 km | Run | Na mapie | |
| 18 | Konstantin AtanasovSUP | 5 16:45:14 | 23 sie 2020 | 583,7 km | Run | Na mapie | |
| 19 | Peter HristovSUP | 5 19:33:16 | 13 cze 2025 | 549,3 km | Run | Na mapie | |
| 20 | Димитър КутевSUP | 5 21:46:13 | 1 sie 2025 | 585 km | Run | Na mapie | |
| 21 | Антония ГригороваSUP | 5 23:33:27 | 31 lip 2017 | 512,2 km | Run | Na mapie | |
| 22 | Димитър КутевSUP | 6 09:08:49 | 4 sie 2024 | 567,9 km | Run | Na mapie | |
| 23 | Rositsa StefanovaSUP | 6 11:14:55 | 5 cze 2026 | 541,4 km | Run | Na mapie | |
| 24 | Polina MavrevaSUP | 6 13:11:31 | 29 maj 2026 | 566,5 km | Run | Na mapie | |
| 25 | Peter HristovSUP | 6 14:53:35 | 21 cze 2024 | 557,6 km | Run | Na mapie |
1–25 z 33