| # | % | Zawodnik | Styl | Czas | Data | Dystans | Typ | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | SUP | 19:43:44 | 26.09.2026 | 230,3 km | Run | Na mapie | ||
| 2 | 99.1% | SUP | 19:54:55 | 30.09.2023 | 244,2 km | Run – Race | Na mapie | ||
| 3 | 97.2% | SUP | 20:17:55 | 28.09.2024 | 245,8 km | Run | Na mapie | ||
| 4 | 96.1% | SUP | 20:32:09 | 26.09.2026 | 242,8 km | Run | Na mapie | ||
| 5 | 94.0% | SUP | 20:59:27 | 30.09.2022 | 250,2 km | Run | Na mapie | ||
| 6 | 92.7% | Toru Somiya | SUP | 21:16:36 | 01.01.1970 | 245,8 km | Run | Na mapie | |
| 7 | 92.1% | SUP | 21:25:37 | 27.09.2025 | 245,3 km | Run | Na mapie | ||
| 8 | 91.3% | Tomi Ronkainen | SUP | 21:37:14 | 25.09.2026 | 243 km | Run | Na mapie | |
| 9 | 89.8% | SUP | 21:57:34 | 24.09.2021 | 245,4 km | Run – Race | Na mapie | ||
| 10 | 84.0% | SUP | 23:29:07 | 27.09.2019 | 244,3 km | Run | Na mapie | ||
| 11 | 81.7% | Руско Кадиев | SUP | 1 00:08:52 | 30.09.2023 | 244,5 km | Run | Na mapie | |
| 12 | 81.1% | Simen | SUP | 1 00:18:57 | 28.09.2024 | 245,9 km | Run | Na mapie | |
| 13 | 77.6% | Norman | SUP | 1 01:24:44 | 28.09.2024 | 246,4 km | Run | Na mapie | |
| 14 | 76.4% | SUP | 1 01:50:21 | 25.09.2026 | 243,8 km | Run | Na mapie | ||
| 15 | 75.4% | Natasa | SUP | 1 02:10:15 | 27.09.2025 | 244,6 km | Run | Na mapie | |
| 16 | 75.3% | Bill | SUP | 1 02:12:12 | 27.09.2025 | 247,1 km | Run | Na mapie | |
| 17 | 74.6% | Line | SUP | 1 02:26:33 | 28.09.2024 | 249,1 km | Run | Na mapie | |
| 18 | 73.7% | SUP | 1 02:46:22 | 26.09.2026 | 0 km | Run | Na mapie | ||
| 19 | 73.5% | SUP | 1 02:50:03 | 29.09.2023 | 245,1 km | Run | Na mapie | ||
| 20 | 70.8% | Stephen | SUP | 1 03:52:23 | 28.09.2024 | 247,9 km | Run | Na mapie | |
| 21 | 69.5% | Hilmi | SUP | 1 04:22:43 | 28.09.2024 | 246,1 km | Run | Na mapie | |
| 22 | 69.2% | SUP | 1 04:30:18 | 26.09.2025 | 244,4 km | Run | Na mapie | ||
| 23 | 69.0% | Konstantinos | SUP | 1 04:34:42 | 27.09.2025 | 245,8 km | Run | Na mapie | |
| 24 | 68.6% | Jonathan | SUP | 1 04:46:34 | 27.09.2025 | 247,1 km | Run | Na mapie | |
| 25 | 68.4% | Petr | SUP | 1 04:49:55 | 28.09.2024 | 249,2 km | Run | Na mapie |
1–25 z 70