| # | Zawodnik | Czas | Data | Dystans | Typ | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TonySUP | 1 07:03:21 | 27 cze 2026 | 162,5 km | Run | Na mapie | |
| 2 | DaniellaSUP | 1 06:07:34 | 27 cze 2026 | 163,9 km | Run | Na mapie | |
| 3 | LouisSUP | 1 06:02:17 | 28 cze 2025 | 161,7 km | Run | Na mapie | |
| 4 | JeremySUP | 1 05:57:05 | 27 cze 2026 | 160,9 km | Run | Na mapie | |
| 5 | JuliaSUP | 1 05:55:01 | 29 cze 2024 | 160,5 km | Run | Na mapie | |
| 6 | NickSUP | 1 05:54:52 | 28 cze 2025 | 161,5 km | Run | Na mapie | |
| 7 | PhillipSUP | 1 05:54:34 | 29 cze 2024 | 162,3 km | Run | Na mapie | |
| 8 | RickSUP | 1 05:53:48 | 29 cze 2024 | 161,8 km | Run | Na mapie | |
| 9 | FrancoSUP | 1 05:53:44 | 29 cze 2024 | 161,3 km | Run | Na mapie | |
| 10 | TabathaSUP | 1 05:52:50 | 29 cze 2024 | 164,5 km | Run | Na mapie | |
| 11 | BrianSUP | 1 05:51:33 | 27 cze 2026 | 161,8 km | Run | Na mapie | |
| 12 | CarmenSUP | 1 05:48:54 | 27 cze 2026 | 161,5 km | Run | Na mapie | |
| 13 | BenjaminSUP | 1 05:48:31 | 28 cze 2025 | 162,8 km | Run | Na mapie | |
| 14 | LeeSUP | 1 05:47:58 | 28 cze 2025 | 163,7 km | Run | Na mapie | |
| 15 | CarterSUP | 1 05:47:24 | 28 cze 2025 | 162,8 km | Run | Na mapie | |
| 16 | ColinSUP | 1 05:42:28 | 28 cze 2025 | 162,8 km | Run | Na mapie | |
| 17 | WingSUP | 1 05:38:57 | 27 cze 2026 | 165 km | Run | Na mapie | |
| 18 | TomášSUP | 1 05:38:19 | 27 cze 2026 | 165 km | Run | Na mapie | |
| 19 | PatSUP | 1 05:37:20 | 27 cze 2026 | 162,7 km | Run | Na mapie | |
| 20 | JoshuaSUP | 1 05:37:19 | 27 cze 2026 | 161 km | Run | Na mapie | |
| 21 | JeffSUP | 1 05:35:18 | 29 cze 2024 | 163,3 km | Run | Na mapie | |
| 22 | JoshSUP | 1 05:32:50 | 29 cze 2024 | 161,9 km | Run | Na mapie | |
| 23 | riniSUP | 1 05:29:02 | 28 cze 2025 | 162,2 km | Run | Na mapie | |
| 24 | DavidSUP | 1 05:28:24 | 28 cze 2025 | 162,7 km | Run | Na mapie | |
| 25 | WilliamSUP | 1 05:27:44 | 29 cze 2024 | 162,6 km | Run | Na mapie |
1–25 z 241