Витоша моята планина
25.09.2016 · 2 dyscypliny
Витоша моята планина (15.8)
15,8 km · 1100 m D+ · run · 174 wyniki
Mężczyźni
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 1:20:36 | 910,5 |
| 2 | Стоян Тевекелев | 1:20:51 | 907,7 |
| 3 | Димчо Мицов | 1:23:36 | 877,9 |
| 4 | Росен Лилов | 1:25:39 | 856,8 |
| 5 | Илия Куцаров | 1:29:27 | 820,4 |
| 6 | 1:30:16 | 813 | |
| 7 | Светлин Иванов | 1:32:17 | 795,2 |
| 8 | Ангел Ангелов | 1:34:19 | 778,1 |
| 9 | Evgeni Vasilev | 1:37:41 | 751,3 |
| 10 | Гено Увардов | 1:37:54 | 749,6 |
| 11 | Светослав Трайков | 1:39:11 | 739,9 |
| 12 | Веселин Цочев | 1:39:58 | 734,1 |
| 13 | Boyan Ivandzhikov | 1:40:40 | 729 |
| 14 | Martin Krastev | 1:41:44 | 721,4 |
| 15 | Todor Mashov | 1:42:33 | 715,6 |
| 16 | Камен Тончев | 1:43:29 | 709,2 |
| 17 | Atanas Angelov | 1:43:38 | 708,2 |
| 18 | Aleksandar Dimov | 1:43:46 | 707,2 |
| 19 | Тодор Димитров | 1:43:50 | 706,8 |
| 20 | Николай Петров | 1:45:21 | 696,6 |
| 21 | Игнат Николов | 1:45:42 | 694,3 |
| 22 | Валентин Паскалев | 1:46:32 | 688,9 |
| 23 | Бойко Златанов | 1:46:41 | 687,9 |
| 24 | Kostadin Gyumov | 1:47:15 | 684,3 |
| 25 | Теодор Тодоров | 1:47:21 | 683,6 |
| 26 | Димитър Трапов | 1:47:31 | 682,6 |
| 27 | Nikolay Angelov | 1:47:43 | 681,3 |
| 28 | 1:49:12 | 672,1 | |
| 29 | Georgi Vitoshki | 1:51:06 | 660,6 |
| 30 | Nikolay Mitov | 1:52:03 | 655 |
| 31 | Ивайло Петков | 1:52:16 | 653,7 |
| 32 | Пламен Давидов | 1:53:21 | 647,4 |
| 33 | Milcho Lyapev | 1:53:23 | 647,3 |
| 34 | Boris Milushev | 1:53:55 | 644,2 |
| 35 | Мартин Петров | 1:54:00 | 643,8 |
| 36 | Rumen Kotkov | 1:54:50 | 639,1 |
| 37 | Yordan Zlatev | 1:55:49 | 633,7 |
| 38 | Dimo Dichev | 1:57:30 | 624,6 |
| 39 | Dimitar Dzhambazov | 1:58:28 | 619,5 |
| 40 | Georgi Georgiev - Elbi | 1:59:21 | 614,9 |
| 41 | Ely Weinum | 2:00:02 | 611,4 |
| 42 | Светлин Петров | 2:00:30 | 609 |
| 43 | Teodor Banev | 2:00:35 | 608,6 |
| 44 | 2:00:52 | 607,2 | |
| 45 | Димитър А. Димитров | 2:01:04 | 606,2 |
| 46 | Dimitar Plachkov | 2:01:22 | 604,7 |
| 47 | Rumen Manov | 2:02:02 | 601,4 |
| 48 | Ясен Алексиев | 2:03:28 | 594,4 |
| 49 | Константин Стоянов | 2:03:41 | 593,4 |
| 50 | Nikola Dosev | 2:04:05 | 591,4 |
| 51 | Dimitar P. Dimitrov | 2:04:59 | 587,2 |
| 52 | Stoyan Botev | 2:05:03 | 586,9 |
| 53 | David Manolov | 2:06:05 | 582,1 |
| 54 | Николай Гранчулов | 2:06:08 | 581,8 |
| 55 | Boris Chakalov | 2:06:10 | 581,7 |
| 56 | Vladislav Konstantinov | 2:06:42 | 579,2 |
| 57 | Hristo Gyurkovski | 2:06:47 | 578,8 |
| 58 | Ivan Vasilev | 2:07:43 | 574,6 |
| 59 | Plamen Kolev | 2:08:19 | 571,9 |
| 60 | Dimitar Yankov | 2:09:00 | 568,9 |
| 61 | Zahari Hyusein | 2:09:35 | 566,3 |
| 62 | Yavor Danailov | 2:09:36 | 566,3 |
| 63 | Deyan Slavchev | 2:10:21 | 563 |
| 64 | Красимир Любомиров | 2:10:22 | 562,9 |
| 65 | Ivan Doychinov | 2:10:48 | 561,1 |
| 66 | Stoyan Yonkov | 2:10:59 | 560,3 |
| 67 | Petar Yotov | 2:11:48 | 556,8 |
| 68 | Yasen Tsvetkov | 2:12:43 | 553 |
| 69 | Filip Nasar | 2:12:55 | 552,1 |
| 70 | Kalin Boevski | 2:13:28 | 549,9 |
| 71 | Hristiyan Ivanov | 2:13:35 | 549,4 |
| 72 | Ivaylo Slavov | 2:13:41 | 549 |
| 73 | Simeon Ninov | 2:13:55 | 548 |
| 74 | Ивайло Христов | 2:13:59 | 547,7 |
| 75 | Petar Bochek | 2:14:57 | 543,8 |
| 76 | Dimitar Penev | 2:15:49 | 540,3 |
| 77 | Dobri Stefanov | 2:16:19 | 538,4 |
| 78 | Стоян Димитров | 2:16:29 | 537,7 |
| 79 | Georgi Drambozov | 2:16:41 | 536,9 |
| 80 | Plamen Yordanov | 2:16:45 | 536,7 |
| 81 | Momchil Zlatarev | 2:17:09 | 535,1 |
| 82 | Plamen Slavov | 2:17:14 | 534,8 |
| 83 | Владимир Ковачев | 2:17:24 | 534,1 |
| 84 | Vladimir Marinov | 2:18:00 | 531,8 |
| 85 | Valentin Kolev | 2:20:16 | 523,2 |
| 86 | Ivaylo Luzhanski | 2:22:06 | 516,5 |
| 87 | Dimitar Bontchev | 2:22:55 | 513,5 |
| 88 | Stefan Dimitrov | 2:23:57 | 509,8 |
| 89 | Ivo Stoyanov | 2:24:37 | 507,5 |
| 90 | Ludmil Stoyanov | 2:24:41 | 507,2 |
| 91 | Antoan Vasev | 2:24:46 | 506,9 |
| 92 | Vladimir Tsvetanov | 2:25:25 | 504,7 |
| 93 | Мартин Мартинов | 2:25:33 | 504,2 |
| 94 | Georgi Iliev | 2:25:44 | 503,6 |
| 95 | Nikolay Bostandzhiev | 2:26:20 | 501,5 |
| 96 | Nikola Tsolov | 2:27:51 | 496,4 |
| 97 | Kristiyan Ivanov | 2:27:51 | 496,4 |
| 98 | Sergei Marinov | 2:28:06 | 495,5 |
| 99 | Vladimir Ivanov | 2:28:24 | 494,5 |
| 100 | Venko Venkov | 2:29:09 | 492 |
| 101 | Ivo Teodosiev | 2:29:43 | 490,2 |
| 102 | Georgi Valchev | 2:33:28 | 478,2 |
| 103 | Nikola Sechkaryov | 2:34:47 | 474,1 |
| 104 | Hristo Koparanov | 2:34:52 | 473,9 |
| 105 | Iliya Gitev | 2:35:34 | 471,7 |
| 106 | Aleksandar Aleksandrov | 2:37:14 | 466,7 |
| 107 | Ivan Aleksandrov | 2:37:14 | 466,7 |
| 108 | Yasen Georgiev | 2:38:11 | 463,9 |
| 109 | Nencho Rangelov | 2:38:34 | 462,8 |
| 110 | Nikolay Kolev | 2:41:30 | 454,4 |
| 111 | Kristian Popov | 2:43:18 | 449,4 |
| 112 | Volen Mladenov | 2:45:22 | 443,8 |
| 113 | Stefan Zefirov | 2:48:33 | 435,4 |
| 114 | Dimitrii Achkarliev | 2:48:48 | 434,8 |
| 115 | Mario Apostolov | 2:51:43 | 427,4 |
| 116 | Zlatomir Ivanov | 2:51:44 | 427,3 |
| 117 | Biser Rizov | 2:55:40 | 417,8 |
| 118 | Radostin Makanov | 3:00:03 | 407,6 |
| 119 | Ivan Shapkov | 3:00:03 | 407,6 |
| 120 | Yavor Stoilov | 3:09:55 | 386,4 |
| 121 | Ivaylo Pavlov | 3:09:55 | 386,4 |
| 122 | Даниел Павлов | 3:13:59 | 378,3 |
| 123 | Атанас Атанасов | 3:18:50 | 369,1 |
| 124 | Konstantin Marinov | 3:19:01 | 368,8 |
| 125 | Dimitar Iliev | 3:33:12 | 344,2 |
| 126 | Kaloyan Kolev | 3:58:48 | 307,3 |
Kobiety
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мая Недялкова | 1:40:14 | 821,8 |
| 2 | Снежина Стефанова | 1:43:30 | 795,8 |
| 3 | Daniela Yordanova | 1:46:32 | 773,2 |
| 4 | Mariya Dermendzhieva | 1:47:41 | 764,9 |
| 5 | Христа Стойнева | 1:49:20 | 753,4 |
| 6 | Милка Михайлова | 1:49:43 | 750,7 |
| 7 | 1:53:05 | 728,4 | |
| 8 | Борислава Миткова | 1:54:02 | 722,3 |
| 9 | Iva Petrova | 1:59:25 | 689,7 |
| 10 | Нина Енчева | 1:59:55 | 686,9 |
| 11 | Силвия Стефанова | 2:01:06 | 680,2 |
| 12 | Анна Стефанова | 2:05:37 | 655,7 |
| 13 | Галина Дженева | 2:06:50 | 649,4 |
| 14 | Mariya Akcharlieva | 2:08:19 | 641,9 |
| 15 | Daniela Maneva | 2:11:02 | 628,6 |
| 16 | Martina Zadneprovska | 2:12:18 | 622,6 |
| 17 | Nora Filipova | 2:13:56 | 615 |
| 18 | Ivelina Madzharova | 2:14:12 | 613,8 |
| 19 | Emiliya Hristova | 2:15:00 | 610,1 |
| 20 | Борислава Христова | 2:16:52 | 601,8 |
| 21 | 2:18:55 | 592,9 | |
| 22 | Viktoriya Danova | 2:22:17 | 578,9 |
| 23 | Petya Marinova | 2:22:17 | 578,9 |
| 24 | Ralitsa Bogoeva | 2:26:15 | 563,2 |
| 25 | Стиляна Димитрова | 2:26:24 | 562,6 |
| 26 | Dimitrina Rizova | 2:28:20 | 555,3 |
| 27 | Zornitsa Kalapova | 2:29:50 | 549,7 |
| 28 | Eleonora Doseva | 2:30:58 | 545,6 |
| 29 | Demyana Yosifova | 2:31:05 | 545,2 |
| 30 | Viktoriya Mateeva-Valcheva | 2:32:57 | 538,5 |
| 31 | Деница Иванова | 2:33:05 | 538,1 |
| 32 | Константина Стоянова | 2:34:33 | 532,9 |
| 33 | Tanya Karaivanova | 2:34:35 | 532,8 |
| 34 | Tsvetelina Dinkova | 2:37:26 | 523,2 |
| 35 | Iva Apostolova | 2:38:33 | 519,5 |
| 36 | Valentina Atanasova | 2:42:53 | 505,7 |
| 37 | Anna Maria Evgenieva | 2:43:01 | 505,3 |
| 38 | Nadezhda Stanilova | 2:43:27 | 503,9 |
| 39 | Evelina Stoyanova | 2:43:27 | 503,9 |
| 40 | Kristina Bozhinova | 2:43:37 | 503,4 |
| 41 | Petya Koleva | 2:45:22 | 498,1 |
| 42 | Ani Melkumova | 2:47:27 | 491,9 |
| 43 | Viktoriya Nedelcheva | 3:05:23 | 444,3 |
| 44 | Mira Gelova | 3:08:01 | 438,1 |
| 45 | Стефани Стоянова | 3:18:29 | 415 |
| 46 | Kalina Kraleva | 3:19:01 | 413,9 |
| 47 | Zlatina Marinova | 3:22:00 | 407,8 |
| 48 | Veselina Mihaylova | 4:15:15 | 322,7 |
Витоша моята планина (3.0)
3 km · 90 m D+ · run · 54 wyniki
Mężczyźni
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Stoilov | 15:44 | 602,1 |
| 2 | Martin Stanev | 16:24 | 577,6 |
| 3 | Maksimiliyan Petrov | 16:29 | 574,7 |
| 4 | Yuliyan Kolev | 17:02 | 556,1 |
| 5 | Mihail Angelov | 17:39 | 536,7 |
| 6 | Aleksandar Dermendzhiev | 17:44 | 534,2 |
| 7 | Bogdan Evgeniev | 17:44 | 534,2 |
| 8 | Aleksandar Kotkov | 18:50 | 503 |
| 9 | Мартин Иванов | 19:04 | 496,8 |
| 10 | Kaloyan Petrov | 19:56 | 475,2 |
| 11 | Konstantin Valkov | 21:27 | 441,6 |
| 12 | Velizar Velkov | 21:30 | 440,6 |
| 13 | Kalin Ognyanov | 21:35 | 438,9 |
| 14 | Boyan Grebencharski | 21:42 | 436,5 |
| 15 | Damyan Hristov | 21:42 | 436,5 |
| 16 | Boris Babev | 21:45 | 435,5 |
| 17 | Asparuh Sokolov | 21:51 | 433,5 |
| 18 | Aleksandar Georgiev | 21:55 | 432,2 |
| 19 | Grigoriy Nikolov | 21:56 | 431,9 |
| 20 | Viktor Mladenov | 22:19 | 424,5 |
| 21 | Tomislav Tabakov | 22:33 | 420,1 |
| 22 | Petar Vasilev | 22:44 | 416,7 |
| 23 | Светлин Петров | 23:06 | 410,1 |
| 24 | Plamen Krastev | 26:36 | 356,1 |
| 25 | Leon Tambourkovsky | 26:47 | 353,7 |
| 26 | Sava Evtimov | 32:41 | 289,8 |
| 27 | Daniel Enchev | 47:20 | 200,1 |
| 28 | Aksel Benun | 1:02:29 | 151,6 |
Kobiety
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Моника Беркова | 16:11 | 652,2 |
| 2 | Aleksandra Aleksieva | 17:51 | 591,3 |
| 3 | Niya Vasileva | 18:22 | 574,7 |
| 4 | Elena Stoilova | 18:28 | 571,6 |
| 5 | Tsvetina Ivanova | 18:51 | 559,9 |
| 6 | Elitsa Parvanova | 18:54 | 558,5 |
| 7 | Verzhiniya Mircheva | 18:54 | 558,5 |
| 8 | Raya Stoilova | 18:58 | 556,5 |
| 9 | Alegra Petrova | 19:52 | 531,3 |
| 10 | Maya Yancheva | 20:38 | 511,5 |
| 11 | Alexandra Kamenova | 21:39 | 487,5 |
| 12 | Erika Stefanova | 22:17 | 473,7 |
| 13 | Anastasiya Kamenova | 22:18 | 473,3 |
| 14 | Karina Nikolova | 22:18 | 473,3 |
| 15 | Mina Evtimova | 22:35 | 467,4 |
| 16 | Karina Ivanova | 22:57 | 459,9 |
| 17 | Desislava Yordanova | 22:59 | 459,2 |
| 18 | Eva Koleva | 23:21 | 452 |
| 19 | Lora Ovcharova | 23:46 | 444,1 |
| 20 | Neda Netsova | 24:11 | 436,5 |
| 21 | Sara Tambourkovska | 24:14 | 435,6 |
| 22 | Milena Georgieva | 26:23 | 400,1 |
| 23 | Velizara Martinova | 26:35 | 397 |
| 24 | Rada Netsova | 32:34 | 324,1 |
| 25 | Yana Sedyankova | 41:06 | 256,8 |
| 26 | Elena Grebencharska | 41:23 | 255,1 |