Софийски маратон
06.10.2013 · 2 dyscypliny
Софийски маратон (42.195)
42,2 km · run · 146 wyników
Mężczyźni
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lahcen Mokraji | 2:22:40 | 864,8 |
| 2 | Tyar Abdlhadi | 2:23:17 | 861,1 |
| 3 | Йоло Николов | 2:23:23 | 860,5 |
| 4 | Шабан Мустафа | 2:25:00 | 850,9 |
| 5 | Asfaw Mekonnen | 2:26:47 | 840,6 |
| 6 | Gheorghita Vitalie | 2:29:52 | 823,3 |
| 7 | Croitoru Liviu | 2:30:01 | 822,5 |
| 8 | Bartkiewicz Krzysztof | 2:30:50 | 818 |
| 9 | Georgi Georgiev | 2:33:28 | 804 |
| 10 | Димчо Мицов | 2:34:30 | 798,6 |
| 11 | Росен Лилов | 2:36:32 | 788,2 |
| 12 | Христо Стефанов | 2:37:29 | 783,5 |
| 13 | Илия Куцаров | 2:43:49 | 753,2 |
| 14 | Simeon Velkov | 2:50:26 | 723,9 |
| 15 | Димитър Ал. Димитров | 2:51:44 | 718,5 |
| 16 | Светлин Иванов | 2:54:48 | 705,9 |
| 17 | Vladimir Gyurov | 2:56:00 | 701 |
| 18 | Boyko Zlatanov | 2:58:17 | 692,1 |
| 19 | Turpe Martinovski | 2:58:54 | 689,7 |
| 20 | Plamen Tsukev | 3:03:21 | 672,9 |
| 21 | Руслан Палазов | 3:05:40 | 664,5 |
| 22 | Иван Дарпатов | 3:10:40 | 647,1 |
| 23 | Yonko Grozev | 3:12:45 | 640,1 |
| 24 | Константин Атанасов | 3:15:15 | 631,9 |
| 25 | Avgeris Dionisios | 3:16:18 | 628,5 |
| 26 | Мартин Кирицов | 3:17:06 | 626 |
| 27 | Валентин Киров | 3:17:16 | 625,5 |
| 28 | Aleksandar Yanev | 3:18:31 | 621,5 |
| 29 | Цанко Стойков | 3:18:56 | 620,2 |
| 30 | Borislav Burlak | 3:20:35 | 615,1 |
| 31 | Miroslav Tonchev | 3:20:56 | 614,1 |
| 32 | Ivaylo Ivanov | 3:21:55 | 611,1 |
| 33 | Joaquin Nunez | 3:23:08 | 607,4 |
| 34 | Radko Mihaylov | 3:25:18 | 601 |
| 35 | Chalent Angelopoulos | 3:25:42 | 599,8 |
| 36 | Владимир Пановски | 3:28:00 | 593,2 |
| 37 | Пламен Давидов | 3:28:34 | 591,6 |
| 38 | Данаил Рангелов | 3:30:52 | 585,1 |
| 39 | Boyan Rashev | 3:31:52 | 582,4 |
| 40 | Karl Soukup | 3:31:59 | 582 |
| 41 | Михаил Степанов | 3:32:02 | 581,9 |
| 42 | Величко Манолов | 3:33:34 | 577,7 |
| 43 | Лъчезар Христов | 3:33:55 | 576,8 |
| 44 | Svain Flatoy | 3:34:31 | 575,2 |
| 45 | Curt Sandberg | 3:36:02 | 571,1 |
| 46 | Kamen Paskalev | 3:37:25 | 567,5 |
| 47 | Александар Славов | 3:38:13 | 565,4 |
| 48 | Любен Кенанов | 3:38:28 | 564,8 |
| 49 | Юлиян Савов | 3:39:59 | 560,9 |
| 50 | Николай Кабаджов | 3:40:22 | 559,9 |
| 51 | Ventsislav Valchev | 3:40:27 | 559,7 |
| 52 | Владимир Пенов | 3:40:49 | 558,8 |
| 53 | Григор Върбанов | 3:41:27 | 557,2 |
| 54 | Antic Milos | 3:42:40 | 554,1 |
| 55 | Bojan Aleksic | 3:43:53 | 551,1 |
| 56 | Nikolay Trankov | 3:45:05 | 548,2 |
| 57 | Juergen Sinthofen | 3:47:39 | 542 |
| 58 | Bozhidar Krastev | 3:49:22 | 537,9 |
| 59 | Теодор Тодоров | 3:49:34 | 537,5 |
| 60 | Aleksanar Naydenov | 3:49:35 | 537,4 |
| 61 | Ivan Milanov | 3:50:31 | 535,2 |
| 62 | Иван Иванов | 3:50:56 | 534,3 |
| 63 | Даниел Димитров | 3:51:02 | 534 |
| 64 | Ristic Vranjski | 3:51:13 | 533,6 |
| 65 | John Nelson | 3:51:33 | 532,9 |
| 66 | Ivan Stankovic | 3:51:44 | 532,4 |
| 67 | Kiril Georgiev | 3:53:46 | 527,8 |
| 68 | Шакир Ахмедов | 3:53:46 | 527,8 |
| 69 | Иво Даскалов | 3:55:00 | 525 |
| 70 | Sverre Sobdal | 3:55:18 | 524,4 |
| 71 | Boyan Boychev | 3:55:21 | 524,3 |
| 72 | Giorgos Manias | 3:55:44 | 523,4 |
| 73 | Stavros Kantzios | 3:56:07 | 522,6 |
| 74 | Michael Haas | 3:56:13 | 522,3 |
| 75 | Stoian Iotov | 3:57:35 | 519,3 |
| 76 | Ивелин Йонков | 3:58:17 | 517,8 |
| 77 | Aleksandar Ivanov | 3:58:37 | 517,1 |
| 78 | Charalampos Lianos | 3:58:48 | 516,7 |
| 79 | Petar Velkov | 3:59:58 | 514,2 |
| 80 | Kostic Ninoslav | 4:00:09 | 513,8 |
| 81 | Ulrich Metzl | 4:01:16 | 511,4 |
| 82 | Klaus Buhn | 4:01:16 | 511,4 |
| 83 | Genko Nedev | 4:01:35 | 510,7 |
| 84 | Wilhelm Braunsteiner | 4:03:23 | 507 |
| 85 | Борис Качов | 4:05:14 | 503,1 |
| 86 | Станимир Маринов | 4:05:15 | 503,1 |
| 87 | Peter Maier | 4:10:31 | 492,5 |
| 88 | Alf Flatoy | 4:10:45 | 492,1 |
| 89 | Стоян Галабов | 4:13:44 | 486,3 |
| 90 | Stamen Totev | 4:15:04 | 483,7 |
| 91 | Evgeni Mitev | 4:15:57 | 482,1 |
| 92 | Arnfinn Austegard | 4:16:26 | 481,2 |
| 93 | Arvid Reiertsen | 4:17:06 | 479,9 |
| 94 | Пламен Димитров | 4:17:28 | 479,2 |
| 95 | Ivan Radev | 4:17:38 | 478,9 |
| 96 | Боян Аврамов | 4:21:44 | 471,4 |
| 97 | Vasil Nikolov | 4:25:12 | 465,2 |
| 98 | Тошко Тодоров | 4:25:31 | 464,7 |
| 99 | Венцислав Трифонов | 4:25:38 | 464,5 |
| 100 | Christos Kostelidis | 4:25:49 | 464,2 |
| 101 | Ivo Bulgurkov | 4:26:02 | 463,8 |
| 102 | Brian Mills | 4:28:04 | 460,3 |
| 103 | Stefan Todorov | 4:28:16 | 459,9 |
| 104 | Aleksandar Yordanov | 4:30:07 | 456,8 |
| 105 | Michail Iliadis | 4:33:22 | 451,3 |
| 106 | Vladimir Tabutov | 4:34:14 | 449,9 |
| 107 | Christian Macek | 4:34:53 | 448,9 |
| 108 | Александар Попов | 4:39:13 | 441,9 |
| 109 | Milan Kostelac | 4:41:40 | 438 |
| 110 | Harz Ron | 4:43:33 | 435,1 |
| 111 | Aleksandar Ivano | 4:43:33 | 435,1 |
| 112 | Colin Biggin | 4:46:07 | 431,2 |
| 113 | Hasan Mehmed | 4:47:45 | 428,8 |
| 114 | Allan Kay | 4:53:46 | 420 |
| 115 | Антон Атанасов | 4:53:47 | 420 |
| 116 | Ivaylo Efremov | 4:54:43 | 418,7 |
| 117 | Hristo Boyadzhiev | 4:54:44 | 418,6 |
| 118 | Georgi Seizov | 4:54:47 | 418,6 |
| 119 | Giuseppe Rafuso | 4:54:48 | 418,5 |
| 120 | Ove Engman | 4:54:50 | 418,5 |
| 121 | Петър Петров | 4:59:50 | 411,5 |
Kobiety
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Силвия Дънекова | 2:52:21 | 785,7 |
| 2 | Милка Михайлова | 2:56:31 | 767,2 |
| 3 | Diyanka Davidova | 3:01:57 | 744,3 |
| 4 | Dobrinka Shalamanova | 3:04:01 | 735,9 |
| 5 | Iveta Mitsova | 3:12:24 | 703,8 |
| 6 | Анита Кръстева | 3:12:49 | 702,3 |
| 7 | Tanya Dimitrova | 3:17:40 | 685,1 |
| 8 | Христина Козарева | 3:23:43 | 664,7 |
| 9 | Malinka Vaskicheva | 3:25:17 | 659,7 |
| 10 | Donka Darpatova-Hruzewicz | 3:38:02 | 621,1 |
| 11 | Ivelina Gateva | 3:41:24 | 611,6 |
| 12 | Паолина Минева | 3:48:19 | 593,1 |
| 13 | Ghidini Patrizia | 3:48:31 | 592,6 |
| 14 | Анна Стефанова | 3:51:52 | 584 |
| 15 | Zornitsa Kalapova | 3:59:57 | 564,4 |
| 16 | Ivelina Kalcheva | 4:15:36 | 529,8 |
| 17 | Susanne Schoeberl | 4:16:34 | 527,8 |
| 18 | Bergonzi Emmanuelle | 4:17:47 | 525,3 |
| 19 | Виктория Саксанова | 4:20:27 | 519,9 |
| 20 | Aleksandra Dargiel | 4:22:58 | 515 |
| 21 | Nina Lambova-Dimova | 4:24:32 | 511,9 |
| 22 | Miroslava Donova | 4:30:04 | 501,4 |
| 23 | Margarita Tzavra | 4:33:22 | 495,4 |
| 24 | Vogiatzi Maria | 4:45:51 | 473,7 |
| 25 | Yovka Nyagolova | 4:59:54 | 451,5 |
Софийски маратон (18.0)
18 km · 110 m D+ · run · 291 wyników
Mężczyźni
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Nasef | 55:59 | 937,9 |
| 2 | Ivan Popov | 56:09 | 935,1 |
| 3 | Mitko Tsenov | 57:44 | 909,5 |
| 4 | Aleksandar Yotovski | 1:00:31 | 867,6 |
| 5 | Валентин Паскалев | 1:00:33 | 867,2 |
| 6 | Sava Todorov | 1:00:36 | 866,5 |
| 7 | Yordan Kralev | 1:00:53 | 862,4 |
| 8 | Stoyan Tevekelev | 1:02:08 | 845,1 |
| 9 | Krasimir Krastev | 1:04:12 | 817,9 |
| 10 | Tihomir Kostov | 1:06:15 | 792,6 |
| 11 | Катерин Стоилов | 1:07:38 | 776,3 |
| 12 | Krasimir Chotov | 1:08:01 | 772 |
| 13 | Radostin Kapudzhiev | 1:09:48 | 752,2 |
| 14 | Станимир Боров | 1:09:49 | 752,1 |
| 15 | Гено Увардов | 1:10:18 | 746,9 |
| 16 | Christos Tzortizis | 1:10:27 | 745,3 |
| 17 | Андрей Гридин | 1:11:16 | 736,8 |
| 18 | Ioannis Koutsospyros | 1:11:53 | 730,4 |
| 19 | Andrzej Harat | 1:12:06 | 728,3 |
| 20 | Атанас Атанасов | 1:13:00 | 719,3 |
| 21 | Sergio Moreno | 1:15:13 | 698,1 |
| 22 | Георги Гергов | 1:15:23 | 696,5 |
| 23 | Aleksandur Datsov | 1:15:24 | 696,4 |
| 24 | Krum Hristov | 1:15:47 | 692,9 |
| 25 | Savas Spanudis | 1:16:01 | 690,7 |
| 26 | Vasil Lechev | 1:16:08 | 689,7 |
| 27 | Daniel Stouns | 1:16:08 | 689,7 |
| 28 | Bogumil Krupinski | 1:16:30 | 686,4 |
| 29 | Димитър Генов | 1:16:35 | 685,6 |
| 30 | Stanislav Vanev | 1:16:55 | 682,6 |
| 31 | Rusko Kadiev | 1:17:05 | 681,2 |
| 32 | Konstantin Kisiov | 1:17:46 | 675,2 |
| 33 | Атанас Димитров | 1:18:04 | 672,6 |
| 34 | Валентин Орешков | 1:18:12 | 671,4 |
| 35 | Stiliyan Nenov | 1:18:22 | 670 |
| 36 | Ivan Radnev | 1:18:25 | 669,6 |
| 37 | Георги Урумов | 1:18:31 | 668,7 |
| 38 | 1:19:20 | 661,9 | |
| 39 | Емил Йосифов | 1:19:24 | 661,3 |
| 40 | Aleksandar Dimov | 1:20:21 | 653,5 |
| 41 | Dimitar Vusev | 1:20:56 | 648,8 |
| 42 | Stefan Kozarev | 1:21:05 | 647,6 |
| 43 | Luchezar Cholakov | 1:21:14 | 646,4 |
| 44 | Bozhidar Velev | 1:21:21 | 645,4 |
| 45 | Кирил Николов | 1:21:54 | 641,1 |
| 46 | Ivaylo Beev | 1:21:54 | 641,1 |
| 47 | Димо Чолаков | 1:21:54 | 641,1 |
| 48 | Petar Rayzhekov | 1:23:05 | 632 |
| 49 | Iliyan Krumov | 1:23:10 | 631,3 |
| 50 | Helder Palhas | 1:23:19 | 630,2 |
| 51 | Gordan Trajkovski | 1:23:19 | 630,2 |
| 52 | Bozhidar Yankov | 1:23:44 | 627,1 |
| 53 | Radoslav Todorov | 1:23:45 | 626,9 |
| 54 | Yordan Tsvetanov | 1:23:45 | 626,9 |
| 55 | Emil Stoychev | 1:23:59 | 625,2 |
| 56 | Grigor Ivanov | 1:24:06 | 624,3 |
| 57 | Калин Арсов | 1:24:08 | 624,1 |
| 58 | Hugues Balaguer | 1:24:14 | 623,4 |
| 59 | Joaquin De Solis | 1:24:14 | 623,4 |
| 60 | Йордан Ангелов | 1:24:16 | 623,1 |
| 61 | Miroslav Filkov | 1:24:39 | 620,3 |
| 62 | Филип Филипов | 1:24:49 | 619,1 |
| 63 | Georgi Georgiev | 1:26:12 | 609,1 |
| 64 | Lyubomir Marinov | 1:26:24 | 607,7 |
| 65 | Zlati Dimitrov | 1:26:24 | 607,7 |
| 66 | Radoslaw Dobrzynski | 1:26:37 | 606,2 |
| 67 | Rumen Yordanov | 1:26:51 | 604,6 |
| 68 | Aleksandar Mollov | 1:26:53 | 604,3 |
| 69 | Assen Tchorbadjieff | 1:27:02 | 603,3 |
| 70 | Beltran Hernandez | 1:27:06 | 602,8 |
| 71 | Rayno Krachanov | 1:27:08 | 602,6 |
| 72 | Слави Савов | 1:27:31 | 600 |
| 73 | Kalin Valkovski | 1:27:48 | 598 |
| 74 | Asparuh Tsankov | 1:27:52 | 597,6 |
| 75 | Борис Христов | 1:27:59 | 596,8 |
| 76 | Atanas Gegov | 1:28:09 | 595,7 |
| 77 | Milko Grozev | 1:28:13 | 595,2 |
| 78 | Dimitar Kisiov | 1:28:14 | 595,1 |
| 79 | Ангел Еленков | 1:28:28 | 593,5 |
| 80 | Христо Христов | 1:28:30 | 593,3 |
| 81 | Димо Димов | 1:28:33 | 593 |
| 82 | Мартин Петров | 1:28:36 | 592,6 |
| 83 | Angel Panayotov | 1:28:55 | 590,5 |
| 84 | Plamen Iliev | 1:28:56 | 590,4 |
| 85 | Kiril Galev | 1:29:24 | 587,3 |
| 86 | Dimitrii Prohorov | 1:29:28 | 586,9 |
| 87 | Darko Arnaudovski | 1:29:32 | 586,5 |
| 88 | Hristo Laskov | 1:29:40 | 585,6 |
| 89 | Mladen Chervenyakov | 1:30:13 | 582 |
| 90 | Пламен Петров | 1:30:15 | 581,8 |
| 91 | Boris Vasilev | 1:30:21 | 581,2 |
| 92 | Quentin Ramadier | 1:30:56 | 577,4 |
| 93 | Aleksandr Kanevskiy | 1:31:19 | 575 |
| 94 | Burak Henden | 1:31:30 | 573,8 |
| 95 | Lothar Jaschke | 1:31:31 | 573,7 |
| 96 | Илия Воденичаров | 1:31:33 | 573,5 |
| 97 | Yanko Nikolov | 1:31:33 | 573,5 |
| 98 | Спас Филипов | 1:31:40 | 572,8 |
| 99 | Momchil Blaskov | 1:31:42 | 572,6 |
| 100 | Tsanyo Arabadzhiev | 1:32:10 | 569,7 |
| 101 | Kalin Kolev | 1:32:37 | 566,9 |
| 102 | Hristo Blidov | 1:32:50 | 565,6 |
| 103 | Dimitar Bonchev | 1:32:52 | 565,4 |
| 104 | Aleksandar Georgiev | 1:33:22 | 562,4 |
| 105 | Stanislav Stoychev | 1:33:28 | 561,8 |
| 106 | Васил Ников | 1:33:52 | 559,4 |
| 107 | Andrea Frare | 1:34:04 | 558,2 |
| 108 | Jose Pedrajas | 1:34:16 | 557 |
| 109 | Tsonyo Penev | 1:34:30 | 555,6 |
| 110 | Zoran Stojkovski | 1:34:33 | 555,3 |
| 111 | Jovic Goran | 1:34:33 | 555,3 |
| 112 | Георги Палов | 1:34:40 | 554,7 |
| 113 | Любен Белов | 1:34:42 | 554,5 |
| 114 | Nikolay Neichev | 1:35:00 | 552,7 |
| 115 | Станимир Димитров | 1:35:01 | 552,6 |
| 116 | Kristiyan Dimitrov | 1:35:02 | 552,5 |
| 117 | John Tower | 1:35:22 | 550,6 |
| 118 | Rosen Ivanov | 1:35:45 | 548,4 |
| 119 | Еленко Еленков | 1:36:09 | 546,1 |
| 120 | Deyan Vasilev | 1:36:13 | 545,7 |
| 121 | Kalin Genev | 1:36:36 | 543,6 |
| 122 | Пламен Николов | 1:37:01 | 541,2 |
| 123 | Dobromir Stanchev | 1:37:29 | 538,6 |
| 124 | Boyan Hristov | 1:37:43 | 537,3 |
| 125 | Vladislav Georgiev | 1:37:54 | 536,3 |
| 126 | Georgi Stoynov | 1:37:59 | 535,9 |
| 127 | Борислав Бумбаров | 1:38:12 | 534,7 |
| 128 | Boyan Tsanev | 1:38:14 | 534,5 |
| 129 | Kalin Dimchev | 1:38:30 | 533,1 |
| 130 | Valentin Petrov | 1:39:13 | 529,2 |
| 131 | Blagoje Arnautovic | 1:39:28 | 527,9 |
| 132 | Svilen Babachev | 1:39:50 | 525,9 |
| 133 | Kiril Stanev | 1:39:50 | 525,9 |
| 134 | Konstantin Zhelev | 1:40:19 | 523,4 |
| 135 | Pavlin Petrov | 1:40:41 | 521,5 |
| 136 | Lyudmil Georgiev | 1:40:53 | 520,5 |
| 137 | Delyan Manchev | 1:41:02 | 519,7 |
| 138 | Boyandochev Banovski | 1:41:03 | 519,6 |
| 139 | Stanko Penev | 1:41:30 | 517,3 |
| 140 | Ognyan Bozhilov | 1:41:32 | 517,1 |
| 141 | Ивайло Хаджиев | 1:42:00 | 514,8 |
| 142 | Bogdan Stavrev | 1:42:01 | 514,7 |
| 143 | Красимир Николов | 1:42:22 | 512,9 |
| 144 | Ivan Zhelev | 1:42:30 | 512,3 |
| 145 | Kiril Rusev | 1:42:40 | 511,4 |
| 146 | Росен Симов | 1:42:56 | 510,1 |
| 147 | Georgi Donkov | 1:43:03 | 509,5 |
| 148 | Rumen Benchev | 1:43:07 | 509,2 |
| 149 | Pavel Nikolov | 1:43:21 | 508,1 |
| 150 | Михаил Петров | 1:43:23 | 507,9 |
| 151 | Ангел Петров | 1:43:26 | 507,6 |
| 152 | Arsen Apostolov | 1:43:28 | 507,5 |
| 153 | Мартин Гергов | 1:43:35 | 506,9 |
| 154 | Виктор Петров | 1:43:38 | 506,7 |
| 155 | Andrey Kabakchiev | 1:44:03 | 504,6 |
| 156 | Tsvetelin Mirchev | 1:44:09 | 504,1 |
| 157 | Hristo Kostadinov | 1:44:12 | 503,9 |
| 158 | Dimo Zhelev | 1:44:30 | 502,5 |
| 159 | Robert Davies | 1:44:51 | 500,8 |
| 160 | Емил Йотов | 1:44:57 | 500,3 |
| 161 | Rumen Manev | 1:45:08 | 499,4 |
| 162 | 1:45:09 | 499,4 | |
| 163 | Stoyan Ratkov | 1:45:47 | 496,4 |
| 164 | Stefan Eroteev | 1:46:15 | 494,2 |
| 165 | Dimitriy Akcharliev | 1:46:33 | 492,8 |
| 166 | 1:46:54 | 491,2 | |
| 167 | Димитър Стайков | 1:47:27 | 488,7 |
| 168 | Ffwef Fgsdf | 1:48:25 | 484,3 |
| 169 | Maxim Bodri | 1:49:02 | 481,6 |
| 170 | Piere Salduchi | 1:49:02 | 481,6 |
| 171 | Dujardin Vincent | 1:49:03 | 481,5 |
| 172 | Mathieu Bruchon | 1:49:04 | 481,4 |
| 173 | Cristof Pazigi | 1:49:04 | 481,4 |
| 174 | Paul Tobin | 1:50:25 | 475,5 |
| 175 | Ivan Manolov | 1:50:28 | 475,3 |
| 176 | Rosen Dimolarov | 1:50:43 | 474,2 |
| 177 | Кирил Кирилов | 1:50:57 | 473,2 |
| 178 | Peter Woeretshofer | 1:52:32 | 466,6 |
| 179 | Yavor Andreev | 1:53:50 | 461,3 |
| 180 | Dimitar Solakov | 1:54:09 | 460 |
| 181 | Николай Николов | 1:56:03 | 452,5 |
| 182 | Yordan Stamenov | 1:57:21 | 447,4 |
| 183 | Teodor Stoychev | 1:57:23 | 447,3 |
| 184 | Nikolay Kamenov | 1:58:43 | 442,3 |
| 185 | Zarko Klinkov | 1:58:43 | 442,3 |
| 186 | Krstic Ricard | 1:59:09 | 440,7 |
| 187 | Иван Иванов | 1:59:36 | 439 |
| 188 | Atanas Boyadzhiev | 1:59:48 | 438,3 |
| 189 | Victor Iliev | 1:59:56 | 437,8 |
| 190 | Vladimir Kostov | 2:00:13 | 436,8 |
| 191 | Giko Kopev | 2:00:23 | 436,2 |
| 192 | Kiril Popov | 2:00:24 | 436,1 |
| 193 | Kiril Yanchev | 2:01:57 | 430,6 |
| 194 | Krasimir Valovski | 2:02:12 | 429,7 |
| 195 | Atanas Yordanov | 2:03:19 | 425,8 |
| 196 | Ivan Kirkov | 2:03:33 | 425 |
| 197 | Krasimir Zhelyazkov | 2:03:55 | 423,7 |
| 198 | Nikolay Totev | 2:04:29 | 421,8 |
| 199 | Kaloyan Chipilev | 2:06:31 | 415 |
| 200 | Атанас Атанасов | 2:06:45 | 414,3 |
| 201 | Friedrich Scharz | 2:08:37 | 408,2 |
| 202 | Nikola Hadilev | 2:09:02 | 406,9 |
| 203 | Georgi Todorov | 2:09:02 | 406,9 |
| 204 | Evgeni Ivanov | 2:10:31 | 402,3 |
| 205 | Yanko Krundarov | 2:13:46 | 392,5 |
| 206 | Peter Simov | 2:14:14 | 391,2 |
| 207 | Trifon Dyakov | 2:15:44 | 386,8 |
| 208 | Rouai | 2:15:59 | 386,1 |
| 209 | Stanimir Vasilev | 2:17:14 | 382,6 |
| 210 | Anatoliy Parshikov | 2:17:34 | 381,7 |
| 211 | David Bliss | 2:19:25 | 376,6 |
| 212 | Ivan Manev | 2:20:40 | 373,3 |
| 213 | Никола Григоров | 2:24:12 | 364,1 |
Kobiety
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Militsa Mircheva | 1:09:01 | 865,8 |
| 2 | Marinela Ninova | 1:10:42 | 845,2 |
| 3 | Yana Georgieva | 1:12:26 | 825 |
| 4 | Hristiyana Braykova | 1:16:23 | 782,3 |
| 5 | Мая Недялкова | 1:17:30 | 771,1 |
| 6 | Антония Маринова | 1:18:18 | 763,2 |
| 7 | Снежина Стефанова | 1:19:32 | 751,3 |
| 8 | Zhaneta Mitreva | 1:19:45 | 749,3 |
| 9 | Румяна Пановска | 1:20:05 | 746,2 |
| 10 | Nevena Baneva | 1:21:17 | 735,2 |
| 11 | Diana Golek | 1:22:45 | 722,1 |
| 12 | Надежда Ангелова | 1:23:39 | 714,4 |
| 13 | Neda Alkalay | 1:24:05 | 710,7 |
| 14 | Natalia Clipca | 1:25:20 | 700,3 |
| 15 | Rositsa Petrova | 1:27:06 | 686,1 |
| 16 | Stefani | 1:27:10 | 685,5 |
| 17 | Kraylova Margarita | 1:28:55 | 672,1 |
| 18 | Violeta Cholakova | 1:30:09 | 662,9 |
| 19 | Венелина Емилова | 1:30:50 | 657,9 |
| 20 | Viktoriya Karakova | 1:33:06 | 641,9 |
| 21 | Alexandra Bakalova | 1:33:29 | 639,2 |
| 22 | Рени Христова | 1:34:04 | 635,3 |
| 23 | Kristina Boncheva | 1:34:14 | 634,1 |
| 24 | Силвия Стефанова | 1:35:05 | 628,5 |
| 25 | Carol Atkinson | 1:35:16 | 627,3 |
| 26 | Яна Петрова | 1:36:27 | 619,6 |
| 27 | Диана Ненкова | 1:36:33 | 618,9 |
| 28 | Антония Близнакова | 1:36:36 | 618,6 |
| 29 | Mariya Mihaylova | 1:37:45 | 611,3 |
| 30 | Гергана Михайлова | 1:38:43 | 605,3 |
| 31 | Emilija Gjorgichkova | 1:38:48 | 604,8 |
| 32 | Sabine Berger | 1:38:54 | 604,2 |
| 33 | Boryana Balkanska | 1:38:57 | 603,9 |
| 34 | Nina Penkova | 1:39:08 | 602,8 |
| 35 | Maya Katelieva | 1:39:55 | 598,1 |
| 36 | Vanya Slavcheva | 1:42:20 | 583,9 |
| 37 | 1:42:36 | 582,4 | |
| 38 | Vanya Chervenyashka | 1:43:45 | 576 |
| 39 | Kalina Ivanova | 1:44:02 | 574,4 |
| 40 | Liliya Vahid | 1:44:37 | 571,2 |
| 41 | Yordanka Tasheva | 1:44:44 | 570,6 |
| 42 | Elina Pavlova | 1:44:58 | 569,3 |
| 43 | Petya Miteva | 1:45:06 | 568,6 |
| 44 | Даниела Карабаджакова | 1:45:10 | 568,2 |
| 45 | Stanislava Angelova | 1:45:49 | 564,7 |
| 46 | Rumyana Samardzhieva | 1:45:54 | 564,3 |
| 47 | Silviya Bezuhanova | 1:46:05 | 563,3 |
| 48 | Tatyana Kusheva | 1:46:24 | 561,6 |
| 49 | Mariya Akcharlieva | 1:46:34 | 560,7 |
| 50 | Sandra Rangelova | 1:46:55 | 558,9 |
| 51 | Hristina Dyakova | 1:47:18 | 556,9 |
| 52 | Зорница Даскалова | 1:48:26 | 551,1 |
| 53 | Niya Yotova | 1:48:52 | 548,9 |
| 54 | Iva Dikova | 1:49:03 | 548 |
| 55 | Magdalena Chileva | 1:49:04 | 547,9 |
| 56 | Nektaria Kladi | 1:49:56 | 543,6 |
| 57 | Miroslava Georgieva | 1:49:59 | 543,3 |
| 58 | Alanna Degner | 1:50:16 | 541,9 |
| 59 | Raya Sergeeva | 1:50:57 | 538,6 |
| 60 | Aleksandrina Slavova | 1:51:10 | 537,5 |
| 61 | Yana Krasteva | 1:51:20 | 536,7 |
| 62 | Elizabeth Couture | 1:52:08 | 532,9 |
| 63 | Виктория Стоянова | 1:52:41 | 530,3 |
| 64 | Bilyana Ruzhenova | 1:53:29 | 526,6 |
| 65 | Neda Bakalova | 1:54:48 | 520,5 |
| 66 | Tzvetka Sirkatova | 1:56:58 | 510,9 |
| 67 | Ива Арнаудова | 1:57:21 | 509,2 |
| 68 | Zdravka Bratuheva | 1:57:50 | 507,1 |
| 69 | Nezabravka Vazelova | 1:59:45 | 499 |
| 70 | Galya Koleva | 2:02:05 | 489,5 |
| 71 | Albena Chernaevska | 2:02:47 | 486,7 |
| 72 | Vesela Kucheva | 2:03:40 | 483,2 |
| 73 | Toutouza-Giotsa Marina | 2:03:56 | 482,2 |
| 74 | Maria Greenhalgh | 2:08:45 | 464,1 |
| 75 | Andzhela Galabova | 2:10:25 | 458,2 |
| 76 | Galina Sayanova | 2:10:44 | 457,1 |
| 77 | Desislava Ivanova | 2:12:36 | 450,7 |
| 78 | Verzhiniya Metodieva | 2:26:54 | 406,8 |

