Орехово Ултра
19.08.2017 · 1 dyscyplina
Орехово Ултра (52.7)
52,7 km · 2170 m D+ · run · 176 wyników
Mężczyźni
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Vasilev | 5:07:11 | 836,8 |
| 2 | Александър Спасов | 5:16:01 | 813,5 |
| 3 | Stanimir Dimitrov-Stambeto | 5:32:37 | 772,9 |
| 4 | Константин Атанасов | 5:47:10 | 740,5 |
| 5 | Danny Stones | 5:47:32 | 739,7 |
| 6 | Arkadiy Shevrikuko | 5:54:56 | 724,3 |
| 7 | Boyan Rashev | 6:03:35 | 707 |
| 8 | Любомир Тодоров | 6:15:17 | 685 |
| 9 | Boja Bogdan | 6:22:50 | 671,5 |
| 10 | Plamen Gostev | 6:29:08 | 660,6 |
| 11 | Gertjan Lahuis | 6:31:06 | 657,3 |
| 12 | Serban Dragomir | 6:33:38 | 653,1 |
| 13 | Rumen Stamatov | 6:34:14 | 652,1 |
| 14 | Ventsislav Trifoniv | 6:36:25 | 648,5 |
| 15 | Robert Thornton | 6:38:46 | 644,7 |
| 16 | Вихрен Иванов | 6:46:20 | 632,6 |
| 17 | Андон Шопов | 6:52:51 | 622,7 |
| 18 | Николай Николов | 6:53:26 | 621,8 |
| 19 | Ahmed Ahmed | 7:01:06 | 610,5 |
| 20 | Todor Georgiev | 7:05:54 | 603,6 |
| 21 | Tihomir Blagoev | 7:13:00 | 593,7 |
| 22 | Пейчо Касъров | 7:13:19 | 593,3 |
| 23 | Тодор Прокопов | 7:16:19 | 589,2 |
| 24 | Dimitar Yanakiev | 7:16:26 | 589 |
| 25 | Тодор Попов | 7:16:26 | 589 |
| 26 | Venci Mladenov | 7:16:26 | 589 |
| 27 | Симеон Ивов | 7:17:27 | 587,6 |
| 28 | Liubomir Dishlqnov | 7:20:12 | 584 |
| 29 | Атанас Петров | 7:23:00 | 580,3 |
| 30 | Miroslav Karabonev | 7:25:11 | 577,4 |
| 31 | Stefan Stefanov | 7:29:10 | 572,3 |
| 32 | Петър Петров | 7:29:26 | 572 |
| 33 | Димитър Димитров | 7:30:33 | 570,6 |
| 34 | Blagoy Solakov | 7:31:35 | 569,3 |
| 35 | Григор Върбанов | 7:32:19 | 568,3 |
| 36 | Valentin Voynov | 7:37:58 | 561,3 |
| 37 | Yosif Stanchev | 7:40:45 | 557,9 |
| 38 | Philip Nasr | 7:41:31 | 557 |
| 39 | Ivan Stoyanov Ivanov | 7:44:31 | 553,4 |
| 40 | Borislav Lakov | 7:46:27 | 551,1 |
| 41 | Владислав Здравков | 7:46:32 | 551 |
| 42 | Димитър Иванов | 7:46:58 | 550,5 |
| 43 | Milen Kalchev | 7:49:43 | 547,3 |
| 44 | Lyudmil Nikodimov | 7:51:27 | 545,3 |
| 45 | Radoslav Chervenkov | 7:55:14 | 540,9 |
| 46 | Nedelcho Andreev | 8:06:05 | 528,9 |
| 47 | Hristo Rangelov | 8:06:42 | 528,2 |
| 48 | Владимир Петров | 8:15:43 | 518,6 |
| 49 | Galin Galchev | 8:19:16 | 514,9 |
| 50 | Milko Milchev | 8:26:04 | 508 |
| 51 | Яким Пехливанов | 8:27:11 | 506,8 |
| 52 | Valentin Vachkov | 8:29:38 | 504,4 |
| 53 | Hristijan Ivanovski | 8:29:43 | 504,3 |
| 54 | Kaloyan Lobutov | 8:31:15 | 502,8 |
| 55 | Радослав Радев | 8:35:26 | 498,7 |
| 56 | Tsvetan Georgiev | 8:36:25 | 497,8 |
| 57 | Sergey Marinov | 8:37:14 | 497 |
| 58 | Simeon Ninov | 8:40:07 | 494,2 |
| 59 | Vasil Velichkov | 8:42:36 | 491,9 |
| 60 | Kalin Ivanov | 8:43:10 | 491,4 |
| 61 | Krasimir Pamporov | 8:47:08 | 487,7 |
| 62 | Anton Penchev | 8:49:33 | 485,4 |
| 63 | Plamen Slavov | 8:49:33 | 485,4 |
| 64 | Живко Митрев | 8:49:48 | 485,2 |
| 65 | Kostadin Drosev | 8:50:03 | 485 |
| 66 | Абас Саламе | 8:51:40 | 483,5 |
| 67 | Konstantin Ganev | 8:55:11 | 480,3 |
| 68 | Martin Tomanov | 8:55:30 | 480 |
| 69 | Rosen Rafailov | 8:59:11 | 476,8 |
| 70 | Caren Hazarian | 8:59:14 | 476,7 |
| 71 | Петър Порязов | 8:59:51 | 476,2 |
| 72 | Евгени Гуцов | 9:02:56 | 473,5 |
| 73 | Georgi Balulov | 9:03:44 | 472,8 |
| 74 | Todor Atev | 9:03:53 | 472,6 |
| 75 | Иван Стаматов | 9:06:19 | 470,5 |
| 76 | Александър Монев | 9:11:14 | 466,3 |
| 77 | Иван Цветков | 9:14:19 | 463,8 |
| 78 | Krassimir Stephanov | 9:14:54 | 463,3 |
| 79 | Иво Ивов | 9:15:30 | 462,8 |
| 80 | Костадин Паунов | 9:16:30 | 461,9 |
| 81 | Борис Недев | 9:20:59 | 458,2 |
| 82 | Anton Shterev | 9:23:39 | 456,1 |
| 83 | Ivan Krushevski | 9:26:03 | 454,1 |
| 84 | Krasimir Krastev | 9:26:49 | 453,5 |
| 85 | Peyo Kralev | 9:27:02 | 453,4 |
| 86 | Ivan Petkov | 9:28:04 | 452,5 |
| 87 | Александър Дечев | 9:32:22 | 449,1 |
| 88 | Teodor Neychev | 9:33:16 | 448,4 |
| 89 | Andrey Atanasov | 9:33:18 | 448,4 |
| 90 | Dimitar Stoyanov | 9:34:25 | 447,5 |
| 91 | Nikolay Penev | 9:35:08 | 447 |
| 92 | Ivan Grahovski | 9:35:13 | 446,9 |
| 93 | Borislav Iliykov | 9:47:52 | 437,3 |
| 94 | Miroslav Grozev | 9:51:17 | 434,8 |
| 95 | Vladislav Geshev | 9:51:50 | 434,4 |
| 96 | Nikolay Tomov | 9:51:51 | 434,3 |
| 97 | Nikola Minkov | 9:54:05 | 432,7 |
| 98 | Мартин Градев | 9:54:27 | 432,4 |
| 99 | Benjamin Kane | 9:54:45 | 432,2 |
| 100 | Todora Patarliev | 9:54:46 | 432,2 |
| 101 | Nestor Nestorov | 9:55:16 | 431,8 |
| 102 | Nikola Arabadzhiev | 9:58:06 | 429,8 |
| 103 | Данаил Павлов | 9:59:40 | 428,7 |
| 104 | Kalin Chinovski | 10:01:12 | 427,6 |
| 105 | Атанас Димитров | 10:11:00 | 420,7 |
| 106 | Пламен Недев | 10:11:01 | 420,7 |
| 107 | Plamen Penev | 10:15:13 | 417,8 |
| 108 | Rostislav Zlatev | 10:22:25 | 413 |
| 109 | Ivaylo Georgiev | 10:22:27 | 413 |
| 110 | Галин Маринов | 10:28:09 | 409,2 |
| 111 | Yovica Stoyanovski | 10:29:44 | 408,2 |
| 112 | Добромир Генов | 10:36:29 | 403,9 |
| 113 | Miroslav Genov | 10:36:31 | 403,9 |
| 114 | Dobromir Dimitrov | 10:49:16 | 395,9 |
| 115 | Николай Петров | 10:56:01 | 391,9 |
| 116 | Yasen Kirilov | 11:20:08 | 378 |
| 117 | Martin Barnev | 11:22:53 | 376,4 |
| 118 | Valentin Parkov | 11:25:27 | 375 |
| 119 | Михаил Йорданов | 11:25:30 | 375 |
| 120 | Denis Rafailov | 11:25:30 | 375 |
| 121 | Konstantin Ivanov | 11:27:47 | 373,8 |
| 122 | Assen Dechev | 11:27:49 | 373,7 |
| 123 | Teodor Vutov | 11:28:52 | 373,2 |
| 124 | Borislav Kapukaranov | 11:28:55 | 373,1 |
| 125 | Димитър Димитров | 11:28:56 | 373,1 |
| 126 | Boril Petrov | 11:46:34 | 363,8 |
| 127 | Svilen Radev | 12:17:47 | 348,4 |
Kobiety
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariya Nikolova | 5:47:14 | 854,1 |
| 2 | Maria Hristova | 7:07:32 | 693,7 |
| 3 | Зорница Христова | 7:08:01 | 692,9 |
| 4 | Katya Dzhenkova | 7:16:57 | 678,7 |
| 5 | Gergana Zlatkova | 7:20:03 | 673,9 |
| 6 | Polina Petrova | 7:29:08 | 660,3 |
| 7 | Венелина Емилова | 7:31:09 | 657,3 |
| 8 | Galina Hristova | 7:53:44 | 626 |
| 9 | Десислава Габровска | 7:53:44 | 626 |
| 10 | Teodora Tsulina | 7:53:59 | 625,7 |
| 11 | Кристина Попова | 7:57:34 | 621 |
| 12 | Mariia Molchanova | 8:03:55 | 612,8 |
| 13 | Evelina Chakarova | 8:06:25 | 609,7 |
| 14 | Maya Hristova | 8:09:28 | 605,9 |
| 15 | Иванка Йорданова | 8:09:51 | 605,4 |
| 16 | Даниела Димитрова | 8:10:32 | 604,6 |
| 17 | Розалия Гуцова | 8:18:37 | 594,8 |
| 18 | Yana Petrova Staneva | 8:21:32 | 591,3 |
| 19 | Aneta Ralcheva | 8:23:46 | 588,7 |
| 20 | Elizabeth Dimitrova | 8:27:25 | 584,4 |
| 21 | Taynay Oliveira | 8:40:26 | 569,8 |
| 22 | Eliya Atanasova | 8:40:33 | 569,7 |
| 23 | Ivana Gerchakova | 8:42:11 | 567,9 |
| 24 | Hristina Tsenova | 8:47:08 | 562,6 |
| 25 | Katya Dimitrova | 8:49:34 | 560 |
| 26 | Belkis Mert | 8:56:58 | 552,3 |
| 27 | Stiliyana Petrova | 8:59:51 | 549,3 |
| 28 | Ани Янева | 9:24:42 | 525,2 |
| 29 | Ivanka Petova | 9:28:08 | 522 |
| 30 | Ewa Skubida | 9:41:14 | 510,2 |
| 31 | Teodora Vassileva | 9:51:52 | 501,1 |
| 32 | Iva Angelova | 9:54:19 | 499 |
| 33 | Julianna Spasova | 9:54:33 | 498,8 |
| 34 | Antoaneta Karabalieva | 9:55:14 | 498,2 |
| 35 | Kristina Chakarova | 9:58:16 | 495,7 |
| 36 | Liliya Harizanova | 9:58:16 | 495,7 |
| 37 | Невелина Карталова | 9:59:42 | 494,5 |
| 38 | Mira Yaneva | 10:01:08 | 493,3 |
| 39 | Димитрина Докимова | 10:11:01 | 485,4 |
| 40 | Кристина Габрова | 10:28:08 | 472,1 |
| 41 | Desislava Stoyanova | 10:36:16 | 466,1 |
| 42 | Mariyana Georgieva | 10:36:16 | 466,1 |
| 43 | Ralitsa Ilieva | 10:36:29 | 465,9 |
| 44 | Elena Gvozdeykova | 10:42:48 | 461,4 |
| 45 | Monika Nedelcheva | 10:49:43 | 456,4 |
| 46 | Hristomira Todorova | 10:56:09 | 452 |
| 47 | Kristina Velkova | 11:20:07 | 436 |
| 48 | Assia Bontcheva | 11:22:51 | 434,3 |
| 49 | Anna Podraza | 11:50:42 | 417,3 |




