| # | % | Атлет | Стил | Време | Дата | Дистанция | Тип | Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | Петър Матов | SUP | 2 19:18:05 | 14.08.2024 г. | 590,2 km | Ride | На картата | |
| 2 | 96.0% | Илко Илиев | SUP | 2 22:05:12 | 9.08.2018 г. | 585,3 km | Ride | На картата | |
| 3 | 89.0% | Илко Илиев | SUP | 3 03:35:43 | 19.08.2017 г. | 592,7 km | Ride | На картата | |
| 4 | 75.7% | Borislav Yordanov | SUP | 3 16:54:07 | 1.08.2017 г. | 586,7 km | Ride | На картата | |
| 5 | 73.3% | Vasilen Grozev | SUP | 3 19:46:55 | 20.08.2025 г. | 586,9 km | Ride | На картата | |
| 6 | 65.0% | Boris Borisov | SUP | 4 07:31:52 | 2.08.2026 г. | 596,6 km | Ride | На картата | |
| 7 | 64.4% | SUP | 4 08:27:00 | 10.08.2018 г. | 547,1 km | Run | На картата | ||
| 8 | 61.4% | SUP | 4 13:36:22 | 24.08.2015 г. | 548,6 km | Run | На картата | ||
| 9 | 60.5% | Цецо, Тони, Роско | SUP | 4 15:18:32 | 25.07.2026 г. | 552,7 km | Ride | На картата | |
| 10 | 59.2% | Momchil Momchilov | SUP | 4 17:44:04 | 25.07.2025 г. | 576,8 km | Duathlon | На картата | |
| 11 | 57.1% | SUP | 4 21:49:48 | 6.08.2024 г. | 510,6 km | Run | На картата | ||
| 12 | 53.2% | Borislav Yordanov | SS | 5 06:23:32 | 1.08.2014 г. | 594,2 km | Ride | На картата | |
| 13 | 51.8% | SUP | 5 09:51:01 | 3.08.2025 г. | 540,2 km | Run | На картата | ||
| 14 | 50.3% | Denny Kirilova | SUP | 5 13:51:42 | 4.08.2026 г. | 615,8 km | Ride | На картата | |
| 15 | 50.2% | SUP | 5 14:10:18 | 9.10.2024 г. | 519,5 km | Run | На картата | ||
| 16 | 50.1% | SUP | 5 14:13:17 | 8.10.2024 г. | 578,9 km | Run | На картата | ||
| 17 | 50.1% | Маноил Пеев | SUP | 5 14:16:17 | 5.08.2026 г. | 555,8 km | Ride | На картата | |
| 18 | 50.1% | Дени Кирилова | SUP | 5 14:27:06 | 5.08.2026 г. | 558 km | Ride | На картата | |
| 19 | 49.2% | SUP | 5 16:42:21 | 23.08.2020 г. | 542,1 km | Run | На картата | ||
| 20 | 49.2% | SUP | 5 16:45:14 | 23.08.2020 г. | 583,7 km | Run | На картата | ||
| 21 | 48.4% | Христо Иванов | SUP | 5 18:55:21 | 31.07.2026 г. | 539,5 km | Run | На картата | |
| 22 | 48.2% | SUP | 5 19:33:16 | 13.06.2025 г. | 549,3 km | Run | На картата | ||
| 23 | 47.4% | SUP | 5 21:51:26 | 1.08.2025 г. | 574,5 km | Run | На картата | ||
| 24 | 46.9% | Антония Григорова | SUP | 5 23:33:27 | 31.07.2017 г. | 512,2 km | Run | На картата | |
| 25 | 44.4% | SS | 6 07:44:25 | 17.08.2026 г. | 572,7 km | Run | На картата |
1–25 от 37