| # | % | Атлет | Стил | Време | Дата | Дистанция | Тип | Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.1% | Dimana Dobrikova | SUP | 10 08:07:42 | 26.05.2026 г. | 556,4 km | Run | На картата | |
| 2 | 30.0% | SS | 9 08:10:54 | 26.07.2026 г. | 580,4 km | Run | На картата | ||
| 3 | 32.1% | Даниел Иванов | SUP | 8 17:57:37 | 1.03.2024 г. | 558,1 km | Run | На картата | |
| 4 | 33.4% | Plamen Manov | SS | 8 09:27:07 | 18.06.2023 г. | 583,4 km | Run | На картата | |
| 5 | 36.6% | Стоян Стоянов | SUP | 7 16:07:30 | 20.06.2023 г. | 561,8 km | Run | На картата | |
| 6 | 37.4% | SUP | 7 11:51:41 | 28.07.2026 г. | 563,3 km | Run | На картата | ||
| 7 | 40.2% | Радослав Георгиев | SS | 6 23:23:58 | 11.07.2026 г. | 529,2 km | Run | На картата | |
| 8 | 40.3% | Христо Иванов | SUP | 6 23:09:52 | 16.07.2023 г. | 580,4 km | Run | На картата | |
| 9 | 42.2% | SUP | 6 15:22:52 | 26.07.2026 г. | 558,2 km | Run | На картата | ||
| 10 | 42.4% | SUP | 6 14:53:35 | 21.06.2024 г. | 557,6 km | Run | На картата | ||
| 11 | 43.4% | SUP | 6 11:14:55 | 5.06.2026 г. | 541,4 km | Run | На картата | ||
| 12 | 43.9% | SUP | 6 09:08:49 | 4.08.2024 г. | 567,9 km | Run | На картата | ||
| 13 | 44.4% | SS | 6 07:44:25 | 17.08.2026 г. | 572,7 km | Run | На картата | ||
| 14 | 46.9% | Антония Григорова | SUP | 5 23:33:27 | 31.07.2017 г. | 512,2 km | Run | На картата | |
| 15 | 47.4% | SUP | 5 21:51:26 | 1.08.2025 г. | 574,5 km | Run | На картата | ||
| 16 | 48.2% | SUP | 5 19:33:16 | 13.06.2025 г. | 549,3 km | Run | На картата | ||
| 17 | 48.4% | Христо Иванов | SUP | 5 18:55:21 | 31.07.2026 г. | 539,5 km | Run | На картата | |
| 18 | 49.2% | SUP | 5 16:45:14 | 23.08.2020 г. | 583,7 km | Run | На картата | ||
| 19 | 49.2% | SUP | 5 16:42:21 | 23.08.2020 г. | 542,1 km | Run | На картата | ||
| 20 | 50.1% | Дени Кирилова | SUP | 5 14:27:06 | 5.08.2026 г. | 558 km | Ride | На картата | |
| 21 | 50.1% | Маноил Пеев | SUP | 5 14:16:17 | 5.08.2026 г. | 555,8 km | Ride | На картата | |
| 22 | 50.1% | SUP | 5 14:13:17 | 8.10.2024 г. | 578,9 km | Run | На картата | ||
| 23 | 50.2% | SUP | 5 14:10:18 | 9.10.2024 г. | 519,5 km | Run | На картата | ||
| 24 | 50.3% | Denny Kirilova | SUP | 5 13:51:42 | 4.08.2026 г. | 615,8 km | Ride | На картата | |
| 25 | 51.8% | SUP | 5 09:51:01 | 3.08.2025 г. | 540,2 km | Run | На картата |
1–25 от 37