Байк и рън за Чепън
22.04.2017 · 4 дисциплини
Байк и рън за Чепън (42.4)
42,4 km · 1100 m D+ · run · 25 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Тони Петков | 3:39:56 | 795,7 |
| 2 | Rosen Rusev | 3:44:17 | 780,2 |
| 3 | Милен Тончев | 4:00:27 | 727,8 |
| 4 | Petar Terziev | 4:07:43 | 706,4 |
| 5 | Михаил Степанов | 4:11:14 | 696,5 |
| 6 | Николай Николов | 4:11:17 | 696,4 |
| 7 | Jordan Stoyanov | 4:20:28 | 671,8 |
| 8 | Здравко Кръстев | 4:31:22 | 644,9 |
| 9 | Светослав Трайков | 4:35:36 | 635 |
| 10 | Никола Николов | 4:36:37 | 632,6 |
| 11 | Велин Дилов | 4:37:45 | 630 |
| 12 | Иван Борисов | 4:42:23 | 619,7 |
| 13 | Красимир Жеков | 4:47:06 | 609,5 |
| 14 | Николай Кръстев | 4:49:38 | 604,2 |
| 15 | Yosif Stanchev | 4:52:09 | 599 |
| 16 | Hristo Grudev | 5:01:23 | 580,6 |
| 17 | Петър Христов | 5:02:50 | 577,9 |
| 18 | Georgi Drambozov | 5:24:58 | 538,5 |
| 19 | Владислав Здравков | 5:41:27 | 512,5 |
| 20 | 6:56:16 | 420,4 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Надежда Ангелова | 4:15:53 | 765,6 |
| 2 | Даниела Фастен | 4:39:31 | 700,9 |
| 3 | Емилия Христова | 4:58:03 | 657,3 |
| 4 | Надежда Станилова | 5:29:20 | 594,9 |
| 5 | Констанца Иванова | 5:57:37 | 547,8 |
Байк и рън за Чепън (42.4)
42,4 km · 1100 m D+ · bike · 228 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Aleksiev | 2:00:39 | 1450,4 |
| 2 | Lachezar Angelov | 2:18:39 | 1262,1 |
| 3 | Doncho Mihaylov | 2:20:08 | 1248,8 |
| 4 | Philip Balinov | 2:21:31 | 1236,6 |
| 5 | Bogdan Stoychev | 2:22:46 | 1225,7 |
| 6 | Никола Николов | 2:23:09 | 1222,4 |
| 7 | Pavel Angelov | 2:35:25 | 1126 |
| 8 | Йордан Борисов | 2:36:59 | 1114,7 |
| 9 | Камен Тончев | 2:42:26 | 1077,3 |
| 10 | Nikolay Karashenski | 2:42:35 | 1076,3 |
| 11 | Дамян Калагларски | 2:45:32 | 1057,1 |
| 12 | Kalin Vejdarov | 2:50:14 | 1028 |
| 13 | Dimitar Karabahchiev | 2:55:25 | 997,6 |
| 14 | Алеx Бечков | 2:55:53 | 994,9 |
| 15 | Константин Буюклиев | 2:55:53 | 994,9 |
| 16 | Мартин Атанасов | 2:56:44 | 990,2 |
| 17 | Петър Матов | 3:01:16 | 965,4 |
| 18 | Иван Гърбев | 3:03:34 | 953,3 |
| 19 | Даниел Доникян | 3:04:35 | 948 |
| 20 | Plamen Iliev | 3:10:55 | 916,6 |
| 21 | Svetlin Panchev | 3:11:03 | 916 |
| 22 | Rosen Rusev | 3:16:02 | 892,7 |
| 23 | Васил Пейчев | 3:16:34 | 890,3 |
| 24 | Angel Yonchovski | 3:16:36 | 890,1 |
| 25 | Nikolay Kasakov | 3:17:13 | 887,3 |
| 26 | Martin Krastev | 3:17:25 | 886,4 |
| 27 | Danail Denchev | 3:17:40 | 885,3 |
| 28 | Румен Димитров | 3:19:31 | 877,1 |
| 29 | Искрен Георгиев | 3:19:51 | 875,6 |
| 30 | Nikolay Bichev | 3:21:31 | 868,4 |
| 31 | Светослав Нейков | 3:22:08 | 865,7 |
| 32 | Manol Donev | 3:23:53 | 858,3 |
| 33 | Nikifor Georgiev | 3:27:03 | 845,2 |
| 34 | Стефан Кръстев | 3:28:59 | 837,4 |
| 35 | Borislav Tsekov | 3:29:37 | 834,8 |
| 36 | Simeon Serafimov | 3:30:34 | 831,1 |
| 37 | Ивайло Стоянов | 3:30:48 | 830,1 |
| 38 | Ясен Панайотов | 3:30:54 | 829,7 |
| 39 | Dimitar Damyanov | 3:31:20 | 828 |
| 40 | Николай Диканчев | 3:31:39 | 826,8 |
| 41 | 3:32:16 | 824,4 | |
| 42 | Костадин Христов | 3:32:19 | 824,2 |
| 43 | Йордан Дундов | 3:32:26 | 823,8 |
| 44 | Теодор Георгиев | 3:32:43 | 822,7 |
| 45 | Ludmil Hranov | 3:33:00 | 821,6 |
| 46 | Hristo Tetimov | 3:33:35 | 819,3 |
| 47 | Stoil Tetimov | 3:34:34 | 815,6 |
| 48 | Владимир Владимиров | 3:34:53 | 814,4 |
| 49 | Валентин Георгиев | 3:34:58 | 814 |
| 50 | Димитър Барфончовски | 3:36:12 | 809,4 |
| 51 | Emil Krastev | 3:36:28 | 808,4 |
| 52 | Александър Бакърджиев | 3:36:50 | 807 |
| 53 | Simeon Stoichkov | 3:36:55 | 806,7 |
| 54 | Калоян Лобутов | 3:39:08 | 798,6 |
| 55 | Христо Христов | 3:39:24 | 797,6 |
| 56 | Luchesar Cekov | 3:41:10 | 791,2 |
| 57 | Radi Arnaudov | 3:41:16 | 790,9 |
| 58 | Ilyan Todorov | 3:41:32 | 789,9 |
| 59 | Dimitar Valkov | 3:42:36 | 786,1 |
| 60 | Krasimir Mihaylov | 3:43:22 | 783,4 |
| 61 | Stanislav Cvetkov | 3:43:52 | 781,7 |
| 62 | Julian Jivkov | 3:45:01 | 777,7 |
| 63 | Павел Куц | 3:45:32 | 775,9 |
| 64 | Tsvetomir Bochkov | 3:45:33 | 775,9 |
| 65 | Strahil Chernev | 3:45:34 | 775,8 |
| 66 | Nikolay Valchev | 3:45:36 | 775,7 |
| 67 | Стоян Грозданов | 3:48:35 | 765,6 |
| 68 | Veselin Tairski | 3:48:55 | 764,4 |
| 69 | Konstantin Yakimov | 3:50:23 | 759,6 |
| 70 | Юлиан Златанов | 3:51:30 | 755,9 |
| 71 | Николай Найденов | 3:53:45 | 748,6 |
| 72 | Dimitar Petrov | 3:55:24 | 743,4 |
| 73 | Boris Bonev | 3:55:25 | 743,3 |
| 74 | Milen Metodiev | 3:56:17 | 740,6 |
| 75 | Alexander Omaynikov | 3:58:28 | 733,8 |
| 76 | Тихомир Иванов | 3:59:34 | 730,5 |
| 77 | Венцислав Николов | 3:59:38 | 730,3 |
| 78 | Слави Илиев | 4:00:36 | 727,3 |
| 79 | Adrian Georgiev | 4:02:00 | 723,1 |
| 80 | Николай Вешков | 4:03:30 | 718,7 |
| 81 | Atanas Britchkov | 4:03:36 | 718,4 |
| 82 | Тихомир Цонков | 4:05:31 | 712,8 |
| 83 | Ивайло Стойков | 4:06:43 | 709,3 |
| 84 | Marin Glushev | 4:08:21 | 704,6 |
| 85 | Detelin Zlatev | 4:08:26 | 704,4 |
| 86 | Yonko Dobrev | 4:10:18 | 699,1 |
| 87 | Martin Lazarov | 4:10:28 | 698,7 |
| 88 | Методи Симеонов | 4:11:46 | 695,1 |
| 89 | Иван Харалампиев | 4:13:08 | 691,3 |
| 90 | Стоян Банчев | 4:14:06 | 688,7 |
| 91 | Александър Бонев | 4:14:06 | 688,7 |
| 92 | Mihail Mihaylov | 4:14:20 | 688 |
| 93 | Stefan Vasilkov | 4:14:26 | 687,8 |
| 94 | Ivan Grigorov | 4:16:04 | 683,4 |
| 95 | Dobrin Nikolov | 4:16:31 | 682,2 |
| 96 | Росен Лумбарски | 4:16:45 | 681,6 |
| 97 | Георги Петров | 4:16:49 | 681,4 |
| 98 | Stanislav Gyoshev | 4:17:13 | 680,3 |
| 99 | Hristo Georgiev | 4:18:32 | 676,9 |
| 100 | Иво Ройлев | 4:19:15 | 675 |
| 101 | Darin Dimitrov | 4:19:20 | 674,8 |
| 102 | Ivan Mustakichev | 4:21:33 | 669,1 |
| 103 | Georgi Konstantinov | 4:21:54 | 668,2 |
| 104 | Radi Georgiev | 4:23:02 | 665,3 |
| 105 | Асен Арсов | 4:23:07 | 665,1 |
| 106 | Georgi Dyankov | 4:23:20 | 664,5 |
| 107 | Nedko Slavov | 4:24:31 | 661,6 |
| 108 | Ivan Vasilev | 4:25:14 | 659,8 |
| 109 | Живко Димитров | 4:25:24 | 659,4 |
| 110 | Yuliyan Ignatov | 4:26:47 | 655,9 |
| 111 | Мартин Колев | 4:27:16 | 654,8 |
| 112 | Ивелин Димитров | 4:28:05 | 652,8 |
| 113 | Владимир Моралийски | 4:28:09 | 652,6 |
| 114 | Hristo Vasilev | 4:28:09 | 652,6 |
| 115 | Ivan Petkov | 4:29:49 | 648,6 |
| 116 | Мартин Антонов | 4:30:10 | 647,7 |
| 117 | Иван Цочев | 4:31:30 | 644,5 |
| 118 | Antony Stoyanov | 4:31:57 | 643,5 |
| 119 | Rumen Srandev | 4:32:24 | 642,4 |
| 120 | Kaloyan Machev | 4:32:28 | 642,3 |
| 121 | Ilian Petrov | 4:33:11 | 640,6 |
| 122 | Kalin Krustev | 4:33:30 | 639,8 |
| 123 | Nikola Gelentsov | 4:35:00 | 636,3 |
| 124 | Stoycho Kitaev | 4:35:02 | 636,3 |
| 125 | Ivan Todorov | 4:35:28 | 635,3 |
| 126 | Tihomir Ivanov | 4:37:09 | 631,4 |
| 127 | Ивайло Христов | 4:37:09 | 631,4 |
| 128 | Vilislav Dimitrov | 4:37:11 | 631,3 |
| 129 | Peter Bonev | 4:37:43 | 630,1 |
| 130 | Лъчезар Чолаков | 4:38:04 | 629,3 |
| 131 | Yasen Nichev | 4:39:06 | 627 |
| 132 | Petar Minev | 4:39:53 | 625,2 |
| 133 | Todor Fotev | 4:41:55 | 620,7 |
| 134 | Tsvetan Nikolov | 4:42:58 | 618,4 |
| 135 | Petko Nachev | 4:44:17 | 615,6 |
| 136 | Georgi Dzhandzhov | 4:44:24 | 615,3 |
| 137 | Кирил Анастасов | 4:44:48 | 614,4 |
| 138 | Damien Saint-James | 4:46:24 | 611 |
| 139 | Thierry Haxaire | 4:46:26 | 610,9 |
| 140 | Xavier Faugeras | 4:46:26 | 610,9 |
| 141 | Svilen Stefanov | 4:47:10 | 609,4 |
| 142 | Петко Христов | 4:48:13 | 607,2 |
| 143 | Mushmul Cho | 4:48:49 | 605,9 |
| 144 | Георги Иванов | 4:49:00 | 605,5 |
| 145 | Георги Христов | 4:49:03 | 605,4 |
| 146 | Пламен Виденов | 4:49:05 | 605,3 |
| 147 | Валентин Славов | 4:50:28 | 602,5 |
| 148 | Christian Kolev | 4:50:59 | 601,4 |
| 149 | Nikolay Petkov | 4:53:12 | 596,8 |
| 150 | Hellspawn Mihaylov | 4:55:20 | 592,5 |
| 151 | Yuriy Donev | 4:55:23 | 592,4 |
| 152 | Ivailo Vendov | 4:56:12 | 590,8 |
| 153 | Lyubomir Nikolov | 4:57:48 | 587,6 |
| 154 | Blagovest Angelov | 4:57:57 | 587,3 |
| 155 | Kiril Rusev | 5:02:13 | 579 |
| 156 | Daniel Ivanov | 5:03:05 | 577,4 |
| 157 | Александър Ханджиев | 5:03:16 | 577 |
| 158 | Dimitar Krastev | 5:05:49 | 572,2 |
| 159 | Александър Грозев | 5:07:24 | 569,3 |
| 160 | Георги Георгиев | 5:07:26 | 569,2 |
| 161 | Stoyan Peev | 5:08:41 | 566,9 |
| 162 | Dimitar Kolev | 5:09:55 | 564,6 |
| 163 | Iliya Gruhlanski | 5:09:56 | 564,6 |
| 164 | Branislav Lakov | 5:10:55 | 562,8 |
| 165 | Aram Hazikian | 5:12:12 | 560,5 |
| 166 | Ivelin Palahanov | 5:13:35 | 558 |
| 167 | George Alexandrov | 5:14:01 | 557,3 |
| 168 | Yassen Risov | 5:17:12 | 551,7 |
| 169 | Vallentine Mihaylov | 5:20:51 | 545,4 |
| 170 | Lyubomir Krastev | 5:20:54 | 545,3 |
| 171 | Stanislav Seykov | 5:22:25 | 542,8 |
| 172 | Spas Minkov | 5:24:05 | 540 |
| 173 | Andrey Nikolov | 5:24:09 | 539,9 |
| 174 | Димитър Колев | 5:27:40 | 534,1 |
| 175 | Mario Aleksiev | 5:28:52 | 532,1 |
| 176 | Nikolay Panov | 5:28:56 | 532 |
| 177 | Ясен Бакалов | 5:28:58 | 531,9 |
| 178 | Yavor Bozadzhiev | 5:29:36 | 530,9 |
| 179 | Пламен Димитров | 5:30:26 | 529,6 |
| 180 | Georgi Hristonov | 5:30:28 | 529,5 |
| 181 | Vihar Bozadzhiev | 5:31:48 | 527,4 |
| 182 | Драган Драганов | 5:33:10 | 525,2 |
| 183 | Kiril Petrov | 5:33:11 | 525,2 |
| 184 | Martin Radev | 5:33:52 | 524,1 |
| 185 | Georgi Yaninsky | 5:33:52 | 524,1 |
| 186 | Kaloyan Marinov | 5:36:34 | 519,9 |
| 187 | Vassil Kossev | 5:38:33 | 516,9 |
| 188 | Plamen Vraykov | 5:47:13 | 504 |
| 189 | Radoslav Krustev | 5:51:57 | 497,2 |
| 190 | Stoyan Velinov | 5:53:57 | 494,4 |
| 191 | Иван Петков | 5:54:05 | 494,2 |
| 192 | Krasen Kolev | 5:54:08 | 494,1 |
| 193 | Nikolay Hristov | 5:54:12 | 494,1 |
| 194 | Nikolay Rangelov | 5:54:14 | 494 |
| 195 | Димо Трифонов | 5:55:03 | 492,9 |
| 196 | Ivo Bosakov | 5:55:06 | 492,8 |
| 197 | Georgi Ingilizov | 5:57:09 | 490 |
| 198 | Тодор Грозданов | 6:05:03 | 479,4 |
| 199 | Михаил Кръстев | 6:05:06 | 479,3 |
| 200 | Ивайло Николов | 6:10:31 | 472,3 |
| 201 | Емил Герасимов | 6:10:35 | 472,2 |
| 202 | Deivid Hadjiev | 6:10:39 | 472,1 |
| 203 | Ivan Velkov | 6:12:48 | 469,4 |
| 204 | Trayan Karastoyanov | 6:13:17 | 468,8 |
| 205 | Христо Александров | 6:13:35 | 468,4 |
| 206 | Петър Банков | 6:14:25 | 467,4 |
| 207 | Filip Dimitrov | 6:21:56 | 458,2 |
| 208 | Tsvetan Nenkov | 6:24:15 | 455,4 |
| 209 | Grorgi Tsenkov | 6:24:19 | 455,3 |
| 210 | Атанас Петков | 6:26:17 | 453 |
| 211 | Stoyan Neykov | 6:30:28 | 448,2 |
| 212 | Alexandar Yankov | 6:55:26 | 421,2 |
| 213 | Ivaylo Gerasimov | 6:57:32 | 419,1 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Iveta Aleksieva | 2:50:39 | 1148,1 |
| 2 | Lily Angelova | 3:22:27 | 967,7 |
| 3 | Petya Minkova | 3:32:30 | 922 |
| 4 | Petya Todorova | 3:52:31 | 842,6 |
| 5 | Violeta Amzina | 3:57:25 | 825,2 |
| 6 | Iana Kaisheva | 5:03:59 | 644,5 |
| 7 | Биляна Гатева | 5:10:00 | 632 |
| 8 | Martina Racheva | 5:36:32 | 582,2 |
| 9 | Адриана Филипова | 5:39:07 | 577,7 |
| 10 | Boyka Boycheva | 5:47:44 | 563,4 |
| 11 | Stanislava Ingilizova | 5:51:06 | 558 |
| 12 | Kalina Ivanova | 6:19:14 | 516,6 |
| 13 | Didi Ivanova | 6:30:25 | 501,8 |
| 14 | Iveta Pakardzhikovska | 6:51:12 | 476,5 |
| 15 | Elena Yankova | 6:55:26 | 471,6 |
Байк и рън за Чепън (21.4)
21,4 km · 600 m D+ · run · 63 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Александър Василев | 1:34:43 | 812,5 |
| 2 | Александър Спасов | 1:35:48 | 803,3 |
| 3 | Димитър Михайлов | 1:38:51 | 778,5 |
| 4 | Борислав Миланов | 1:50:06 | 698,9 |
| 5 | Иван Геров | 1:52:17 | 685,4 |
| 6 | Plamen Gostev | 1:52:17 | 685,4 |
| 7 | Tsvetan Yordanov | 1:59:22 | 644,7 |
| 8 | Младен Денков | 2:06:47 | 607 |
| 9 | Lyudmil Georgiev | 2:08:40 | 598,1 |
| 10 | Арсо Поптодоров | 2:08:52 | 597,2 |
| 11 | Tony Kunchev | 2:13:24 | 576,9 |
| 12 | Митко Митков | 2:15:37 | 567,4 |
| 13 | Zahari Hussein | 2:17:32 | 559,5 |
| 14 | Darin Koev | 2:18:59 | 553,7 |
| 15 | Aleksandar Simeon | 2:19:49 | 550,4 |
| 16 | Радослав Байрактаров | 2:20:07 | 549,2 |
| 17 | Dobri Stefanov | 2:20:10 | 549 |
| 18 | Todor Mishinev | 2:21:51 | 542,5 |
| 19 | Александър Вуков | 2:26:48 | 524,2 |
| 20 | Boris Krastev | 2:26:49 | 524,1 |
| 21 | Samuil Velinov | 2:28:17 | 519 |
| 22 | Георги Илиев | 2:28:54 | 516,8 |
| 23 | Hristo Smilkov | 2:29:12 | 515,8 |
| 24 | Тодор Христов | 2:30:37 | 510,9 |
| 25 | Yoan Georgiev | 2:33:32 | 501,2 |
| 26 | 2:36:07 | 492,9 | |
| 27 | Димитър Тончев | 2:41:11 | 477,4 |
| 28 | Борислав Божанков | 2:41:35 | 476,2 |
| 29 | Ivan Ganev | 2:45:22 | 465,4 |
| 30 | Angel Grozev | 2:46:15 | 462,9 |
| 31 | Anastas Yankov | 2:47:37 | 459,1 |
| 32 | Qvor Iordanov | 2:48:14 | 457,4 |
| 33 | Hristo Dechev | 2:50:51 | 450,4 |
| 34 | Nikolai Gushlekov | 2:57:25 | 433,7 |
| 35 | Radoslav Ivanov | 2:58:20 | 431,5 |
| 36 | Мартин Бойчев | 2:58:21 | 431,5 |
| 37 | Antoni Dikov | 2:59:19 | 429,1 |
| 38 | Asen Prodanov | 3:05:49 | 414,1 |
| 39 | Филип Илиев | 3:14:17 | 396,1 |
| 40 | Nikolay Todorov | 3:18:56 | 386,8 |
| 41 | Nikolay Nedev | 3:18:56 | 386,8 |
| 42 | Boyan Ivanov | 3:34:14 | 359,2 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Христина Козарева | 1:50:36 | 783,1 |
| 2 | Антония Маринова | 2:02:54 | 704,7 |
| 3 | Паолина Минева | 2:08:54 | 671,9 |
| 4 | Валентина Динкова | 2:16:52 | 632,8 |
| 5 | Каролина Калибацева | 2:19:51 | 619,3 |
| 6 | 2:20:09 | 618 | |
| 7 | Marina Ivanova | 2:27:07 | 588,7 |
| 8 | Iva Apostolova | 2:35:32 | 556,8 |
| 9 | Dora Kuzmanova | 2:36:31 | 553,3 |
| 10 | Teodora Tsulina | 2:42:38 | 532,5 |
| 11 | Mariia Molchanova | 2:42:40 | 532,4 |
| 12 | Violeta Kisyova | 2:45:24 | 523,6 |
| 13 | Daniela Koevska | 2:47:33 | 516,9 |
| 14 | Даниела Димитрова | 2:47:39 | 516,6 |
| 15 | Svetlana Zhivkova | 2:51:39 | 504,6 |
| 16 | Виктория Бойчева | 2:58:20 | 485,7 |
| 17 | Asya Gadzhalova | 2:58:41 | 484,7 |
| 18 | Velislava Pavlova | 3:03:13 | 472,7 |
| 19 | Krasimira Popinska | 3:10:58 | 453,5 |
| 20 | Lilian Atanasova | 3:15:41 | 442,6 |
| 21 | Radka Vasileva | 3:20:07 | 432,8 |
Байк и рън за Чепън (21.4)
21,4 km · 600 m D+ · bike · 106 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Красен Киров | 1:10:45 | 1087,7 |
| 2 | Kalin Rusev | 1:14:14 | 1036,6 |
| 3 | Hristo Lekov | 1:17:18 | 995,5 |
| 4 | Цветан Иванов | 1:19:06 | 972,9 |
| 5 | Марио Велев | 1:24:33 | 910,2 |
| 6 | Svetoslav Stoichkov | 1:27:31 | 879,3 |
| 7 | Petar Kolchev | 1:29:21 | 861,3 |
| 8 | Боби Радев | 1:31:03 | 845,2 |
| 9 | Мартин Димитров | 1:31:37 | 840 |
| 10 | Petar Avuski | 1:36:28 | 797,7 |
| 11 | Павел Радев | 1:43:01 | 747 |
| 12 | Манол Николов | 1:44:19 | 737,7 |
| 13 | Михаил Иванов | 1:46:02 | 725,7 |
| 14 | Yavor Lazarov | 1:46:23 | 723,4 |
| 15 | Alexander Ivanov | 1:46:54 | 719,9 |
| 16 | Боби Първанов | 1:47:29 | 716 |
| 17 | Dobromir Cholakov | 1:48:53 | 706,8 |
| 18 | Millen Angueloff | 1:50:10 | 698,5 |
| 19 | Десислав Манолов | 1:50:29 | 696,5 |
| 20 | Nikolay Kostadinov | 1:50:57 | 693,6 |
| 21 | Philip Lhamsuren | 1:51:20 | 691,2 |
| 22 | Nikola Milushev | 1:51:22 | 691 |
| 23 | Делян Георгиев | 1:54:26 | 672,5 |
| 24 | Petyo Benov | 1:57:18 | 656 |
| 25 | Йордан Канов | 1:57:34 | 654,6 |
| 26 | Borislav Nikolov | 1:57:44 | 653,6 |
| 27 | Любомир Пиргозлиев | 1:58:28 | 649,6 |
| 28 | Александър Нейков | 2:04:15 | 619,3 |
| 29 | Georgi Kostov | 2:04:41 | 617,2 |
| 30 | Дамян Бояджиев | 2:04:50 | 616,5 |
| 31 | Kristian Krastanov | 2:06:30 | 608,3 |
| 32 | Ventsislav Georgiev | 2:06:48 | 606,9 |
| 33 | Цветелин Пенков | 2:06:51 | 606,7 |
| 34 | Валентин Георгиев | 2:07:17 | 604,6 |
| 35 | Ivan Nenkov | 2:07:19 | 604,4 |
| 36 | Явор Воденов | 2:09:33 | 594 |
| 37 | Стефан Войводов | 2:10:04 | 591,6 |
| 38 | David Stoykov | 2:10:12 | 591 |
| 39 | Илия Русанов | 2:10:37 | 589,2 |
| 40 | Мирослав Витков | 2:10:49 | 588,3 |
| 41 | Svetozar Popov | 2:11:10 | 586,7 |
| 42 | Kiril Stanev | 2:14:47 | 570,9 |
| 43 | Борис Цекулов | 2:16:58 | 561,8 |
| 44 | Иван Николов | 2:18:00 | 557,6 |
| 45 | Kaloyan Yanakiev | 2:18:48 | 554,4 |
| 46 | Дамян Йорданов | 2:19:11 | 552,9 |
| 47 | Nikolay Hristoskov | 2:21:29 | 543,9 |
| 48 | Ангел Ангелов | 2:21:29 | 543,9 |
| 49 | Ivan Yakimov | 2:21:29 | 543,9 |
| 50 | Кирил Велев | 2:22:11 | 541,2 |
| 51 | Петър Савов | 2:23:45 | 535,3 |
| 52 | Кристиян Петров | 2:25:50 | 527,7 |
| 53 | Hristo Manolov | 2:29:08 | 516 |
| 54 | Stanislav Velinov | 2:29:09 | 515,9 |
| 55 | Viktor Darov | 2:29:43 | 514 |
| 56 | Илия Стоименов | 2:30:52 | 510,1 |
| 57 | Валентин Рачев | 2:31:08 | 509,2 |
| 58 | Иван Динев | 2:32:26 | 504,8 |
| 59 | Ivailo Stoimenov | 2:33:47 | 500,4 |
| 60 | Georgy Chakarov | 2:37:08 | 489,7 |
| 61 | Dimitar Dimov | 2:38:56 | 484,2 |
| 62 | Деян Зидаров | 2:38:57 | 484,1 |
| 63 | Stefan Avramov | 2:41:23 | 476,8 |
| 64 | Deyan Gerasimov | 2:44:23 | 468,1 |
| 65 | Gencho Genchev | 2:45:10 | 465,9 |
| 66 | Tsvetan Stanislavoc | 2:51:28 | 448,8 |
| 67 | Атанас Цонев | 2:51:40 | 448,3 |
| 68 | Слави Касабов | 2:51:41 | 448,2 |
| 69 | Ilia Korovessis | 2:51:58 | 447,5 |
| 70 | Georgy Ionkov | 2:53:31 | 443,5 |
| 71 | Georgi Stoyanov | 2:53:32 | 443,5 |
| 72 | Пламен Георгиев | 2:54:29 | 441 |
| 73 | Slavi Aleksandrov | 2:57:50 | 432,7 |
| 74 | Simeon Rupchin | 2:57:54 | 432,6 |
| 75 | Georgi Mirchev | 2:58:05 | 432,1 |
| 76 | Александър Николов | 2:58:16 | 431,7 |
| 77 | Vladimir Chakarov | 3:02:30 | 421,7 |
| 78 | Venelin Manchev | 3:05:51 | 414,1 |
| 79 | Иван Иванов | 3:10:33 | 403,8 |
| 80 | Aleksander Dimitrov | 3:10:39 | 403,6 |
| 81 | Иван Иванов | 3:10:58 | 403 |
| 82 | Кристиян Димитров | 3:13:47 | 397,1 |
| 83 | Asen Gruev | 3:14:00 | 396,7 |
| 84 | Tsvetan Blagoev | 3:14:38 | 395,4 |
| 85 | Стефан Богоев | 3:29:52 | 366,7 |
| 86 | Peter Panayotov | 3:33:56 | 359,7 |
| 87 | Светослав Нейков | 3:50:41 | 333,6 |
| 88 | Стоян Стоянов | 3:54:23 | 328,3 |
| 89 | Иван Дачев | 4:08:25 | 309,8 |
| 90 | Мартин Иванов | 4:43:13 | 271,7 |
| 91 | Ventsislav Lilkovski | 4:43:14 | 271,7 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimana Gancheva | 1:58:01 | 733,9 |
| 2 | Kamelia Kamenova | 2:02:48 | 705,3 |
| 3 | Magdalina Yankova | 2:10:58 | 661,3 |
| 4 | Viktoriya Danova | 2:13:02 | 651 |
| 5 | Мария Боянова | 2:28:15 | 584,2 |
| 6 | Yoana Slavova | 2:42:26 | 533,2 |
| 7 | Ani Gerasimova | 2:45:28 | 523,4 |
| 8 | Adriana Ivanova | 2:49:22 | 511,4 |
| 9 | Евгения Петрова | 3:03:03 | 473,1 |
| 10 | Vladislava Koleva | 3:11:23 | 452,5 |
| 11 | Станимира Арсова | 3:11:45 | 451,7 |
| 12 | Zlatina Karadjinova | 3:18:26 | 436,5 |
| 13 | Далия Ал-Халил | 3:22:44 | 427,2 |
| 14 | Diana Radenkova | 3:24:17 | 424 |
| 15 | Elizabet Zareva | 3:32:30 | 407,6 |

