Трявна Ултра
14.07.2018 · 3 дисциплини
Трявна Ултра (140.3)
140,3 km · 6400 m D+ · run · 61 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosen Rusev | 19:03:49 | 789 |
| 2 | Ivan Gochev | 19:43:22 | 762,7 |
| 3 | Dimitar Marinov | 19:53:35 | 756,1 |
| 4 | Anton Popov | 21:54:06 | 686,8 |
| 5 | Йордан Стоянов | 1 00:13:25 | 621 |
| 6 | Pavel Vasilev | 1 00:13:26 | 621 |
| 7 | Светослав Маринов | 1 01:37:16 | 587,1 |
| 8 | Ivaylo Keremedchiev | 1 01:46:25 | 583,6 |
| 9 | Tihomir Stoykov | 1 01:46:26 | 583,6 |
| 10 | Иван Геров | 1 01:51:23 | 581,8 |
| 11 | Веселин Делииванов | 1 02:42:03 | 563,4 |
| 12 | Милен Тончев | 1 02:46:55 | 561,6 |
| 13 | Борис Иванов | 1 03:01:04 | 556,7 |
| 14 | Stanislav Shopov | 1 03:33:19 | 545,9 |
| 15 | Антон Атанасов | 1 03:33:20 | 545,9 |
| 16 | Мартин Петров | 1 03:57:42 | 538 |
| 17 | Nathan Bark | 1 04:29:55 | 527,8 |
| 18 | Saša Gacik | 1 05:05:55 | 516,9 |
| 19 | Martin Mitin | 1 05:25:50 | 511,1 |
| 20 | Ognyan Hristonev | 1 05:34:49 | 508,5 |
| 21 | Dimitar Bontchev | 1 05:52:18 | 503,6 |
| 22 | Nikolay Hristov | 1 05:55:55 | 502,5 |
| 23 | Ivan Simeonov | 1 05:55:56 | 502,5 |
| 24 | Lybomir Genov | 1 07:02:48 | 484,5 |
| 25 | Tsetsi Tsenkulovski | 1 07:02:51 | 484,5 |
| 26 | Христо Райнов | 1 07:04:41 | 484 |
| 27 | Petar Andreev | 1 07:14:17 | 481,5 |
| 28 | Popa Claudiu | 1 07:35:33 | 476,1 |
| 29 | Alexandru Caraiman | 1 07:37:52 | 475,5 |
| 30 | Lyudmil Todorov | 1 08:11:42 | 467,2 |
| 31 | Kalin Chinovski | 1 08:11:45 | 467,2 |
| 32 | Borislav Lakov | 1 08:11:45 | 467,2 |
| 33 | Andrey Andreev | 1 08:11:46 | 467,2 |
| 34 | Мариан Димитров | 1 08:11:46 | 467,2 |
| 35 | Georgi Kozhuharov | 1 08:50:57 | 457,9 |
| 36 | Mircea Anton Corban | 1 09:26:53 | 449,7 |
| 37 | Велизар Багаров | 1 09:46:38 | 445,3 |
| 38 | Martin Vasilev | 1 10:06:55 | 440,9 |
| 39 | Stoyan Lechev | 1 10:06:57 | 440,9 |
| 40 | Stefan Mihaylov | 1 10:18:37 | 438,4 |
| 41 | Ivaylo Boyanov Ivanov | 1 10:18:38 | 438,4 |
| 42 | Simeon Tanchev | 1 10:43:40 | 433,1 |
| 43 | Martin Kolev | 1 10:45:49 | 432,7 |
| 44 | Лозан Бизов | 1 11:10:19 | 427,7 |
| 45 | Nikolay Gankov | 1 11:21:13 | 425,5 |
| 46 | Metodi Rizov | 1 11:40:46 | 421,6 |
| 47 | Константин Стоянов | 1 11:40:46 | 421,6 |
| 48 | Radoslav Radev | 1 11:44:50 | 420,8 |
| 49 | Radoslav Nastev | 1 11:54:02 | 419 |
| 50 | 1 12:25:07 | 413 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Боряна Николчева | 1 01:45:54 | 655,7 |
| 2 | Denka Abrasheva | 1 03:05:28 | 623,6 |
| 3 | Нели Ангелова | 1 03:12:40 | 620,9 |
| 4 | Yana Petrova Staneva | 1 04:25:37 | 594,3 |
| 5 | Мая Танева | 1 04:35:42 | 590,8 |
| 6 | Eliya Atanasova | 1 08:11:40 | 524,8 |
| 7 | Даниела Димитрова | 1 08:11:42 | 524,8 |
| 8 | Краси Петрушкова | 1 09:25:32 | 505,4 |
| 9 | Polina Petrowa | 1 10:06:53 | 495,2 |
| 10 | Desislava Gabrovska | 1 10:06:57 | 495,2 |
| 11 | Kristina Nikolova | 1 10:45:49 | 486 |
Трявна Ултра (74.0)
74 km · 2900 m D+ · run · 211 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Spasov | 7:33:05 | 814,9 |
| 2 | Ивайло Хаджиев | 7:57:42 | 772,9 |
| 3 | Тодор Цанков | 8:05:39 | 760,2 |
| 4 | Calin Vaipan | 8:08:07 | 756,4 |
| 5 | Станимир Димитров | 8:09:44 | 753,9 |
| 6 | Dancho Petrov | 8:16:01 | 744,4 |
| 7 | Kolyo Raychinov | 8:20:27 | 737,8 |
| 8 | Rumen Stamatov | 8:38:01 | 712,7 |
| 9 | Ahmet Kerem Yildiz | 8:40:23 | 709,5 |
| 10 | Radoslav Dachev | 8:48:00 | 699,3 |
| 11 | Ungur Mihai | 9:01:41 | 681,6 |
| 12 | Salagean Stefan | 9:02:05 | 681,1 |
| 13 | Петьо Костов | 9:07:48 | 674 |
| 14 | Игнат Николов | 9:13:02 | 667,6 |
| 15 | Галин Маринов | 9:22:00 | 657 |
| 16 | Велин Дилов | 9:22:01 | 656,9 |
| 17 | Павлин Димитров | 9:23:54 | 654,7 |
| 18 | Игор Пирковски | 9:24:40 | 653,9 |
| 19 | Зикица Ивановски | 9:24:41 | 653,8 |
| 20 | Игор Jовановски | 9:24:41 | 653,8 |
| 21 | Hristo Goshev | 9:28:19 | 649,7 |
| 22 | Вихрен Иванов | 9:31:57 | 645,5 |
| 23 | Петър Петров | 9:46:55 | 629,1 |
| 24 | Венцислав Трифонов | 9:47:27 | 628,5 |
| 25 | Tsonyo Penev | 9:58:14 | 617,2 |
| 26 | Dimitar Stefanov | 9:59:20 | 616 |
| 27 | Georgi Pehlev | 10:01:02 | 614,3 |
| 28 | Buda Dorian Ioan | 10:03:04 | 612,2 |
| 29 | Roman Sidorkin | 10:06:58 | 608,3 |
| 30 | Georgi Karzhanov | 10:11:01 | 604,3 |
| 31 | Antoniy Kunchev | 10:12:45 | 602,5 |
| 32 | Николай Петров | 10:22:31 | 593,1 |
| 33 | Васил Ингилизов | 10:22:32 | 593,1 |
| 34 | Miroslav Karabonev | 10:24:17 | 591,4 |
| 35 | Metodi Mihalev | 10:27:51 | 588,1 |
| 36 | Pavel Pavlov | 10:32:12 | 584 |
| 37 | Alexander Stoyanov | 10:32:23 | 583,8 |
| 38 | Teodor Banev | 10:34:19 | 582,1 |
| 39 | Тодор Попов | 10:34:42 | 581,7 |
| 40 | Veselin Paperov | 10:46:30 | 571,1 |
| 41 | Ventsi Mladenov | 10:50:00 | 568 |
| 42 | Tsvetozar Stanchev | 11:02:36 | 557,2 |
| 43 | Vladislav Konstantinov | 11:03:03 | 556,8 |
| 44 | Димитър Димитров | 11:03:42 | 556,3 |
| 45 | Ivo Panayotov | 11:03:59 | 556,1 |
| 46 | Nikola Ovcharski | 11:05:13 | 555 |
| 47 | Kaloyan Lobutov | 11:05:15 | 555 |
| 48 | Igor Josifov | 11:07:00 | 553,5 |
| 49 | Boris Kachamakov | 11:08:10 | 552,6 |
| 50 | Jérémy Belleton | 11:08:39 | 552,2 |
| 51 | Thierry Belleton | 11:08:40 | 552,2 |
| 52 | Tihomir Blagoev | 11:12:07 | 549,3 |
| 53 | Raducu Turtoi | 11:17:01 | 545,4 |
| 54 | Rizea Florin | 11:17:02 | 545,3 |
| 55 | Cosmin Constantin Popa | 11:17:02 | 545,3 |
| 56 | Atanas N. Atanasov | 11:18:35 | 544,1 |
| 57 | Stoyan Pavlov | 11:22:49 | 540,7 |
| 58 | Milen Kalchev | 11:22:49 | 540,7 |
| 59 | Galin Galchev | 11:22:49 | 540,7 |
| 60 | Dimitar Tonchev | 11:26:27 | 537,9 |
| 61 | Milko Milchev | 11:30:27 | 534,7 |
| 62 | Pavlin Raychev | 11:32:40 | 533 |
| 63 | Цветко Митов | 11:32:41 | 533 |
| 64 | Красимир Жеков | 11:34:28 | 531,6 |
| 65 | Vladimir Zarkov | 11:35:58 | 530,5 |
| 66 | Петър Цонков | 11:40:23 | 527,2 |
| 67 | Zahari Hyusein | 11:41:01 | 526,7 |
| 68 | Viktor Najdovski | 11:43:37 | 524,7 |
| 69 | Rosen Bosev | 11:46:41 | 522,5 |
| 70 | Nikolay Raychev | 11:48:53 | 520,8 |
| 71 | Димитър Димитров | 11:49:59 | 520 |
| 72 | Христо Христов | 11:52:38 | 518,1 |
| 73 | Todor Azmanov | 11:56:08 | 515,6 |
| 74 | Dian Dimov | 11:58:04 | 514,2 |
| 75 | Asen Tonev | 12:00:03 | 512,8 |
| 76 | Dimitar Yanakiev | 12:01:22 | 511,8 |
| 77 | Чавдар Черников | 12:08:14 | 507 |
| 78 | Димитър Димитров | 12:15:57 | 501,7 |
| 79 | Sanja Najdovski | 12:16:26 | 501,4 |
| 80 | Borche Miloskovski | 12:16:28 | 501,3 |
| 81 | Станислав Петров | 12:16:47 | 501,1 |
| 82 | Petar Terziev | 12:19:15 | 499,4 |
| 83 | Marin Petrov | 12:19:16 | 499,4 |
| 84 | Даниел Симеонов | 12:21:47 | 497,7 |
| 85 | Darko Atanasov | 12:22:38 | 497,2 |
| 86 | Dragoljub Jasikovic | 12:23:45 | 496,4 |
| 87 | Красимир Николов | 12:23:52 | 496,3 |
| 88 | Martin Tomanov | 12:27:12 | 494,1 |
| 89 | Stanislav Vasilev | 12:33:58 | 489,7 |
| 90 | P.J. O Brien | 12:34:26 | 489,4 |
| 91 | Nikolay Bankin | 12:34:30 | 489,3 |
| 92 | Philip Nasr | 12:34:46 | 489,2 |
| 93 | Plamen Velkov | 12:35:02 | 489 |
| 94 | Dragomir Dimitrov | 12:40:33 | 485,5 |
| 95 | Vladimir Kostic | 12:47:08 | 481,3 |
| 96 | Mika Albert | 12:52:01 | 478,2 |
| 97 | Mladen Sakadzhiev | 12:53:33 | 477,3 |
| 98 | Balan Ion Cristinel | 12:54:28 | 476,7 |
| 99 | Teodor Neychev | 12:55:11 | 476,3 |
| 100 | Petkov Plamen | 12:59:12 | 473,8 |
| 101 | Ivaylo Stefanov | 12:59:59 | 473,4 |
| 102 | Nikolay Deliyski | 13:00:43 | 472,9 |
| 103 | Martin Bunchev | 13:01:50 | 472,2 |
| 104 | Иван Йосифов | 13:04:21 | 470,7 |
| 105 | Pavel Stoyanov | 13:04:21 | 470,7 |
| 106 | Iskren Ivanov | 13:06:33 | 469,4 |
| 107 | Yosif Stanchev | 13:08:25 | 468,3 |
| 108 | Владимир Петров | 13:09:23 | 467,7 |
| 109 | Мартин Мартинов | 13:09:46 | 467,5 |
| 110 | Tsvetan Georgiev | 13:10:50 | 466,9 |
| 111 | Darko Shipovikj | 13:12:22 | 466 |
| 112 | Иван Иванов | 13:18:51 | 462,2 |
| 113 | Иван Цветков | 13:32:23 | 454,5 |
| 114 | Yanko Feratov | 13:32:49 | 454,2 |
| 115 | Stoyko Georgiev | 13:44:40 | 447,7 |
| 116 | Иван Иванов | 13:45:52 | 447,1 |
| 117 | Ivaylo Beev | 13:48:05 | 445,9 |
| 118 | Nikolay Petkov | 13:52:12 | 443,7 |
| 119 | Петьо Николов | 13:52:14 | 443,6 |
| 120 | Martin Gradev | 13:55:14 | 442 |
| 121 | Shavarsh Rupenyan | 13:55:15 | 442 |
| 122 | Radomir Bozhkov | 13:55:35 | 441,9 |
| 123 | Здравко Здравков | 14:10:28 | 434,1 |
| 124 | Ognyan Tonchev | 14:13:28 | 432,6 |
| 125 | Георги Чолаков | 14:21:38 | 428,5 |
| 126 | Andrey Atanasov | 14:22:38 | 428 |
| 127 | Svetosvav Tochev | 14:24:30 | 427,1 |
| 128 | Vladimir Kanchev | 14:24:31 | 427,1 |
| 129 | Владислав Заимов | 14:25:05 | 426,8 |
| 130 | Stanislav Georgiev | 14:25:32 | 426,6 |
| 131 | Пламен Петров | 14:28:58 | 424,9 |
| 132 | Yuliy Paskov | 14:29:39 | 424,6 |
| 133 | John Krueger | 14:33:38 | 422,6 |
| 134 | Лудмил Николов | 14:38:14 | 420,4 |
| 135 | Кирил Шопов | 14:38:14 | 420,4 |
| 136 | Dimitar Stoyanov | 14:42:52 | 418,2 |
| 137 | Tihomir Gochev | 14:42:54 | 418,2 |
| 138 | Димитър Зинков | 14:45:10 | 417,1 |
| 139 | Ionut Petcu | 14:46:55 | 416,3 |
| 140 | Yonko Papazov | 14:52:22 | 413,7 |
| 141 | Hristo Georgiev | 14:57:09 | 411,5 |
| 142 | Miroslav Kaludov | 15:01:26 | 409,6 |
| 143 | Valentin Krastev | 15:01:47 | 409,4 |
| 144 | Aleksandar Krastev | 15:02:07 | 409,3 |
| 145 | Peyo Kralev | 15:04:56 | 408 |
| 146 | Hristo Stavrev | 15:07:05 | 407 |
| 147 | Dimitar Mitrev | 15:10:03 | 405,7 |
| 148 | Preslav Stefanov | 15:20:04 | 401,3 |
| 149 | Petar Stefanov | 15:20:48 | 401 |
| 150 | Todor Todorov | 15:21:07 | 400,8 |
| 151 | Martin Barnev | 15:24:37 | 399,3 |
| 152 | Dilyan Yankov | 15:25:09 | 399,1 |
| 153 | Krasimir Parushev | 15:25:43 | 398,8 |
| 154 | Православ Миленков | 15:26:07 | 398,7 |
| 155 | Borislav Kapukaranov | 15:29:13 | 397,3 |
| 156 | Simeon Stefanov | 15:34:15 | 395,2 |
| 157 | Dimitar Markovich | 15:35:55 | 394,5 |
| 158 | Plamen Slavov | 15:36:31 | 394,2 |
| 159 | Radostin Sergiev | 15:47:48 | 389,5 |
| 160 | Georgi Georgiev | 15:52:39 | 387,6 |
| 161 | Stanislav Lyubenov | 16:01:45 | 383,9 |
| 162 | Slavcho Damyanov | 16:07:06 | 381,8 |
| 163 | Yasen Kirilov | 16:11:55 | 379,9 |
| 164 | Kalin Cve | 16:29:13 | 373,2 |
| 165 | Mitko Mitev | 17:31:40 | 351,1 |
| 166 | Цветомир Банков | 18:07:21 | 339,6 |
| 167 | Dimitar Iliev | 18:39:27 | 329,8 |
| 168 | Thomas Orr | 19:31:00 | 315,3 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Надежда Ангелова | 9:28:50 | 691,1 |
| 2 | Ralitsa Angelova | 10:07:34 | 647,1 |
| 3 | Alena Askirkina | 10:11:12 | 643,2 |
| 4 | Гергана Петрова | 11:03:16 | 592,7 |
| 5 | Veronika Ulychny | 11:30:59 | 569 |
| 6 | Mariana Hristova | 11:34:28 | 566,1 |
| 7 | Gergana Malcheva | 11:48:18 | 555,1 |
| 8 | Samantha Deschodt | 12:18:15 | 532,5 |
| 9 | Valentina Georgieva | 12:59:12 | 504,6 |
| 10 | Ani Karcheva | 13:01:28 | 503,1 |
| 11 | Yoanna Madzharova | 13:04:43 | 501 |
| 12 | Станислава Петрова | 13:06:37 | 499,8 |
| 13 | Dobromira Ianeva | 13:10:46 | 497,2 |
| 14 | Tanya Karaivanova | 13:10:59 | 497 |
| 15 | Emanoela Radeva | 13:16:40 | 493,5 |
| 16 | Katerina Nikolovska | 13:17:59 | 492,7 |
| 17 | Martina Mileva | 13:18:00 | 492,7 |
| 18 | Demyana Yosifova | 13:32:23 | 483,9 |
| 19 | Iva Rousseva | 13:32:23 | 483,9 |
| 20 | Krasimira-An Petrova | 13:39:30 | 479,7 |
| 21 | Yurka Simeonova | 13:52:18 | 472,4 |
| 22 | Даниела Димитрова | 13:59:13 | 468,5 |
| 23 | Desislava Stoyanova | 14:03:37 | 466 |
| 24 | Kristina Chakarova | 14:03:37 | 466 |
| 25 | Elena Gvozdeykova | 14:21:28 | 456,4 |
| 26 | Веселина Иванова | 14:30:02 | 451,9 |
| 27 | Julianna Spasova | 14:34:59 | 449,3 |
| 28 | Marie-Theres Drossel | 14:41:44 | 445,9 |
| 29 | Stiliyana Petrova | 14:57:06 | 438,2 |
| 30 | Borislava Zidarova | 15:02:07 | 435,8 |
| 31 | Milena Krasteva | 15:03:05 | 435,3 |
| 32 | Aleksandra Gjorgjievska | 15:04:44 | 434,5 |
| 33 | Antoaneta Genova | 15:14:45 | 429,8 |
| 34 | Pavlina Parusheva | 15:24:46 | 425,1 |
| 35 | Валентина Маджарова | 15:56:40 | 411 |
| 36 | Ana Angelova | 16:04:09 | 407,8 |
| 37 | Ralitsa Dobreva | 16:07:07 | 406,5 |
| 38 | Kristina Velkova | 16:11:55 | 404,5 |
| 39 | Anna Maneva | 16:29:14 | 397,4 |
| 40 | Monika Nedelcheva | 16:35:15 | 395 |
| 41 | Galya Yankova | 17:11:04 | 381,3 |
| 42 | Daniela Vasileva | 18:39:27 | 351,2 |
| 43 | Suzanne Orr | 19:31:00 | 335,7 |
Трявна Ултра (20.5)
20,5 km · 700 m D+ · run · 270 резултата
Мъже
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivaylo Valev | 1:39:07 | 776,3 |
| 2 | Даниел Кубашлиев | 1:39:23 | 774,2 |
| 3 | Hristo Kavalski | 1:40:03 | 769 |
| 4 | Harald Van Gils | 1:43:50 | 741 |
| 5 | Rosen Todorov | 1:44:56 | 733,2 |
| 6 | Borislav Kirev | 1:48:31 | 709 |
| 7 | Dimitar Tsankov | 1:50:52 | 694 |
| 8 | Stoyan Dokov | 1:51:28 | 690,3 |
| 9 | Lyubomir Dishlyanov | 1:52:05 | 686,5 |
| 10 | Alipi Lukanov | 1:53:29 | 678 |
| 11 | Belair Gaël | 1:58:38 | 648,6 |
| 12 | Iliyn Topalov | 1:58:41 | 648,3 |
| 13 | Kerem Çalkılıç | 2:00:17 | 639,7 |
| 14 | Ayhan Esen | 2:00:18 | 639,6 |
| 15 | Miroslav Nedkov | 2:00:41 | 637,5 |
| 16 | Anatoli Iliev | 2:00:45 | 637,2 |
| 17 | Ivaylo Stoev | 2:02:57 | 625,8 |
| 18 | Vladimir Zlatkov | 2:03:02 | 625,4 |
| 19 | Nikolay Angelov | 2:03:08 | 624,9 |
| 20 | Orhan Guner | 2:03:10 | 624,7 |
| 21 | Daniel Ivanov | 2:03:19 | 623,9 |
| 22 | Mitko Kyavkov | 2:03:20 | 623,8 |
| 23 | Stoyn Gancev | 2:03:35 | 622,6 |
| 24 | Nikolay Danovski | 2:04:16 | 619,2 |
| 25 | Ilia Bonchev | 2:04:40 | 617,2 |
| 26 | Aleksandar Dimitrov | 2:04:50 | 616,3 |
| 27 | Димитър Иванов | 2:05:08 | 614,9 |
| 28 | Ivan Stefanov | 2:05:09 | 614,8 |
| 29 | Петко Димитров | 2:05:17 | 614,1 |
| 30 | Emil Yordanov | 2:05:36 | 612,6 |
| 31 | Kristiyan Kirilov | 2:06:29 | 608,3 |
| 32 | Георги Димитров | 2:06:33 | 608 |
| 33 | Dimitar Barfonchovski | 2:07:21 | 604,2 |
| 34 | Jay Purohit | 2:07:25 | 603,9 |
| 35 | Павлин Павлов | 2:08:31 | 598,7 |
| 36 | Oleg Hristov | 2:08:31 | 598,7 |
| 37 | Dimitar Angelov | 2:08:33 | 598,5 |
| 38 | Nikolay Kolev | 2:09:19 | 595 |
| 39 | Georgi Tsekov | 2:09:26 | 594,4 |
| 40 | Петър Митров | 2:09:30 | 594,1 |
| 41 | Danail Mecev | 2:10:25 | 590 |
| 42 | Delyan Krastev | 2:11:29 | 585,2 |
| 43 | Mihail Stoycev | 2:11:31 | 585 |
| 44 | Atanas Karaivanov | 2:11:45 | 584 |
| 45 | Ivan Lichev | 2:11:55 | 583,3 |
| 46 | Daniel Davchev | 2:11:58 | 583 |
| 47 | Ivan Radnev | 2:12:16 | 581,7 |
| 48 | Димо Димов | 2:12:30 | 580,7 |
| 49 | Rostislav Zlatev | 2:14:31 | 572 |
| 50 | Mihailo Topalovic | 2:15:07 | 569,4 |
| 51 | Daniel Medarov | 2:15:26 | 568,1 |
| 52 | Петър Иванов | 2:16:24 | 564,1 |
| 53 | Симеон Симеонов | 2:16:49 | 562,4 |
| 54 | Borislav Dimitrov | 2:16:56 | 561,9 |
| 55 | Mladen Gaytandziev | 2:17:17 | 560,5 |
| 56 | Vladislav Marinov | 2:20:14 | 548,7 |
| 57 | Георги Стефанов | 2:20:50 | 546,3 |
| 58 | Kalin Ivanov | 2:21:20 | 544,4 |
| 59 | Veselin Klenski | 2:21:35 | 543,4 |
| 60 | Petko Koshinski | 2:21:37 | 543,3 |
| 61 | Ivan Myashkov | 2:21:47 | 542,7 |
| 62 | Yvor Danailov | 2:22:23 | 540,4 |
| 63 | Emil Mishev | 2:24:26 | 532,7 |
| 64 | Tim Kurt | 2:25:11 | 530 |
| 65 | Yordan Andreev | 2:25:33 | 528,6 |
| 66 | Veselin Vasilev | 2:25:51 | 527,5 |
| 67 | Andon Donev | 2:26:18 | 525,9 |
| 68 | 2:27:17 | 522,4 | |
| 69 | Nikolay Klenski | 2:27:39 | 521,1 |
| 70 | Aleksandar Gacik | 2:28:02 | 519,8 |
| 71 | Alexander Minchev | 2:28:03 | 519,7 |
| 72 | Galin Georgiev | 2:28:04 | 519,6 |
| 73 | Georgi Boynov | 2:29:07 | 516 |
| 74 | Iskren Stanev | 2:29:27 | 514,8 |
| 75 | Nikolay Hristov | 2:29:38 | 514,2 |
| 76 | Dimitar Klaturov | 2:29:47 | 513,7 |
| 77 | Emil Mihov | 2:29:49 | 513,6 |
| 78 | Иван Иванов | 2:30:02 | 512,8 |
| 79 | Ивелин Йонков | 2:30:13 | 512,2 |
| 80 | Kristiyn Gercev | 2:30:53 | 509,9 |
| 81 | Hristo Petkanov | 2:32:00 | 506,2 |
| 82 | Georgi Filev | 2:32:06 | 505,9 |
| 83 | Dimitar Neykov | 2:32:10 | 505,6 |
| 84 | Krum Neykov | 2:32:17 | 505,2 |
| 85 | Georgi Iliev | 2:32:30 | 504,5 |
| 86 | Vladislav Dekov | 2:32:34 | 504,3 |
| 87 | Nikolay Gancev | 2:32:55 | 503,2 |
| 88 | Teodor Milkov | 2:33:41 | 500,6 |
| 89 | Georgi Prodanov | 2:33:43 | 500,5 |
| 90 | Yordan Grozdanov | 2:33:48 | 500,3 |
| 91 | Dimitar Delibaltov | 2:34:00 | 499,6 |
| 92 | Aleksandar Dafinov | 2:34:32 | 497,9 |
| 93 | Dobromir Georgiev | 2:35:15 | 495,6 |
| 94 | Ivan Ermolaev | 2:36:15 | 492,4 |
| 95 | Kiril Pancev | 2:36:18 | 492,3 |
| 96 | Tsvetoslav Angelov | 2:36:21 | 492,1 |
| 97 | Tsvetomir Ilinski | 2:36:33 | 491,5 |
| 98 | Slavi Shishmanov | 2:36:36 | 491,3 |
| 99 | Kaloyan Tsankov | 2:36:37 | 491,3 |
| 100 | Valentin Nedyalkov | 2:36:38 | 491,2 |
| 101 | Todor Nakev | 2:37:03 | 489,9 |
| 102 | Митко Митков | 2:37:36 | 488,2 |
| 103 | Denis Rafailov | 2:38:02 | 486,9 |
| 104 | Kristiyn Nanev | 2:38:21 | 485,9 |
| 105 | Стефан Гранчаров | 2:38:30 | 485,4 |
| 106 | Pencho Kehayaminchev | 2:38:33 | 485,3 |
| 107 | Stephane Feitz | 2:38:36 | 485,1 |
| 108 | Aleksandar Stanilov | 2:38:45 | 484,7 |
| 109 | Srebrin Bushev | 2:39:45 | 481,6 |
| 110 | Svilen Racev | 2:39:59 | 480,9 |
| 111 | Todor Zivkov | 2:40:09 | 480,4 |
| 112 | Тодор Прокопов | 2:40:12 | 480,3 |
| 113 | Plamen Penev | 2:41:07 | 477,5 |
| 114 | Konstantin Kirov | 2:41:48 | 475,5 |
| 115 | Пламен Петров | 2:42:05 | 474,7 |
| 116 | Петър Петров | 2:42:05 | 474,7 |
| 117 | Zivko Ducev | 2:42:34 | 473,3 |
| 118 | Ivaylo Ykimov | 2:42:57 | 472,2 |
| 119 | Mihail Yordanov | 2:42:59 | 472,1 |
| 120 | Georgi Gavrilov | 2:43:02 | 471,9 |
| 121 | Ivaylo Stefanov | 2:43:13 | 471,4 |
| 122 | Христо Иванов | 2:43:18 | 471,2 |
| 123 | Botos Liviu | 2:43:18 | 471,2 |
| 124 | Radoslav Valev | 2:43:44 | 469,9 |
| 125 | Milen Doncev | 2:43:50 | 469,6 |
| 126 | Христо Цветков | 2:43:50 | 469,6 |
| 127 | Ivan Stankov | 2:43:55 | 469,4 |
| 128 | Vadim Chergov | 2:44:13 | 468,5 |
| 129 | Димитър Димитров | 2:44:29 | 467,8 |
| 130 | Vladislav Dimitrov | 2:44:29 | 467,8 |
| 131 | Yuriy Kozhedub | 2:44:34 | 467,5 |
| 132 | Martin Stoev | 2:44:36 | 467,4 |
| 133 | Daniel Yordanov | 2:44:48 | 466,9 |
| 134 | Erinc Celik | 2:44:53 | 466,6 |
| 135 | Svetlin Ganev | 2:45:53 | 463,8 |
| 136 | Todor Manev | 2:46:08 | 463,1 |
| 137 | Pavel Iliev | 2:46:30 | 462,1 |
| 138 | Vladimir Novkov | 2:46:43 | 461,5 |
| 139 | Ivaylo Bacvarov | 2:47:15 | 460 |
| 140 | Nikolay Staykov | 2:47:24 | 459,6 |
| 141 | Ивайло Ангелов | 2:47:27 | 459,5 |
| 142 | Ivan Savchev | 2:49:25 | 454,2 |
| 143 | Sotea Rares-Codrin | 2:49:25 | 454,2 |
| 144 | Валентин Паскалев | 2:49:29 | 454 |
| 145 | Plamen Nedev | 2:49:30 | 453,9 |
| 146 | Anjum Shahzad | 2:49:44 | 453,3 |
| 147 | Nikolay Tomov | 2:50:01 | 452,5 |
| 148 | Agop Agopyn | 2:51:32 | 448,5 |
| 149 | Anastas Ynkov | 2:51:50 | 447,8 |
| 150 | Tihomir Iliev | 2:52:06 | 447,1 |
| 151 | Dimitar Pehlivanov | 2:52:25 | 446,2 |
| 152 | Mihail Mihaylov | 2:52:54 | 445 |
| 153 | Toma Bonev | 2:53:50 | 442,6 |
| 154 | Dimitar Drenski | 2:53:55 | 442,4 |
| 155 | Velko Gerasimov | 2:54:09 | 441,8 |
| 156 | Yordan Tsingov | 2:54:37 | 440,6 |
| 157 | Radoslav Dimov | 2:55:56 | 437,3 |
| 158 | Zafer Shabanov | 2:56:13 | 436,6 |
| 159 | Димо Димов | 2:56:15 | 436,5 |
| 160 | Petar Hristov | 2:56:17 | 436,5 |
| 161 | Ventsislav Velikov | 2:56:20 | 436,3 |
| 162 | Jecho Marinov | 2:56:22 | 436,3 |
| 163 | Konstantin Tarnovski | 2:56:26 | 436,1 |
| 164 | Radoslav Tsekov | 2:56:57 | 434,8 |
| 165 | Miroslav Sakadziev | 2:57:43 | 432,9 |
| 166 | Plamen Balkanski | 2:58:34 | 430,9 |
| 167 | Evgeni Genov | 3:00:00 | 427,4 |
| 168 | Stanko Stankov | 3:00:26 | 426,4 |
| 169 | Nikolay Georgiev | 3:02:00 | 422,8 |
| 170 | Добромир Генов | 3:06:38 | 412,3 |
| 171 | Valentin Vasilev | 3:07:06 | 411,2 |
| 172 | Joanna Arsova | 3:07:22 | 410,6 |
| 173 | Plamen Surcev | 3:10:51 | 403,1 |
| 174 | Кирил Киров | 3:12:17 | 400,1 |
| 175 | Gabriel Atanasiu | 3:13:01 | 398,6 |
| 176 | Valentin Barbu | 3:13:01 | 398,6 |
| 177 | Nikolay Nitov | 3:13:07 | 398,4 |
| 178 | Apostol Karaganchev | 3:13:40 | 397,3 |
| 179 | Konstantin Tsonkov | 3:15:20 | 393,9 |
| 180 | Marin Velch | 3:16:11 | 392,2 |
| 181 | Ivaylo Georgiev | 3:16:29 | 391,6 |
| 182 | Venelin Videnov | 3:17:27 | 389,7 |
| 183 | Nikola Arabadzhiev | 3:18:15 | 388,1 |
| 184 | Иван Петров | 3:18:15 | 388,1 |
| 185 | Martin Skochev | 3:22:39 | 379,7 |
| 186 | Miroslav Dimov | 4:02:51 | 316,8 |
| 187 | Svetoslav Iliev | 5:00:42 | 255,9 |
Жени
| Място | Име | Време | MTP |
|---|---|---|---|
