Aurubis Mountain Fest
14.09.2018 г.
108 резултата
46 km · +0 m
Naismith 46·Legacy MTP 46·Method A 46 effort km
WR крива към 2018-09-14
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 42,2–50 km → 2:23:47 · жени 42,2–50 km → 2:39:21
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Yonchovski | 1:59:55 | 1199 |
| 2 | Nikolay Kostadinov | 2:00:43 | 1191,1 |
| 3 | Ivan Garbev | 2:01:09 | 1186,8 |
| 4 | Aleksandar Zhekov | 2:02:27 | 1174,2 |
| 5 | Stanislav Grabchev | 2:05:35 | 1144,9 |
| 6 | Parvan Kostadinov | 2:20:49 | 1021,1 |
| 7 | Nikola Penchev | 2:21:13 | 1018,2 |
| 8 | Любомир Райков | 2:25:08 | 990,7 |
| 9 | Tsvetan Bakardzhiev | 2:29:13 | 963,6 |
| 10 | Dimitar Petrov | 2:31:02 | 952 |
| 11 | Alipiya Lukanov | 2:34:46 | 929 |
| 12 | Христо Христов | 2:35:32 | 924,5 |
| 13 | Nikola Markov | 2:36:56 | 916,2 |
| 14 | Stoyan Peev | 2:37:47 | 911,3 |
| 15 | Hristo Bonev | 2:38:48 | 905,4 |
| 16 | Yoan Georgiev | 2:40:13 | 897,4 |
| 17 | Tsvetan Petrov | 2:40:21 | 896,7 |
| 18 | Ivaylo Velev | 2:41:52 | 888,3 |
| 19 | Teodor Zhekov | 2:43:05 | 881,7 |
| 20 | Georgi Nikolov | 2:44:30 | 874,1 |
| 21 | Детелин Йорданов | 2:44:51 | 872,2 |
| 22 | Damien Saint-James | 2:45:53 | 866,8 |
| 23 | Cyril Cressy | 2:45:58 | 866,3 |
| 24 | Nikolay Ivanov | 2:48:21 | 854,1 |
| 25 | Kalin Ganchev | 2:48:33 | 853,1 |
1–25 от 108