Баба Марта Рън
16.03.2019 г.
37 резултата
6 km · +120 m
Naismith 7·Legacy MTP 7,1·Method A 7,2 effort km
WR крива към 2019-03-16
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 5–10 km → 18:18 · жени 5–10 km → 20:27
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Zlatev | 29:32 | 619,5 |
| 2 | Petar Valchanov | 30:18 | 603,8 |
| 3 | Десислав Манолов | 32:09 | 569,1 |
| 4 | Юлиян Димитров | 32:13 | 567,9 |
| 5 | Георги Кърчев | 32:21 | 565,6 |
| 6 | Yavor Danailov | 33:15 | 550,3 |
| 7 | Elena Orozova | 33:27 | 611,5 |
| 8 | Valentin Manasiev | 33:45 | 542,1 |
| 9 | Здравко Здравков | 34:14 | 534,4 |
| 10 | Daniela Stoyanova | 34:29 | 593,2 |
| 11 | Mila Iskrova | 34:36 | 591,2 |
| 12 | Весела Герасимова | 34:54 | 586,1 |
| 13 | Angel Stoyanov | 35:29 | 515,6 |
| 14 | Radina Petkova | 35:29 | 576,5 |
| 15 | Mariya Peteva | 35:30 | 576,2 |
| 16 | Младен Александров | 35:41 | 512,7 |
| 17 | Kalina Hlebarska | 35:47 | 571,6 |
| 18 | Ваня Висарионова | 35:57 | 569 |
| 19 | Веселина Чанева | 36:18 | 563,5 |
| 20 | Йордан Тодоров | 36:23 | 502,9 |
| 21 | Десислава Атанасова | 36:48 | 555,8 |
| 22 | Mariya Hristova | 37:06 | 551,3 |
| 23 | Симона Иванова | 37:39 | 543,3 |
| 24 | Iskren Garvanski | 38:13 | 478,7 |
| 25 | Диана Шуманова | 38:24 | 532,7 |
1–25 от 37