Бърдей Рън
19.10.2014 г.
51 резултата
15 km · +810 m
Naismith 21,4·Legacy MTP 22,3·Method A 23,1 effort km
WR крива към 2014-10-19
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 21,1–25 km → 1:02:13 · жени 21,1–25 km → 1:09:34
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Кирицов | 1:11:09 | 874,6 |
| 2 | Danny Stones | 1:13:14 | 849,7 |
| 3 | Павел Георгиев | 1:17:47 | 800 |
| 4 | Борис Димитров | 1:19:31 | 782,5 |
| 5 | Михаил Степанов | 1:19:39 | 781,2 |
| 6 | Здравко Кръстев | 1:22:32 | 753,9 |
| 7 | Тодор Христов | 1:22:38 | 753 |
| 8 | Марио Иванов | 1:24:48 | 733,8 |
| 9 | Христо Кабадаев | 1:25:04 | 731,5 |
| 10 | Румен Игнатов | 1:25:12 | 730,3 |
| 11 | Ивайло Хаджиев | 1:26:17 | 721,2 |
| 12 | Любомир Пенов | 1:26:19 | 720,9 |
| 13 | Борис Милушев | 1:27:02 | 714,9 |
| 14 | Стефан Иванов | 1:28:09 | 705,9 |
| 15 | Иван Милтиядов | 1:28:29 | 703,2 |
| 16 | Галина Дженева | 1:29:07 | 780,6 |
| 17 | Чaвдар Цочев | 1:30:05 | 690,7 |
| 18 | Ясен Алексиев | 1:30:09 | 690,2 |
| 19 | Красимир Жеков | 1:30:10 | 690,1 |
| 20 | Николай Кръстев | 1:30:21 | 688,7 |
| 21 | Людмил Георгиев | 1:31:28 | 680,3 |
| 22 | Мая Петрова | 1:33:17 | 745,8 |
| 23 | Лили Ангелова | 1:33:29 | 744,2 |
| 24 | Малина Вацкичева | 1:33:47 | 741,8 |
| 25 | Шакир Ахмедов | 1:33:48 | 663,4 |
1–25 от 51