Бърдей Рън
17.10.2015 г.
48 резултата
17,4 km · +810 m
Naismith 23,8·Legacy MTP 24,7·Method A 25,5 effort km
WR крива към 2015-10-17
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 21,1–25 km → 1:10:10 · жени 21,1–25 km → 1:18:35
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Гридин | 1:20:25 | 872,5 |
| 2 | Михаил Савенков | 1:22:09 | 854,1 |
| 3 | Димитър Михайлов | 1:24:02 | 835 |
| 4 | Красимир Стоименов | 1:26:11 | 814,2 |
| 5 | Ивайло Хаджиев | 1:27:29 | 802,1 |
| 6 | Danny Stones | 1:30:38 | 774,2 |
| 7 | 1:30:52 | 772,2 | |
| 8 | Ventseslav Petkov | 1:32:09 | 761,4 |
| 9 | Михаил Степанов | 1:32:31 | 758,4 |
| 10 | Кристиян Кирилов | 1:34:57 | 739 |
| 11 | Михаела Накова | 1:35:15 | 825,1 |
| 12 | Марио Иванов | 1:35:51 | 732 |
| 13 | Николай Петров | 1:36:23 | 728 |
| 14 | Емил Петлешков | 1:36:42 | 725,6 |
| 15 | Мартин Кръстев | 1:38:43 | 710,8 |
| 16 | Георги Статев | 1:43:19 | 679,1 |
| 17 | Николай Кръстев | 1:43:28 | 678,2 |
| 18 | Кольо Данков | 1:45:09 | 667,3 |
| 19 | Дани Златев | 1:46:00 | 662 |
| 20 | Иван Бешев | 1:46:44 | 657,4 |
| 21 | Тоня Цвяткова | 1:46:49 | 735,8 |
| 22 | Марян Маринов | 1:46:55 | 656,3 |
| 23 | Стефан Шиваров | 1:47:32 | 652,5 |
| 24 | Мариан Димитров | 1:48:04 | 649,3 |
| 25 | Stamen Totev | 1:48:41 | 645,6 |
1–25 от 48