Барите
04.10.2015 г.
42 резултата
23,5 km · +0 m
Naismith 23,5·Legacy MTP 23,5·Method A 23,5 effort km
WR крива към 2015-10-04
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 21,1–25 km → 1:06:20 · жени 21,1–25 km → 1:14:13
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Антон Попов | 1:37:14 | 682,2 |
| 2 | Краснодар Колев | 1:46:25 | 623,4 |
| 3 | Радослав Авлавидов | 1:49:30 | 605,8 |
| 4 | Stanislav Mateev | 1:55:17 | 575,4 |
| 5 | Николай Кючуков | 1:55:54 | 572,4 |
| 6 | Radoslav Radev | 1:58:50 | 558,2 |
| 7 | Martin Schultz | 2:03:40 | 536,4 |
| 8 | Даниел Кубашлиев | 2:04:21 | 533,5 |
| 9 | Владимир Димитров | 2:04:37 | 532,3 |
| 10 | Momchil Abadzhiev | 2:05:16 | 529,6 |
| 11 | Андрей Наков | 2:08:45 | 515,2 |
| 12 | Petko Atanasov | 2:09:22 | 512,8 |
| 13 | 2:09:35 | 511,9 | |
| 14 | Георги Чернев | 2:09:38 | 511,7 |
| 15 | Mladen Sakadzhiev | 2:10:15 | 509,3 |
| 16 | Кенан Сали | 2:12:43 | 499,8 |
| 17 | Николай Христов | 2:13:20 | 497,5 |
| 18 | Боряна Йорданова | 2:14:29 | 551,9 |
| 19 | Тодор Прокопов | 2:14:49 | 492 |
| 20 | Магдалена Йорданова | 2:15:53 | 546,2 |
| 21 | Plamen Nedev | 2:16:31 | 485,9 |
| 22 | Агоп Агопян | 2:20:00 | 473,8 |
| 23 | Нели Ангелова | 2:20:15 | 529,2 |
| 24 | Албена Цонева | 2:21:24 | 524,9 |
| 25 | Иво Цветков | 2:21:26 | 469 |
1–25 от 42