Байк и рън за Чепън
21.04.2019 г.
48 резултата
21,4 km · +600 m
Naismith 26,2·Legacy MTP 26,8·Method A 27,4 effort km
WR крива към 2019-04-21
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 25–30 km → 1:16:57 · жени 25–30 km → 1:25:32
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Александър Василев | 1:28:39 | 868,1 |
| 2 | Stoyan Botev | 1:34:54 | 810,9 |
| 3 | The White Rabbit | 1:39:15 | 775,4 |
| 4 | Александър Димов | 1:39:15 | 775,4 |
| 5 | Никола Пенчев | 1:46:33 | 722,2 |
| 6 | Иван Геров | 1:50:37 | 695,7 |
| 7 | Stella Dimitrova | 1:56:06 | 736,7 |
| 8 | Пламен Богоев | 1:56:47 | 658,9 |
| 9 | Генади Чиков | 1:59:12 | 645,6 |
| 10 | Георги Илиев | 2:00:22 | 639,3 |
| 11 | Петър Иванов | 2:01:02 | 635,8 |
| 12 | Димитър Георгиев | 2:01:21 | 634,1 |
| 13 | Митко Митков | 2:04:39 | 617,4 |
| 14 | Младен Денков | 2:05:46 | 611,9 |
| 15 | Любомира Николова | 2:06:28 | 676,3 |
| 16 | Ivan Kulinchev | 2:07:19 | 604,4 |
| 17 | Михаил Кленов | 2:07:44 | 602,5 |
| 18 | Самуил Велинов | 2:07:45 | 602,4 |
| 19 | Гергана Петрова | 2:08:04 | 667,9 |
| 20 | Tino Konstantin Vasilev | 2:16:14 | 564,9 |
| 21 | Murry Ivanoff | 2:18:54 | 554 |
| 22 | Йордан Канов | 2:19:56 | 549,9 |
| 23 | Георги Георгиев | 2:23:12 | 537,4 |
| 24 | Metodi Rizov | 2:23:12 | 537,4 |
| 25 | Горски Алекс | 2:23:15 | 537,2 |
1–25 от 48