Черноморски маратон
20.11.2016 г.
26 резултата
6,1 km · +250 m
Naismith 8,1·Legacy MTP 8,3·Method A 8,6·Geometric 7,7
WR крива към 2016-11-20
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 5–10 km → 21:45 · жени 5–10 km → 24:17
| # | Атлет | Време | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлин Николов | 33:03 | 658,2 | 602,6 |
| 2 | Теодор Иванов | 33:31 | 649 | 594,2 |
| 3 | Павел Павлов | 34:06 | 637,9 | 584 |
| 4 | Петър Иванов | 40:52 | 532,3 | 487,3 |
| 5 | Teodora Zlateva | 47:11 | 514,5 | 471,4 |
| 6 | Еманоела Радева | 48:32 | 500,2 | 458,3 |
| 7 | Teodora Vassileva | 48:56 | 496,1 | 454,6 |
| 8 | Радина Гатева | 48:58 | 495,8 | 454,3 |
| 9 | Alexandra Gileva | 50:14 | 483,3 | 442,8 |
| 10 | Stoil Stoilov | 50:32 | 430,5 | 394,1 |
| 11 | Веселина Велинова | 51:33 | 470,9 | 431,5 |
| 12 | Цветелина Дечева | 52:37 | 461,4 | 422,8 |
| 13 | Владимир Куюмджиев | 52:41 | 412,9 | 378 |
| 14 | Ирина Томова | 53:47 | 451,4 | 413,6 |
| 15 | Orlin Marinov | 53:57 | 403,2 | 369,1 |
| 16 | Kristian Kotomanov | 55:15 | 393,7 | 360,5 |
| 17 | Марияна Георгиева | 55:30 | 437,4 | 400,8 |
| 18 | Деяна Димитрова | 55:58 | 433,8 | 397,5 |
| 19 | Yana Yancheva | 59:21 | 409 | 374,8 |
| 20 | Елица Славова | 1:01:30 | 394,7 | 361,7 |
| 21 | Далия Петрушкова | 1:01:33 | 394,4 | 361,4 |
| 22 | Angelina Markova | 1:03:46 | 380,7 | 348,8 |
| 23 | Атанаска Миткова | 1:04:35 | 375,9 | 344,4 |
| 24 | Ема Богоева | 1:07:29 | 359,7 | 329,6 |
| 25 | Десислава Стоянова | 1:07:44 | 358,4 | 328,4 |
1–25 от 26