Кактус Рън
08.11.2015 г.
52 резултата
6,6 km · +190 m
Naismith 8,1·Legacy MTP 8,3·Method A 8,5 effort km
WR крива към 2015-11-08
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 5–10 km → 21:39 · жени 5–10 km → 24:19
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Кольо Данков | 30:00 | 721,7 |
| 2 | Венцислав Станчев | 30:22 | 713 |
| 3 | Николай Николаев | 30:38 | 706,8 |
| 4 | Кирил Попов | 31:52 | 679,4 |
| 5 | Петър Райжеков | 32:55 | 657,8 |
| 6 | Младен Александров | 34:01 | 636,5 |
| 7 | Томислав Русев | 34:02 | 636,2 |
| 8 | Милен Динев | 34:07 | 634,6 |
| 9 | Стела Димитрова | 34:19 | 708,7 |
| 10 | Милко Милчев | 34:22 | 630 |
| 11 | Димитър Иванов | 34:36 | 625,8 |
| 12 | Ася Мицева | 34:38 | 702,2 |
| 13 | Zdravko Zdravkov | 34:57 | 619,5 |
| 14 | Атанас Петров | 35:10 | 615,7 |
| 15 | Елена Русева | 35:30 | 685,1 |
| 16 | Никола Пащрапански | 35:34 | 608,7 |
| 17 | Мартин Асенов | 36:00 | 601,4 |
| 18 | Искрен Кръстев | 36:01 | 601,1 |
| 19 | Станислав Дамянов | 36:33 | 592,4 |
| 20 | Виолетка Илиева | 36:36 | 664,5 |
| 21 | Пламен Василев | 37:29 | 577,6 |
| 22 | Иво Златев | 37:37 | 575,6 |
| 23 | Момчил Кръстев | 38:33 | 561,6 |
| 24 | Гико Копев | 39:28 | 548,6 |
| 25 | Стоян Димитров | 39:29 | 548,4 |
1–25 от 52
