Кактус Рън
13.11.2016 г.
61 резултата
13,2 km · +300 m
Naismith 15,6·Legacy MTP 15,9·Method A 16,2·Geometric 16,8
WR крива към 2016-11-13
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 15–16,1 km → 43:48 · жени 15–16,1 km → 49:49
| # | Атлет | Време | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Росен Лилов | 50:20 | 870,3 | 919,5 |
| 2 | Ивайло Хаджиев | 55:34 | 788,3 | 832,9 |
| 3 | Bo Dudek | 59:33 | 735,6 | 777,2 |
| 4 | Христо Кабадаев | 59:48 | 732,5 | 773,9 |
| 5 | Samuel Papot | 59:49 | 732,3 | 773,7 |
| 6 | Петър Терзиев | 1:01:48 | 708,8 | 748,9 |
| 7 | Сабина Николова | 1:02:30 | 797,1 | 841,3 |
| 8 | Пирин Галов | 1:03:36 | 688,7 | 727,7 |
| 9 | Валентин Киров | 1:03:47 | 686,7 | 725,6 |
| 10 | Виктор Танков | 1:04:18 | 681,2 | 719,7 |
| 11 | Костадин Гюмов | 1:04:45 | 676,5 | 714,7 |
| 12 | Stamir Enchev | 1:05:18 | 670,8 | 708,7 |
| 13 | Jonathan Salibra | 1:07:03 | 653,3 | 690,2 |
| 14 | Philip Cotinaut | 1:07:11 | 652 | 688,9 |
| 15 | Анна Стефанова | 1:07:18 | 740,3 | 781,3 |
| 16 | Стела Димитрова | 1:07:38 | 736,6 | 777,4 |
| 17 | Веселин Николов | 1:08:15 | 641,8 | 678,1 |
| 18 | Стефан Козарев | 1:08:18 | 641,3 | 677,6 |
| 19 | Стефан Шиваров | 1:08:24 | 640,4 | 676,6 |
| 20 | Константин Кочуков | 1:08:26 | 640,1 | 676,3 |
| 21 | Николай Николаев | 1:08:31 | 639,3 | 675,4 |
| 22 | Едуард Галович | 1:09:58 | 626,1 | 661,5 |
| 23 | Филип Лхамсурен | 1:10:23 | 622,3 | 657,5 |
| 24 | Oriana Horneck | 1:10:44 | 704,4 | 743,4 |
| 25 | Мариян Караиванов | 1:11:28 | 612,9 | 647,6 |
1–25 от 61