Камбаните
10.02.2019 г.
53 резултата
10 km · +176 m
Naismith 11,4·Legacy MTP 11,6·Method A 11,8 effort km
WR крива към 2019-02-10
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 10–15 km → 30:57 · жени 10–15 km → 34:26
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Александър Василев | 38:37 | 801,7 |
| 2 | Боян Иванджиков | 38:52 | 796,5 |
| 3 | Радостина Балова | 48:41 | 707,4 |
| 4 | 48:44 | 635,2 | |
| 5 | Георги Димитров-Клечо | 49:21 | 627,3 |
| 6 | Теодор Банев | 49:51 | 621 |
| 7 | Анна Стефанова | 49:59 | 689 |
| 8 | Калин Боевски | 50:47 | 609,6 |
| 9 | 52:07 | 594 | |
| 10 | Добромир Георгиев | 52:16 | 592,3 |
| 11 | Даниел Медаров | 52:33 | 589,1 |
| 12 | Генчо Косев | 52:47 | 586,5 |
| 13 | Петър Илиев | 53:34 | 577,9 |
| 14 | Иво Златев | 53:37 | 577,4 |
| 15 | Джейн Димитрова | 53:51 | 639,6 |
| 16 | Николай Миленков | 53:53 | 574,5 |
| 17 | Петър Вълчанов | 54:12 | 571,2 |
| 18 | Атанас Пепов Овчаров | 54:52 | 564,2 |
| 19 | Камелия Георгиева | 54:58 | 626,6 |
| 20 | Христо Михайлов | 56:32 | 547,6 |
| 21 | Васил Илиев | 59:07 | 523,7 |
| 22 | Николай Кленски | 59:08 | 523,5 |
| 23 | Васил Величков | 59:24 | 521,2 |
| 24 | Пламен Славов | 59:45 | 518,1 |
| 25 | Неда Кленска | 59:51 | 575,4 |
1–25 от 53