Коджа Кая Ултра Трейл
06.05.2018 г.
24 резултата
9,2 km · +520 m
Naismith 13,3·Legacy MTP 13,9·Method A 14,4 effort km
WR крива към 2018-05-06
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 10–15 km → 37:49 · жени 10–15 km → 41:54
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 48:30 | 779,6 |
| 2 | Венци Младенов | 55:20 | 683,3 |
| 3 | Александър Стефанов | 58:16 | 648,9 |
| 4 | Димитър Димитров | 1:05:22 | 578,5 |
| 5 | Богдан Йовчев | 1:07:55 | 556,7 |
| 6 | Боян Шейтанов | 1:10:03 | 539,8 |
| 7 | Васил Лечев | 1:11:08 | 531,6 |
| 8 | Емили Йорданова | 1:13:03 | 573,5 |
| 9 | Жанина Караиванова | 1:17:00 | 544 |
| 10 | Янчо Костов | 1:26:17 | 438,2 |
| 11 | Stefan Stoyanov | 1:31:30 | 413,2 |
| 12 | Ваня Миланова | 1:35:06 | 440,5 |
| 13 | Емил Начков | 1:35:07 | 397,5 |
| 14 | Nicolas Dudek | 1:37:20 | 388,5 |
| 15 | Alexander Dudek | 1:37:21 | 388,4 |
| 16 | Bo Dudek | 1:37:22 | 388,3 |
| 17 | Владимир Костов | 1:42:49 | 367,8 |
| 18 | Геновева Крумова | 1:44:18 | 401,6 |
| 19 | Емилия Брадистилова | 1:55:02 | 364,2 |
| 20 | Валентин Игнатов | 2:11:20 | 287,9 |
| 21 | Георги Стоянов | 2:14:00 | 282,2 |
| 22 | Валентина Новакова | 2:14:20 | 311,8 |
| 23 | Ася Гаджалова | 2:16:53 | 306 |
| 24 | Венелина Янева | 2:41:39 | 259,2 |
