Крисмъс Рън
15.12.2019 г.
47 резултата
5,2 km · +100 m
Naismith 6·Legacy MTP 6,1·Method A 6,2 effort km
WR крива към 2019-12-15
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 5–10 km → 15:37 · жени 5–10 km → 17:30
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavlin Todorov | 22:21 | 698,8 |
| 2 | Vadim Chergov | 23:02 | 678,1 |
| 3 | Petar Valchanov | 24:22 | 641 |
| 4 | Dimitar Al. Dimitrov | 24:53 | 627,7 |
| 5 | Antoniya Georgieva | 25:23 | 689,3 |
| 6 | Mihail Tsvetanov | 25:52 | 603,8 |
| 7 | Николай Павлов | 26:20 | 593,1 |
| 8 | Камен Каменов | 26:47 | 583,2 |
| 9 | Alexander Nakov | 26:55 | 580,3 |
| 10 | Садко Писин | 27:38 | 565,2 |
| 11 | Слави Савов | 27:41 | 564,2 |
| 12 | Viktoriya Danova | 29:18 | 597,2 |
| 13 | Вален Митев | 30:12 | 517,2 |
| 14 | Борис Захариев | 30:34 | 511 |
| 15 | Венислав Каменов | 30:43 | 508,5 |
| 16 | Здравко Чандрев | 30:46 | 507,7 |
| 17 | Kremena Grigorova | 31:01 | 564,1 |
| 18 | Илиян Георгиев | 31:14 | 500,1 |
| 19 | Надежда Костова | 31:30 | 555,5 |
| 20 | Ния Онуфриева | 32:21 | 540,9 |
| 21 | Мария Йовчева | 33:29 | 522,6 |
| 22 | Джулия Кирова | 34:05 | 513,4 |
| 23 | Светлана Груева | 34:06 | 513,1 |
| 24 | Mariya Milenova | 34:08 | 512,6 |
| 25 | Tsvetomir Ivanov | 34:12 | 456,7 |
1–25 от 47