Лозенска планина
19.03.2017 г.
39 резултата
10,2 km · +420 m
Naismith 13,5·Legacy MTP 14·Method A 14,4·Geometric 12,9
WR крива към 2017-03-19
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 10–15 km → 38:07 · жени 10–15 km → 42:43
| # | Атлет | Време | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Росен Лилов | 41:23 | 921,2 | 847,3 |
| 2 | Мирослав Спасов | 44:20 | 859,9 | 790,9 |
| 3 | Боян Иванджиков | 48:30 | 786 | 723 |
| 4 | Мария Дерменджиева | 48:33 | 879,9 | 808,4 |
| 5 | Димо Чолаков | 54:11 | 703,6 | 647,2 |
| 6 | 54:14 | 787,7 | 723,7 | |
| 7 | Силвия Стефанова | 54:45 | 780,3 | 716,9 |
| 8 | Явор Димитров | 54:55 | 694,2 | 638,5 |
| 9 | Анна Стефанова | 56:15 | 759,5 | 697,8 |
| 10 | Николай Дановски | 56:25 | 675,7 | 621,5 |
| 11 | Борислава Миткова | 57:03 | 748,8 | 688 |
| 12 | Теодор Тодоров | 58:08 | 655,8 | 603,2 |
| 13 | Христо Топузов | 58:31 | 651,5 | 599,2 |
| 14 | Димитър Димитров | 58:48 | 648,3 | 596,3 |
| 15 | Калин Боевски | 59:23 | 642 | 590,5 |
| 16 | Kamen Daliski | 59:40 | 638,9 | 587,7 |
| 17 | Светослав Светиев | 1:00:06 | 634,3 | 583,4 |
| 18 | Петър Илиев | 1:00:12 | 633,3 | 582,5 |
| 19 | Роман Костадинов | 1:02:24 | 610,9 | 561,9 |
| 20 | Цеко Цеков | 1:02:25 | 610,8 | 561,8 |
| 21 | Димитър Тончев | 1:03:29 | 600,5 | 552,3 |
| 22 | Здравко Иванов | 1:03:55 | 596,4 | 548,6 |
| 23 | Даниел Медаров | 1:04:34 | 590,4 | 543,1 |
| 24 | Георги Милев | 1:05:32 | 581,7 | 535,1 |
| 25 | 1:06:54 | 569,8 | 524,1 |
1–25 от 39