Лозенска планина
10.03.2019 г.
56 резултата
15,3 km · +630 m
Naismith 20,3·Legacy MTP 20,9·Method A 21,6 effort km
WR крива към 2019-03-10
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 20–21,1 km → 57:58 · жени 20–21,1 km → 1:04:22
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниел Кубашлиев | 1:11:55 | 806 |
| 2 | Nikola Ovcharski | 1:14:27 | 778,5 |
| 3 | Людмил Никодимов | 1:15:22 | 769,1 |
| 4 | Милен Тончев | 1:17:15 | 750,3 |
| 5 | Цветан Бисеров | 1:17:51 | 744,5 |
| 6 | Радостина Балова | 1:22:10 | 783,5 |
| 7 | Филип Насър | 1:22:19 | 704,1 |
| 8 | Иво Ванчев | 1:22:54 | 699,2 |
| 9 | Росен Маджаров | 1:23:24 | 695 |
| 10 | Генади Чуканов | 1:24:00 | 690 |
| 11 | Деян Димитров | 1:24:00 | 690 |
| 12 | Николай Дановски | 1:24:45 | 683,9 |
| 13 | Николай Райчев | 1:25:00 | 681,9 |
| 14 | Калин Боевски | 1:26:05 | 673,3 |
| 15 | Емил Михов | 1:27:50 | 659,9 |
| 16 | Георги Добрев | 1:28:31 | 654,8 |
| 17 | Камелия Георгиева | 1:29:01 | 723,2 |
| 18 | Николай Миленков | 1:29:17 | 649,2 |
| 19 | Коста Заров | 1:31:06 | 636,3 |
| 20 | Симеон Нинов | 1:31:27 | 633,8 |
| 21 | Anton Vlahov | 1:31:36 | 632,8 |
| 22 | Димитър Тончев | 1:31:39 | 632,4 |
| 23 | Малина Иванова | 1:31:58 | 700 |
| 24 | Борислав Пенчев | 1:33:20 | 621 |
| 25 | Петър Вълчанов | 1:34:41 | 612,2 |
1–25 от 56