Парк Врана
10.05.2015 г.
33 резултата
15,2 km · +0 m
Naismith 15,2·Legacy MTP 15,2·Method A 15,2 effort km
WR крива към 2015-05-10
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 15–16,1 km → 41:39 · жени 15–16,1 km → 46:50
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Гридин | 52:17 | 796,7 |
| 2 | Илия Куцаров | 54:56 | 758,3 |
| 3 | Мирослав Спасов | 56:39 | 735,3 |
| 4 | Тодор Христов | 58:40 | 710 |
| 5 | Станимир Боров | 1:00:44 | 685,8 |
| 6 | Ангел Ангелов | 1:01:04 | 682,1 |
| 7 | Цеко Цеков | 1:01:42 | 675,1 |
| 8 | Кирил Георгиев | 1:06:13 | 629 |
| 9 | Петър Попункьов | 1:07:02 | 621,4 |
| 10 | Павлин Петров | 1:07:06 | 620,8 |
| 11 | Райно Крачанов | 1:08:12 | 610,8 |
| 12 | Цоньо Пенев | 1:08:34 | 607,5 |
| 13 | Снежина Стефанова | 1:08:52 | 680,1 |
| 14 | Цаньо Арабаджиев | 1:09:21 | 600,6 |
| 15 | 1:09:31 | 599,2 | |
| 16 | Стоян Георгиев | 1:10:34 | 590,3 |
| 17 | Рени Христова | 1:11:30 | 655,1 |
| 18 | Никола Григоров | 1:11:55 | 579,2 |
| 19 | Боян Йорданов | 1:13:05 | 569,9 |
| 20 | Христо Енев | 1:15:47 | 549,6 |
| 21 | Петър Петров | 1:18:07 | 533,2 |
| 22 | Любен Белов | 1:18:26 | 531,1 |
| 23 | Милен Динев | 1:19:47 | 522,1 |
| 24 | Гико Копев | 1:20:23 | 518,2 |
| 25 | Георги Павлов | 1:20:30 | 517,4 |
1–25 от 33